Здавалка
Главная | Обратная связь

Оценка возможностей городских поселений для размещения мест



Приложения труда и реабилитационных центров для инвалидов

При реконструкции существующей застройки

 

Таблица Б.1

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Условия | Общие требования (критерии) к | Оценка возможностей городских поселений для |

|п.п| |формированию специализированных | размещения специализированных центров (мест |

| | |центров (мест приложения труда) | приложения труда) для инвалидов |

|———|——————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

| 1 |Градостроите- |Возможность взаимосогласованного|Оценка потенциальных территориальных ресурсов.|

| |льные |размещения основных элементов и|Оценка планировочной организации участка|

| |(планировоч- |функциональных зон. |предполагаемого размещения специализированного|

| |ные) |Возможность создания комплекса|центра и возможности его адаптации к новым|

| | |условий работы, проживания,|функциям |

| | |лечения различных категорий| |

| | |инвалидов | |

|———|——————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

| 2 |Функционально-|Возможность получения|Выявление количества инвалидов, нуждающихся в|

| |хозяйственные |квалифицированной медицинской|реабилитации, их категория, существующая|

| | |помощи. |трудовая специализация. |

| | |Возможность создания различных|Выявление потенциала существующего|

| | |форм организации мест приложения|специализированного медицинского персонала. |

| | |труда. |Выявление потенциала существующих специальных|

| | |Возможность организации|учебных заведений. |

| | |нескольких видов деятельности. |Оценка существующей специализации города|

| | |Возможность получения|(района). |

| | |необходимой (второй) профессии |Наличие предприятий соответствующих|

| | | |предполагаемому профилю занятости, выявление|

| | | |профессий и специальностей на данном|

| | | |производстве, пригодных для труда инвалидов |

|———|——————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

| 3 |Уровень |Возможность обеспечения высокого|Оценка совокупности объектов социальной|

| |развития |уровня социального обслуживания.|инфраструктуры. |

| |городской |Наличие развитой инфраструктуры |Оценка потенциала инженерно-транспортной|

| |среды | |инфраструктуры и его соответствие требованиям|

| | | |развития специализированного центра |

|———|——————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

| 4 |Состояние |Благоприятная экологическая|Оценка уровня загрязнения воздушного и водного|

| |окружающей |обстановка: |ресурсов. |

| |среды |отсутствие загрязнения|Выявление рекреационных ресурсов. |

| | |воздушного и водного бассейна |Выявление наличия объектов кратковременного и|

| | |наличие рекреационных ресурсов|длительного отдыха |

| | |(зеленых массивов, водных| |

| | |поверхностей и т.п.) | |

| | |возможность организации| |

| | |кратковременного отдыха | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

См. графический объект "Пример реконструкции крупной жилой зоны в районе массовой типовой застройки 60-70-х годов с учетом потребностей инвалидов"

 

См. графический объект "Функционально-планировочная организация жилой группы в районе массовой типовой застройки с учетом потребностей инвалидов"

 

См. графический объект "Формирование районов смешанной застройки"

 

См. графический объект "Размещение ориентирующих устройств на предприятии для слепых и слабовидящих инвалидов"

 

См. графический объект "Элементы предзаводской территории"

 

См. графический объект "Оборудование регулируемого наземного перехода для инвалидов"

 

См. графический объект "Главный вход на предприятие с портиком и колоннадой, создающими светотень - ориентир для слабовидящих"

 

См. графический объект "Устройство переходов через внутризаводские проезды"

 

См. графический объект "Площадка для отдыха на открытом воздухе"

 

См. графический объект "Схема организации природной тропы"

 

См. графический объект "Примеры организации передвижений инвалидов на сложных участках путей"

 

См. графический объект "Приемы организации движения пассажиров в вокзальных комплексах различного назначения"

 

См. графический объект "Реконструкция застройки на территории общественного центра с автовокзалом"

 

См. графический объект "Реконструкция застройки на территории общественного центра с морским вокзалом"

 

См. графический объект "Реконструкция застройки на территории общественного центра с железнодорожно-автобусным вокзалом"

 

См. графический объект "Совмещенный узел пересадки метрополитен - железная дорога"

 

См. графический объект "Организация пересадочного узла при совмещении станций железной дороги и метрополитена с учетом потребностей инвалидов"

 

См. графический объект "Реконструированный вокзальный комплекс"

 

См. графический объект "Реконструкция площади с учетом создания удобств для инвалидов"

 

См. графический объект "Организация движения транспорта и пешеходов на привокзальной площади"

 

См. графический объект "Размещение остановочных пунктов взаимодействующих видов транспорта при Т-образной (а) и параллельной (б) схемах"

 

См. графический объект "Организация движения пассажиров в аэровокзале"

 

См. графический объект "Реконструированные железнодорожный вокзал и прилегающая застройка с учетом потребностей инвалидов"







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.