Здавалка
Главная | Обратная связь

Константы нестойкости комплексных соединений



Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
Ag(CN)2-↔Ag++2CN- 10-21
Ag(CN)32-↔Ag(CN)2-+CN- 2 10-1 0,7
Ag(CN)43-↔Ag(CN)32-+CN- 13,49 100 -1,13
AgHEdta2-↔Ag++HEdta3- 8,51 10-4 3,07 0,1
AgEdta3-↔Ag++Edta4- 4,79 10-8 7,32 0,1
AgNH3+↔Ag++NH3 4,79 10-4 3,32
Ag(NH3)2+↔Ag(NH3)++NH3 1,2 10-4 3,92
Ag(NH3)2+↔Ag++2NH3 5,89 10-8 7,23
Ag(S2O3)23-↔Ag++2S2O32- 10-14 14
Ag(NO2)2-↔Ag++2NO2- 1,8 10-3 2,74 -
A1F2+↔A13++F- 7,41 10-7 6,13 0,53
A1F2+↔A1F2++F- 9,55 10-6 5,02 0,53
A1F3↔A1F2++F- 1,41 10-4 3,85 0,53
A1F4-↔A1F3+F- 1,82 10-3 2,74 0,53
A1F52-↔A1F4-+F- 2,40 10-2 1,62 0,53
A1F63-↔A1F5-+F- 3,39 10-1 0,47 0,53
A1F63-↔A13++6F- 1,45 10-20 19,84 0,53
A12(OH)24+↔2A13++2OH- 1,86 10-22 21,73
A1OH2+↔A13++OH- 10-9 9,00
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
A1(Ox)33-↔A1(Ox)2-+Ox2- 5,0 10-4 3,30
A1Sal+↔A13++Sal2- 10-14 14,00
Au(CN)2-↔Au++2CN- 5,01 10-39 38,30
AuC14-↔Au3++4CN- 5,0 10-22 21,30
BaCit-↔Ba2++Cit3- 1,45 10-3 2,84
BaHEdta-↔Ba2++HEdta3- 8,51 10-3 2,07 0,1
BaEdta2-↔Ba2++Edta4- 1,66 10-8 7,78 0,1
BaOH+↔Ba2++OH- 2,29 10-1 0,64
BaTart↔Ba2++Tart2- 2,88 10-3 2,54
BeH2Cit+↔Be2++H2Cit- 3,98 10-2 1,40 1,15
BeHCit↔Be2++HCit2- 6,03 10-3 2,22 1,15
BeCit-↔Be2++Cit3- 3,02 10-5 4,52 1,15
BeOH+↔Be2++OH- 3,31 10-8 7,48
BeF42-↔Be2++4F- 4,4 10-16 15,36 -
BiOH2+↔Bi3++OH- 3,93 10-13 12,40 3,0
Bi(SCN)4-↔Bi3++4SCN- 4,6 10-2 1,34
CaH2Cit+↔Ca2++H2Cit- 7,08 10-2 1,15
CaHCit↔Ca2++HCit2- 8,91 10-4 3,05
CaCit-↔Ca2++Cit3- 1,26 10-5 4,90
CaHEdta-↔Ca2++HEdta3- 3,09 10-4 3,51 0,1
CaEdta2-↔Ca2++Edta4- 2,69 10-11 10,57 0,1
CaOH+↔Ca2++OH- 5,01 10-2 1,30
CaHSal+↔Ca2++HSal- 4,37 10-1 0,36
CaTar↔Ca2++Tar2- 1,53 10-3 2,80
CdC1+↔Cd2++CN- 10-2 2,00
CdC12↔CdC1++C1- 2,0 10-1 0,70
CdC13-↔CdC12+C1- 3,89 100 -0,59
CdC142-↔Cd2++4C1- 9 10-3 2,05
CdCN+↔Cd2++CN- 6,61 10-6 5,18
CdCN2↔CdCN++CN- 3,8 10-5 4,42
CdCN3-↔Cd(CN)2+CN- 4,79 10-5 4,32
CdCN42-↔Cd(CN)3-+CN- 6,46 10-4 3,19
CdCN42-↔Cd2++4CN- 7,66 10-18 17,11
CdHEdta-↔Cd2++HEdta3- 7,94 10-10 9,10 0,1
CdEdta2-↔Cd2++Edta4- 2,57 10-17 16,59 0,1
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
CdI2↔CdI++I- 2,29 10-2 1,64
CdI3-↔CdI2+I- 8,32 10-2 1,08
CdI42-↔CdI3-+I- 7,94 10-2 1,10
CdI42-↔Cd2++4I- 7,94 10-7 6,10
Cd(NH3)2+↔Cd2++NH3 3,09 10-3 2,51
Cd(NH3)22+↔ Cd(NH3)2++NH3 1,10 10-2 1,96
Cd(NH3)32+↔ Cd(NH3)22++NH3 5,01 10-2 1,30
Cd(NH3)42+↔ Cd(NH3)32++NH3 1,62 10-1 0,79
Cd(NH3)42+↔ Cd2++4NH3 2,75 10-7 6,56
Cd(NH3)62+↔ Cd2++6NH3 8 10-6 5,10
CdOH+↔Cd2++OH- 3,98 10-3 2,40
CdOx↔Cd2++Ox2- 10-4 4,00
Cd(Ox)22-↔ CdOx +Ox2- 1,70 10-2 1,77
CoCNS+↔Co2++CNS- 10-3 3,00
Co(CNS)2↔ Co(CNS)++CNS- 100 0,00
Co(CNS)3-↔ Co(CNS)2+CNS- 5,0 100 -0,70
Co(CNS)42-↔ Co(CNS)32-+CNS- 1,1 100 -0,04
Co(CNS)42-↔ Co2++4CNS- 5,50 10-3 2,26
CoHEdta-↔Co2++HEdta3- 7,08 10-10 9,15 0,1
CoEdta2-↔Co2++Edta4- 6,17 10-17 16,21 0,1
CoNH32+↔Co2++NH3 1,02 10-2 1,99
Co(NH3)22+↔CoNH32++NH3 3,09 10-2 1,51
Co(NH3)32+↔Co(NH3)22++NH3 1,17 10-1 0,93
Co(NH3)42+↔Co(NH3)32++NH3 2,29 10-1 0,64
Co(NH3)52+↔Co(NH3)42++NH3 8,71 10-1 0,06
Co(NH3)62+↔Co(NH3)32++NH3 5,5 100 -0,74
Co(NH3)62+↔Co2++6NH3 4,07 10-5 4,39
Co(NH3)63+↔Co3++6NH3 7,1 10-36 35,15
CoOH+↔Co2++OH- 3,98 10-5 4,40
CoOx↔Co2++Ox2- 2,00 10-5 4,70
Co(Ox)22-↔CoOx+Ox2- 10-2 2,00
Co(Ox)34-↔Co(Ox)22-+Ox2- 5,50 10-2 1,26
Cr(OH)2+↔CrOH2++OH- 7,94 10-11 10,10
CrOH2+↔Cr3++OH- 1,59 10-8 7,80
CuC1+↔Cu2++C1- 8,32 10-1 0,08
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
Cu(CN)2-↔Cu++2CN- 10-24 24,00
Cu(CN)32-↔Cu(CN)2-+CN- 2,57 10-5 4,59
Cu(CN)43-↔Cu(CN)32-+CN- 2,0 10-2 1,70
Cu(CN)43-↔Cu++4CN- 5,13 10-31 30,29
CuHEdta-↔Cu2++HEdta3- 2,88 10-12 11,54 0,1
CuEdta2-↔Cu2++Edta4- 1,58 10-19 18,80 0,1
Cu(NH3)2+↔Cu2++NH3 1,02 10-4 3,99
Cu(NH3)22+↔CuNH32++NH3 4,57 10-4 3,34
Cu(NH3)32+↔Cu(NH3)22++NH3 1,86 10-3 2,73
Cu(NH3)42+↔Cu(NH3)32++NH3 1,07 10-2 1,97
Cu(NH3)42+↔Cu2++4NH3 9,33 10-13 12,03
CuOH+↔Cu2++OH- 10-6 6,00
CuOx↔Cu2++Ox2- 6,92 10-7 6,16
Cu(Ox)22-↔CuOx+Ox2- 1,32 10-2 1,88
CuSal↔Cu2++Sal2- 2,5 10-11 10,60
Cu(Sal)22-↔CuSal+Sal2- 5,0 10-7 6,30
CuHSsal↔Cu2++HSsal2- 2,0 10-3 2,70
CuTart↔Cu2++Tart2- 10-3 3,00 1,0
Cu(Tart)22-↔CuTart+Tart2- 7,66 10-3 2,11 1,0
Cu(Tart)34-↔Cu(Tart)22-+Tart2- 2,24 10-1 0,65 1,0
Cu(Tart)46-↔Cu(Tart)34-+Tart2- 3,63 10-1 0,44 1,0
Cu(Tart)46-↔Cu2++4Tart2- 6,31 10-7 6,20 1,0
FeC12+↔Fe3++C1- 3,31 10-2 1,48
FeC12+↔FeC12++C1- 2,24 10-1 0,65
FeC13↔FeC12++C1- 10 100 -1,00
FeHCit↔Fe2++HCit2- 7,59 10-3 2,12 1,0
FeCit-↔Fe2++Cit3- 8,32 10-4 3,08 1,0
FeHCit+↔Fe3++HCit2- 5,0 10-7 6,30 1,0
Fe(CN)64-↔Fe2++6CN- 10-24 24,00
Fe(CN)63-↔Fe3++6CN- 10-31 31,00
FeCSN2+↔Fe3++CSN- 9,33 10-4 3,03
Fe(CSN)2+↔ FeCSN2++CSN- 5,01 10-2 1,30
FeHEdta-↔Fe2++HEdta3- 1,38 10-7 6,86 0,1
FeEdta2-↔Fe2++Edta4- 4,68 10-15 14,33 0,1
FeHEdta↔Fe3++HEdta 6,31 10-17 16,20 0,1
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
FeF2+↔Fe3++F- 6,76 10-6 5,17
FeF2+↔ FeF2++F- 1,20 10-4 3,92
FeF3↔ FeF22++F- 1,23 10-3 2,91
FeF4-↔FeF3+F- 10-2 -2
FeOH+↔Fe2++OH- 2,00 10-6 5,70
FeOH2+↔Fe3++OH- 1,48 10-12 11,83
Fe(OH)2+↔FeOH2++OH- 1,82 10-11 10,74
FeOx+↔Fe3++Ox2- 4,0 10-10 9,40
Fe(Ox)2-↔FeOx++Ox2- 1,6 10-7 6,80
Fe(Ox)33-↔ Fe(Ox)2-+Ox2- 10-4 4,00
Fe(Ox)33-↔ Fe3++3Ox2- 6,3 10-21 20,20
FeSal+↔Fe3++Sal2- 1,51 10-16 15,82
Fe(Sal)2-↔ FeSal++Sal2- 2,14 10-12 11,67
Fe(Sal)33-↔ Fe(Sal)2-+Sal2- 1,51 10-8 7,82
FeSsal↔Fe3++Ssal3- 2,29 10-15 14,64 0,25
Fe(Ssal)23-↔ FeSsal+Ssal3- 2,28 10-11 10,54 0,25
Fe(Ssal)36-↔ Fe(Ssal)23-+Ssal3- 1,15 10-7 6,94 0,25
GaEdta-↔Ga3++Edta4- 5,37 10-21 20,27 0,1
HgBr42-↔Hg2++4Br2- 10-21
HgC1+↔Hg2++C1- 1,82 10-7 6,74
HgC12↔HgC1++C1- 3,31 10-7 6,48
HgC13-↔HgC12+C1- 1,12 10-1 0,95
HgC142-↔HgC13-+C1- 8,91 10-2 1,05
HgC142-↔Hg2++4C1- 6,03 10-16 15,22
HgCN+↔Hg2++CN- 10-18 18,00
HgCN2↔HgCN++CN- 2,00 10-17 16,70
HgCN42-↔HgCN3-+CN- 1,05 10-3 2,98
HgCN42-↔Hg2++4CN- 3,02 10-42 41,52
Hg(CNS)42-↔Hg2++4CNS- 1,29 10-22 21,89
HgHEdta-↔Hg2++HEdta3- 2,51 10-15 14,60 0,1
HgEdta2-↔ Hg2++Edta4- 1,58 10-22 21,80 0,1
HgI+↔Hg2++I- 1,35 10-13 12,87
HgI2↔HgI++I- 1,12 10-11 10,95
HgI3-↔HgI2+I- 2,14 10-4 3,67
HgI42-↔HgI3-+I- 4,27 10-3 2,37
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
InEdta-↔In3++Edta4- 1,12 10-25 24,95 0,1
MgHEdta-↔Mg2++HEdta3- 5,25 10-3 2,28 0,1
MgEdta2-↔Mg2++Edta4- 2,04 10-9 8,69 0,1
MgNH32+↔Mg2++NH3 5,89 10-1 0,23 2,0
Mg(NH3)22+↔MgNH32++NH3 1,41 100 -0,15 2,0
MgOH+↔Mg2++OH- 2,63 10-3 2,58
MgOx↔Mg2++Ox2- 3,72 10-4 3,43
Mg(Ox)22-↔ MgOx+Ox2- 8,91 10-2 1,05
MgHTart+↔Mg2++HTart- 1,20 10-1 0,92 0,2
MgTart↔Mg2++Tart2- 4,37 10-2 1,36 0,2
MnHEdta-↔Mn2++HEdta3- 1,26 10-7 6,90 0,1
MnEdta2-↔Mn2++Edta4- 9,12 10-18 14,04 0,1
MnOH+↔Mn2++OH- 5,01 10-4 3,30
MnOx↔Mn2++Ox2- 1,15 10-4 3,82
Mn(Ox)22-↔ MnOx+Ox2- 3,72 10-2 1,43
Ni(CN)42-↔Ni2++4CN- 10-22 22,00
NiHEdta-↔Ni2++HEdta3- 2,75 10-12 11,56 0,1
NiEdta2-↔Ni2++Edta4- 2,40 10-19 18,62 0,1
NiNH32+↔Ni2++NH3 2,14 10-3 2,67
Ni(NH3)22+↔ NiNH32++NH3 7,59 10-3 2,12
Ni(NH3)32+↔ Ni(NH3)22++NH3 2,45 10-2 1,61
Ni(NH3)42+↔ Ni(NH3)32++NH3 8,51 10-2 1,07
Ni(NH3)52+↔ Ni(NH3)42++NH3 2,34 10-1 0,63
Ni(NH3)62+↔ Ni(NH3)52++NH3 1,23 100 -0,09
NiOH+↔Ni2++OH- 8,71 10-6 5,06
NiOx↔Ni2++Ox2- 5,0 10-6 5,30
Ni(Ox)22-↔NiOx+Ox2- 4,57 10-3 2,34
PbHCit↔Pb2++HCit2- 1,91 10-6 5,72
PbCit-↔Pb2++Cit3- 3,16 10-7 6,50
PbHEdta-↔Pb2++HEdta3- 2,45 10-11 10,61 0,1
PbEdta2-↔Pb2++Edta4- 9,12 10-19 18,04 0,1
PbI42-↔Pb2++4I- 8,9 10-5 4,05
PbOH+↔Pb2++OH- 6,03 10-7 6,22
PdC142-↔Pd2++4C1- 6,3 10-14 13,2
PtC142-↔Pt2++4C1- 10-16
Уравнение диссоциации К рК Ионная сила
SnOH+↔Sn2++OH- 1,17 10-12 11,93
SrHEdta-↔Sr2++HEdta3- 5,01 10-3 2,30 0,1
SrEdta2-↔Sr2++Edta4- 2,34 10-9 8,63 0,1
SrOH+↔Sr2++OH- 1,10 10-1 0,96
ThEdta↔Th4++Edta4- 6,31 10-24 23,20 0,1
TiOEdta2-↔TiO2++Edta4- 5,0 10-18 17,30 0,1
TlBr4-↔Tl3++4Br- 1,3 10-24 23,9
TlC14-↔Tl3++4C1- 4,0 10-19 18,4
Zn(CN)42-↔Zn2++4CN- 10-16 16,00
Zn(CNS)42-↔Zn2++4CNS- 5,0 10-2 1,30
ZnEdta2-↔Zn2++Edta4- 3,16 10-17 16,50 0,1
ZnNH32+↔Zn2++NH3 6,61 10-3 2,18
Zn(NH3)22+↔ ZnNH32++NH3 5,62 10-3 2,25
Zn(NH3)32+↔ Zn(NH3)22++NH3 4,9 10-3 2,31
Zn(NH3)42+↔ Zn(NH3)32++NH3 1,1 10-2 1,96
Zn(NH3)42+↔ Zn2++4NH3 2,00 10-9 8,70
ZnOH+↔Zn2++OH- 2,00 10-6 5,70
Zn(OH)42-↔Zn2++4OH- 7,08 10-16 15,15
ZnOx↔Zn2++Ox2- 10-5 5,00
Zn(Ox)22-↔ ZnOx+Ox2- 4,37 10-3 2,36
ZnHTart+↔Zn2++HTart- 3,63 10-2 1,44 0,2
ZnTart↔Zn2++Tart2- 2,09 10-3 2,68 0,2
ZrF3+↔Zr4++F- 1,15 10-9 8,94






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.