Здавалка
Главная | Обратная связь

Аналіз включення до доходів підприємця-платника єдиного податку різних видів надходжень



 

Дата Операція Сума, грн.
15.01 отримано оплату за товари, відвантажені 15 грудня 2012 року, в сумі 1000 грн. А
21.02 отримано аванс від покупця-нерезидента у сумі 200 дол. США. Товар відвантажено 22.04.2012 року. Курс НБУ на 21.02 - 8,1 грн. за 1 дол. США; на 22.04 - 8,5 грн. за 1 дол. США. Б х 8,1 грн./дол. США
05.03 на поточний рахунок отримано відшкодування від страхової компанії за пошкодження автомобіля підприємця під час аварії у сумі 2000 грн. Не включається до складу доходів (В)
10.03 отримано повернення передоплати від постачальника у сумі 1300 грн. Не включається до складу доходів (Г)
11.03 відвантажено товар покупцям у рахунок передоплати, отриманої 10 грудня 2011 року, у сумі 600 грн. Не включається до складу доходів (Д)
15.03 утримано ПДФО при сплаті орендних платежів за лютий фізичній особі-орендодавцю у сумі 200 грн. Не включається до складу доходів (Є)
20.03 отримано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 2000 грн. Не включається до складу доходів (Ж)
25.03 минає 3 роки з дня, коли підприємець мав повернути позику (термін повернення встановлено договором). З (як сума кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності)
25.03 отримано кошти за договором доручення на купівлю товарів для довірителя у сумі 1000 грн. Не включається до складу доходів (І)

 

Додаток до завдання 1

Варіант А, грн. Б, грн.
35000,0 26250,0
7000,0 5250,0
33250,0 24937,5
8750,0 6562,5
31500,0 23625,0
10500,0 7875,0
29750,0 22312,5
12250,0 9187,5
28000,0 21000,0
14000,0 10500,0
26250,0 19687,5
15750,0 11812,5
24500,0 18375,0
17500,0 13125,0
22750,0 17062,5
19250,0 14437,5
21000,0 15750,0
35000,0 26250,0
7000,0 5250,0
33250,0 24937,5
8750,0 6562,5
31500,0 23625,0
10500,0 7875,0
29750,0 22312,5
12250,0 9187,5
28000,0 21000,0
14000,0 10500,0
26250,0 19687,5
15750,0 11812,5
24500,0 18375,0

Додаток до завдання 2

Варіант А, грн. (без урахування ПДВ) Б, грн. (з ПДВ) В, грн. (без урахування ПДВ)
27500,0 33000,0 55000,0
35000,0 42000,0 70000,0
20000,0 24000,0 40000,0
37500,0 45000,0 75000,0
22500,0 27000,0 45000,0
32500,0 39000,0 65000,0
25000,0 30000,0 50000,0
30000,0 36000,0 60000,0
27500,0 33000,0 55000,0
35000,0 42000,0 70000,0
20000,0 24000,0 40000,0
37500,0 45000,0 75000,0
22500,0 27000,0 45000,0
32500,0 39000,0 65000,0
25000,0 30000,0 50000,0
30000,0 36000,0 60000,0
27500,0 33000,0 55000,0
35000,0 42000,0 70000,0
20000,0 24000,0 40000,0
37500,0 45000,0 75000,0
25000,0 30000,0 50000,0
30000,0 36000,0 60000,0
27500,0 33000,0 55000,0
35000,0 42000,0 70000,0
20000,0 24000,0 40000,0
37500,0 45000,0 75000,0
22500,0 27000,0 45000,0
32500,0 39000,0 65000,0
32500,0 39000,0 65000,0
25000,0 30000,0 50000,0

Додаток до завдання 3

Варіант К, л. В, грн. (без урахування ПДВ)
1500,0 33000,0
6000,0 42000,0
2000,0 24000,0
5500,0 45000,0
2500,0 27000,0
5000,0 39000,0
3000,0 30000,0
4500,0 36000,0
3500,0 33000,0
4000,0 42000,0
1500,0 24000,0
6000,0 45000,0
2000,0 27000,0
5500,0 39000,0
2500,0 30000,0
5000,0 36000,0
3000,0 33000,0
4500,0 42000,0
3500,0 24000,0
4000,0 45000,0
1500,0 30000,0
6000,0 36000,0
2000,0 33000,0
5500,0 42000,0
2500,0 24000,0
5000,0 45000,0
3000,0 27000,0
4500,0 39000,0
3500,0 39000,0
4000,0 30000,0

Додаток до завдання 4

Варіант N, шт. V, л.
8000,0 0,50
2000,0 0,25
7500,0 0,75
2500,0 1,00
7000,0 1,50
3000,0 0,50
6500,0 0,25
3500,0 0,75
6000,0 1,00
4000,0 1,50
5500,0 0,50
4500,0 0,25
5000,0 0,75
8000,0 1,00
2000,0 1,50
7500,0 0,50
2500,0 0,25
7000,0 0,75
3000,0 1,00
6500,0 1,50
3500,0 0,50
6000,0 0,25
4000,0 0,75
5500,0 1,00
4500,0 1,50
5000,0 0,50
7500,0 0,25
2500,0 0,75
7000,0 1,00
3000,0 1,50

Додаток до завдання 5

Варіант А, дол. США N од. Б, дол. США В, дол. США
4500,0 750,0 6,0 630,0
630,0 300,0 2,1 220,5
4060,0 700,0 5,8 609,0
770,0 350,0 2,2 231,0
3640,0 650,0 5,6 588,0
960,0 400,0 2,4 252,0
3240,0 600,0 5,4 567,0
1170,0 450,0 2,6 273,0
2860,0 550,0 5,2 546,0
1400,0 500,0 2,8 294,0
3750,0 750,0 5,0 525,0
900,0 300,0 3,0 315,0
3360,0 700,0 4,8 504,0
1120,0 350,0 3,2 336,0
2990,0 650,0 4,6 483,0
1360,0 400,0 3,4 357,0
2640,0 600,0 4,4 462,0
1620,0 450,0 3,6 378,0
2310,0 550,0 4,2 441,0
1900,0 500,0 3,8 399,0
3000,0 750,0 4,0 420,0
1800,0 300,0 6,0 630,0
1470,0 700,0 2,1 220,5
2030,0 350,0 5,8 609,0
1430,0 650,0 2,2 231,0
2240,0 400,0 5,6 588,0
1440,0 600,0 2,4 252,0
2430,0 450,0 5,4 567,0
1430,0 550,0 2,6 273,0
2600,0 500,0 5,2 546,0

Додаток до завдання 6

Варіант А, грн. Б, грн. Г, грн. Д, грн. Є, грн. Ж, грн. З, грн. І, грн. Л, евро.

Додаток до завдання 7

Варіант А, грн. Б, грн. Г, грн. Д, грн.
11300,0 1900,0 760,0 4750,0
12800,0 500,0 200,0 5500,0
11400,0 1800,0 720,0 4800,0
12700,0 600,0 240,0 5450,0
11500,0 1700,0 680,0 4850,0
12600,0 700,0 280,0 5400,0
11600,0 1600,0 640,0 4900,0
12500,0 800,0 320,0 5350,0
11700,0 1500,0 600,0 4950,0
12400,0 900,0 360,0 5300,0
11800,0 1400,0 560,0 5000,0
12300,0 1000,0 400,0 5250,0
11900,0 1300,0 520,0 5050,0
12200,0 1100,0 440,0 5200,0
12000,0 1200,0 480,0 5100,0
12100,0 1900,0 760,0 5150,0
11300,0 500,0 200,0 4750,0
12800,0 1800,0 720,0 5500,0
11400,0 600,0 240,0 4800,0
12700,0 1700,0 680,0 5450,0
11500,0 700,0 280,0 4850,0
12600,0 1600,0 640,0 5400,0
11600,0 800,0 320,0 4900,0
12500,0 1500,0 600,0 5350,0
11700,0 900,0 360,0 4950,0
12400,0 1400,0 560,0 5300,0
11800,0 1000,0 400,0 5000,0
12300,0 1300,0 520,0 5250,0
11900,0 1100,0 440,0 5050,0
12200,0 1200,0 480,0 5200,0

Додаток до завдання 8

Варіант Н, га Н1, га Н2, га А, грн.
2,0 0,6 0,8 3400,0
0,5 0,2 0,2 1500,0
1,9 0,6 0,8 3300,0
0,6 0,2 0,2 1600,0
1,8 0,5 0,7 3200,0
0,7 0,2 0,3 1700,0
1,7 0,5 0,7 3100,0
0,8 0,2 0,3 1800,0
1,6 0,5 0,6 3000,0
0,9 0,3 0,4 1900,0
1,5 0,5 0,6 2900,0
1,0 0,3 0,4 2000,0
1,4 0,4 0,6 2800,0
1,1 0,3 0,4 2100,0
1,3 0,4 0,5 2700,0
1,2 0,4 0,5 2200,0
2,0 0,6 0,8 2600,0
0,5 0,2 0,2 2300,0
1,9 0,6 0,8 2500,0
0,6 0,2 0,2 2400,0
1,8 0,5 0,7 3400,0
0,7 0,2 0,3 1500,0
1,7 0,5 0,7 3300,0
0,8 0,2 0,3 1600,0
1,6 0,5 0,6 3200,0
0,9 0,3 0,4 1700,0
1,5 0,5 0,6 3100,0
1,0 0,3 0,4 1800,0
1,4 0,4 0,6 3000,0
1,1 0,3 0,4 1900,0

Додаток до завдання 9

Варіант А, грн. Б, дол. США В, грн. Г, грн. Д, грн. Є, грн. Ж, грн. З, грн. І, грн.
1000,0 200,0 1200,0 1350,0 600,0 200,0 2000,0 20000,0 1400,0
1083,3 50,0 1300,0 1462,5 650,0 216,7 2166,7 21666,7 1516,7
1166,7 180,0 1400,0 1575,0 700,0 233,3 2333,3 23333,3 1633,3
1187,5 70,0 1425,0 1603,1 712,5 237,5 2375,0 23750,0 1662,5
1016,7 160,0 1220,0 1372,5 610,0 203,3 2033,3 20333,3 1423,3
978,0 90,0 1173,6 1320,3 586,8 195,6 1956,0 19560,0 1369,2
1150,0 140,0 1380,0 1552,5 690,0 230,0 2300,0 23000,0 1610,0
1033,3 110,0 1240,0 1395,0 620,0 206,7 2066,7 20666,7 1446,7
1066,7 130,0 1280,0 1440,0 640,0 213,3 2133,3 21333,3 1493,3
1008,3 200,0 1210,0 1361,3 605,0 201,7 2016,7 20166,7 1411,7
1175,0 50,0 1410,0 1586,3 705,0 235,0 2350,0 23500,0 1645,0
1025,0 180,0 1230,0 1383,8 615,0 205,0 2050,0 20500,0 1435,0
1150,0 70,0 1380,0 1552,5 690,0 230,0 2300,0 23000,0 1610,0
1041,7 160,0 1250,0 1406,3 625,0 208,3 2083,3 20833,3 1458,3
1075,0 90,0 1290,0 1451,3 645,0 215,0 2150,0 21500,0 1505,0
1058,3 140,0 1270,0 1428,8 635,0 211,7 2116,7 21166,7 1481,7
1230,0 110,0 1476,0 1660,5 738,0 246,0 2460,0 24600,0 1722,0
1075,0 130,0 1290,0 1451,3 645,0 215,0 2150,0 21500,0 1505,0
1191,7 200,0 1430,0 1608,8 715,0 238,3 2383,3 23833,3 1668,3
1091,7 50,0 1310,0 1473,8 655,0 218,3 2183,3 21833,3 1528,3
1175,0 180,0 1410,0 1586,3 705,0 235,0 2350,0 23500,0 1645,0
1050,0 70,0 1260,0 1417,5 630,0 210,0 2100,0 21000,0 1470,0
1158,3 160,0 1390,0 1563,8 695,0 231,7 2316,7 23166,7 1621,7
1124,2 90,0 1349,0 1517,6 674,5 224,8 2248,3 22483,3 1573,8
1170,8 140,0 1405,0 1580,6 702,5 234,2 2341,7 23416,7 1639,2
1000,0 110,0 1200,0 1350,0 600,0 200,0 2000,0 20000,0 1400,0
1083,3 130,0 1300,0 1462,5 650,0 216,7 2166,7 21666,7 1516,7
1166,7 200,0 1400,0 1575,0 700,0 233,3 2333,3 23333,3 1633,3
1045,8 50,0 1255,0 1411,9 627,5 209,2 2091,7 20916,7 1464,2
1016,7 180,0 1220,0 1372,5 610,0 203,3 2033,3 20333,3 1423,3






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.