Здавалка
Главная | Обратная связь

Рішення засідання Приймальної комісії

(протокол № 21 від 02.08.2015 р.)

Заслухавши та обговоривши питання, які були винесені на порядок денний, Приймальна комісія розглянула особові справи вступників, визначила їх категорії та умови вступу і одноголосно ухвалила:

Заслухавши інформацію заступника відповідального секретаря Бондар Л.М., Приймальна комісія розглянула особові справи абітурієнтів, визначила їх категорії та умови вступу і ВИРІШИЛА:

1.Допустити до конкурсу сертифікатів та місця цільової підготовки:

· на спеціальності «Лікувальна справа»на базі 11 класів – 1 особу:

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові абітурієнта № особо-вої спра-ви Заг. к-ть балів Цільове направлення району
1. Яценко Альона Валеріївна 42а 135,82 Веселівський р-н

· на спеціальності «Сестринська справа»на базі 11 класів – 3 особи:

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові абітурієнта № особо-вої спра-ви Заг. к-ть балів Цільове направлення району
1. Тішакова Кристина Андріївна 4s 126,15 Мелітопольський р-н
2. Вакарь Інна Василівна 98s 128,02 Мелітопольський р-н
3. Стефанків Юлія Миколаївна 124s 132,92 Приазовський р-н

 

2.Допустити доконкурсу сертифікатів вступниківна умовах загального конкурсу:

- на спеціальність «Лікувальна справа» (на базі 11 класів):

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові вступника № особової справи Загальна кількість балів
1. Шкурка Дар`я Володимирівна 174а 126,9
2. Анікеєнко Карина Віталіївна 175a 153,55
3. Зеленська Анастасія Володимирівна 176a 159,3
4. Бондаренко Інна Олександрівна 177a 155,49
5. Орел Ніна Юріївна 178a 171,06
6. Поліщук Олександр Павлович 179a 160,13
7. Михальченко Наталія Олексіївна 180a 135,32
8. Химич Альона Віталіївна 181a 118,19
9. Савченко Тетяна Данилівна 182a 150,05
10. Ванін Захар Дмитрович 183a 127,34
11. Афанас`єва Наталія Олександрівна 184a 130,65
12. Ксенафонтова Олександра Олегівна 185a 164,21
13. Гальчинський Валерій Валерійович 186a 134,13
14. Нагорний Ілля Ігорович 187a 154,94
15. Бурлака Іван Володимирович 188a 115,27
16. Меняйло Владислав Ілліч 189a 156,74
17. Бєліков Сергій Юрійович 190а 149,68
18. Плетенець Анастасія Андріївна 191а 143,35
19. Красовська Марія Ігорівна 192а 124,71
20. Павлова Галина Сергіївна 193а 115,99
21. Донскова Дар’я Сергіївна 194а 141,49
22. Корнієнко Катерина Юріївна 195а 146,92
23. Удод Анастасія Миколаївна 196а 142,78

 

- на спеціальність «Сестринська справа» (на базі 11 класів):

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові вступника № особової справи Загальна кількість балів
1. Шкурка Дар`я Володимирівна 116s 126,9
2. Холоша Єлизавета Ігорівна 117s 132,75
3. Михальченко Наталія Олексіївна 118s 135,32
4. Савченко Тетяна Данилівна 119s 150,05
5. Лисенко Владислав Сергійович 120s 159,18
6. Афанас`єва Наталія Олександрівна 121s 130,65
7. Петраченко Діана Петрівна 122s 137,02
8. Тахтаул Аліна Михайлівна 123s 166,59
9. Воронкова Наталя Ігорівна 125s 151,81
10. Кульбака Олександра Сергіївна 126s 131,31
11. Нагорний Ілля Ігорович 127s 154,94
12. Бєліков Сергій Юрійович 128s 149,68
13. Кім Ольга Робертівна 129s 124,54
14. Плетенець Анастасія Андріївна 130s 143,35
15. Красовська Марія Ігорівна 131s 124,71
16. Корнієнко Катерина Юріївна 132s 146,92
17. Павлова Галина Сергіївна 133s 115,99
18. Донскова Дар’я Сергіївна 134s 141,49
19. Дуроманжи Дмитро Сергійович 135s 142,82
20. Стеценко Орина Вікторівна 135s 148,53

3.Допустити до конкурсу сертифікатів на платну форму навчаннявступників:

- на спеціальність «Фармація» (на базі 11 класів):

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові вступника № особової справи Загальна кількість балів
1. Анікеєнко Карина Віталіївна 63f 135,3
2. Кудлай Владислава Володимирівна 64f 122,79
3. Приходько Юлія Сергіївна 65f 148,01
4. Нечепоренко Катерина Віталіївна 66f 140,8
5. Наянова Валерія Олександрівна 67f 110,62
6. Павлютіна Анастасія Володимирівна 68f 131,57
7. Кульбака Олександра Сергіївна 69f 135,81
8. Півень Артур Євгенович 70f 136,33
9. Златєв Євгеній Юрійович 71f 118,6
10. Плетенець Анастасія Андріївна 72f 131,6
11. Дуроманжи Дмитро Сергійович 73f 128,57

4.Рішення Приймальної комісії оприлюднити і довести до відома вступників.

 

Відповідальний секретар

Приймальної комісії

КВНЗ «Мелітопольський

медичний коледж» ЗОР Ю.К. Гонтаренко

 





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.