Здавалка
Главная | Обратная связь

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО классика

Итоговый протокоЛ

Открытого чемпионата по пауэрлифтингу и классического пауэрлифтинга Уссурийского городского округа СРЕДИ ЖЕНЩИН

Г.Уссурийск

Апреля 2015 г

Зан место Фамилия, имя Год рожд. Разряд Команда   Собс. вес Приседания Жим лежа Тяга Сумма трое- борья вилск Очки Тренер
Весовая категория до 47 кг
  Пушкарева Анастасия кл бр Михайловка   45,80 45,0 25,0 50,0 120,0 164,388 Босенко Н.О
  Войтенко Анна кл ПГСХА   43,10 62,5 42,5 75,0 180,0 256,914 Беляхин В.А.
  Завтрик Александра Прим ИЖТ   46,80 92,5 45,0 102,5 240,0 323,760 Анисимов В.Н
                                 
Весовая категория до 52 кг  
  Смирнова Вера кл бр Михайловка   51,85 30,0 27,5 45,0 102,5 127,971 Варцаба О.Е.
  Буруян Алина кл ПГСХА   50,05 55,0 32,5 60,0 147,5 189,198 Беляхин В.А.
  Ионуца Евгения кл бр ДВФУ   51,60 67,5 37,5 75,0 180,0 225,738 Литвинов И.Г
  Фомуляева Светлана бр ДВТК   48,60 65,0 25,0 70,0 160,0 209,968 Босенко Н.О
  Власова Юлия Прим ИЖТ   49,70 55,0 30,0 82,5 167,5 216,159 Анисимов В.Н
  Кришталь Марина Прим ИЖТ   49,70 85,0 40,0 90,0 215,0 277,458 Анисимов В.Н
 

 

Весовая категория до 57 кг  
  Опалева Анна кл бр ПГСХА   57,00 37,5 25,0 45,0 107,5 124,743 Беляхин В.А
  Коваленко Елизавета кл бр ПГСХА   56,90 50,0 27,5 62,5 140,0 162,680 Беляхин В.А
  Чугуевская Виктория бр ДВТК   54,00 55,0 27,5 60,0 142,5 172,511 Босенко Н.О.
  Чумак Светлана кл бр Михайловка   55,45 57,5 30,0 70,0 157,5 186,622  
  Кабанова Ксения кл бр ДВФУ   55,30 62,5 27,5 82,5 172,5 204,982 Литвинов И.Г
  Мурзайкина Маргарита кл кмс ДВФУ   55,45 95,0 52,5 95,0 242,5 287,338 Литвинов И.Г
  Босенко Наталья кмс ДВТК   53,60 140,0 70,0 100,0 310,0 377,456 Босенко А.А
Весовая категория + 57 кг
  Вышкварок Валерия кл ПГСХА   62,00 47,5 30,0 47,5 125,0 103,513 Беляхин В.А
  Казаринова Анастасия кл бр Артём   63,20 57,5 35,0 60,0 152,5 124,196 Колосов С.С.
  Шахова Марина кл ПГСХА   62,55 60,0 42,5 62,5 165,0 135,498 Беляхин В.А
  Люлина Виктория кл бр ДВФУ   66,60 62,5 40,0 80,0 182,5 142,241 Литвинов И.Г
  Ткач Анна кл бр ДВФУ   57,70 60,0 32,5 -70,0       Литвинов И.Г
  Бушмелёва Анна Прим ИЖТ   68,15 70,0 42,5 95,0 207,5 158,675 Анисимов В.А
Жюри: Босенко А. А. ДВТК Судьи на помосте: Ст Жидков В СОШ№3 Секретарь: Босенко А.А 1к ДВТК Жюри:  
  Беляхин В.А. ПГСХА   Бок Беляев А СОШ№3 Т.контролр Босенко А.А 1к ДВТК  
  Литвинов И.Г ДВФУ   Бок Генатулин А Михайловка    

 

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО классика

Зан место Ф.И. Команды Очки абс.
Мурзайкина Рита ДВФУ 287,338
Войтенко Анна ПримИЖТ 256,914
Ионица Евгения ДВФУ 225,738

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО экипировочный дивизион

Зан место Ф.И. Команды Очки абс.
Босенко Наталья ДВТК 377,456
Завтрик Александра ПримИЖТ 323,760
Кришталь Марина ПримИЖТ 277,458

Итоговый протокоЛ

Открытого чемпионата по пауэрлифтингу и классического пауэрлифтинга Уссурийского городского округа СРЕДИ МУЖЧИН и Ветеранов

Занместо Фамилия, имя Год рожд. Разряд команда ДСО Собс. вес Приседания Жим лежа Тяга Сумма трое- борья вилкс Очки Тренер
Весовая категория до 59кг
  Пауль Денис кл бр ПГСХА   58,50 62,5 50,0 70,0 182,5 207,521 Беляхин В.А.
  Мориц Роман кл бр Михайловка   53,60 55,0 45,0 82,5 182,5 222,212 Арбатов Г.А
  Локтионов Константинкл бр ДВФУ   51,45 70,0 42,5 77,5 190,0 238,640 Литвинов И.Г
  Бушуев Владислав кл бр Доброполье   57,80 120,0 87,5 175,0 382,5 439,034 Задорожный
Весовая категория до 66 кг
  Авдошкин Дмитрий бр Прим ИЖТ   65,15 70,0 65,0 110,0 245,0 194,334 Анисимов В.Н
  Андрющенко Олег бр Прим ИЖТ   61,85 70,0 80,0 127,5 277,5 230,131 Анисимов В.Н
  Мыльников Александр МБОУ СОШ№3   62,00 155,0 75,0 150,0 380,0 314,678 Кунгурцев В.С
  Ануфриев Николай кл бр Доброполье   65,70 120,0 80,0 -140,0 60,0 47,286 Задорожный А.С
  Бородулин Ростислав кл бр ПГСХА   62,10 75,0 55,0 75,0 205,0 169,535 Беляхин В.А
  Калашников Константин кл бр ПГСХА   65,45 97,5 80,0 112,5 290,0 229,129 Беляхин В.А
  Агеев Андрей кл бр Новошшахтинск   61,10 110,0 80,0 107,5 297,5 249,603 Щербаков О.Н Агеев Ю Ю
  Исайкин Руслан кл бр Новошшахтинск   64,50 115,0 80,0 125,0 320,0 256,128 Щербаков О.Н Агеев Ю Ю
  Яткин Алексей кл бр ДВФУ   64,55 110,0 92,5 150,0 352,5 281,753 Литвинов И.Г
  Абиев Ризван кл вч 92088   65,30 130,0 95,0 142,5 367,5 291,134 Киселёв Д
  Варцаба Олег кл бр Михайловка   62,50 145,0 92,5 170,0 407,5 335,087 Арбатов Г.А
  Беляхин Владимир кл мс ПГСХА   64,80 185,0 145,0 175,0 505,0 402,637 Бородин
                             
   

Октября 2015.

Весовая категория до 74кг
  Завьялов Максим бр МБОУ СОШ№3   68,60 120,0 105,0 165,0 390,0 296,868 Беляхин В.А
  Семенов Артём   бр МБОУ СОШ№3   73,25 145,0 105,0 145,0 395,0 286,059 Мыльников А
  Максименко Владимир бр Михайловка   68,20 152,5 82,5 170,0 405,0 309,704 Арбатов Г.А
  Ерахтин Андрей кл бр Михайловка   73,40 150,0 90,0 -195,0     Пантелеев , Ким
  Данилов Роман кл бр ПГСХА   73,10 70,0 70,0 90,0 230,0 166,888 Беляхин В.А
  Коляда Егор кл бр ПГСХА   74,00 95,0 72,5 110,0 277,5 199,606 Беляхин В.А
  Васильев Богдан кл ПГСХА   70,55 100,0 97,5 130,0 327,5 243,824 Беляхин В.А
  Суховирский Александр кл бр Доброполье   70,45 127,5 105,0 170,0 402,5 299,983 Мыльников А
  Левин Андрей кл кмс ПГСХА   70,25 150,0 125,0 165,0 440,0 328,636 Задорожный А
  Тутарков Александр кл бр вч 92088   72,65 160,0 130,0 170,0 460,0 335,110 Киселёв Д
  Школа Александр кл ДВТК   72,15 170,0 127,5 200,0 497,5 364,270 Самостоятельно
  Смирнов Сергей кл кмс Михайловка   72,55 172,5 117,5 215,0 505,0 242,492 Арбатов Г.А
                             
 
Весовая категория до 83 кг
1. Гинатулин Артур кмс Михайловка   77,30 230,0 130,0 220,0 580,0 404,898 Самостоятельно
2. Бояркин Максим кл бр ДВФУ   76,45 110,0 75,0 130,0 315,0 221,414 Литвинов И.Г
3. Новиков Виктор кл бр ПГСХА   81,35 130,0 80,0 130,0 340,0 229,636 Беляхин В.А
4. Акимов Владимир кл бр Михайловка   82,30 140,0 100,0 160,0 400,0 268,360 Арбатов Г.А
5. Ксенофонтов Вадим кл бр Доброполье   78,45 165,0 130,0 227,5 522,5 361,048 Задорожный А
6. Арбатов Григорий кл мс Михайловка   83,00 210,0 140,0 210,0 560,0 373,800 Пантелеев В.В
7. Зиновьев Сергей кл бр Боец (ДОСААФ)   83,00 -160,0           Павлов С.В.
Весовая категория до 93 кг
  Голоха Алексей кл бр Надежденск   88,15 130,0 122,5 190,0 442,5 285,457 Елесеев
  Демин Виктор кл бр ДВФУ   90,95 160,0 90,0 170,0 420,0 266,658 Павлов С.В.
  Ярошенко Никита кл бр Боец (ДОСААФ)   91,75 195,0 130,0 230,0 555,0 350,816 Павлов С.В.
  Павлов Сергей кл бр Боец (ДОСААФ)   91,85 200,0 155,0 255,0 610,0 385,398 Павлов С.В.
  Пустовалов Алексей бр Михайловка   84,30 135,0 100,0 150,0 385,0 254,678 Колосов С.С
  Цурбанов Илья ДВТК   89,25 210,0 117,5 170,0 497,5 318,898 Босенко А.А
  Никифоров Александр бр ДВТК   92,30 155,0 122,5 165,0 442,5 278,996 Босенко А.А
  Беляев Андрей бр МБОУ СОШ№3   88,55 205,0 132,5 175,0 512,5 329,845 Мыльников А.В
  Галкин Алексей кмс ДВТК   91,75 260,0 190,0 250,0 700,0 442,470 Босенко А.А

Октября 2015.

Весовая категория до 105 кг
  Жидков Валерий МБОУ СОШ№3   93,50 220,0 130,0 170,0 520,0 325,832 Мыльников А.В
  Пахомов Александр бр гранит   100,30 237,5 150,0 250,0 637,5 387,536 Халёв Н.С
  Босенко Александр мс ДВТК   93,05 330,0 250,0 320,0 900,0 565,110 Литвинов И.Г
  Ковальчук Владимир кл бр Боец (ДОСААФ)   96,60 190,0 122,5 190,0 502,5 310,244 Павлов С.В.
  Усенко Дмитрий кл кмс Михайловка   100,70 230,0 165,0 250,0 645,0 391,451 Самостоят
  Бобков Дмитрий кл кмс ДВФУ   97,80 235,0 170,0 250,0 655,0 402,301 Литвинов И.Г
  Харченко Евгений кл кмс Михайловка   99,00 242,5 182,5 260,0 685,0 418,604 Пантелеев В.В
 
Весовая категория до + 105 кг
  Елагин Константин кл бр вч 92088   111,90 200,0           Киселёв Д.
  Першин Роман кл бр Боец (ДОСААФ)   106,30 190,0           Павлов С.В
  Снопов Кирил кл ДВФУ, ДВТК   115,40 250,0 390,0 240,0 630,0 365,715 Ким В.Ф
  Киселёв Дмитрий кл кмс вч 92088   117,10 290,0 485,0 275,0 760,0 439,508 Киселёв Д.
Весовая категория до м-1 ветераны
  Никешин Владимир кл бр Артём   81,00 105,0 100,0 120,0 325,0 220,155 Колосов С.С.
  Сандюк Валерий кл бр Артём   91,95 130,0 112,5 135,0 377,5 238,391 Колосов С.С.
  Иванов Александр МБОУ СОШ№3   72,00 122,5 77,5 132,5 332,5 243,955 Мыльников А.В
  Мыльников Александр МБОУ СОШ№3   62,00 155,0 75,0 150,0 380,0 314,678 Кунгурцев В.С
  Лихарев Дмитрий кмс ДВФУ   94,00 180,0 125,0 215,0 520,0 325,000 Самостоятельно

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО классика

Зан место Ф.И. команда Очки абс.
Киселёв Дмитрий Вч 92088 439,508
Бушуев Владислав Доброполье 439,034
Харченко Евгений Михайловка 418,604




©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.