Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «МАК ДОНАЛЬДС», в млн дол.



  1996 р. 1995 р. 1994 р. 1993 р. 1992 р. 1991 р. 1990 р. 1989 р. 1988 р. 1987 р. 1986 р.
Продаж, усього 31,812 29,914 25,987 23,587 21,885 19,928 18,759 17,333 16,004 14,330 12,432
у т. ч. в США 16,37 15,905 14,941 14,186 13,243 12,519 12,252 12,012 11,380 10,576 9,534
За межами США 15,442 14,009 11,046 9,401 8,642 7,409 6,507 5,321 4,684 3,754 2,898
Усього доходи 10,687 9,795 8,321 7,408 7,133 6,695 6,64 6,066 5,521 4,853 4,143
Доходи від франшизи і філіалів 3,116 2,931 2,528 2,251 2,031 1,787 1,621 1,465 1,325 1,186 1,037
Операційний прибуток 2,633 2,601 2,241 1,984 1,862 1,679 1,596 1,438 1,288 1,16
Прибуток до сплати податку на прибуток 2,251 2,169 1,887 1,676 1,299 1,246 1,157 1,046
Чистий прибуток 1,573 1,427 1,224 1,083
Поточні грошові надходження 2,461 2,296 1,926 1,68 1,426 1,423 1,301 1,246 1,177 1,051

Закінчення дод. 1

  1996 р. 1995 р. 1994 р. 1993 р. 1992 р. 1991 р. 1990 р. 1989 р. 1988 р. 1987 р. 1986 р.
Капітальні витрати 2,375 2,064 1,539 1,317 1,087 1,129 1,571 1,555 1,321 1,027
Викуп акцій з обігу
Фінансова позиція в кінці року  
Нетто-сума майна та обладнання 14,352 12,811 11,328 10,081 9,597 9,559 9,047 7,758 6,8 5,82 4,878
Усього активи 17,368 15,415 13,592 12,035 11,681 11,349 10,668 9,175 8,159 6,982 5,969
Усього борг 5,523 4,836 4,351 3,713 3,857 4,615 4,792 4,036 3,269 2,784 -2,321
Усього, оплачений капітал 8,718 7,861 6,885 6,274 5,892 4,835 4,182 3,55 3,413 2,917 2,506
Показники на одну акцію  
Нетто-прибуток 2,21 1,97 1,68 1,45 1,3 1,17 1,1 0,97 0,86 0,72 0,62
Дивіденди 0,29 0,26 0,23 0,21 0,2 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11
Ринкова ціна в кінці року 45,36 45,12 29,25 28,5 24,36 14,5 17,25 10,12


Додаток 2

БАЛАНС КАНАДСЬКОЇ КОМПАНІЇ «ПЕРРО БРАЗЕРС»,
тис. дол. (ФІНАНСОВИЙ РІК ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31.12.)

  ххх6 ххх5 ххх4 ххх3 ххх2 ххх1
Активи
Каса і кошти 0,0 0,0 106,3 0,0 16,3 2,0
Рахунки до одержання (нетто) 544,7 349,7 715,0 314,3 189,2 401,7
Товарно-матеріальні запаси: Сировина 109,2 11,7 14,3 32,5 25,1 14,7
Незавершене виробництво 32,5 39,0 89,1 4,2 0,0 2,2
Аванси 58,5 87,7 40,3 14,3 20,4 6,4
Усього поточні активи 744,9 488,2 965,0 365,3 251,0 427,0
Інвестиції 7,8 55,0 48,1 42,9 30,9 26,9
Внески на страхування життя (суми повернення) 14,3 10,4 6,8 5,2 4,2 2,6
Основні фонди (нетто) 204,5 210,6 144,0 78,7 83,6 77,7
Інші активи 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
Усього активи 973,1 765,8 1165,5 493,8 371,3 535,8
Пасиви й оплачений капітал
Банківський овердрафт 11,1 17,3 0,0 4,6 0,0 0,0
Банківські позички 357,5 182,0 286,0 91,0 65,0 97,5
Кредитори 314,6 253,5 487,2 148,2 103,9 257,4
Інші поточні пасиви 89,1 81,1 113,8 60,8 59,3 50,7
Усього поточні пасиви 778,3 533,9 887,0 304,6 228,2 405,6
Довгостроковий борг 87,1 9,1 4,8 0,0 7,8 30,3
Усього пасиви 859,4 543,0 891,8 304,6 228,0 435,9
Акції привілейовані 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
Акції звичайні 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Нерозподілений прибуток 66,6 175,7 226,6 142,1 88,2 52,8
Усього оплачений капітал 113,7 222,8 273,7 189,2 135,3 99,9
Усього пасиви й оплачений капітал 973,1 765,8 1165,5 493,8 371,3 535,8

Додаток 3







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.