Здавалка
Главная | Обратная связь

Определение расходов сточных вод промышленных предприятий.



 

2.1 Промышленное предприятие №1.

 

2.1.1 Производственные сточные воды.

 

Расход производственных сточных вод в смену принимается за 100 %.

Средний часовой расход в процентах от сменного расхода определяется по формуле:

, где

- число часов работы в смену равное 8 ч.

Максимальный часовой расход в процентах от сменного расхода:

,

где - максимальный коэффициент неравномерности отведения сточных вод в смене равный 2 (по заданию).

В остальные часы расход сточных вод в процентах от сменного определяется по формуле:

Для I смены:

 

- водопотребление на технологические нужды первой смены района А (по заданию).

- максимальный часовой расход перед перерывом.

 

Для II смены:

 

- водопотребление на технологические нужды второй смены (по заданию).

 

Для III смены:

 

- водопотребление на технологические нужды третьей смены (по заданию).

 

2.1.2 Бытовые сточные воды.

 

Расход бытовых сточных вод за смену определяется по формуле:

,

где - норма водоотведения бытовых сточных вод промышленных предприятий, принимаемая по приложений 3[3] в зависимости от вида цеха: для цехов с тепловыделениями более 20 ккал на 1 м3 на 1 чел.; для остальных цехов на 1 чел.

-число рабочих в смене (по заданию), для холодных цехов промышленных предприятий №1.

 

Для I смены:

 

 

Для II смены:

 

 

Для III смены:

 

 

Поступление в канализацию бытовых вод промышленных предприятий характеризуется определённой закономерностью. Повышенные расходы наблюдаются в начале в первый час работы ( ) , в перерыв ( ) и в последний час работы ( для холодных цехов , для горячих ). В остальные часы расход может быть принят равномерным.

Расходы бытовых сточных вод промпредприятий в процентах от сменного расхода:

- для холодных цехов: - для горячих цехов:

 

Для I смены:

 

 

Для II смены:

 

 

 

Для III смены:

 

 

2.1.3 Душевые сточные воды.

Расчётные расходы душевых сточных вод определяются с учётом характеристик производственных процессов:

,

где - число человек, пользующихся душем в смену, отдельно в холодных и горячих цехах (по заданию).

- норма водопотребления на одну душевую сетку в холодных цехах (по заданию).

 

Для I смены:

 

 

Для II смены:

 

Для III смены:

 

 

2.2 Промышленное предприятие №2.

 

2.2.1 Производственные сточные воды.

 

Расход производственных сточных вод в смену принимается за 100 %.

Средний часовой расход в процентах от сменного расхода определяется по формуле:

, где

- число часов работы в смену равное 8 ч.

Максимальный часовой расход в процентах от сменного расхода:

,

где - максимальный коэффициент неравномерности отведения сточных вод в смене равный 2 (по заданию).

В остальные часы расход сточных вод в процентах от сменного определяется по формуле:

Для I смены:

 

(по заданию)

 

Для II смены:

 

(по заданию)

 

Для III смены:

 

(по заданию)

 

2.2.2 Бытовые сточные воды.

 

Расход бытовых сточных вод за смену определяется по формуле:

,

где - норма водоотведения бытовых сточных вод промышленных предприятий, принимаемая по приложению 3[3] в зависимости от вида цеха: для цехов с тепловыделениями более 20 ккал на 1 м3 на 1 чел.; для остальных цехов на 1 чел.

-число рабочих в смене (по заданию), для холодных цехов промышленных предприятий №1.

 

Для I смены:

 

-для холодных цехов:

-для горячих цехов:

 

Для II смены:

 

-для холодных цехов:

-для горячих цехов:

 

Для III смены:

 

-для холодных цехов:

-для горячих цехов:

 

Для I,II,III смен:

 

-для холодных цехов: -для горячих цехов:

 

 

2.2.3 Душевые сточные воды.

 

где - количество человек, пользующихся душем в смену, отдельно в холодных и горячих цехах соответственно (по заданию);

-норма водопотребления в горячих и холодных цехах соответственно (по заданию).

 

Для I,II,III смен:

 

Все полученные данные сводим в таблицу 2.

 


Таблица 2.2.3.

Часы суток Бытовые воды населённого пункта  
Район А(К=1,2) Район В(К=1,4) Итого 10% неучт. расходы общий расход  
 
 
% м3 % м3 м3 м3 м3  
1,00  
III смена              
0-1 2,25 1137,407 1,65 279,919 1417,327 141,733 1559,059  
1-2 2,25 1137,407 1,65 279,919 1417,327 141,733 1559,059  
2-3 2,25 1137,407 1,65 279,919 1417,327 141,733 1559,059  
3-4 2,25 1137,407 1,65 279,919 1417,327 141,733 1559,059  
4-5 2,25 1137,407 1,65 279,919 1417,327 141,733 1559,059  
5-6 4,90 2477,020 4,20 712,522 3189,542 318,954 3508,496  
6-7 4,90 2477,020 5,80 983,959 3460,979 346,098 3807,077  
7-8 5,00 2527,572 5,80 983,959 3511,531 351,153 3862,684  
I смена              
8-9 5,00 2527,572 5,85 992,442 3520,013 352,001 3872,014  
9-10 5,00 2527,572 5,85 992,442 3520,013 352,001 3872,014  
10-11 5,00 2527,572 5,85 992,442 3520,013 352,001 3872,014  
11-12 5,00 2527,572 5,05 856,723 3384,295 338,429 3722,724  
12-13 4,80 2426,469 4,20 712,522 3138,991 313,899 3452,890  
13-14 5,00 2527,572 5,80 983,959 3511,531 351,153 3862,684  
14-15 5,00 2527,572 5,80 983,959 3511,531 351,153 3862,684  
15-16 5,00 2527,572 5,80 983,959 3511,531 351,153 3862,684  
II смена              
16-17 5,00 2527,572 5,80 983,959 3511,531 351,153 3862,684  
17-18 5,00 2527,572 5,75 975,477 3503,048 350,305 3853,353  
18-19 5,00 2527,572 5,20 882,170 3409,742 340,974 3750,716  
19-20 5,00 2527,572 4,75 805,829 3333,400 333,340 3666,740  
20-21 5,00 2527,572 4,10 695,557 3223,129 322,313 3545,442  
21-22 4,50 2274,814 2,85 483,497 2758,312 275,831 3034,143  
22-23 2,40 1213,234 1,65 279,919 1493,154 149,315 1642,469  
23-24 1,50 758,271 1,65 279,919 1038,191 103,819 1142,010  
Итого 99,25 50551,430 100,00 16964,813 67137,107 6713,711 73850,818  

 

Продолжение таблицы 2.2.3.

Предприятие №1 Предприятие №2  
ПСВ БСВ Душ Итого ПСВ БСВ Душ Итого  
 
холодные горячие  
% м3 % м3 м3 м3 % м3 % м3 % м3 м3 м3  
 
                             
10,71 42,840 12,50 0,938 14,286 58,064 10,71 42,840 12,50 0,656 12,50 0,506 2,539 46,541  
10,71 42,840 6,25 0,469   43,309 10,71 42,840 6,25 0,328 6,25 0,329   43,497  
10,71 42,840 6,25 0,469   43,309 10,71 42,840 6,25 0,328 6,25 0,329   43,497  
25,00 100,000 6,25 0,469   100,469 25,00 100,000 6,25 0,328 6,25 0,329   100,657  
10,71 42,840 18,75 1,406   44,246 10,71 42,840 18,75 0,984 18,75 0,634   44,458  
10,71 42,840 6,25 0,469   43,309 10,71 42,840 6,25 0,328 6,25 0,329   43,497  
10,71 42,840 6,25 0,469   43,309 10,71 42,840 6,25 0,328 6,25 0,329   43,497  
10,71 42,840 37,50 2,813   45,653 10,71 42,840 37,50 1,969 37,50 1,266   46,075  
                             
10,71 85,680 12,50 0,781 10,714 97,175 10,71 21,420 12,50 0,656 12,50 0,506 2,539 25,121  
10,71 85,680 6,25 0,391   86,071 10,71 21,420 6,25 0,328 6,25 0,329   22,077  
10,71 85,680 6,25 0,391   86,071 10,71 21,420 6,25 0,328 6,25 0,329   22,077  
25,00 200,000 6,25 0,391   200,391 25,00 50,000 6,25 0,328 6,25 0,329   50,657  
10,71 85,680 18,75 1,172   86,852 10,71 21,420 18,75 0,984 18,75 0,634   23,038  
10,71 85,680 6,25 0,391   86,071 10,71 21,420 6,25 0,328 6,25 0,329   22,077  
10,71 85,680 6,25 0,391   86,071 10,71 21,420 6,25 0,328 6,25 0,329   22,077  
10,71 85,680 37,50 2,344   88,024 10,71 21,420 37,50 1,969 37,50 1,266   24,655  
                             
10,71 32,130 12,50 1,250 8,929 42,309 10,71 32,130 12,50 0,656 12,50 0,506 2,539 35,831  
10,71 32,130 6,25 0,625   32,755 10,71 32,130 6,25 0,328 6,25 0,329   32,787  
10,71 32,130 6,25 0,625   32,755 10,71 32,130 6,25 0,328 6,25 0,329   32,787  
25,00 75,000 6,25 0,625   75,625 25,00 75,000 6,25 0,328 6,25 0,329   75,657  
10,71 32,130 18,75 1,875   34,005 10,71 32,130 18,75 0,984 18,75 0,634   33,748  
10,71 32,130 6,25 0,625   32,755 10,71 32,130 6,25 0,328 6,25 0,329   32,787  
10,71 32,130 6,25 0,625   32,755 10,71 32,130 6,25 0,328 6,25 0,329   32,787  
10,71 32,130 37,50 3,750   35,880 10,71 32,130 37,50 1,969 37,50 1,266   35,365  
300,000 1499,550 300,000 23,754 33,929 1557,233 300,000 899,730 300,000 15,747 300,000 12,153 7,617 935,247  







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.