Здавалка
Главная | Обратная связь

Прогнозирование окончательного роста ребенка



Родителям всегда интересно, унаследует ли ребенок их рост, насколько он окончательно вырастет. Ученые уже давно предпринимают попытки рассчитать конечный рост ребенка, основываясь на росте его отца и матери. Приводим некоторые тесты, получившие наибольшее подтверждение.

1. Исходя из среднего роста родителей рост ребенка к периоду его завершения (18-19 лет) будет составлять:

для мальчиков (рост папы + рост мамы): 2 + 5 см; для девочек (рост папы + рост мамы): 2 - 5 см. Такой расчет можно сделать для ребенка любого возраста. Для этого необходимо найти дентальную зону для вычисленного ожидаемого конечного роста'по росту родителей на шкале дентального распределения длины тела в последней строке таблицы. Эта дентальная зона наиболее вероятна для нормального роста ребенка после 2 лет, если он унаследовал гены роста родителей.

2. По формулам Таннера исходя из роста ребенка в 3 года: окончательный рост для мальчиков 1,27 х рост в 3 года + 54,9 см; окончательный рост для девочек 1,29 х рост в 3 года + 42,3 см.

3. По таблицам, разработанным учеными Гарн и Роман, можно найти средний наиболее вероятный рост для ребенка любого возраста исходя из полуроста его родителей (табл. 9,10).

4. По данным костного возраста. Этот тест проводится по специальному назначению врача, когда необходимо определить биологический возраст ребенка. Для этого выполняют рентгеновские снимки костей лучезапястного сустава и по специальным таблицам и формулам рассчитывают конечный рост ребенка.

Средние величины длины тела мальчиков в связи со средним ростом их родителей по S. M. Garn и С. G. Rohmann

 

Возраст Средний рост родителей, см
47,1 49,7 50,3 50,0 48,3 50,7 50,0 51,5 51,4
1 мес. 52,7 54,6 54,7 57,6 53,2 53,6 52,2 55,6 55,9
3 мес. 58,9 60,8 60,0 62,2 57,4 60,8 61,2 61,4 62,6
6 мес. 65,1 66,2 66,8 67,4 65,8 70,2 69,0 70,2 70,3
9 мес. 70,7 72,9 73,8 73,2 71,0. 74,8 75,2 77,1 75,7
1год 73,1 75,6 75,7 75,1 73,4 76,6 77,1 79,6 77,8
1,5 года 79,9 82,4 81,7 82,0 81,8 82,6 83,4 86,8 85,2
2 года 85,4 87,2 87,0 87,4 87,8 88,0 88,9 92,0 91,3
2,5 года 88,8 91,3 92,0 92,1 93,2 93,5 94,0 96,7 96,0
Згода 93,2 94,9 96,1 96,0 97,2 98,1 98,3 100,7 99,9
3,5 года 96,3 98,4 100,0 99,5 101,0 102,3 102,6 104,5 103,5
4 года 99,5 102,2 103,5 103,1 104,6 106,0 106,3 108,0 107,0
4,5 года 102,7 105,4 107,1 106,6 108,0 109,6 109,6 11,4 110,4
5 лет 105,6 108,5 110,6 110,0 111,5 113,2 112,7 114,6 113,8

 

5,5 лет 108,3 111,3 113,4 112,7 114,5 116,3 115,8 117,4 116,8
6 лет 110,9 114,1 116,4 115,4 117,4 119,4 118,7 120,4 119,8
6,5 лет 113,6 116,9 119,3 118,4 120,3 122,4 121,7 123,4 122,8
7 лет 116,2 119,7 122,3 121,3 123,2 125,6 124,6 126,4 125,6
7,5 лет 118,9 122,5 125,1 124,3 126,1 128,8 127,6 129,5 128,4
8 лет 121,6 125,0 127,8 126,8 128,8 131,6 130,4 132,8 131,6
8,5 лет 124,2 127,6 130,7 129,3 131,5 134,9 133,2 135,9 134,6
9 лет 126,9 130,4 133,3 131,9 134,1 138,0 136,0 138,8 137,5
9,5 лет 129,9 132,9 136,1 134,6 136,9 141,0 138,8 142,0 140,5
10 лет 132,5 135,8 138,8 137,4 139,8 143,8 141,5 145,3 143,2
10,5 лет 135,6 138,5 141,5 140,3 142,6 146,8 144,3 148,6 146,0
11 лет 138,5 141,8 144,1 143,0 145,4 149,9 146,8 151,9 148,9
И, 5 лет 141,6 144,9 146,9 145,6 148,3 152,8 149,6 155,4 151,6
12 лет 144,7 148,0 149,7 148,4 151,4 155,7 152,4 158,8 154,5
12,5 лет 147,7 151,1 152,6 151,6 154,6 158,3 155,8 162,6 157,5
13 лет 151,0 154,2 155,7 154,9 158,0 161,7 159,6 166,3 160,5
13,5 лет 154,5 157,7 158,9 158,1 161,6 164,6 163,6 170,1 163,8
14 лет 158,8 161,7 162,3 161,6 165,7 167,6 167,8 173,4 166,9
14,5 лет 162,6 164,9 165,9 164,8 169,6 170,3 172,0 175,2 171,3
15 лет 165,8 168,1 169,1 167,9 172,9 173,0 174,7 176,4 175,2
15,5 лет 168,0 171,3 172,0 170,6 174,5 175,6 175,8 177,0 178,6
16 лет 169,4 173,3 174,3 172,8 177,3 177,5 176,6 177,4 181,2
16,5 лет 170,3 174,2 175,8 174,4 178,4 178,7 177,3 177,4 182,8
17 лет 170,9 174,7 176,8 175,4 179,2 179,4 177,8 175,5 184,3
17,5 лет 171,2 174,9 174,4 176,0 180,0 179,9 178,2 177,6 185,4
18 лет 171,5 175,0 177,9 176,2 180,5 180,2 178,6 177,6 186,3

Средние величины длины тела девочек в связи со средним ростом их родителей по S. M. Garn и С. G. Rohmann

Возраст Средний рост родителей, см
47,3 48,9 49,0 49,2 49,2 48,8 49,7 49,1 49,0 47,5
1мес. 53,0 53,4 54,2 52,0 53,3 53,1 53,5 53,2 55,8 52,8
3 мес. 57,4 58,4 59,6 57,4 59,4 щ 59,6 59,4 58,0 61,5 57,6
6 мес. 64,4 64,7 65,6 65,7 64,6 66,5 66,6 67,4 67,3 65,8
9 мес. 68,2 69,0 70,2 70,1 69,8 71,5 71,5 71,0 72,2 69,8
1 год 72,3 73,0 73,8 74,0 74,0 75,2 75,5 74,6 77,3 73,2
1,5 года 78,8 79,5 80,6 81,4 80,2 81,7 82,6 81,6 84,0 81,0
2 года 84,6 84,0 86,5 87,4 85,5 88,8 88,7 88,2 89,5 87,6
2,5 года 89,1 87,2 91,0 91,6 89,9 93,2 92,9 92,6 93,9 92,0
3 года 93,2 90,4 94,5 95,8 93,8 97,1 96,5 96,5 98,5 96,2
3,5 года 96,7 93,5 98,3 99,6 97,8 101,4 100,3 102,0 102,4 103,0
4 года 100,1 96,8 102,4 103,5 103,9 104,9 104,0 103,8 105,8 104,3
4,5 года 103,5 100,2 106,0 106,7 105,8 108,6 107,5 107,4 109,4 108,0
5 лет 106,8 103,5 108,9 109,9 109,1 111,6 110,9 111,0 112,6 111,7
5,5 лет 110,0 107,0 112,2 113,2 112,0 114,8- 114,4 114,2 115,8 115,4
6 лет 113,2 110,2 115,0 116,2 115,0 118,2 117,8 117,3 119,1 118,8
6,5 лет 116,1 113,4 117,8 119,4 117,6 121,6 121,2 120,8 122,6 122,3
7 лет 118,8 116,5 120,6 122,4 120,2 124,4 124,4 124,0 125,0 125,5
7,5 лет 121,7 119,4 123,5 125,7 122,9 127,6 127,6 127,3 127,8 128,7
8 лет 124,6 122.4 126,3 128,8 125,8 130,7 130,8 130,2 130,8 132,0
8,5 лет 127,3 125,5 129,4 131,8 128,5 133,8 133,8 133,4 133,9 135,0
9 лет 130,1 128,6 132,2 134,7 131,4 137,1 136,7 136,4 137,0 138,2
9,5 лет 132,7 131,6 135,6 137,5 134,2 140,2 139,8 139,8 139,9 140,9
10 лет 136,0 135,1 139,0 140,3 136,9 143,8 142,9 143,1 143,8 143,6
10,5 лет 139,1 138,5 142,3 143,2 140,0 146,4 146,0 146,6 147,7 146,4
11 лет 141,9 141,6 145,9 146,0 143,4 150,3 149,0 149,6 151,3 149,4
11,5 лет 145,0 144,8 149,4 148,9 146,6 153,2 152,1 152,8 155,3 152,2
12 лет 148,0 147,8 152,8 151,8 150,3 156,4 155,2 155,8 159,0 154,9
12,5 лет 150,8 151,1 155,8 154,4 154,0 159,0 158,2 158,8 161,1 158,0
13 лет 152,9 154,2 158,8 157,0 157,0 161,0 161,1 161,7 162,3 160,5
13,5 лет 154,5 157,2 161,0 159,1 159,0 163,0 163,3 164,0 163,0 162,5
14 лет 155,4 158,8 161,7 160,9 160,4 163,7 165,0 165,9 163,9 164,1
14,5 лет 155,7 159,4 162,2 162,5 161,5 164,0 166,2 167,4 164,5 166,5
15 лет 155,9 159,8 162,6 163,7 162,2 164,0 167,1 168,4 165,0 166,5
15,5 лет 156,1 160,1 162,7 164,7 162,9 164,0 167,5 169,2 165,3 167,8
16 лет 156,0 160,5 162,8 165,5 163,4 164,1 167,8 169,7 165,5 168,7
16,5 лет 156,1 160,7 162,9 166,1 163,8 164,2 167,8 170,3 165,6 169,4
17 лет 156,2 160,8 163,0 166,5 164,0 164,3 167,9 170,9 165,7 170,0
17,5 лет 156,2 160,9 163,0 166,9 164,2 164,4 167,9 171,4 165,7 170,4
18 лет 156,2 161,0 165,0 167,2 164,3 164,4 167,9 171,8 165,7 170,8







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.