Здавалка
Главная | Обратная связь

Определение геометрических параметров диффузора и распределения по его длине основных параметров



1)Длину диффузора рассчитаем по формуле:

; (25)

 

- длина конфузора, м;

- угол раскрытия диффузора,

.

2) Так как по условию распределение скорости по длине диффузора линейное, найдем уравнение прямой, которое описывает данное распределение:

- общий вид уравнения прямой;

Используя начальные условия, определим коэффициенты этого уравнения:

при х=0; ;

при x=1,43 м; .

, .

Таким образом, уравнение кривой, которая описывает распределение скорости по длине сопла: .

 

3) Разделим диффузор на 20 равных частей.

Шаг длины диффузора равен .

 

4) Используя следующие формулы, определим распределение основных параметров по длине всего сопла, с помощью программы Microsoft Excel.

;

; (26)

; (27)

; (28)

;

 

 


Таблица 6. Распределение основных параметров по длине диффузора

x, м w, м^2/с Т, К Р, МПа , кг/м^3 a, м/с М f, м^2 r, м
458,4847 646,3082 0,5944 3,760021 458,4699 1,000032 0,014505 0,067949
0,0715 483,8672 1,055362 634,1737 0,550686 3,549215 454,1456 1,065445 1,003561 0,996451 0,014557 0,06807
0,143 509,2497 1,110723 621,3855 0,50728 3,336745 449,5433 1,132816 1,014263 0,985938 0,014712 0,068432
0,2145 534,6322 1,166085 607,9436 0,464482 3,122783 444,6545 1,202354 1,032308 0,968704 0,014974 0,069038
0,286 560,0147 1,221447 593,8481 0,422579 2,9085 439,4694 1,274297 1,058131 0,945063 0,015348 0,069896
0,3575 585,3972 1,276809 579,0988 0,381844 2,69507 433,9776 1,348911 1,092418 0,9154 0,015846 0,07102
0,429 610,7797 1,33217 563,6959 0,342531 2,483659 428,1672 1,426498 1,136149 0,880166 0,01648 0,072427
0,5005 636,1622 1,387532 547,6392 0,304873 2,275415 422,0251 1,507404 1,190653 0,839875 0,01727 0,074144
0,572 661,5447 1,442894 530,9289 0,269078 2,071468 415,5365 1,592025 1,257704 0,795099 0,018243 0,076203
0,6435 686,9272 1,498255 513,5649 0,235329 1,872913 408,685 1,680823 1,339646 0,746466 0,019432 0,078646
0,715 712,3097 1,553617 495,5472 0,203782 1,680802 401,4519 1,774334 1,439578 0,694648 0,020881 0,081527
0,7865 737,6922 1,608979 476,8758 0,174558 1,496139 393,8163 1,873189 1,561623 0,64036 0,022651 0,084913
0,858 763,0747 1,664341 457,5507 0,147752 1,319865 385,7542 1,978137 1,711312 0,584347 0,024823 0,088889
0,9295 788,4572 1,719702 437,5719 0,12342 1,152849 377,2383 2,090078 1,896172 0,527378 0,027504 0,093567
1,001 813,8397 1,775064 416,9394 0,101588 0,995881 368,2371 2,210097 2,126595 0,470235 0,030846 0,099089
1,0725 839,2222 1,830426 395,6533 0,082247 0,849656 358,7141 2,33953 2,417207 0,413701 0,035062 0,105643
1,144 864,6047 1,885787 373,7134 0,065353 0,714766 348,6265 2,480032 2,789042 0,358546 0,040455 0,113478
1,2155 889,9872 1,941149 351,1199 0,050829 0,591689 337,9238 2,633692 3,273123 0,305519 0,047477 0,122932
1,287 915,3697 1,996511 327,8726 0,038566 0,480774 326,5454 2,803193 3,916561 0,255326 0,05681 0,134473
1,3585 940,7522 2,051873 303,9717 0,028427 0,382234 314,4181 2,992042 4,793376 0,208621 0,069528 0,148766
1,43 966,1347 2,107234 279,4171 0,020244 0,296128 301,4515 3,204942 6,024644 0,165985 0,087387 0,166782

 

Таблица распределения основных параметров по длине сопла

x, м r, м f, м^2 M T, K P, МПа ,кг/м^3 a, м/с w, м/с
0,365 0,418539 28,85479 0,02021 752,949 1,0997 5,971229 494,8502 0,034656
0,0183 0,331891 0,346051 23,85733 0,0244 752,9238 1,099564 5,970671 494,842 12,07414 0,041916
0,0365 0,270131 0,229244 15,80445 0,0369 752,8286 1,099004 5,968384 494,8107 18,25851 0,063273
0,0548 0,216851 0,147732 10,18489 0,0569 752,5957 1,097634 5,96279 494,7341 28,15037 0,098185
0,073 0,178426 0,100016 6,895258 0,0849 752,1033 1,094742 5,950975 494,5722 41,98918 0,145027
0,0913 0,150938 0,071573 4,934366 0,1175 751,2863 1,089958 5,931408 494,3036 58,08067 0,20266
0,11 0,130671 0,053642 3,698202 0,1649 749,6344 1,080331 5,891976 493,7598 81,421 0,270402
0,128 0,116212 0,042428 2,925048 0,2071 747,7063 1,069176 5,846173 493,1244 102,1261 0,341875
0,146 0,105192 0,034763 2,396615 0,2443 745,6548 1,057402 5,797702 492,4475 120,3049 0,417255
0,164 0,096645 0,029343 2,022988 0,3009 741,9141 1,036184 5,710013 491,2107 147,8053 0,494318
0,183 0,0896 0,025221 1,73878 0,3608 737,1641 1,009705 5,599951 489,6357 176,6606 0,575116
0,201 0,084342 0,022348 1,540691 0,4199 731,7107 0,979936 5,475354 487,8213 204,8361 0,649059
0,219 0,080153 0,020183 1,391464 0,4791 725,5197 0,946946 5,336172 485,7531 232,7243 0,718668
0,237 0,076817 0,018538 1,27806 0,5409 718,3211 0,909645 5,177342 483,3373 261,4372 0,782436
0,256 0,074047 0,017225 1,187546 0,6009 710,6579 0,871161 5,011775 480,7522 288,884 0,842073
0,274 0,072012 0,016291 1,123149 0,6605 702,4345 0,831239 4,838091 477,9626 315,6943 0,890354
0,292 0,070459 0,015596 1,075239 0,7209 693,5278 0,789569 4,654577 474,9227 342,3718 0,930025
0,31 0,069322 0,015097 1,04083 0,8004 681,0111 0,733689 4,40465 470,6175 376,6823 0,960772
0,329 0,068517 0,014749 1,016796 0,8915 665,6996 0,669436 4,111351 465,2969 414,8122 0,983481
0,347 0,068087 0,014564 1,004072 0,9304 658,8879 0,642254 3,98519 462,9102 430,6917 0,995945
0,365 0,06795 0,014505 646,35 0,5944 3,7598 458,4847 458,4847
0,4365 0,06807 0,014557 1,003561 1,065445 634,1737 0,550686 3,549215 454,1456 483,8672 0,996451
0,508 0,068432 0,014712 1,014263 1,132816 621,3855 0,50728 3,336745 449,5433 509,2497 0,985938
0,5795 0,069038 0,014974 1,032308 1,202354 607,9436 0,464482 3,122783 444,6545 534,6322 0,968704
0,651 0,069896 0,015348 1,058131 1,274297 593,8481 0,422579 2,9085 439,4694 560,0147 0,945063
0,7225 0,07102 0,015846 1,092418 1,348911 579,0988 0,381844 2,69507 433,9776 585,3972 0,9154
0,794 0,072427 0,01648 1,136149 1,426498 563,6959 0,342531 2,483659 428,1672 610,7797 0,880166
0,8655 0,074144 0,01727 1,190653 1,507404 547,6392 0,304873 2,275415 422,0251 636,1622 0,839875
0,937 0,076203 0,018243 1,257704 1,592025 530,9289 0,269078 2,071468 415,5365 661,5447 0,795099
1,0085 0,078646 0,019432 1,339646 1,680823 513,5649 0,235329 1,872913 408,685 686,9272 0,746466
1,08 0,081527 0,020881 1,439578 1,774334 495,5472 0,203782 1,680802 401,4519 712,3097 0,694648
1,1515 0,084913 0,022651 1,561623 1,873189 476,8758 0,174558 1,496139 393,8163 737,6922 0,64036
1,223 0,088889 0,024823 1,711312 1,978137 457,5507 0,147752 1,319865 385,7542 763,0747 0,584347
1,2945 0,093567 0,027504 1,896172 2,090078 437,5719 0,12342 1,152849 377,2383 788,4572 0,527378
1,366 0,099089 0,030846 2,126595 2,210097 416,9394 0,101588 0,995881 368,2371 813,8397 0,470235
1,4375 0,105643 0,035062 2,417207 2,33953 395,6533 0,082247 0,849656 358,7141 839,2222 0,413701
1,509 0,113478 0,040455 2,789042 2,480032 373,7134 0,065353 0,714766 348,6265 864,6047 0,358546
1,5805 0,122932 0,047477 3,273123 2,633692 351,1199 0,050829 0,591689 337,9238 889,9872 0,305519
1,652 0,134473 0,05681 3,916561 2,803193 327,8726 0,038566 0,480774 326,5454 915,3697 0,255326
1,7235 0,148766 0,069528 4,793376 2,992042 303,9717 0,028427 0,382234 314,4181 940,7522 0,208621
1,795 0,166782 0,087387 6,024644 3,204942 279,4171 0,020244 0,296128 301,4515 966,1347 0,165985

Графики распределения основных параметров по длине сопла

 

График 1. Распределение температуры по длине сопла

 

График 2. Распределение давления по длине сопла

 

График 3. Распределение плотности по длине сопла

 

График 4. Распределение скорости звука по длине сопла

 

График 5. Распределение скорости по длине сопла

 

График 6. Распределение приведенного расхода по длине сопла

 

 

Библиографический список

 

1)Дейч М. Е., Зарянкин А. Е. Гидрогазодинамика: Учеб. пособие для вузов.-М.: Энергоатомиздат, 1984. — 384 с, ил.

2)Повх И. Л. Техническая гидромеханика. 2-е изд., доп. Л., «Машиностроение» (Ленинградское отд-ние), 1976. 504 с. с ил.

3)Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. М.: Машиностроение, 1987. – 440 с.

4)Попова Г. Н., Алексеев С. Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. – 447 с., ил.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.