Здавалка
Главная | Обратная связь

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



(для иностранных граждан)

 

  Код направления подготовки     Наименование направления подготовки Стоимость обучения (руб. в год)***
для стран СНГ** Дальнее зарубежье*
очная форма обучения заочная форма обучения очная форма обучения заочная форма обучения
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
2 год обучения
030200.62 Политология   74 100   79 500
030900.62 Юриспруденция 106 300 74 100 111 700 79 500
031600.62 Реклама и связи с общественностью 106 300   111 700  
080100.62 Экономика 106 300 74 100 111 700 79 500
080200.62 Менеджмент   74 100   79 500
080400.62 Управление персоналом 106 300 74 100 111 700 79 500
081100.62 Государственное и муниципальное управление 106 300   111 700  
3 год обучения
030200.62 Политология 105 400 80 450 105 400 80 450
030900.62 Юриспруденция 105 400 80 450 105 400 80 450

031600.62 Реклама и связи с общественностью 105 400 80 450 105 400 80 450
080100.62 Экономика 105 400 80 450 105 400 80 450
080200.62 Менеджмент 105 400 80 450 105 400 80 450
080400.62 Управление персоналом 105 400 80 450 105 400 80 450
081100.62 Государственное и муниципальное управление 105 400 80 450 105 400 80 450
4 год обучения
030200.62 Политология 103 200 80 450 103 200 80 450
030900.62 Юриспруденция 103 200 80 450 103 200 80 450
031600.62 Реклама и связи с общественностью 103 200 80 450 103 200 80 450
080100.62 Экономика 103 200 80 450 103 200 80 450
080200.62 Менеджмент 103 200 80 450 103 200 80 450
080400.62 Управление персоналом 103 200 80 450 103 200 80 450
081100.62 Государственное и муниципальное управление 103 200 80 450 103 200 80 450
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
5 -6 год обучения
030200.65 Политология   49 100   49 100
030900.65 Юриспруденция 89 800 49 100 89 800 49 100
030602.65 Связи с общественностью 106 400 71 700 106 400 71 700
032401.65 Реклама 106 400 71 700 106 400 71 700
040201.65 Социология 89 800   89 800  
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 89 800 49 100 89 800 49 100
080105.65 Финансы и кредит 89 800 49 100 89 800 49 100
080507.65 Менеджмент организации 89 800 49 100 89 800 49 100
080503.65 Антикризисное управление 89 800 49 100 89 800 49 100

080505.65 Управление персоналом 89 800 49 100 89 800 49 100
080504.65 Государственное и муниципальное управление 89 800 49 100 89 800 49 100
ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
2 год обучения
100100.62 Сервис 106 300 74 100 111 700 79 500
151000.62 Технологические машины и оборудование 106 300 74 100 111 700 79 500
230400.62 Информационные системы и технологии 138 600 74 100 144 000 79 500
3 год обучения
100100.62 Сервис 105 300 80 400 105 300 80 400
151000.62 Технологические машины и оборудование 103 200 80 400 103 200 80 400
230400.62 Информационные системы и технологии 139 600 80 400 139 600 80 400
080500.62 Бизнес-информатика 105 300   105 300  
4 год обучения
100100.62 Сервис 103 200 80 400 103 200 80 400
151000.62 Технологические машины и оборудование 103 200 80 400 103 200 80 400
230400.62 Информационные системы и технологии 103 200 80 400 103 200 80 400
080500.62 Бизнес-информатика 103 200 80 400 103 200 80 400
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
5 -6 год обучения
100101.65 Сервис 89 800 49 100 89 800 49 100

150408.65 Бытовые машины и приборы 60 490 46 900 60 490 46 900
280202.65 Инженерная защита окружающей среды   46 900   46 900
230201.65 Информационные системы и технологии 89 800 49 100 89 800 49 100
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
2 год обучения
100400.62 Туризм 106 300 74 100 111 700 79 500
101100.62 Гостиничное дело 106 300 74 100 111 700 79 500
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 106 300 74 100 111 700 79 500
080200.62 Менеджмент 106 300 74 100 111 700 79 500
3 год обучения
100400.62 Туризм 106 400 80 400 106 400 80 400
101100.62 Гостиничное дело 105 400 80 400 105 400 80 400
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 103 200 80 400 103 200 80 400
040100.62 Социология 103 200   103 200  
4 год обучения
100400.62 Туризм 103 200 80 400 103 200 80 400
101100.62 Гостиничное дело 103 200 80 400 103 200 80 400
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 103 200 80 400 103 200 80 400
040400.62 Социальная работа 103 200 80 400 103 200 80 400
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
5 -6 год обучения
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 106 400 71 700 106 400 71 700

100201.65 Туризм 106 400 71 700 106 400 71 700
260501.65 Технология продуктов общественного питания 61 000 49 100 61 000 49 100
030301.65 Психология 89 800 49 100 89 800 49 100
260902.65 Конструирование швейных изделий 61 000 49 100 61 000 49 100
080502.65 Экономика и управление на предприятиях (в сфере сервиса) 89 800 49 100 89 800 49 100
040104.65 Социальная работа 89 800   89 800  
ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
2 год обучения
100100.62 Сервис 106 300 74 100 111 700 79 500
080100.62 Экономика 106 300 74 100 111 700 79 500
081100.62 Государственное и муниципальное управление   74 100   79 500
101100.62 Гостиничное дело   74 100   79 500
031600.62 Реклама и связи с общественностью   74 100   79 500
230400.62 Информационные системы и технологии   74 100   79 500
3 год обучения
080100.62 Экономика   80 400   80 400
081100.62 Государственное и муниципальное управление   80 400   80 400
101100.62 Гостиничное дело   80 400   80 400
031600.62 Реклама и связи с общественностью   80 400   80 400
230400.62 Информационные системы и технологии   80 400   80 400
4 год обучения
080100.62 Экономика   80 400   80 400

101100.62 Гостиничное дело   80 400   80 400
031600.62 Реклама и связи с общественностью   80 400   80 400
230400.62 Информационные системы и технологии   80 400   80 400
080400.62 Управление персоналом   80 400   80 400
081100.62 Государственное и муниципальное управление 103 200   103 200  
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
5 -6 год обучения
080502.65 Экономика и управление на предприятии 89 800 49 100 89 800 49 100
080504.65 Государственное и муниципальное управление 89 800 49 100 89 800 49 100
080507.65 Менеджмент организации   49 100   49 100
100101.65 Сервис   49 100   49 100
230201.65 Информационные системы и технологии   49 100   49 100
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ДИЗАЙНА
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
2 год обучения
080100.62 Экономика   74 100   79 500
072500.62 Дизайн 138 500   143 900  
080200.62 Менеджмент 106 300 74 100 111 700 79 500
081100.62 Государственное и муниципальное управление 106 300 74 100 111 700 79 500
3 год обучения
080100.62 Экономика 97 300 80 400 97 300 80 400
072500.62 Дизайн 139 600   139 600  

080200.62 Менеджмент 97 300 80 400 97 300 80 400
031600.62 Реклама и связи с общественностью 105 400 80 400 105 400 80 400
081100.62 Государственное и муниципальное управление 105 400 80 400 105 400 80 400
100100.62 Сервис 105 400 80 400 105 400 80 400
101100.62 Гостиничное дело 105 400 80 400 105 400 80 400
100400.62 Туризм 106 400 80 400 106 400 80 400
4 год обучения
080100.62 Экономика 103 200 80 400 103 200 80 400
072500.62 Дизайн 103 200   103 200  
080200.62 Менеджмент 103 200 80 400 103 200 80 400
031600.62 Реклама и связи с общественностью 103 200 80 400 103 200 80 400
081100.62 Государственное и муниципальное управление 103 200 80 400 103 200 80 400
100100.62 Сервис 103 200 80 400 103 200 80 400
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
5 -6 год обучения
070601.65 Дизайн 130 800      
070603.65 Искусство интерьера 130 800      
030602.65 Связи с общественностью 106 400 71 700    
032401.65 Реклама 106 400 71 700    
080504.65 Государственное и муниципальное управление 89 800 49 100    
080105.65 Финансы и кредит 89 800 49 100    
080507.65 Менеджмент организации 89 800 49 100    
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 106 400 71 700    
для студентов, ранее обучавшихся в Институте сервиса (г. Москва) (филиал) ФГБОУ ВПО "РГУТиС"
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 83 350   83 350  

ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
2 год обучения
  08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)   102 600   95 500    
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
3 год обучения
Менеджмент   91 950    

* страны Балтии, Грузия, Туркменистан и Дальнее Зарубежье

** СНГ все государства бывшего СССР кроме см.*

 

 

Стоимость обучения граждан Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики приравнена к стоимости обучения граждан РФ, согласно Соглашения от 24 ноября 1998 года "О предоставлении равных прав гражданам государств - участников договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 24 марта 1996 года на поступление в учебные заведения" и Соглашению от 24 ноября 1998 года между Правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан "О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях"

 

 

***Стоимость по сокращенной форме обучения (на базе среднего профессионального образования) приравнена к стоимости полной формы обучения по аналогичной специальности


 

Приложение № 2 к приказу ФГБОУ ВПО «РГУТиС» от 26.05.2014г. № 84/1







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.