Здавалка
Главная | Обратная связь

Статистические группировки и корреляционно-регрессионный анализ выявления влияния кормов на эффективность производства продукции животноводства

Таблица Б 1 – Исходные данные для группировки хозяйств

Наименование Наименование района Средний балл сельхозугодий Продуктивность коров, кг Затраты на 1 корову: Получено приплода на 100 коров, гол. Получено прибыли на корову, млн.руб. Уровень рентабельности, % Удельный вес концентратов в рационе кормления, %
производственные, млн.руб. кормов, ц.к.ед. труда, чел-час
РУП "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА" ГОРЕЦКИЙ 30,8 18,8 67,7 125,4 2,355 15,5 40,4
РСУП "ПЛЕМЗАВОД "ЛЕНИНО" ГОРЕЦКИЙ 28,0 14,4 57,2 125,0 2,606 22,7 37,3
ОАО "ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" ГОРЕЦКИЙ 32,8 16,6 63,5 170,0 1,157 8,0 41,6
УКСП "СОВХОЗ "ГОРКИ" ГОРЕЦКИЙ 33,9 13,3 50,8 187,9 0,252 2,2 27,3
СПК "МАСЛАКИ" ГОРЕЦКИЙ 33,6 12,0 53,5 99,3 2,813 27,9 25,4
СПК "ОВСЯНКА" ГОРЕЦКИЙ 33,0 18,2 67,1 141,5 2,794 18,1 31,0
СЗАО "ГОРЫ" ГОРЕЦКИЙ 30,2 13,6 60,0 112,3 0,142 1,2 29,5
УКСП "ГОРЕЦКОЕ" ГОРЕЦКИЙ 32,0 11,2 45,7 178,4 1,392 15,6 48,6
КСУП "КОПТЕВСКАЯ НИВА" ГОРЕЦКИЙ 25,0 16,3 60,1 173,6 1,666 12,0 29,5
ДРИБИНСКИЙ СПК "МИР" ДРИБИНСКИЙ 26,2 16,5 69,1 174,8 2,763 20,5 27,1
СПК "ДРИБИН" ДРИБИНСКИЙ 25,1 13,2 64,3 137,4 1,498 13,7 23,7
СПК "ЧЕРНЕВСКИЙ" ДРИБИНСКИЙ 30,3 11,7 46,4 119,3 0,347 3,8 29,1
ДРИБИНСКИЙ СК "КОЛХОЗ "ДОМАНЫ" ДРИБИНСКИЙ 28,5 10,1 55,7 110,9 0,986 10,8 23,7
УКСП "СОВХОЗ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" ДРИБИНСКИЙ 29,2 12,8 54,9 92,4 1,815 17,7 56,9
СПК "БЕЛЬ" КРИЧЕВСКИЙ 31,0 9,0 39,1 186,5 0,428 7,0 27,6
СПК "ЗВЕЗДА-АГРО" КРИЧЕВСКИЙ 32,0 5,0 17,9 59,3 -0,109 -2,5 26,0
СПК "КОЛХОЗ ИМ.СУВОРОВА" КРИЧЕВСКИЙ 34,2 9,6 42,2 161,8 0,238 3,1 17,7
КСУП "ДОБРОСТЬ" КРИЧЕВСКИЙ 27,2 4,9 21,5 173,3 0,569 15,0 14,6
РУСП "СГЦ "ВИХРА" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 25,5 10,8 45,2 170,7 0,427 4,9 21,4
СПК "СОЖ-АГРО" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 30,5 10,9 37,6 169,2 0,795 8,6 27,7
СПК ИМ.ЧАПАЕВА МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 29,1 9,2 39,0 94,3 0,530 7,4 39,7
СПК "МУШИНО" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 28,6 12,7 44,8 71,4 1,870 16,2 17,0
СПК "ЗНАМЯ ТРУДА" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 23,2 7,5 39,3 108,8 1,296 22,7 61,3
СПК "МАЗОЛОВСКИЙ" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 27,3 10,2 39,7 75,0 2,441 25,8 46,2
СПК "СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 28,9 8,0 33,1 168,7 0,175 2,4 49,0
СПК "ОКТЯБРЬ" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 30,9 15,7 64,2 94,7 3,497 24,6 24,5
СПК "ВОСХОД" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 30,3 7,5 33,9 133,6 0,078 1,3 29,6
УКСП "СОВХОЗ "ЗАБОЛОТЬЕ" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 27,9 10,7 56,0 183,0 1,392 15,5 24,1
ОАО "МСТИСЛАВСКИЙ РАЙАГРОПРОМТЕХСНАБ" МСТИСЛАВЛЬСКИЙ 27,9 10,2 40,7 105,5 0,829 10,4 24,2
РУСП "Э/Б "СПАРТАК" ШКЛОВСКИЙ 33,8 12,8 49,3 74,4 0,509 4,8 30,6
ЗАО "ПОЛЫКОВИЧСКОЕ" ШКЛОВСКИЙ 25,9 11,3 45,6 63,9 0,932 9,8 22,5
ЗАО "БОЛЬШИЕ СЛАВЕНИ" ШКЛОВСКИЙ 39,5 13,0 43,4 90,6 1,015 8,7 38,6
ЗАО "НИВА" ШКЛОВСКИЙ 35,5 17,1 71,8 82,4 1,077 6,9 30,5
ОАО "НОВОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ" ШКЛОВСКИЙ 32,2 12,2 79,0 45,6 0,371 3,7 24,8
ОАО "НОВОГОРОДИЩЕНСКОЕ" ШКЛОВСКИЙ 34,1 12,0 63,3 67,8 -0,210 -2,3 21,0
ОАО "ШКЛОВСКИЙ АГРОСЕРВИС" ШКЛОВСКИЙ 33,1 8,7 31,9 77,4 0,238 3,5 42,9
ОАО "ГОВЯДЫ-АГРО" ШКЛОВСКИЙ 37,2 10,6 47,5 68,8 2,274 23,2 32,1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 2 – Влияние уровня кормления коров на экономическую эффективность производства молока

Наименование Расход кормов на 1 голову, ц.к.ед. Средний балл сельхозугодий Продуктивность коров, кг Затраты труда на 1 голову, чел-ч Удельный вес концентратов в рационе кормления, % Получено приплода на 100 коров, гол. Получено прибыли на корову, млн.руб. Уровень рентабельности, %  
 
СПК "ЗВЕЗДА-АГРО" 17,89 32,0 59,27 26,0 -0,109 -2,5  
КСУП "ДОБРОСТЬ" 21,48 27,2 173,33 14,6 0,569 15,0  
ОАО "ШКЛОВСКИЙ АГРОСЕРВИС" 31,86 33,1 77,40 42,9 0,238 3,5  
СПК "СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ" 33,07 28,9 168,65 49,0 0,175 2,4  
СПК "ВОСХОД" 33,89 30,3 133,60 29,6 0,078 1,3  
СПК "СОЖ-АГРО" 37,58 30,5 169,19 27,7 0,795 8,6  
СПК ИМ.ЧАПАЕВА 39,01 29,1 94,28 39,7 0,530 7,4  
СПК "БЕЛЬ" 39,12 31,0 186,46 27,6 0,428 7,0  
СПК "ЗНАМЯ ТРУДА" 39,32 23,2 108,82 61,3 1,296 22,7  
СПК "МАЗОЛОВСКИЙ" 39,70 27,3 75,00 46,2 2,441 25,8  
ОАО "МСТИСЛАВСКИЙ РАЙАГРОПРОМТЕХСНАБ" 40,72 27,9 105,46 24,2 0,829 10,4  
СПК "КОЛХОЗ ИМ.СУВОРОВА" 42,18 34,2 161,82 17,7 0,238 3,1  
ЗАО "БОЛЬШИЕ СЛАВЕНИ" 43,36 39,5 90,64 38,6 1,015 8,7  
СПК "МУШИНО" 44,80 28,6 71,36 17,0 1,870 16,2  
РУСП "СГЦ "ВИХРА" 45,21 25,5 170,68 21,4 0,427 4,9  
ЗАО "ПОЛЫКОВИЧСКОЕ" 45,59 25,9 63,89 22,5 0,932 9,8  
УКСП "ГОРЕЦКОЕ" 45,67 32,0 178,39 48,6 1,392 15,6  
СПК "ЧЕРНЕВСКИЙ" 46,35 30,3 119,34 29,1 0,347 3,8  
ОАО "ГОВЯДЫ-АГРО" 47,46 37,2 68,78 32,1 2,274 23,2  
Итого 734,27 573,7 2276,35 615,7 15,767 186,8  
В среднем 38,65 30,2 119,81 32,4 0,830 9,8  
РУСП "Э/Б "СПАРТАК" 49,29 33,8 74,40 30,6 0,509 4,8  
УКСП "СОВХОЗ "ГОРКИ" 50,78 33,9 187,90 27,3 0,252 2,2  
СПК "МАСЛАКИ" 53,48 33,6 99,30 25,4 2,813 27,9  
УКСП "СОВХОЗ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 54,89 29,2 92,41 56,9 1,815 17,7  
ДРИБИНСКИЙ СК "КОЛХОЗ "ДОМАНЫ" 55,67 28,5 110,92 23,7 0,986 10,8  
УКСП "СОВХОЗ "ЗАБОЛОТЬЕ" 56,01 27,9 182,99 24,1 1,392 15,5  
РСУП "ПЛЕМЗАВОД "ЛЕНИНО" 57,18 28,0 125,00 37,3 2,606 22,7  
СЗАО "ГОРЫ" 59,97 30,2 112,26 29,5 0,142 1,2  
КСУП "КОПТЕВСКАЯ НИВА" 60,09 25,0 173,58 29,5 1,666 12,0  
ОАО "НОВОГОРОДИЩЕНСКОЕ" 63,26 34,1 67,77 21,0 -0,210 -2,3  
ОАО "ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" 63,54 32,8 169,98 41,6 1,157 8,0  
Итого 624,16 337,0 1396,51 347,0 13,127 120,6  
В среднем 56,74 30,6 126,96 31,5 1,193 11,0  
СПК "ОКТЯБРЬ" 64,21 30,9 94,67 24,5 3,497 24,6  
СПК "ДРИБИН" 64,29 25,1 137,42 23,7 1,498 13,7  
СПК "ОВСЯНКА" 67,12 33,0 141,54 31,0 2,794 18,1  
РУП "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА" 67,75 30,8 125,38 40,4 2,355 15,5  
ДРИБИНСКИЙ СПК "МИР" 69,12 26,2 174,78 27,1 2,763 20,5  
ЗАО "НИВА" 71,81 35,5 82,36 30,5 1,077 6,9  
ОАО "НОВОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ" 78,99 32,2 45,62 24,8 0,371 3,7  
Итого 483,29 213,8 801,76 202,1 14,355 102,9  
В среднем 69,04 30,5 114,54 28,9 2,051 14,7  
Всего 1841,72 1124,4 4474,62 1164,9 43,249 410,3  
В среднем 49,78 30,4 120,94 31,5 1,169 11,1  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 3 – Группировка хозяйств по удельному весу концентратов в рационе кормления коров

Наименование Удельный вес концентратов в рационе кормления, % Средний балл сельхозугодий Продуктивность коров, кг Затраты труда на 1 голову, чел-ч Расход кормов на 1 голову, ц.к.ед. Получено приплода на 100 коров, гол. Получено прибыли на корову, млн.руб. Уровень рентабельности, %  
 
КСУП "ДОБРОСТЬ" 14,6 27,2 173,33 21,48 0,569 15,0  
СПК "МУШИНО" 17,0 28,6 71,36 44,80 1,870 16,2  
СПК "КОЛХОЗ ИМ.СУВОРОВА" 17,7 34,2 161,82 42,18 0,238 3,1  
ОАО "НОВОГОРОДИЩЕНСКОЕ" 21,0 34,1 67,77 63,26 -0,210 -2,3  
РУСП "СГЦ "ВИХРА" 21,4 25,5 170,68 45,21 0,427 4,9  
ЗАО "ПОЛЫКОВИЧСКОЕ" 22,5 25,9 63,89 45,59 0,932 9,8  
Итого 114,2 175,5 708,85 262,52 3,826 46,6  
В среднем 19,0 29,2 118,14 43,75 0,638 7,8  
СПК "ДРИБИН" 23,7 25,1 137,42 64,29 1,498 13,7  
ДРИБИНСКИЙ СК "КОЛХОЗ "ДОМАНЫ" 23,7 28,5 110,92 55,67 0,986 10,8  
УКСП "СОВХОЗ "ЗАБОЛОТЬЕ" 24,1 27,9 182,99 56,01 1,392 15,5  
ОАО "МСТИСЛАВСКИЙ РАЙАГРОПРОМТЕХСНАБ" 24,2 27,9 105,46 40,72 0,829 10,4  
СПК "ОКТЯБРЬ" 24,5 30,9 94,67 64,21 3,497 24,6  
ОАО "НОВОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ" 24,8 32,2 45,62 78,99 0,371 3,7  
СПК "МАСЛАКИ" 25,4 33,6 99,30 53,48 2,813 27,9  
СПК "ЗВЕЗДА-АГРО" 26,0 32,0 59,27 17,89 -0,109 -2,5  
Итого 196,5 238,1 835,64 431,26 11,277 104,1  
В среднем 24,6 29,8 104,45 53,91 1,410 13,0  
ДРИБИНСКИЙ СПК "МИР" 27,1 26,2 174,78 69,12 2,763 20,5  
УКСП "СОВХОЗ "ГОРКИ" 27,3 33,9 187,90 50,78 0,252 2,2  
СПК "БЕЛЬ" 27,6 31,0 186,46 39,12 0,428 7,0  
СПК "СОЖ-АГРО" 27,7 30,5 169,19 37,58 0,795 8,6  
СПК "ЧЕРНЕВСКИЙ" 29,1 30,3 119,34 46,35 0,347 3,8  
СЗАО "ГОРЫ" 29,5 30,2 112,26 59,97 0,142 1,2  
КСУП "КОПТЕВСКАЯ НИВА" 29,5 25,0 173,58 60,09 1,666 12,0  
СПК "ВОСХОД" 29,6 30,3 133,60 33,89 0,078 1,3  
ЗАО "НИВА" 30,5 35,5 82,36 71,81 1,077 6,9  
РУСП "Э/Б "СПАРТАК" 30,6 33,8 74,40 49,29 0,509 4,8  
СПК "ОВСЯНКА" 31,0 33,0 141,54 67,12 2,794 18,1  
ОАО "ГОВЯДЫ-АГРО" 32,1 37,2 68,78 47,46 2,274 23,2  
РСУП "ПЛЕМЗАВОД "ЛЕНИНО" 37,3 28,0 125,00 57,18 2,606 22,7  
Итого 388,9 404,8 1749,20 689,77 15,732 132,4  
В среднем 29,9 31,1 134,55 53,06 1,210 10,2  
ЗАО "БОЛЬШИЕ СЛАВЕНИ" 38,6 39,5 90,64 43,36 1,015 8,7  
СПК ИМ.ЧАПАЕВА 39,7 29,1 94,28 39,01 0,530 7,4  
РУП "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА" 40,4 30,8 125,38 67,75 2,355 15,5  
ОАО "ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" 41,6 32,8 169,98 63,54 1,157 8,0  
ОАО "ШКЛОВСКИЙ АГРОСЕРВИС" 42,9 33,1 77,40 31,86 0,238 3,5  
СПК "МАЗОЛОВСКИЙ" 46,2 27,3 75,00 39,70 2,441 25,8  
УКСП "ГОРЕЦКОЕ" 48,6 32,0 178,39 45,67 1,392 15,6  
СПК "СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ" 49,0 28,9 168,65 33,07 0,175 2,4  
УКСП "СОВХОЗ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 56,9 29,2 92,41 54,89 1,815 17,7  
СПК "ЗНАМЯ ТРУДА" 61,3 23,2 108,82 39,32 1,296 22,7  
Итого 465,3 306,0 1180,94 458,17 12,414 127,2  
В среднем 46,5 30,6 118,09 45,82 1,241 12,7  
Всего 1164,9 1124,4 4474,62 1841,72 43,249 410,3  
В среднем 31,5 30,4 120,94 49,78 1,169 11,1  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 4 – Данные для корреляционно-регрессионного анализа

 

Наименование Среднесуточный прирост КРС, г Плотность поголовья Расход кормов на 1 гол, ц к.ед. Прозводственные затраты на 1 гол, млн. руб. Затраты труда на 1 гол, чел-ч
РУП "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА" 54,3 32,63 6,05 16,77
РСУП "ПЛЕМЗАВОД "ЛЕНИНО" 17,9 24,30 4,90 55,34
ОАО "ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" 27,5 22,41 4,37 33,58
УКСП "СОВХОЗ "ГОРКИ" 94,8 26,15 4,77 18,59
СПК "МАСЛАКИ" 31,8 24,49 3,90 35,70
СПК "ОВСЯНКА" 22,3 39,66 9,17 51,72
СЗАО "ГОРЫ" 40,7 23,43 5,54 36,86
УКСП "ГОРЕЦКОЕ" 22,9 27,82 3,81 27,19
КСУП "КОПТЕВСКАЯ НИВА" 31,6 26,82 5,92 39,12
ДРИБИНСКИЙ СПК "МИР" 41,2 30,68 5,75 42,09
СПК "ДРИБИН" 21,1 41,55 7,44 27,90
СПК "ЧЕРНЕВСКИЙ" 25,8 19,47 4,92 45,19
ДРИБИНСКИЙ СК "КОЛХОЗ "ДОМАНЫ" 27,3 36,37 7,14 53,12
УКСП "СОВХОЗ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 24,7 26,81 5,99 57,49
СПК "БЕЛЬ" 21,1 33,77 5,20 81,30
СПК "ЗВЕЗДА-АГРО" 42,0 8,84 2,45 28,40
СПК "КОЛХОЗ ИМ.СУВОРОВА" 39,1 30,24 5,35 43,24
КСУП "ДОБРОСТЬ" 9,6 20,72 3,09 51,60
РУСП "СГЦ "ВИХРА" 16,2 19,67 2,50 74,55
СПК "СОЖ-АГРО" 29,4 33,26 3,55 24,94
СПК ИМ.ЧАПАЕВА 24,5 41,59 6,67 50,60
СПК "МУШИНО" 32,9 17,51 4,64 40,47
СПК "ЗНАМЯ ТРУДА" 22,7 22,08 4,15 41,59
СПК "МАЗОЛОВСКИЙ" 33,1 26,39 2,88 51,32
СПК "СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ" 26,2 24,08 3,22 26,59
СПК "ОКТЯБРЬ" 39,5 25,20 4,18 46,47
СПК "ВОСХОД" 27,6 26,51 4,61 85,64
УКСП "СОВХОЗ "ЗАБОЛОТЬЕ" 11,7 34,31 4,69 88,14
ОАО "МСТИСЛАВСКИЙ РАЙАГРОПРОМТЕХСНАБ" 18,9 24,01 4,96 40,84
РУСП "Э/Б "СПАРТАК" 50,1 30,75 6,43 22,31
ЗАО "ПОЛЫКОВИЧСКОЕ" 32,3 31,53 6,88 12,32
ЗАО "БОЛЬШИЕ СЛАВЕНИ" 79,5 26,70 5,86 32,60
ЗАО "НИВА" 37,3 39,77 6,02 35,36
ОАО "НОВОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ" 48,4 35,86 6,33 19,41
ОАО "НОВОГОРОДИЩЕНСКОЕ" 26,5 52,70 12,57 72,50
ОАО "ШКЛОВСКИЙ АГРОСЕРВИС" 26,9 21,37 4,20 31,10
ОАО "ГОВЯДЫ-АГРО" 38,2 32,05 6,67 47,68

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 5 – Регрессия

 

ВЫВОД ИТОГОВ              
                 
Регрессионная статистика              
Множественный R 0,598889              
R-квадрат 0,358668              
Нормированный R-квадрат 0,278502              
Стандартная ошибка 96,91326              
Наблюдения              
                 
Дисперсионный анализ            
df SS MS F Значимость F      
Регрессия 42020,99 4,47404 0,00552      
Остаток 300549,8 9392,18          
Итого 468633,7            
                 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 335,2652 86,76928 3,863869 0,000513 158,5219 512,0084 158,5219 512,0084
Плотность поголовья -0,64739 1,139342 -0,56821 0,573856 -2,96815 1,673375 -2,96815 1,673375
Расход кормов на 1 гол, ц к.ед. 11,49075 3,366692 3,413067 0,00176 4,633019 18,34847 4,633019 18,34847
Прозводственные затраты на 1 гол, млн. руб. -21,7485 14,41711 -1,50852 0,141233 -51,1152 7,618213 -51,1152 7,618213
Затраты труда на 1 гол, чел-ч 0,180641 1,000828 0,180491 0,857905 -1,85798 2,219261 -1,85798 2,219261

 

Уравнение регрессии: У = 335,3 – 0,65 Х1 + 11,5 Х2 – 21,7 Х3 + 0,18 Х4

 


 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

 

Таблица Б 6 – Данные для корреляционно-регрессионного анализа

 

Наименование Расход кормов на 1 голову, ц.к.ед. Средний балл сельхозугодий Продуктивность коров, кг Затраты труда на 1 голову, чел-ч Удельный вес концентратов в рационе кормления, % Получено приплода на 100 коров, гол. Получено прибыли на корову, млн.руб. Уровень рентабельности, %
РУП "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА" 67,75 30,8 125,38 40,4 2,355 15,5
РСУП "ПЛЕМЗАВОД "ЛЕНИНО" 57,18 28,0 125,00 37,3 2,606 22,7
ОАО "ГОРЕЦКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" 63,54 32,8 169,98 41,6 1,157 8,0
УКСП "СОВХОЗ "ГОРКИ" 50,78 33,9 187,90 27,3 0,252 2,2
СПК "МАСЛАКИ" 53,48 33,6 99,30 25,4 2,813 27,9
СПК "ОВСЯНКА" 67,12 33,0 141,54 31,0 2,794 18,1
СЗАО "ГОРЫ" 59,97 30,2 112,26 29,5 0,142 1,2
УКСП "ГОРЕЦКОЕ" 45,67 32,0 178,39 48,6 1,392 15,6
КСУП "КОПТЕВСКАЯ НИВА" 60,09 25,0 173,58 29,5 1,666 12,0
ДРИБИНСКИЙ СПК "МИР" 69,12 26,2 174,78 27,1 2,763 20,5
СПК "ДРИБИН" 64,29 25,1 137,42 23,7 1,498 13,7
СПК "ЧЕРНЕВСКИЙ" 46,35 30,3 119,34 29,1 0,347 3,8
ДРИБИНСКИЙ СК "КОЛХОЗ "ДОМАНЫ" 55,67 28,5 110,92 23,7 0,986 10,8
УКСП "СОВХОЗ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 54,89 29,2 92,41 56,9 1,815 17,7
СПК "БЕЛЬ" 39,12 31,0 186,46 27,6 0,428 7,0
СПК "ЗВЕЗДА-АГРО" 17,89 32,0 59,27 26,0 -0,109 -2,5
СПК "КОЛХОЗ ИМ.СУВОРОВА" 42,18 34,2 161,82 17,7 0,238 3,1
КСУП "ДОБРОСТЬ" 21,48 27,2 173,33 14,6 0,569 15,0
РУСП "СГЦ "ВИХРА" 45,21 25,5 170,68 21,4 0,427 4,9
СПК "СОЖ-АГРО" 37,58 30,5 169,19 27,7 0,795 8,6
СПК ИМ.ЧАПАЕВА 39,01 29,1 94,28 39,7 0,530 7,4
СПК "МУШИНО" 44,80 28,6 71,36 17,0 1,870 16,2
СПК "ЗНАМЯ ТРУДА" 39,32 23,2 108,82 61,3 1,296 22,7
СПК "МАЗОЛОВСКИЙ" 39,70 27,3 75,00 46,2 2,441 25,8
СПК "СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ" 33,07 28,9 168,65 49,0 0,175 2,4
СПК "ОКТЯБРЬ" 64,21 30,9 94,67 24,5 3,497 24,6
СПК "ВОСХОД" 33,89 30,3 133,60 29,6 0,078 1,3
УКСП "СОВХОЗ "ЗАБОЛОТЬЕ" 56,01 27,9 182,99 24,1 1,392 15,5
ОАО "МСТИСЛАВСКИЙ РАЙАГРОПРОМТЕХСНАБ" 40,72 27,9 105,46 24,2 0,829 10,4
РУСП "Э/Б "СПАРТАК" 49,29 33,8 74,40 30,6 0,509 4,8
ЗАО "ПОЛЫКОВИЧСКОЕ" 45,59 25,9 63,89 22,5 0,932 9,8
ЗАО "БОЛЬШИЕ СЛАВЕНИ" 43,36 39,5 90,64 38,6 1,015 8,7
ЗАО "НИВА" 71,81 35,5 82,36 30,5 1,077 6,9
ОАО "НОВОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ" 78,99 32,2 45,62 24,8 0,371 3,7
ОАО "НОВОГОРОДИЩЕНСКОЕ" 63,26 34,1 67,77 21,0 -0,210 -2,3
ОАО "ШКЛОВСКИЙ АГРОСЕРВИС" 31,86 33,1 77,40 42,9 0,238 3,5
ОАО "ГОВЯДЫ-АГРО" 47,46 37,2 68,78 32,1 2,274 23,2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 7 – Регрессия

 

ВЫВОД ИТОГОВ              
                 
Регрессионная статистика              
Множественный R 0,816662              
R-квадрат 0,666936              
Нормированный R-квадрат 0,600324              
Стандартная ошибка 0,617409              
Наблюдения              
                 
Дисперсионный анализ              
df SS MS F Значимость F      
Регрессия 22,8994 3,816567 10,01215 4,43E-06      
Остаток 11,43581 0,381194          
Итого 34,33521            
                 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 1,978927 1,259227 1,571541 0,126546 -0,59276 4,550611 -0,59276 4,550611
Расход кормов на 1 голову, ц.к.ед. -0,03838 0,013664 -2,80878 0,008665 -0,06628 -0,01047 -0,06628 -0,01047
Средний балл сельхозугодий -0,07707 0,030527 -2,52465 0,017104 -0,13941 -0,01473 -0,13941 -0,01473
Продуктивность коров, кг 0,000996 0,0002 4,975795 2,49E-05 0,000587 0,001405 0,000587 0,001405
Затраты труда на 1 голову, чел-ч -0,0067 0,002826 -2,36965 0,024435 -0,01247 -0,00093 -0,01247 -0,00093
Удельный вес концентратов в рационе кормления, % -0,00022 0,009892 -0,02198 0,982608 -0,02042 0,019984 -0,02042 0,019984
Получено приплода на 100 коров, гол. 0,002451 0,008484 0,288913 0,774635 -0,01488 0,019779 -0,01488 0,019779

 

Уравнение регрессии: У = 1,9789 - 0,0384 Х1 – 0,0770 Х2 + 0,0010 Х3 – 0,0067 Х4 - 0,0002 Х5 + 0,0025 Х6

 


 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

 

Таблица Б 8 – Регрессия

 

ВЫВОД ИТОГОВ              
                 
Регрессионная статистика              
Множественный R 0,957201              
R-квадрат 0,916235              
Нормированный R-квадрат 0,896015              
Стандартная ошибка 2,674614              
Наблюдения              
                 
Дисперсионный анализ            
df SS MS F Значимость F      
Регрессия 2269,143 324,1633 45,31497 6,32E-14      
Остаток 207,4532 7,153558          
Итого 2476,596            
             




©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.