Здавалка
Главная | Обратная связь

Українська товарна структура експорту, млн. дол.



 
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 454,46 379,67 523,37 648,48 732,22 396,47 747,16 783,40 595,97 771,39
II. Продукти рослинного походження 693,26 1120,71 745,81 1137,44 1695,85 1951,13 1726,38 5577,38 5034,89 3976,33
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 225,47 342,19 558,79 546,11 587,24 971,40 1717,96 1945,75 1796,02 2617,31
IV. Готові харчові продукти 450,61 546,37 904,31 1140,73 1291,67 1394,35 2056,22 2518,16 2088,05 2571,07
V. Мiнеральнi продукти 1749,77 2244,89 3499,79 4323,71 4707,98 3871,77 4275,21 7046,09 3900,09 6731,33
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 1478,44 1397,05 1942,96 2782,03 2990,24 3387,25 4047,22 5045,33 2515,15 3479,17
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 256,15 262,74 361,05 439,25 575,23 803,36 987,15 997,67 563,32 685,28
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 129,94 159,06 180,37 207,18 211,08 306,62 394,09 359,52   173,82
IX. Деревина і вироби з деревини 229,95 289,68 400,39 516,52 533,92 603,05 827,17 801,16 7,49 828,20
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 286,82 278,63 317,69 392,83 454,33 596,18 767,74 874,40 0,11 940,52
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 614,22 654,65 765,34 882,63 914,03 915,32 990,25 984,59 106,30 735,84
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 84,62 75,96 91,77 121,83 107,75 130,19 148,59 178,09 78,32 174,76
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 141,25 147,29 231,27 280,91 218,67 255,47 358,71 454,82 0,24 399,48
XІV. 71 Дорогоцінні метали та вироби з них 60,95       99,440 123,95 147,46 146,89 84,00 74,23
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 6720,32 7125,62 8500,79 13050,78 14047,24 16420,09 20787,29 27593,97 84,20 17332,55
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 1714,24 1758,61 2326,05 3030,97 2841,80 3330,48 4976,56 6341,14 91,63 5670,42
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 548,71 689,34 984,06 2037,32 1655,87 2081,09 3304,68 4321,34 2227,36 3262,44
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 77,46 182,89 328,079 592,31 141,93 152,29 202,31 242,73 244,86 252,31
XX. Рiзнi товари і вироби 92,96 96,63 126,08 170,94 218,40 275,84 360,11 438,91 0,34 416,63
XXI. 97 Вироби мистецтва 11,39 0,079 0,04 0,12 0,18 0,72 2,13 0,72 5,74 0,24
Всього 1626,47 1795,71 2308,02 32672,31 34286,74 38367,70 49248,06 66954,43 39702,88 51430,52

 


Таблиця 2.2

Товарна структура імпорту, млн. дол.

 
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 182,52 142,07 189,19 314,99 499,64 649,04 771,41 1702,02 1267,56 1241,69
II. Продукти рослинного походження 266,12 220,34 776,32 439,49 525,49 671,67 860,52 1462,48 1259,95 1563,71
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 86,49 110,73 109,37 149,26 204,05 191,08 388,15 612,87 374,27 451,55
IV. Готові харчові продукти 590,42 640,62 1098,83 1004,58 1454,89 1654,65 2090,92 2679,18 2034,28 2504,93
V. Мiнеральнi продукти 6725,30 7047,28 8479,15 1084,54 11567,83 13506,24 17280,37 25441,28 15695,09 21127,92
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 1126,83 1375,01 1771,64 2248,42 3097,91 3888,58 5316,45 6959,12 5319,27 6441,66
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 697,21 736,23 1034,64 1406,61 1938,13 2527,73 3412,86 4476,61 2663,83 3661,44
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 66,28 58,56 67,10 72,92 111,17 136,33 159,47 232,46 0,00 177,29
IX. Деревина і вироби з деревини 73,18 84,99 124,63 156,32 199,88 264,98 374,53 545,76 7,76 341,53
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 538,07 682,00 824,58 785,24 1004,11 1173,32 1523,02 1835,25 2,83 1658,31
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 646,86 673,01 851,85 992,23 1406,19 1365,51 1486,99 2099,24 93,47 1974,82
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 43,79 53,65 82,05 43,46 279,28 269,35 217,87 531,11 119,64 490,30
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 184,68 202,36 280,88 391,14 516,19 738,05 991,63 1276,48 7,30 889,67
XІV. 71 Дорогоцінні метали та вироби з них 224,34 173,47 269,19 1032,04 228,44 302,69
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 821,05 810,92 1196,83 1752,89 2468,81 3327,29 4742,73 6390,07 159,75 4127,97
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 2377,88 2502,04 3478,26 4740,68 6342,27 7873,42 10571,70 13379,84 161,70 8166,97
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 746,13 1021,52 1874,26 2493,63 3219,71 5147,08 8216,56 12091,41 2309,28 3664,29
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 260,15 267,21 370,17 559,57 507,42 696,05 1008,45 1222,61 55,75 886,37
XX. Рiзнi товари і вироби 113,68 135,92 179,12 241,89 323,12 443,22 594,54 1011,00 6,87 681,98
XXI. 97 Вироби мистецтва 0,54 0,50 0,31 0,90 0,73 3,51 3,56 4,11 85,43 2,08
Всього 182,52 16976,83 2302,08 28996,03 36141,09 45034,49 60669,92 85535,36 45435,56 60739,97

 


Таблиця 2.3.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.