Здавалка
Главная | Обратная связь

Динаміка української структури експорту-імпорту послуг, млн. дол. США



  Експорт Імпорт
Всього 6134,74 7505,52 9038,87 11741,29 9598,33 11759,41 2935,00 3719,40 4980,62 6467,96 5173,53 5447,69
Транспортні послуги 4480,30 5354,75 6111,73 7636,54 6305,55 7848,00 627,06 788,97 1118,37 1657,60 996,92 1170,75
Mopcький транспорт 779,84 806,08 915,93 1304,37 1272,80 1234,31 89,07 96,60 136,22 247,11 129,13 143,07
Пасажирський 4,90 3,50 2,69 1,88 1,24 3,85 1,49 0,68 4,05 6,00 3,34 0,02
Вантажний 59,18 59,54 65,88 57,67 33,51 48,16 39,23 27,65 19,48 73,53 20,06 34,99
Iнше 715,76 743,04 847,36 1244,82 1238,04 1182,30 48,35 68,27 112,69 167,58 105,73 108,06
Повiтряний транспорт 561,95 722,74 919,61 1231,07 1111,09 1181,93 189,86 248,69 334,31 542,37 338,78 447,61
Пасажирський 268,60 355,63 466,49 636,99 476,56 579,78 47,87 63,91 84,43 169,41 103,23 163,36
Вантажний 92,74 126,19 159,77 238,60 280,53 275,88 4,95 9,39 7,58 13,64 11,80 8,68
Iнше 200,61 240,92 293,35 355,48 354,00 326,27 137,04 175,39 242,30 359,32 223,75 275,57
Залiзничний транспорт 799,82 860,25 1268,19 1641,13 1240,58 1487,12 274,78 337,98 502,90 655,99 423,81 463,50
Пасажирський 129,43 160,03 238,81 295,16 280,56 310,30 99,47 125,74 168,04 209,13 166,28 187,46
Вантажний 309,96 327,78 431,33 585,81 400,77 402,66 32,68 63,08 97,53 108,26 58,45 33,62
Iнше 360,44 372,44 598,05 760,16 559,25 774,17 142,62 149,17 237,34 338,60 199,08 242,42
Трубопровiдний транспорт 1959,76 2500,63 2411,60 2560,37 2104,02 3357,72 5,94 5,20 2,94 4,48 2,15 0,60
Iнший транспорт 378,94 465,06 596,40 899,61 577,07 586,91 67,41 100,49 141,99 207,65 103,05 115,97
Пасажирський 15,21 14,77 15,28 18,42 15,76 15,88 1,46 1,87 3,06 3,30 4,39 3,01
Вантажний 213,35 250,30 305,48 382,80 166,25 209,72 27,87 37,23 43,70 56,19 31,01 38,73
Iнше 150,37 199,98 275,64 498,40 395,06 361,31 38,08 61,39 95,23 148,15 67,66 74,23
Подорожi 207,03 248,34 342,23 492,88 299,21 381,11 153,21 230,09 326,70 426,00 282,98 347,22
Послуги зв'язку 202,77 258,12 237,06 330,92 321,25 345,03 91,13 90,92 89,31 143,58 155,63 125,83
Будiвельнi послуги 158,15 164,26 98,53 131,16 123,72 140,87 158,47 181,75 109,12 106,41 158,83 106,58
Страховi послуги 24,87 70,50 86,17 191,51 81,27 70,45 60,31 103,64 138,78 186,06 138,31 113,23
Фiнансовi послуги 35,64 80,10 322,25 486,44 371,74 476,90 255,68 407,00 887,32 1465,04 1319,13 1085,52
Комп'ютернi послуги 34,53 86,77 158,02 270,38 278,76 358,09 126,02 111,63 159,79 237,06 158,32 179,54
Роялтi та лiцен-зiйнi послуги 9,75 13,40 18,33 39,53 14,60 41,51 209,61 227,71 232,62 287,16 259,50 435,33
Iншi дiловi пос-луги 48,61 77,97 97,49 139,50 99,75 131,52 106,25 146,40 126,14 161,00 159,70 233,36
Перепродаж товарiв за кордоном та iншi послуги 5,98 19,03 32,90 61,44 51,90 76,69 35,43 39,00 46,57 67,55 47,90 105,01
Операцiйний лiзинг 42,63 58,94 64,59 78,06 47,84 54,84 70,82 107,40 79,57 93,44 111,81 128,35

 

  Експорт Імпорт
 
Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги 583,98 846,92 1167,07 1541,51 1225,42 1509,19 466,54 700,65 808,57 1122,48 895,18 878,15
Юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги 31,87 70,04 141,47 223,06 171,21 177,02 95,51 174,47 237,82 284,12 303,17 318,90
Реклама, вивчення ринку, опиту-вання громадської думки 63,51 138,61 223,83 297,66 164,61 196,78 169,74 199,44 211,91 249,52 175,55 139,92
Науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi послуги 98,30 113,19 146,61 203,03 194,99 209,44 32,74 64,27 46,15 123,84 61,59 47,12
Послуги в архiтектурних, iнженерних та iнших технiчних галузях 142,65 155,15 204,82 298,91 296,44 336,76 73,65 95,76 171,49 252,96 151,90 195,37
Послуги в галузi сiль-ського господарства, видобутку ко-рисних копалин, переробки продукцiї на мiсцях 218,67 329,76 384,00 419,69 315,12 487,19 77,28 134,02 93,17 124,59 97,73 78,62
Iншi 28,97 40,17 66,33 99,16 83,06 102,01 17,63 32,69 48,04 87,45 105,26 98,21
Послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку 15,56 22,18 69,89 50,56 32,02 27,62 67,17 114,39 251,96 183,82 143,48 194,66
Аудiо-вiзуальнi послуги та пов'язанi з ними послуги 11,57 17,40 30,50 39,84 28,03 25,39 63,84 104,88 170,79 162,85 135,34 191,18
Iншi послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку 3,99 4,78 39,39 10,72 3,99 2,23 3,33 9,51 81,18 20,97 8,15 3,48
Державнi послуги, які не вiднесенi до iнших категорiй 1,97 3,17 3,56 4,45 14,90 2,22 592,38 584,09 695,12 456,80 459,29 529,64
Послуги з ремонту 331,58 279,03 326,54 425,91 430,14 426,88 21,17 32,17 36,82 34,93 46,25 47,87

 

 

Таблиця 2.4

Географічна структура експорту українських товарів,млн.дол.США

  Всього Країни СНД Iншi країни свiту Європа Країни ЄС1 Азiя Африка Америка Австралія і Океанія Інші
14400,8 7222,0 7178,8 3456,9 3313,9 2894,2 209,3 598,3 20,1
14231,9 5536,3 8695,6 3675,3 3483,2 3878,6 472,4 652,5 16,8
12637,4 4170,8 8438,6 3993,0 3855,5 3028,5 562,0 865,4 17,4 0,3
11581,6 3210,1 8371,5 3790,2 3647,3 3225,9 617,1 692,4 45,1 0,8
14572,5 4459,7 10112,8 4680,2 4561,0 3475,7 731,5 1217,5 7,0 0,9
16264,7 4639,0 11625,7 5720,9 5506,3 4006,6 877,0 1011,9 7,4 1,9
17957,1 4320,1 13637,0 6515,8 6376,2 5125,0 1055,2 936,9 4,1
23066,8 5942,0 17124,8 9147,4 8685,4 5503,1 1250,3 1219,2 4,8
32666,1 8409,4 24256,7 11764,3 11009,6 8178,3 1758,0 2544,2 11,7 0,2
34228,4 10531,1 23697,3 10881,4 10233,4 8576,9 2393,9 1831,2 13,7 0,2
38368,0 12351,1 26016,9 12625,5 12087,9 8446,2 2373,7 2550,9 17,9 2,7
49296,1 18087,0 31209,1 14773,8 13916,4 10881,6 2792,0 2686,3 15,7 59,7
66967,3 23166,3 43801,0 19732,8 18129,5 15887,0 3902,4 4144,0 64,0 70,8
39695,7 13472,9 26222,8 10264,5 9499,3 12131,7 2627,8 1124,2 21,6 53,0
51405,2 18740,6 32664,6 13829,6 13051,9 13715,4 3018,7 2000,0 28,4 72,5

1)З урахуванням нерозподілених обсягів товарів в іноземних портах, що придбані для забезпечення життєдіяльності суден

2)З 1996 року дані перераховано по ЄС-25

 


Таблиця 2.5

Географічна структура імпорту товарів в Україну,млн.дол.США

  Всього Країни СНД Iншi країни свiту Європа Країни ЄС1 Азiя Африка Америка Австралія і Океанія Інші
17603,4 11172,1 6431,3 4655,6 4492,2 672,6 141,5 931,0 24,3 6,3
17128,0 9871,7 7256,3 5451,6 5247,1 844,9 136,8 797,9 22,0 3,1
14675,6 7889,2 6786,4 4998,5 4829,5 886,9 118,7 755,5 20,9 5,9
11846,1 6737,2 5108,9 3547,4 3452,5 762,7 157,8 588,4 27,2 25,4
13956,0 8029,6 5926,4 4311,5 4039,3 842,3 136,4 581,4 54,7 0,1
15775,1 8821,0 6954,1 4981,7 4748,1 982,0 198,5 740,9 51,0
16976,8 8952,4 8024,4 5751,1 5505,4 1187,4 177,3 856,7 51,5 0,4
23020,1 11468,4 11551,7 8165,6 7864,5 2011,3 248,8 1072,2 53,4 0,4
28996,8 15189,2 13807,6 9887,2 9547,4 2592,8 279,7 966,1 81,5 0,3
36136,3 16988,3 19148,0 12666,4 12191,9 4685,5 426,2 1265,5 103,9 0,5
45038,6 20112,3 24926,3 16804,2 16194,6 6143,7 413,0 1465,3 99,5 0,6
60618,0 25469,3 35148,7 23048,9 22218,7 9042,2 673,1 2255,4 128,4 0,7
85535,3 33377,8 52157,5 30477,0 28868,4 15497,7 1559,1 4190,6 431,7 1,4
45433,1 19692,6 25740,5 16233,8 15392,7 6538,6 617,6 2197,9 149,4 3,2
60742,2 26697,4 34044,8 20004,5 19101,2 10023,3 874,4 2879,4 261,4 1,8

 

1)З урахуванням нерозподілених обсягів товарів в іноземних портах, що придбані для забезпечення життєдіяльності суден

2)З 1996 року дані перераховано по ЄС-25


Таблиця 2.6

Географічна структура українського експорту послуг, млн. дол. США

  Всього Країни СНД1 Iншi країни свiту Європа Країни ЄС Азiя Африка Америка Австралія і Океанія Невизначені країни
2118,4 1103,8 1014,6 376,3 361,6 179,5 24,7 46,0 1,3 386,8
2621,5 1624,1 997,4 435,7 444,9 139,9 18,7 64,7 0,5 337,9
4746,6 3474,8 1271,8 660,6 632,6 242,6 29,5 131,0 3,5 204,6
4738,4 3328,7 1409,7 832,5 789,9 303,1 32,0 198,8 2,2 41,1
3819,8 2346,7 1473,1 856,3 811,1 291,4 48,1 216,5 2,2 58,6
3613,9 2248,0 1365,9 781,9 766,5 284,2 38,5 169,0 2,5 89,8
3486,8 2136,8 1350,0 778,2 771,7 267,1 28,4 186,3 1,5 88,5
3544,4 2146,9 1397,5 806,5 801,8 270,1 35,2 177,2 1,8 106,7
4055,3 2421,4 1633,9 984,5 973,6 268,9 36,2 215,3 6,0 123,0
4248,0 2302,7 1945,3 1199,8 1177,7 318,2 51,9 259,5 3,0 112,9
5307,9 2497,3 2810,6 1653,8 1558,0 424,3 51,4 409,3 3,1 268,7
6134,7 2815,5 3319,2 1870,4 1766,4 593,1 72,2 476,8 6,9 299,8
7505,5 3409,9 4095,6 2360,8 2271,8 734,2 94,3 574,8 10,5 321,0
9038,9 3666,3 5372,6 3154,1 2979,7 939,0 125,9 793,1 16,4 344,1
11741,3 4245,5 7495,8 4176,4 4066,3 1380,5 203,1 1247,2 26,4 462,2
9598,3 3826,6 5771,7 2936,1 3020,5 1162,4 164,4 1117,5 31,3 360,0
11759,4 5609,6 6149,8 3298,5 3188,7 1072,2 152,9 1235,7 40,8 349,7

Таблиця 2.7

Географічна структура імпорту послуг в Україну, млн. дол. США

 

  Всього Країни СНД1 Iншi країни свiту Європа Країни ЄС Азiя Африка Америка Австралія і Океанія Невизначені країни
309,4 84,2 225,2 140,7 133,7 42,2 8,9 18,0 0,4 15,0
631,1 259,1 372,0 209,8 212,8 72,0 4,9 34,6 0,4 50,3
1204,5 343,8 860,7 267,7 256,6 91,4 6,3 278,7 0,2 216,4
1418,3 397,0 1021,3 388,4 302,3 87,0 33,0 315,2 7,1 190,6
1430,9 364,8 1066,1 465,2 379,0 67,8 6,4 321,6 1,4 203,7
1113,2 234,2 879,0 341,3 321,2 76,0 5,1 285,7 1,7 169,2
1150,9 213,2 937,7 400,9 375,4 68,0 6,1 290,6 1,0 171,1
1147,5 230,6 916,9 391,4 377,3 67,2 5,9 304,0 0,6 147,8
1191,6 292,7 898,9 414,5 394,1 65,2 8,1 243,3 0,5 167,3
1458,0 333,3 1124,7 544,1 516,9 82,2 13,0 268,0 0,5 216,9
2058,6 399,1 1659,5 877,7 896,1 233,3 20,6 283,4 1,1 243,4
2935,0 509,3 2425,7 1220,2 1298,6 462,5 28,7 391,7 1,7 320,9
3719,4 690,4 3029,0 1703,9 1794,3 534,8 50,7 396,1 1,7 341,8
4980,6 799,8 4180,8 2402,1 2596,5 745,5 61,9 574,7 2,7 393,9
6468,0 1058,0 5410,0 3488,9 3836,8 1156,7 87,0 570,4 4,9 102,1
5173,5 787,2 4386,3 2640,2 3042,0 1038,8 43,2 450,4 7,2 206,5
5447,7 939,8 4507,9 2420,9 3023,5 1223,0 45,0 571,0 8,0 240,0

1 з 18 серпня 2009 року Грузія офіційно вийшла зі складу країн-учасників СНД

 

 


Завдання 5. За даними таблиці 2.3, проаналізуйте українську структуру торгівлі послугами за 2005-2010 рр. Чи змінювалася вона? Визначте основні послуги, що домінують в експорті та імпорті. Яким чином можна змінити структуру торгівлі послугами України? Спрогнозуйте ситуацію, якщо Росія відмовиться постачати газ до Європи через Україну. Яким чином зміниться структура експорту? Які заходи слід вжити для стабілізації експортної ситуації?

Завдання 6. За даними таблиць 2.4-2.5., побудуйте графіки та зробіть висновки: в які країни переважає український експорт товарів? З якого регіону (групи країн) – найбільший обсяг імпорту товарів в Україну? Чи змінювалася ця динаміка з 1996 по 2010 рр.? Чим це можна пояснити?

Завдання 7. За даними таблиць 2.6-2.7., побудуйте графіки та зробіть висновки: в які країни переважає український експорт послуг? З якого регіону (групи країн) – найбільший обсяг імпорту послуг в Україну? Чи змінювалася ця динаміка з 1994 по 2010 рр.? Чим це можна пояснити?

Для визначення ролі сфери послуг у національній економіці пропонують використовувати такі показники:

1) частка цього сектора в загальному числі зайнятих;

2) частка обсягу наданих послуг у ВВП.

Необхідно відмітити, що використання частки сектора послуг як основного показника оцінки у загальному числі зайнятих є методологічно недосконалим, тому що висока трудомісткість окремих видів послуг може створити мінливе враження про їх значення для національної економіки окремої країни.

Показник «частка сектора послуг в загальному числі зайнятих» є більш досконалим показником оскільки він дає реальну уяву про найбільш розвинені сегменти ринку послуг окремої країни. Це дозволяє говорити, про спеціалізацію країни на певному виді послуг і розвивати саме цей найбільш перспективний напрям.

Для оцінки рівня спеціалізації країни на експорті послуг розраховують спеціальний індекс, який показує співвідношення частки експорту і частки імпорту послуг у ВВП. Але варто зауважити, що значна частка послуг у загальному обсязі експорту тієї або іншої країни не обов'язково відбиває високий рівень її економічного розвитку.

Завдання 8. За даними рис. 2.1-2.2 та таблиці 1.1 (Блок 1) розрахуйте співвідношення частки експорту і частки імпорту послуг у ВВП. Зробіть висновки







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.