Здавалка
Главная | Обратная связь

Непрерывные случайные величины



 

Задачи 10.1 – 10.20: случайная величина X задана интегральной функцией /функцией распределения/ F(x). Найти:

а) дифференциальную функцию /плотность вероятности/ f(x);

б) математическое ожидание и дисперсию;

в) вероятность попадания случайной величины X в интервал (α. β).

 

10.1

; (0.5; 2)

 

10.2

; (1.5; 3)

 

10.3

; ( ; 1)

 

10.4

; (3; 5)

 

10.5

; (2; 5)

 

10.6

; (1.5; 3)

 

10.7

; ( ; )

 

10.8

; ( ; )

 

10.9

; ( ; )

 

10.10

; (7; 11)

 

10.11

; (6; 10)

 

10.12

; (5; 8)

 

10.13

; (3; 7)

 

10.14

; (3; 6)

 

10.15

; (2; 5)

 

10.16

; (4; 8)

 

10.17

; (0.5; 3)

 

10.18

; (2; 5)

 

10.19

; (0; 2)

 

10.20

; ( ; )

 

Непрерывные случайные величины

 

Задачи 11.1 – 11.20: случайная величина X задана дифференциальной функцией /плотность вероятности/ f(x). Найти:

а) интегральную функцию /функцию распределения/ F(x);

б) математическое ожидание и дисперсию;

в) вероятность попадания случайной величины X в интервал (α. β).

 

11.1.

; (7; 14)

 

11.2.

; (8; 10)

 

11.3.

; (6; 10)

 

11.4.

; (5; 7)

 

11.5.

; (4; 7)

 

11.6.

; (4; 7)

 

11.7.

; (3; 5)

 

11.8.

; (2; 5)

 

11.9.

; ( ; 2)

 

11.10.

; (1; 4)

 

11.11.

; (1.5; 3)

 

11.12.

; ( ; 1)

 

11.13.

; ( ; )

 

11.14.

; ( ; )

 

11.15.

; (3; 5)

 

11.16.

; ( ; )

 

11.17.

; ( ; )

 

11.18.

; ( ; )

 

11.19.

; ( ; )

 

11.20.

; ( ; 1)

 

 

Нормальное распределение случайной величины

Задачи 12.1 – 12.30: для нормально распределенной случайной величины X известны математическое ожидание а и среднее квадратическое отклонение σ. Найти:

а) вероятность того, что случайная величина X примет значение. принадлежащее интервалу (α. β);

б) вероятность того, что абсолютная величина разности X-а окажется меньше δ.

а σ α β δ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30

 

III ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица значений функции

 

x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x)
0.00 0.0000 0.50 0.1915 1.00 0.3413 1.50 0.4332 2.00 0.4772 3.00 0.49865
0.01 0.0040 0.51 0.1950 1.01 0.3438 1.51 0.4345 2.02 0.4783 3.20 0.49931
0.02 0.0080 0.52 0.1985 1.02 0.3461 1.52 0.4357 2.04 0.4793 3.40 0.49966
0.03 0.0120 0.53 0.2019 1.03 0.3485 1.53 0.4370 2.06 0.4803 3.60 0.499841
0.04 0.0160 0.54 0.2054 1.04 0.3508 1.54 0.4382 2.08 0.4812 3.80 0.499928
0.05 0.0199 0.55 0.2088 1.05 0.3531 1.55 0.4394 2.10 0.4821 4.00 0.499968
0.06 0.0239 0.56 0.2123 1.06 0.3554 1.56 0.4406 2.12 0.4830 4.50 0.499997
0.07 0.0279 0.57 0.2157 1.07 0.3577 1.57 0.4418 2.14 0.4838 5.00 0.499997
0.08 0.0319 0.58 0.2190 1.08 0.3599 1.58 0.4429 2.16 0.4846    
0.09 0.0359 0.59 0.2224 1.09 0.3621 1.59 0.4441 2.18 0.4854    
0.10 0.0398 0.60 0.2257 1.10 0.3643 1.60 0.4452 2.20 0.4861    
0.11 0.0438 0.61 0.2291 1.11 0.3665 1.61 0.4463 2.22 0.4868    
0.12 0.0478 0.62 0.2324 1.12 0.3686 1.62 0.4474 2.24 0.4875    
0.13 0.0517 0.63 0.2357 1.13 0.3708 1.63 0.4484 2.26 0.4881    
0.14 0.0557 0.64 0.2389 1.14 0.3729 1.64 0.4495 2.28 0.4887    
0.15 0.0596 0.65 0.2422 1.15 0.3749 1.65 0.4505 2.30 0.4893    
0.16 0.0636 0.66 0.2454 1.16 0.3770 1.66 0.4515 2.32 0.4898    
0.17 0.0675 0.67 0.2486 1.17 0.3790 1.67 0.4525 2.34 0.4904    
0.18 0.0714 0.68 0.2517 1.18 0.3810 1.68 0.4535 2.36 0.4909    
0.19 0.0753 0.69 0.2549 1.19 0.3830 1.69 0.4545 2.38 0.4913    
0.20 0.0793 0.70 0.2580 1.20 0.3849 1.70 0.4554 2.40 0.4918    
0.21 0.0832 0.71 0.2611 1.21 0.3869 1.71 0.4564 2.42 0.4922    
0.22 0.0871 0.72 0.2642 1.22 0.3883 1.72 0.4573 2.44 0.4927    
0.23 0.0910 0.73 0.2673 1.23 0.3907 1.73 0.4582 2.46 0.4931    
0.24 0.0948 0.74 0.2703 1.24 0.3925 1.74 0.4591 2.48 0.4934    
0.25 0.0987 0.75 0.2734 1.25 0.3944 1.75 0.4599 2.50 0.4938    
0.26 0.1026 0.76 0.2764 1.26 0.3962 1.76 0.4608 2.52 0.4941    
0.27 0.1064 0.77 0.2794 1.27 0.3980 1.77 0.4616 2.54 0.4945    
0.28 0.1103 0.78 0.2823 1.28 0.3997 1.78 0.4625 2.56 0.4948    
0.29 0.1141 0.79 0.2852 1.29 0.4015 1.79 0.4633 2.58 0.4951    
0.30 0.1179 0.80 0.2881 1.30 0.4032 1.80 0.4641 2.60 0.4953    
0.31 0.1217 0.81 0.2910 1.31 0.4049 1.81 0.4649 2.62 0.4956    
0.32 0.1255 0.82 0.2939 1.32 0.4066 1.82 0.4656 2.64 0.4959    
0.33 0.1293 0.83 0.2967 1.33 0.4082 1.83 0.4664 2.66 0.4961    
0.34 0.1331 0.84 0.2995 1.34 0.4099 1.84 0.4671 2.68 0.4963    
0.35 0.1368 0.85 0.3023 1.35 0.4115 1.85 0.4678 2.70 0.4965    
0.36 0.1406 0.86 0.3051 1.36 0.4131 1.86 0.4686 2.72 0.4967    
0.37 0.1443 0.87 0.3078 1.37 0.4147 1.87 0.4693 2.74 0.4969    
0.38 0.1480 0.88 0.3106 1.38 0.4162 1.88 0.4699 2.76 0.4971    
0.39 0.1517 0.89 0.3133 1.39 0.4177 1.89 0.4706 2.78 0.4973    
0.40 0.1554 0.90 0.3159 1.40 0.4192 1.90 0.4713 2.80 0.4974    
0.41 0.1591 0.91 0.3186 1.41 0.4207 1.91 0.4719 2.82 0.4976    
0.42 0.1628 0.92 0.3212 1.42 0.4222 1.92 0.4726 2.84 0.4977    
0.43 0.1664 0.93 0.3238 1.43 0.4236 1.93 0.4732 2.86 0.4979    
0.44 0.1700 0.94 0.3264 1.44 0.4251 1.94 0.4738 2.88 0.4980    
0.45 0.1736 0.95 0.3289 1.45 0.4265 1.95 0.4744 2.90 0.4981    
0.46 0.1772 0.96 0.3315 1.46 0.4279 1.96 0.4750 2.92 0.4982    
0.47 0.1808 0.97 0.3340 1.47 0.4292 1.97 0.4756 2.94 0.4984    
0.48 0.1844 0.98 0.3365 1.48 0.4306 1.98 0.4761 2.96 0.4985    
0.49 0.1879 0.99 0.3389 1.49 0.4319 1.99 0.4767 2.98 0.4986    

Приложение 2

Таблица значений функции

Деся- тые Сотые доли х
доли х
0.0 0.3989
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
                     
1.0 0.2420
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
                     
2.0 0.0540
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
                     
3.0 0.0044
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
                     
4.0 0.0001
4.1 4.5 5.0 0.0001338 0.0000160 0.0000015

 

Приложение 3

Значения функции Пуассона

 

 

m λ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.904837 0.818731 0.740818 0.670320 0.606531 0.548812
0.090484 0.183746 0.222245 0.268128 0.303265 0.329287
0.004524 0.016375 0.033337 0.053626 0.075816 0.098786
0.000151 0.001091 0.003334 0.007150 0.012636 0.019757
0.000004 0.000055 0.000250 0.000715 0.001580 0.002964
0.000000 0.000002 0.000015 0.000057 0.000158 0.000356
0.000000 0.000000 0.000001 0.000004 0.000013 0.000035
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000003
m λ 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0
0.496585 0.449329 0.406570 0.367879 0.135335 0.049787
0.347610 0.359463 0.365913 0.367879 0.270671 0.149361
0.121663 0.143785 0.164661 0.183940 0.270671 0.224042
0.028388 0.038343 0.049398 0.061313 0.180447 0.224042
0.004968 0.007669 0.011115 0.015328 0.090224 0.168031
0.000695 0.001227 0.002001 0.003066 0.036089 0.100819
0.000081 0.000164 0.000300 0.000511 0.012030 0.050409
0.000008 0.000019 0.000039 0.000073 0.003437 0.021604
0.000001 0.000002 0.000004 0.000009 0.000859 0.008102
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000191 0.002701
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000038 0.000810
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000221
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000055
0 000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000013
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

 

 

m λ 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
0.018316 0.006738 0.002479 0.000912 0.000335 0.000123 0.000045
0.073263 0.033690 0.014873 0.006383 0.002684 0.001111 0.000454
0.146525 0.084224 0.044618 0.022341 0.010735 0.004998 0.002270
0.195367 0.140374 0.089235 0.052129 0.028626 0.014994 0.007567
0.195367 0.175467 0.133853 0.091226 0.057252 0.033737 0.018917
0.156293 0.175467 0.160623 0.127717 0.091604 0.060727 0.037833
0.104194 0.148223 0.160623 0.149003 0.122138 0.091090 0.063055
0.059540 0.104445 0.137677 0.149003 0.139587 0.117116 0.090079
0.029770 0.065278 0.103258 0.130377 0.139587 0.131756 0.112600
0.013231 0.036266 0.068838 0.101405 0.124077 0.131756 0.125110
0.005292 0.018133 0.041303 0.070983 0.099262 0.118580 0.125110
0.001925 0.008242 0.022529 0.045171 0.072190 0.097020 0.113740
0.000642 0.003434 0.011262 0.026350 0.048127 0.072765 0.094780
0.000197 0.001321 0.005199 0.014188 0.029616 0.050376 0.072908
0.000056 0.000472 0.002228 0.007094 0.016924 0.032384 0.052077
0.000015 0 000157 0.000891 0.003311 0.009026 0.019431 0.034718
0.000004 0.000049 0.000334 0.001448 0.004513 0.010030 0.021699
0.000001 0 000014 0.000118 0.000596 0.002124 0.005786 0.012764
0.000000 0.000004 0.000039 0.000232 0.000944 0.002893 0.007091
0.000000 0.000001 0.000012 0.000085 0.000397 0.001370 0.003732
0.000000 0.000000 0.000004 0.000030 0.000169 0.000617 0.001866
0.000000 0.000000 0.000001 0.000010 0.000061 0.000264 0.000889
0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 0.000022 0.000108 0.000404
0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000008 0.000042 0.000176
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 0.000016 0.000073
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000006 0.000029
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000002 0.000011
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000004
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001

 

Приложение 4

Таблица вероятностей Р для критерия х2 (Пирсона)

 

х2 к
0.3173 0.065 0.8013 0.9098 0.9626 0.9856 0.9948 0.9982 0.9994 0.9998
0.1574 0.3679 0.5724 0.7358 0.8491 0.9197 0.9598 0.9810 0.9915 0.9963
0.0833 0.2231 0.3916 0.5578 0.7000 0.8088 0.8850 0.9344 0.9643 0.9814
0.0455 0.1353 0.2615 0.4060 0.5494 0.6767 0.7798 0.8571 0.9114 0.9473
0.0254 0.0821 0.1718 0.2873 0.4159 0.5438 0.6600 0.7576 0.8343 0.8912
0.0143 0.0498 0.1116 0.1991 0.3062 0.4232 0.5398 0.6472 0.7399 0.8153
0.0081 0.0302 0.0719 0.1359 0.2206 0.3208 0.4289 0.5366 0.6371 0.7254
0.0047 0.0183 0.0460 0.0916 0.1562 0.2381 0.3326 0.4335 0.5341 0.6288
0.0027 0.0111 0.0293 0.0611 0.1091 0.1736 0.2527 0.3523 0.4373 0.5321
0.0016 0.0067 0.0186 0.0404 0.0752 0.1247 0.1886 0.2650 0.3505 0.4405
0.0009 0.0041 0.0117 0.0266 0.0514 0.0884 0.1386 0.2017 0.2757 0.3575
0.0005 0.0025 0.0074 0.0174 0.0348 0.0620 0.1006 0.1512 0.2133 0.2851
0.0003 0.0015 0.0046 0.0113 0.0234 0.0430 0.0721 0.1119 0.1626 0.2237
0.0002 0.0009 0.0029 0.0073 0.0156 0.0296 0.0512 0.0818 0.1223 0.1730
0.0001 0.0006 0.0018 0.0047 0.0104 0.0203 0.0360 0.0591 0.0909 0.1321
0.0001 0.0003 0.0011 0.0030 0.0068 0.0138 0.0251 0.0424 0.0669 0.0996
0.0000 0.0002 0.0007 0.0019 0.0045 0.0093 0.0174 0.0301 0.0487 0.0744
0.0000 0.0001 0.0004 0.0012 0.0029 0.0062 0.0120 0.0212 0.0352 0.0550
0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0019 0.0042 0.0082 0.0149 0.0252 0.0403
0.0000 0.0000 0.0002 0.0005 0.0013 0.0028 0.0056 0.0103 0.0179 0.0293
0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0018 0.0038 0.0071 0.0126 0.0211
0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0012 0.0025 0.0049 0.0089 0.0151
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0017 0.0034 0.0062 0.0107
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0011 0.0023 0.0043 0.0076
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0008 0.0016 0.0030 0.0053
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0020 0.0037
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0007 0.0014 0.0026
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0018
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0006 0.0012
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0004 0.0009
                       

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.