Здавалка
Главная | Обратная связь

Расчет схемы проветривания рудника (8-ой год эксплуатации). Оценка характеристики главной вентиляторной установки



Расчетная схема проветривания рудника на период выхода на максимальную проектную производительность по руде (370 тыс.т./год) представлена на чертеже 2203-988610-ГПР.

Результаты расчета распределения воздуха и уровней радиационно-опасных факторов (РОФ) в сети горных выработок при использовании главной вентиляторной установки (ГВУ) типа ZVN1-28 (ее характеристики приведены на рис.1.2) представлены в табл.1.6 и 1.7, а также в приложении 1. Красной кривой на рис.1.2 показана характеристика вентиляционной сети рудника (аэродинамическое сопротивление сети равно 0,0047 киломюрг, эквивалентное отверстие шахты составляет 5,5 м2). Цифрой 1 на этой кривой отмечена рабочая точка вентилятора, соответствующая регулировочной характеристике номер 4.

В расчетах уровней РОФ не учитывалось использование средств индивидуальной защиты персонала (респираторов, фильтрующих установок и пр.) с целью создания резерва на случай отклонения в худшую сторону (по сравнению с расчетными значениями) фактических параметров, влияющих на формирование радиационной обстановки в руднике. Существенный резерв (в плане обеспечения радиационной безопасности персонала) имеет место также в связи с тем, что фактическое число отработанных за календарный год рабочих часов, как правило, бывает меньше расчетного значения (1700 ч/год).

В графах 9-12 табл. 1.6 приведены исходные данные для расчета аэродинамических параметров горных выработок и распределения воздуха в вентиляционной сети; в графе 8 – расчетные значения аэродинамического сопротивления горных выработок и воздухорегулирующих устройств; в графах 13-17 – исходные данные для расчета радиационной обстановки по радону. Расчетное значение суммарного дебита радона действующих горных выработок равно 1170 кБк/с, проветриваемого объема – 355 тыс.м3.

В графе 6 табл. 1.6 представлены результаты расчета распределения воздуха в сети горных выработок (учитывающего воздухопотребность очистных блоков, проходческих забоев и вспомогательных рабочих мест); в графе 7 – потери напора в данной ветви.

Производительность ГВУ составляет 206 м3/с, в шахту подается 185 м3/с. Напор вентилятора равен 240 даПа, потери напора в стволах: 14в и 14 РЭШ – по 37 даПа.

Утечки воздуха в надшахтном здании ствола 14в равны 22 м3/с (11%), суммарные внутришахтные утечки чистого воздуха составляют 32 м3/с (17%). Определенная часть общих утечек необходима для проветривания транспортных выработок и отдельных проходческих забоев. Эффективно используется (в т.ч. для выноса пыли) 153 м3/с, из них для проветривания очистных блоков – 107 м3/с. Суммарная расчетная интенсивность пылеобразования в руднике равна 115,4 мг/с. Следовательно, ожидаемая средняя запыленность воздуха в исходящей воздушной струе рудника равна 0,62 мг/м3.

В табл. 1.5 приведены данные по воздухообеспеченности очистных блоков в сравнении с расчетными значениями воздухопотребности по ЭРОА радона, приведенными в графе 8 табл. 1.4.

В табл. 1.7 приведены расчетные значения скорости воздуха и затрат общей мощности ГВУ (без учета ее КПД) в отдельных ветвях (элементах) сети.

В графах 18 и 19 табл. 1.6 представлены результаты расчета радиационной обстановки по радону – расчетные значения ЭРОА и ОА радона в исходящей воздушной струе ветвей. Расчетные уровни средней величины ЭРОА радона в очистных блоках даны в графе 5 табл. 1.8. Значения ЭРОА радона в забоях проходческих выработок (ветви №№ 79, 107, 170, 228, 231) находятся в пределах 0,01 - 0,21 (0,02 – 1,34) допустимого уровня (ДУ), равного 1,2 кБк/м3, и в среднем составляют 0,08 (0,37) ДУ (курсивом в скобках показаны значения ЭРОА в их исходящей воздушной струе). В руддворах ствола 14 РЭШ значения ЭРОА радона находятся в пределах от 0,23 до 1,08 ДУ, равного 2,0 кБк/м3 и в среднем равны 0,51 ДУ. В надшахтном здании этого ствола ЭРОА радона при включенном вентиляторе в отводном канале близка к нулю (при отключенном равна 0,9 ДУ).


В табл. 1.8 приведены расчетные уровни основных РОФ в очистных блоках. Из материалов таблицы следует, что основной вклад в суммарную дозу облучения персонала, работающего в добывающих уран очистных блоках, вносят ЭРОА радона (от 31 до 80%, в среднем 64%) и МЭД внешнего гамма-излучения (от 17 до 55%, в среднем 29%). Расчетные значения суммарной годовой дозы находятся в пределах от 8,4 до 26,4 мЗв/год, в среднем по всем очистным работам - 18 мЗв/год.

В табл. 1.9 показаны значения выбросов радиоактивных веществ в атмосферу

Таблица 1.5

ОЦЕНКА ВОЗДУХООБЕСПЕЧЕННОСТИ БЛОКОВ ПО ЭРОА РАДОНА

Горизонт № Ветви Очистные блоки (система разработки) Расчетная воздухопотребность блока, м3 Расчетный расход воздуха, м3 Воздухообеспеченность блоков, %
8-514(гс) 5,7 10,2
8-518(гс) 4,7 10,5
8-522(гс) 4,5 10,8
8-601(гс) 15,5 15,5
8-606(гс) 16,6 16,6
8-629(пм) 10,5 15,0
8-603(зв) 11,4 11,4

 

 


Таблица 1.6

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Ветвей – 287. Не прошло по фактору радон участков: Рабочих – 0; не рабочих – 37.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 2 1 1 208.00 .43 .01 24.83 .00 16.00 16.00 .100 1.00 1.200 .0 397 .000 .000

2 2 3 16 1 1 19.79 195.88 500.00 19.84 .00 36.00 18.80 .100 1.00 1.200 .0 .000 .006

3 2 4 1 1 1 188.21 33.65 .95 316.00 .00 28.20 18.80 .900 1.00 1.200 .0 8911 .000 .005

4 4 5 1 1 1 179.90 5.83 .18 61.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1720 .000 .006

5 5 6 1 1 1 105.26 2.10 .19 65.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1833 .000 .008

6 6 7 1 1 1 10.61 .03 .24 80.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 2256 .002 .027

7 7 8 1 1 1 5.31 .00 .11 37.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1043 .005 .065

8 8 9 1 1 1 5.31 .01 .19 65.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1833 .015 .102

9 9 10 1 1 1 5.31 .01 .19 64.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1805 .027 .140

10 11 12 1 1 2 5.31 .01 .20 64.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1805 .769 1.591

11 12 13 1 1 2 5.31 .01 .21 65.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1833 .853 1.628

12 13 14 1 1 2 5.31 .00 .12 37.00 .00 28.20 18.80 .100 1.00 1.200 .0 1043 .899 1.647

13 14 15 1 1 2 5.31 .00 .09 28.00 .00 28.20 18.80 .100 1.00 1.200 .0 790 .932 1.666

14 15 16 1 1 2 10.61 .02 .17 52.00 .00 28.20 18.80 .100 1.00 1.200 .0 1466 .848 1.658

15 16 17 1 2 2 16.02 .05 .21 65.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1833 1.093 1.971

16 17 18 1 2 2 114.18 2.48 .19 61.00 .00 28.20 18.80 .200 1.00 1.200 .0 1720 1.355 7.007 1

17 18 19 1 2 2 188.21 37.19 1.05 321.60 .00 28.20 18.80 1.000 1.00 1.200 .0 9069 1.289 6.180 1

18 4 23 15 1 4 8.31 55.19 800.00 363.57 .00 6.90 10.50 .700 1.00 1.200 .0 2509 .008 .090

19 54 25 2 2 4 7.36 .42 7.76 173.53 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 1197 .931 3.010

20 26 25 2 2 4 10.85 .43 3.67 82.15 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 567 .240 5.859

21 25 27 2 2 4 18.21 1.12 3.38 75.60 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 522 .555 4.729

22 28 27 2 2 4 1.24 .01 3.76 84.21 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 581 .991 6.539

23 27 30 2 2 4 19.45 3.55 9.37 209.40 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1445 .678 4.866

24 28 24 2 2 4 9.24 .41 4.76 106.45 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 735 .289 5.790

25 24 29 2 2 4 19.48 1.64 4.33 96.82 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 668 .328 7.058

26 29 30 2 2 4 19.48 1.50 3.96 88.52 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 611 .392 7.109

27 30 31 2 2 4 8.41 .73 10.31 230.60 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1591 .838 6.036

28 53 31 2 2 4 16.15 2.85 10.92 244.16 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 1685 .021 .202

29 31 204 2 2 4 24.56 3.38 5.60 125.20 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 864 .321 2.220

30 32 176 2 2 4 20.12 4.31 10.66 238.42 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1645 .396 1.925

31 30 34 2 2 4 30.52 13.22 14.19 317.22 .00 6.90 10.50 1.200 1.00 1.200 .0 2189 .652 6.027

32 34 35 2 2 4 13.10 .42 2.46 55.17 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 381 .698 6.043

33 32 35 2 2 4 11.52 1.65 12.48 278.95 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1925 .435 1.939

34 35 36 2 2 4 24.62 2.82 4.66 104.27 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 719 .607 4.164

35 36 37 2 2 4 20.97 2.05 4.66 104.29 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 720 .644 4.212

36 37 38 2 2 4 19.44 .82 2.18 48.82 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 337 .662 4.263

37 33 39 2 2 4 18.17 3.09 9.37 209.53 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1446 .479 1.976

38 39 40 2 2 4 31.64 4.87 4.86 108.70 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 750 .587 2.995

39 40 49 2 2 4 40.71 12.74 7.69 445.71 .00 10.10 12.70 1.800 1.00 1.200 .0 4502 .881 3.844

40 34 41 2 2 4 17.41 1.90 6.27 140.24 .00 6.90 10.50 .800 1.00 1.200 .0 968 .741 6.073

41 41 42 2 2 4 17.41 1.50 4.95 110.63 .00 6.90 10.50 .600 1.00 1.200 .0 763 .811 6.108

42 42 43 2 2 4 21.06 1.92 4.33 96.89 .00 6.90 10.50 .600 1.00 1.200 .0 669 .915 5.847


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 43 44 2 2 4 22.59 1.22 2.40 53.85 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 372 1.006 5.798

44 44 45 2 2 4 28.55 3.74 4.59 102.59 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 708 1.079 5.947

45 36 42 2 2 4 3.65 .16 11.70 261.59 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 1805 1.135 4.438

46 37 43 2 2 4 1.53 .03 11.86 265.09 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 1829 1.918 4.866 1

47 38 39 2 2 4 13.48 .44 2.43 54.45 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 376 .693 4.337

48 38 44 2 2 4 5.96 .43 12.06 269.65 .00 6.90 10.50 13.000 1.00 1.200 .0 1861 1.179 6.444

49 45 40 2 2 4 9.06 1.14 13.84 309.43 .00 6.90 10.50 6.000 1.00 1.200 .0 2135 1.456 6.609 1

50 46 47 2 2 4 19.49 1.72 4.52 101.07 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 697 1.215 5.998 1

51 45 46 2 2 4 19.49 2.78 7.31 163.37 .00 6.90 10.50 .600 1.00 1.200 .0 1127 1.163 5.978

52 48 47 2 2 4 13.82 1.34 6.99 156.28 .00 6.90 10.50 5.000 1.00 1.200 .0 1078 .726 6.363

53 47 49 2 2 4 33.31 9.39 8.46 189.09 .00 6.90 10.50 .300 1.00 1.200 .0 1305 1.072 6.159

54 49 50 2 2 4 74.02 16.71 3.05 177.10 .00 10.10 12.70 .300 1.00 1.200 .0 1789 .995 4.889

55 50 18 2 2 4 74.02 6.47 1.18 68.60 .00 10.10 12.70 .100 1.00 1.200 .0 693 1.006 4.891

56 5 51 2 1 5 74.64 28.58 5.13 297.30 .00 10.10 12.70 .500 1.00 1.200 .0 3003 .000 .013

57 51 52 2 1 5 56.34 7.49 2.36 137.00 .00 10.10 12.70 2.500 1.00 1.200 .0 1384 .001 .057

58 23 54 12 1 4 1.18 4.19 3000.00 47.01 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 324 .028 .259

59 23 53 17 1 4 .95 7.16 8000.00 65.73 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 454 .160 1.147

60 52 55 17 1 5 9.08 20.60 250.00 442.24 .00 6.90 10.50 1.100 1.00 1.200 .0 3051 .018 .179

61 55 56 2 1 5 3.99 .23 14.63 327.00 .00 6.90 10.50 1.400 1.00 1.200 .0 2256 .098 .529

62 56 57 2 1 5 2.10 .01 2.60 58.25 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 402 .127 .625

63 56 58 2 1 5 1.90 .03 9.27 207.19 .00 6.90 10.50 3.200 1.00 1.200 .0 1430 .527 2.217

64 57 59 2 1 5 2.10 .04 9.25 206.86 .00 6.90 10.50 3.300 1.00 1.200 .0 1427 .510 2.200

65 55 58 2 1 5 5.09 .27 10.30 230.36 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 1589 .050 .375

66 58 59 2 1 5 2.96 .02 2.13 47.80 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 330 .213 1.213

67 59 60 2 1 5 4.40 .09 4.53 101.31 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 699 .407 1.849

68 60 61 2 1 5 4.40 .05 2.60 58.13 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 401 .452 2.076

69 61 62 2 2 5 7.65 .29 5.00 111.94 .00 6.90 10.50 2.800 1.00 1.200 .0 772 .430 2.188

70 62 63 2 2 5 8.31 .14 1.99 44.68 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 308 .464 2.228

71 63 66 2 2 5 9.08 2.30 27.86 622.77 .00 6.90 10.50 2.000 1.00 1.200 .0 4297 .712 2.389

72 65 53 2 2 4 15.21 .96 4.17 93.19 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 643 .007 .110

73 106 65 15 2 5 15.21 13.87 60.00 61.27 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 423 .005 .097

74 67 33 2 2 4 4.29 .20 11.10 248.26 .00 6.90 10.50 .500 .800 1.200 .0 1713 .589 2.041

75 33 68 15 2 5 1.95 7.61 2000.00 61.08 .00 3.10 7.04 .300 1.00 1.200 .0 189 .490 2.108

76 76 68 2 2 5 30.08 .91 1.00 58.07 .00 10.10 12.70 .200 1.00 1.200 .0 587 1.120 8.949

77 58 63 12 1 5 .77 .59 1000.00 55.97 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 386 .369 1.528

78 59 62 12 1 5 .66 .43 1000.00 59.03 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 407 .607 1.927

79 64 54 24 2 4 ВМП ВМП 19.89 444.70 .00 6.90 10.50 20.000 .700 1.200 5.9 3068 .987 3.479

80 68 85 2 2 5 32.03 8.64 8.42 488.20 .00 10.10 12.70 1.000 1.00 1.200 .0 4931 1.420 8.563 1

81 66 69 2 2 5 9.08 .98 11.84 264.69 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 1826 .817 2.499

82 69 70 2 2 5 9.08 .19 2.34 52.32 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 361 .837 2.521

83 85 161 2 2 5 96.39 5.48 .59 59.16 .00 12.50 14.14 .200 1.00 1.200 .0 740 1.240 7.906 1

84 52 71 2 1 5 47.26 8.00 3.58 207.71 .00 10.10 12.70 1.000 1.00 1.200 .0 2098 .002 .079

85 71 77 2 1 5 31.82 4.54 4.48 100.12 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 691 .002 .091

86 71 105 2 1 5 15.44 .06 .27 16.15 .00 10.10 12.70 1.000 1.00 1.200 .0 163 .002 .143

87 105 70 15 1 5 4.59 16.86 800.00 96.56 .00 10.10 12.70 .200 1.00 1.200 .0 975 .014 .187


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 51 103 2 1 5 18.31 .57 1.70 99.03 .00 10.10 12.70 .200 1.00 1.200 .0 1000 .001 .024

89 103 72 2 1 5 12.85 .19 1.15 67.17 .00 10.10 12.70 .200 1.00 1.200 .0 678 .001 .040

90 103 106 12 1 5 1.77 12.54 4000.00 15.62 .00 6.90 10.50 .100 1.00 1.200 .0 108 .002 .080

91 202 104 12 1 5 2.07 17.16 4000.00 19.20 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 132 .016 .229

92 72 73 2 1 5 16.54 .93 3.39 196.65 .00 10.10 12.70 .500 1.00 1.200 .0 1986 .006 .097

93 202 74 12 1 5 4.14 34.25 2000.00 111.07 .00 10.10 12.70 .280 1.00 1.200 .0 1122 .027 .200

94 74 75 12 1 5 2.87 16.53 2000.00 156.31 .00 10.10 12.70 .400 1.00 1.200 .0 1579 .074 .339

95 75 76 2 2 5 18.19 .93 2.80 162.43 .00 10.10 12.70 .300 1.00 1.200 .0 1641 1.044 8.267

96 77 78 2 1 5 17.44 .69 2.27 50.77 .00 6.90 10.50 .100 1.00 1.200 .0 350 .003 .097

97 78 95 2 1 5 17.44 .71 2.34 52.40 .00 6.90 10.50 .100 1.00 1.200 .0 362 .003 .103

98 79 80 2 2 5 19.54 3.60 9.42 210.67 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 1454 .234 4.518

99 80 81 2 2 5 40.16 11.13 6.90 154.28 .00 6.90 10.50 .600 1.00 1.200 .0 1065 .514 9.671

100 81 82 2 2 5 24.85 2.94 4.76 106.43 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 734 .595 9.687

101 82 167 2 2 5 12.95 1.33 7.93 177.34 .00 6.90 10.50 1.600 1.00 1.200 .0 1224 .853 9.811

102 164 84 2 2 5 48.45 2.25 .96 55.75 .00 10.10 12.70 .800 1.00 1.200 .0 563 .989 7.475

103 84 85 2 2 5 64.35 6.17 1.49 86.45 .00 10.10 12.70 .800 1.00 1.200 .0 873 1.128 7.575

104 161 86 2 2 5 65.12 7.21 1.70 136.19 .00 11.50 13.60 .400 1.00 1.200 .0 1566 1.288 7.912 1

105 86 87 2 2 5 98.16 8.87 .92 90.91 .00 12.50 14.14 .200 1.00 1.200 .0 1136 1.312 7.762 1

106 87 17 20 2 5 57.21 3.37 1.03 83.00 .00 11.50 13.60 .200 1.00 1.200 .0 955 1.344 7.766 1

107 170 72 2 1 5 3.68 .05 3.99 89.27 .00 6.90 10.50 .500 .900 1.200 3.9 616 .010 .160

108 73 79 12 1 5 10.33 32.00 300.00 309.02 .00 6.90 10.50 .800 1.00 1.200 .0 2132 .017 .174

109 74 102 2 1 5 1.26 .01 7.25 162.11 .00 6.90 10.50 5.500 1.00 1.200 .0 1119 1.083 4.554

110 102 80 2 2 5 12.65 1.28 7.99 178.75 .00 6.90 10.50 .500 1.00 1.200 .0 1233 .758 14.887

111 101 80 2 2 5 7.97 .15 2.42 54.20 .00 6.90 10.50 4.000 1.00 1.200 .0 374 .447 13.956

112 101 90 2 2 5 8.61 .62 8.43 188.50 .00 6.90 10.50 9.000 1.00 1.200 .0 1301 .871 14.476

113 81 75 2 2 5 15.31 4.11 17.55 392.31 .00 6.90 10.50 1.000 1.00 1.200 .0 2707 .990 9.736

114 82 76 2 2 5 11.90 2.10 14.84 331.80 .00 6.90 10.50 3.400 1.00 1.200 .0 2289 1.121 9.973

115 70 88 2 2 5 13.67 .21 1.10 64.00 .00 10.10 12.70 .400 1.00 1.200 .0 646 .577 1.766

116 88 89 2 2 5 17.56 .53 1.71 99.12 .00 10.10 12.70 .300 1.00 1.200 .0 1001 .471 1.470

117 89 99 2 2 5 21.26 1.27 2.82 163.98 .00 10.10 12.70 9.400 1.00 1.200 .0 1656 .435 1.876

118 99 90 2 2 5 31.05 3.41 3.54 205.54 .00 10.10 12.70 9.600 1.00 1.200 .0 2076 .663 6.106

119 90 91 2 2 5 39.66 9.83 6.25 362.62 .00 10.10 12.70 12.800 1.00 1.200 .0 3662 .916 8.287

120 91 92 2 2 5 42.12 4.84 2.73 158.38 .00 10.10 12.70 .700 1.00 1.200 .0 1600 .984 7.926

121 93 162 12 2 5 2.18 9.53 2000.00 202.78 .00 6.90 10.50 1.500 1.00 1.200 .0 1399 1.657 6.982 1

122 93 98 2 2 5 12.86 .37 2.26 50.63 .00 6.90 10.50 .100 1.00 1.200 .0 349 .574 6.302

123 92 83 2 2 5 28.40 .68 .84 48.82 .00 10.10 12.70 .200 1.00 1.200 .0 493 1.020 7.933

124 77 94 2 1 5 14.38 .44 2.14 48.01 .00 6.90 10.50 3.000 1.00 1.200 .0 331 .004 .300

125 94 88 15 1 5 3.90 12.15 800.00 88.86 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 613 .020 .351

126 95 96 2 1 5 13.93 .78 4.02 90.02 .00 6.90 10.50 6.000 1.00 1.200 .0 621 .011 .533

127 96 89 15 1 5 3.70 10.94 800.00 84.29 .00 6.90 10.50 2.700 1.00 1.200 .0 582 .068 1.264

128 95 79 15 1 5 3.50 12.26 1000.00 149.57 .00 6.90 10.50 .600 1.00 1.200 .0 1032 .026 .274

129 100 79 2 2 5 5.71 .05 1.56 34.98 .00 6.90 10.50 5.400 1.00 1.200 .0 241 .422 14.796

130 100 99 2 2 5 9.79 .81 8.49 189.83 .00 6.90 10.50 6.100 1.00 1.200 .0 1310 .811 14.487

131 105 26 4 2 5 10.85 9.42 80.00 61.04 .00 10.00 5.60 61.000 .800 1.200 .0 610 .151 5.767

132 94 28 4 2 5 10.49 6.05 55.00 61.00 .00 10.00 5.60 57.000 .800 1.200 .0 610 .156 5.736


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133 96 24 4 2 5 10.24 4.72 45.00 61.40 .00 10.00 5.60 78.000 .800 1.200 .0 614 .232 8.153

134 98 48 3 2 5 13.82 12.14 63.50 61.94 .00 2.54 5.60 .100 1.00 1.200 .0 157 .593 6.001

135 97 98 2 1 5 .96 .46 500.00 46.17 .00 6.90 10.50 .200 1.00 1.200 .0 319 .579 1.860

136 97 91 15 1 5 2.46 3.03 500.00 267.25 .00 6.90 10.50 .400 1.00 1.200 .0 1844 .721 1.814

137 172 107 2 1 6 94.65 12.09 1.35 133.68 .00 12.50 14.10 .100 1.00 1.200 .0 1537 .000 .022

138 186 108 8 2 6 11.60 .02 .14 8.94 .00 10.10 12.70 .100 1.00 1.200 .0 90 .005 .084

139 107 110 2 1 6 58.28 .85 .25 25.49 .00 12.50 14.10 .200 1.00 1.200 .0 257 .000 .025

140 110 111 2 1 6 12.55 1.28 8.15 222.25 .00 7.90 11.30 .900 1.00 1.200 .0 1756 .004 .097

141 111 112 2 1 6 12.55 1.29 8.20 223.82 .00 7.90 11.30 8.000 1.00 1.200 .0 1768 .035 .735

142 112 113 2 1 6 7.17 .44 8.47 231.04 .00 7.90 11.30 .500 1.00 1.200 .0 1825 .091 .804

143 110 114 2 1 6 45.73 1.71 .82 71.06 .00 12.50 14.10 2.000 1.00 1.200 .0 718 .001 .069

144 114 115 2 1 6 20.91 1.05 2.41 122.57 .00 10.10 12.70 7.000 1.00 1.200 .0 1238 .008 .404

145 112 115 2 1 6 5.38 .19 6.71 183.07 .00 7.90 11.30 1.000 1.00 1.200 .0 1446 .103 .921

146 115 116 2 1 6 11.68 .61 4.44 225.51 .00 10.10 12.70 9.200 1.00 1.200 .0 2278 .100 1.297

147 113 116 2 1 6 7.17 .36 7.09 193.45 .00 7.90 11.30 .900 1.00 1.200 .0 1528 .143 .930

148 116 117 2 1 6 18.86 1.45 4.08 207.03 .00 10.10 12.70 .900 1.00 1.200 .0 2091 .152 1.205

149 117 118 2 1 6 18.90 1.48 4.13 209.83 .00 10.10 12.70 .300 1.00 1.200 .0 2119 .209 1.241

150 118 119 2 1 6 17.99 1.29 4.00 202.85 .00 10.10 12.70 .400 1.00 1.200 .0 2049 .245 1.263

151 119 120 2 1 6 21.42 1.41 3.07 155.80 .00 10.10 12.70 .300 1.00 1.200 .0 1574 .278 1.530

152 120 121 15 1 6 21.50 8.78 19.00 330.26 .00 10.10 12.70 .800 1.00 1.200 .0 3336 .367 1.594

153 121 122 2 1 6 21.50 1.40 3.03 154.02 .00 10.10 12.70 .400 1.00 1.200 .0 1556 .393 1.612

154 122 123 2 1 6 20.29 .71 1.73 47.42 .00 7.90 11.30 .200 1.00 1.200 .0 375 .400 1.622

155 123 124 2 1 6 16.87 .56 1.96 53.60 .00 7.90 11.30 .100 1.00 1.200 .0 423 .409 1.628

156 124 125 2 1 6 16.87 .21 .74 37.64 .00 10.10 12.70 3.600 1.00 1.200 .0 380 .419 1.841

157 115 126 2 1 6 14.61 1.87 8.77 239.35 .00 7.90 11.30 .900 1.00 1.200 .0 1891 .048 .571

159 126 127 2 1 6 14.56 1.62 7.65 208.66 .00 7.90 11.30 .900 1.00 1.200 .0 1648 .068 .633

160 127 128 2 1 6 3.38 .04 3.60 98.18 .00 7.90 11.30 5.300 1.00 1.200 .0 776 .209 2.200

161 118 128 2 1 6 .91 .41 500.00 92.96 .00 7.90 11.30 5.000 1.00 1.200 .0 734 1.615 6.741 1

162 127 129 2 1 6 11.18 .94 7.55 206.11 .00 7.90 11.30 1.000 1.00 1.200 .0 1628 .096 .722

