Здавалка
Главная | Обратная связь

Расчет схемы проветривания рудника (8-ой год эксплуатации) при реверсировании ГВУ на стволе 14В



Проветривание рудника в аварийной ситуации при реверсировании струи вентиляции рассчитано по исходным данным воздухообеспечения рабочих мест по превалирующему фактору и представлено в таблицах 1.5.1-1.5.2 (Приложение 1.5).

Результаты расчета показывают, что вентилятор на данную сеть работает со следующими характеристиками: QВ=154,5 м3/с, Н=112 даПа, т.е. развивает производительность равную 74,1% от проектной При этом в рудник поступает 139,6 м3/с, что составляет 74,2% от проектного проветривания Полученные показатели воздухообеспечения горных работ при опрокидывании струи вентиляции соответствуют нормируемым Правилами безопасности (не менее 60%).

Расчетные характеристики главной вентиляторной установки (ГВУ) типа ZVN1-28-900/8, установленной на стволе 14В при реверсировании показаны на рис.1.5.

 

 

Рис.1.5. Расчетные характеристики главной вентиляторной установки (ГВУ) типа ZVN1-28-900/8, установленной на стволе 14В
при реверсировании


2. ПРОВЕТРИВАНИЕ РУДНИКА
НА МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РАБОТ
(15-й год с учетом участка Юбилейный)

При вскрытии и подготовке запасов VI и VII горизонтов месторождения Юбилейное используются стволы, подъемные и вентиляционные возможности только рудника №8. Для расчета проветривания участка Юбилейный принят год окончания горных работ на V горизонте участка Юбилейный рудника №4. Все выработки, соединяющие с рудником №4, изолируются бетонными перемычками, шахтные воды с V горизонта участка перепускаются на VI горизонт и направляются к стволу 14РЭШ (бетонная перемычка на квершлаге 14РЭШ-502 демонтируется для пропуска исходящей струи вентиляции и организации второго запасного выхода к стволу 14РЭШ).

Проветривание рудника на максимальное развитие горных работ предусматривает продолжение двухгоризонтной схемы отработки участка Мало-Тулукуевский и одногоризонтную отработку участка Юбилейный. Расчетная схема проветривания рудника на этот период представлена на черт. 2203-991551-ГПР. Вентиляционные планы горизонтов приведены в Приложениях: Приложение 2.1 (гор. IV), Приложение 2.2 (гор. V), Приложение 2.3 (гор. VI).

Свежий воздух на VI горизонт участка Юбилейный подается по штрекам 8-602, 8ю-601, ортам 8ю-613, 8ю-635, 8ю-643, из ортов в очистные блоки поступает по блоковым восстающим, а выбрасывается на вентиляционный V горизонт по закладочным восстающим, верхним частям рудоспусков, а далее по штреку 8ю-503, квершлагу 14РЭШ-502 направляется к стволу 14РЭШ.

Общая воздухопотребность рудника по превалирующему радиационному фактору определена равной QР=162,5 м3/с, депрессия – НР=152,7 даПа. Параметры работы вентустановки QВ=180 м3/с, НВ=152,7 даПа.

Оценка дебита радона очистных блоков представлена в табл. 2.1.

Оценка воздухопотребности блоков по ЭРОА радона приведена в табл. 2.2.

Все показатели для расчета воздуха по радиационному фактору были приняты аналогичными предыдущему году отработки.

Результаты расчета проветривания рудника на максимальное развитие горных работ приведены в таблицах 2.4 и 2.5.

Оценка воздухообеспеченности блоков по ЭРОА радона дана в табл. 2.3.

 

 

 

Таблица 2.1

ОЦЕНКА ДЕБИТА РАДОНА ОЧИСТНЫХ БЛОКОВ

Горизонт Очистные блоки (система) Σ - Ар, т.т/год Содержание урана в руде, кг/т Запасы (на серед. отр), т.т Количество урана, т, Дебит радона, кБк/с,
геол. эксп. в масси-ве в отбитой руде из массива руды из отбитой руды Общий (+10% из потер. руды и с поверх. выраб.)
Бл-8-522 1.69 0.11 0.4
Бл-8-518 1.45 0.93 0.1 0.4
Σ, тыс.т 1.59 0.97            
Бл-8-608 1.29 0.96 15.4 57.3
Бл-8-616 1.5 1.04 0.11 0.4
Бл-8-480-С1, Бл-8-481-С2 2.6 2.07 0.06 0.2
Бл-8-484-С2, Бл-8-1601-С1 1.51 0.97 0.11 0.4
Σ, тыс.т 1.97 1.28            
Σ, тыс.т 1.79 1.17            

 

 

Таблица 2.2

ОЦЕНКА ВОЗДУХОПОТРЕБНОСТИ БЛОКОВ ПО ЭРОА РАДОНА

Горизонт Очистные блоки (система) Σ - Ар, т.т/год Содержание урана в руде, кг/т   , кБк/с   , тыс. м3   , ДКА   , м3/с     , (в скобках – средн. по горизонту),отн.ед
геол. экспл.
Бл-8-522 1.69 2.9 0.66 6.8 0.71
Бл-8-518 1.45 0.93 2.9 0.71 7.1 0.73
Σ, тыс.т 1.59 0.97          
Бл-8-608 1.29 0.96 0.54 13.7 0.63
Бл-8-616 1.5 1.04 2.9 0.89 12.5 0.7
Бл-8-480-С1, Бл-8-481-С2 2.6 2.07 5.8 0.1 13.4 0.4
Бл-8-484-С2, Бл-8-1601-С1 1.51 0.97 2.9 0.9 12.1 0.72
Σ, тыс.т 1.97 1.28          
Σ, тыс.т 1.79 1.17          

 

 

 


Таблица 2.3

ОЦЕНКА ВОЗДУХООБЕСПЕЧЕНОСТИ БЛОКОВ ПО ЭРОА РАДОНА

Горизонт Очистные блоки (системы разработки) Расчетная воздухопотребность по формуле (9), м³/с Расчетный расход воздуха (графа 8 табл.2.2), м³/с Воздухообеспеченность, %  
 
 
Бл-8-522 6.8 12.8  
Бл-8-518 7.1 12.7  
Бл-8-608 13.7 13.7  
Бл-8-616 12.5 13.1  
Бл-8-480-С1, Бл-8-481-С2 13.4 13.7  
Бл-8-484-С2, Бл-8-1601-С1 12.1 12.7  

 

 


 


 

 
 
Рис. 2.1. Обзорная расчетная схема проветривания рудника на максимальное развитие горных работ (15-ый год эксплуатации)

 

Таблица 2.4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |1 |2 | |1 | |187.00 |.35 |.01 |25.00 |2.00 |16.00 |16.00 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |400 |.000 |.001 | |

2 |2 |3 |16 |1 | |18.88 |178.27 |500.00 |20.00 |38.00 |36.00 |18.80 |.100 |1.00|1.200 |1.0 | |.000 |.006 | |

3 |2 |4 |1 |1 |4 |168.12 |26.00 |.92 |306.39 |36.00 |28.20 |18.80 |.900 |1.00|1.200 |1.0 |8640 |.000 |.006 | |

4 |4 |5 |1 |1 |5 |152.78 |4.20 |.18 |61.40 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1731 |.000 |.007 | |

5 |5 |6 |1 |1 |6 |110.27 |2.31 |.19 |64.09 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1807 |.000 |.009 | |

6 |6 |7 |1 |1 |7 |10.58 |.02 |.15 |52.40 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1478 |.001 |.028 | |

7 |7 |8 |1 |1 |8 |5.30 |.01 |.19 |65.69 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1852 |.008 |.066 | |

8 |8 |9 |1 |1 |9 |5.30 |.01 |.19 |65.80 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1856 |.017 |.103 | |

9 |9 |10 |1 |1 |10 |5.30 |.01 |.19 |64.19 |36.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1810 |.029 |.141 | |

10 |11 |12 |1 |1 |10 |5.30 |.01 |.20 |63.88 |39.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|2.000 |1.0 |1801 |1.373 |2.614 | |

11 |12 |13 |1 |1 |9 |5.30 |.01 |.21 |65.19 |39.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|2.000 |1.0 |1838 |1.500 |2.652 | |

12 |13 |14 |1 |1 |8 |5.30 |.00 |.12 |36.79 |39.00 |28.20 |18.80 |.100 |1.00|2.000 |1.0 |1037 |1.567 |2.671 | |

13 |14 |15 |1 |1 |8 |5.30 |.00 |.09 |28.29 |39.00 |28.20 |18.80 |.100 |1.00|2.000 |1.0 |798 |1.616 |2.690 | |

14 |15 |16 |1 |1 |7 |10.58 |.02 |.16 |51.29 |39.00 |28.20 |18.80 |.100 |1.00|2.000 |1.0 |1446 |1.123 |1.927 | |

15 |16 |17 |1 |2 |6 |17.38 |.06 |.21 |66.09 |39.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|2.000 |1.0 |1864 |1.677 |2.917 | |

16 |17 |18 |1 |2 |5 |100.74 |1.93 |.19 |60.59 |39.00 |28.20 |18.80 |.200 |1.00|2.000 |1.0 |1709 |3.767 |9.774 |1 |

17 |18 |19 |1 |2 |4 |168.12 |29.68 |1.05 |321.29 |39.00 |28.20 |18.80 |1.000 |1.00|2.000 |1.0 |9060 |2.836 |7.862 |1 |

18 |4 |23 |2 |1 |4 |15.34 |3.82 |16.24 |363.11 |14.00 |6.90 |10.50 |.600 |1.00|1.200 |1.0 |2505 |.002 |.045 | |

19 |54 |25 |2 |2 |4 |11.54 |1.03 |7.71 |172.35 |14.00 |6.90 |10.50 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |1189 |.071 |.230 | |

20 |26 |25 |2 |2 |4 |12.68 |1.84 |11.42 |255.38 |14.00 |6.90 |10.50 |1.100 |1.00|1.200 |1.0 |859 |1.213 |10.074 | |

21 |40 |27 |24 |2 |4 | ВМП | ВМП |9.60 |214.59 |14.00 |6.90 |10.50 |.010 |1.00|1.200 |6.0 |1481 |.006 |.048 | |

22 |25 |30 |2 |2 |4 |37.04 |18.18 |13.25 |296.28 |14.00 |6.90 |10.50 |1.200 |1.00|1.200 |1.0 |1464 |1.008 |7.301 | |

23 |24 |94 |2 |2 |4 |3.26 |.05 |4.29 |130.11 |14.00 |7.80 |11.20 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |781 |.290 |.994 | |

24 |28 |29 |2 |2 |4 |12.81 |1.31 |7.99 |241.93 |14.00 |7.80 |11.20 |1.000 |1.00|1.200 |1.0 |677 |1.276 |10.796 | |

25 |29 |25 |2 |2 |4 |12.81 |.79 |4.79 |107.20 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |698 |1.431 |10.835 | |

26 |30 |31 |2 |2 |4 |7.93 |.65 |10.40 |232.63 |14.00 |6.90 |10.50 |1.000 |1.00|1.200 |1.0 |1564 |1.376 |7.427 | |

27 |53 |31 |2 |2 |4 |23.63 |3.84 |6.88 |208.47 |14.00 |7.80 |11.20 |.900 |1.00|1.200 |1.0 |1438 |.035 |.254 | |

28 |94 |32 |2 |2 |4 |34.82 |6.91 |5.70 |172.62 |14.00 |7.80 |11.20 |1.200 |1.00|1.200 |1.0 |1972 |.421 |2.025 | |

29 |32 |33 |2 |2 |4 |22.27 |4.17 |8.41 |254.70 |14.00 |7.80 |11.20 |1.000 |1.00|1.200 |1.0 |1547 |.455 |2.070 | |

30 |30 |34 |2 |2 |4 |29.12 |12.94 |15.26 |341.23 |14.00 |6.90 |10.50 |1.400 |1.00|1.200 |1.0 |2224 |1.151 |7.349 | |

31 |34 |35 |2 |2 |4 |11.65 |.33 |2.41 |54.08 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |373 |1.211 |7.366 | |

32 |32 |35 |2 |2 |4 |12.54 |1.99 |12.61 |281.93 |14.00 |6.90 |10.50 |1.200 |1.00|1.200 |1.0 |1945 |.498 |2.121 | |

33 |35 |36 |2 |2 |4 |24.20 |2.81 |4.80 |107.35 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |741 |.876 |4.667 | |

34 |36 |38 |2 |2 |4 |19.42 |2.50 |6.64 |148.60 |14.00 |6.90 |10.50 |5.300 |1.00|1.200 |1.0 |646 |.916 |4.940 | |

35 |37 |46 |2 |1 |4 |.81 |.00 |1.70 |38.07 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |263 |2.094 |3.041 |1 |

36 |33 |39 |2 |2 |4 |22.49 |3.43 |6.79 |205.65 |14.00 |7.80 |11.20 |2.400 |1.00|1.200 |1.0 |1464 |.489 |2.171 | |

37 |39 |49 |2 |2 |4 |33.46 |20.92 |18.69 |565.80 |14.00 |7.80 |11.20 |2.400 |1.00|1.200 |1.0 |808 |.661 |3.156 | |

38 |27 |64 |2 |2 |4 |6.99 |.30 |6.10 |353.64 |14.00 |10.10 |12.70 |1.800 |1.00|1.200 |1.0 |4576 |.059 |.306 | |

39 |34 |41 |2 |2 |4 |17.46 |1.84 |6.04 |135.09 |14.00 |6.90 |10.50 |4.800 |1.00|1.200 |1.0 |932 |1.254 |7.624 | |

40 |41 |42 |2 |2 |4 |17.46 |1.56 |5.10 |114.12 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |787 |1.340 |7.653 | |

41 |42 |44 |2 |2 |4 |22.24 |3.12 |6.30 |140.89 |14.00 |6.90 |10.50 |.600 |1.00|1.200 |1.0 |587 |1.400 |7.308 | |

42 |43 |45 |12 |1 |4 |1.35 |1.83 |1000.00 |21.00 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |386 |2.103 |2.940 |1 |

43 |44 |46 |2 |2 |4 |30.69 |11.49 |12.20 |272.81 |14.00 |6.90 |10.50 |1.100 |1.00|1.200 |1.0 |1882 |1.471 |7.115 | |

44 |36 |42 |2 |2 |4 |4.78 |.26 |11.32 |253.03 |14.00 |6.90 |10.50 |6.000 |1.00|1.200 |1.0 |1746 |1.400 |5.922 | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 |37 |43 |2 |1 |4 |1.35 |.00 |1.07 |24.00 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |166 |2.028 |2.866 |1 |

46 |38 |39 |2 |2 |4 |10.97 |.31 |2.54 |56.85 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |392 |.960 |4.959 | |

47 |38 |44 |2 |2 |4 |8.45 |.87 |12.21 |272.90 |14.00 |6.90 |10.50 |13.000 |1.00|1.200 |1.0 |1883 |1.276 |6.479 | |

48 |46 |45 |2 |2 |4 |31.50 |1.84 |1.85 |41.43 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |2129 |1.598 |7.017 | |

49 |45 |47 |2 |2 |4 |32.86 |2.66 |2.46 |55.15 |14.00 |6.90 |10.50 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |678 |1.651 |6.858 | |

50 |48 |172 |2 |1 |4 |4.50 |.11 |5.39 |120.67 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |1094 |1.997 |2.790 | |

51 |47 |49 |2 |2 |4 |33.92 |4.37 |3.80 |220.22 |14.00 |10.10 |12.70 |.900 |1.00|1.200 |1.0 |1520 |1.731 |6.761 | |

52 |49 |50 |2 |2 |4 |67.37 |12.17 |2.68 |155.32 |14.00 |10.10 |12.70 |.800 |1.00|1.200 |1.0 |1569 |1.226 |4.983 | |

53 |50 |18 |20 |2 |4 |67.37 |6.13 |1.35 |78.26 |14.00 |10.10 |12.70 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |790 |1.239 |4.989 | |

54 |5 |163 |20 |1 |5 |42.51 |5.42 |3.00 |173.95 |14.00 |10.10 |12.70 |.900 |1.00|1.200 |1.0 |1757 |.000 |.028 | |

55 |163 |51 |20 |1 |5 |42.51 |3.92 |2.17 |126.01 |14.00 |10.10 |12.70 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |1273 |.001 |.040 | |

56 |51 |52 |2 |1 |5 |34.30 |2.86 |2.43 |141.01 |14.00 |10.10 |12.70 |.700 |1.00|1.200 |1.0 |1512 |.002 |.061 | |

57 |23 |54 |12 |1 |4 |4.55 |41.47 |2000.00 |32.52 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |224 |.003 |.067 | |

58 |23 |53 |17 |1 |4 |3.79 |57.49 |4000.00 |97.64 |14.00 |7.80 |11.20 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |762 |.011 |.151 | |

59 |202 |204 |18 |3 |6 | ВМП | ВМП | ВМП |269.77 |14.00 |6.90 |10.50 |.010 |1.00|1.200 |3.0 | |.702 |1.805 | |

60 |55 |173 |2 |2 |6 |2.64 |.01 |1.47 |32.89 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |293 |4.086 |8.719 |1 |

61 |69 |58 |2 |1 |5 |12.81 |.45 |2.73 |61.03 |14.00 |6.90 |10.50 |2.200 |1.00|1.200 |1.0 |1427 |.055 |.549 | |

62 |57 |69 |2 |1 |5 |12.81 |.43 |2.63 |58.80 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |1427 |.038 |.377 | |

63 |58 |59 |2 |1 |5 |12.81 |.50 |3.02 |67.62 |14.00 |6.90 |10.50 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |303 |.058 |.572 | |

64 |81 |61 |2 |2 |5 |.38 |.00 |10.34 |231.14 |14.00 |6.90 |10.50 |6.300 |1.00|1.200 |1.0 |693 |14.612 |29.306 |1 |

65 |60 |61 |2 |2 |5 |19.52 |2.66 |6.99 |156.24 |14.00 |6.90 |10.50 |.700 |1.00|1.200 |1.0 |395 |3.184 |9.642 |1 |

66 |61 |62 |2 |2 |5 |19.90 |1.88 |4.75 |106.32 |14.00 |6.90 |10.50 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |733 |3.475 |10.036 |1 |

67 |82 |62 |2 |2 |5 |1.89 |.04 |9.89 |221.07 |14.00 |6.90 |10.50 |4.600 |1.00|1.200 |1.0 |293 |4.685 |15.200 |1 |

68 |52 |66 |2 |1 |5 |11.85 |.35 |2.48 |55.56 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |4289 |.009 |.077 | |

69 |65 |53 |2 |2 |4 |19.84 |1.42 |3.60 |109.21 |14.00 |7.80 |11.20 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |754 |.035 |.228 | |

70 |104 |65 |3 |2 |5 |19.84 |17.09 |43.43 |63.55 |20.00 |2.54 |5.60 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |393 |.032 |.208 | |

71 |176 |67 |12 |1 |4 |1.91 |7.31 |2000.00 |253.87 |14.00 |6.90 |10.50 |1.100 |.800|1.200 |6.0 |1752 |.632 |1.563 | |

72 |68 |176 |3 |1 |5 |2.13 |.29 |62.84 |61.30 |30.00 |2.54 |5.60 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |190 |.244 |.988 | |

73 |76 |68 |2 |1 |5 |4.20 |.03 |1.65 |114.01 |14.00 |10.80 |13.10 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |961 |.224 |.847 | |

74 |70 |63 |2 |1 |5 |12.68 |.59 |3.64 |81.39 |14.00 |6.90 |10.50 |1.200 |1.00|1.200 |1.0 |406 |.026 |.525 | |

75 |62 |91 |2 |2 |5 |21.79 |2.35 |4.95 |110.79 |14.00 |6.90 |10.50 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |407 |3.619 |10.503 |1 |

76 |64 |54 |24 |2 |4 | ВМП | ВМП |32.09 |717.35 |14.00 |6.90 |10.50 |.010 |.700|1.200 |6.0 |4950 |.114 |.307 | |

77 |68 |85 |17 |1 |5 |2.06 |34.00 |8000.00 |495.20 |14.00 |10.80 |12.10 |2.500 |1.00|1.200 |1.0 |5348 |1.217 |2.060 | |

78 |66 |57 |2 |1 |5 |11.85 |1.46 |10.37 |231.89 |14.00 |6.90 |10.50 |3.200 |1.00|1.200 |1.0 |1662 |.023 |.347 | |

79 |162 |170 |2 |2 |5 |10.56 |.64 |5.78 |129.20 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |402 |4.040 |9.851 |1 |

80 |85 |161 |2 |2 |5 |48.91 |1.48 |.62 |61.77 |14.00 |12.50 |14.14 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |427 |3.750 |9.869 |1 |

81 |52 |71 |2 |1 |5 |22.44 |1.80 |3.58 |207.71 |14.00 |10.10 |12.70 |3.700 |1.00|1.200 |1.0 |2206 |.008 |.225 | |

82 |95 |77 |2 |2 |5 |11.55 |.62 |4.62 |103.32 |14.00 |6.90 |10.50 |5.000 |1.00|1.200 |1.0 |714 |2.343 |8.048 |1 |

83 |71 |57 |2 |1 |5 |.94 |.00 |2.32 |51.87 |14.00 |6.90 |10.50 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |344 |.062 |.538 | |

84 |101 |74 |2 |1 |5 |4.76 |.03 |1.44 |99.15 |14.00 |10.80 |13.10 |.600 |1.00|1.200 |1.0 |500 |.080 |.465 | |

85 |51 |103 |2 |1 |5 |8.21 |.11 |1.61 |111.07 |14.00 |10.80 |13.10 |.700 |1.00|1.200 |1.0 |1200 |.006 |.125 | |

86 |103 |72 |12 |1 |5 |7.32 |2.12 |50.00 |49.49 |14.00 |10.80 |13.10 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |615 |.011 |.171 | |

87 |31 |94 |2 |2 |4 |31.56 |3.72 |3.73 |113.17 |14.00 |7.80 |11.20 |1.200 |1.00|1.200 |1.0 |1972 |.404 |2.094 | |

88 |103 |104 |17 |1 |5 |0.86 |29.14 |10000.00|12.72 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |88 |.009 |.184 | |

89 |139 |105 |2 |1 |6 |69.12 |4.85 |1.01 |87.72 |16.00 |12.50 |14.10 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |608 |.000 |.023 | |

90 |171 |185 |18 |3 |6 | ВМП | ВМП | ВМП |234.01 |14.00 |6.90 |10.50 |.010 |1.00|1.200 |3.0 | |.014 |.174 | |

91 |72 |73 |15 |1 |5 |5.72 |63.23 |2000.00 |201.58 |14.00 |10.80 |13.10 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |2022 |.034 |.243 | |

92 |135 |55 |2 |2 |6 |2.64 |.00 |1.18 |26.41 |14.00 |6.90 |10.50 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |182 |3.870 |8.667 |1 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ |Начал|Конеч|Тип|Тип| № | Q | H | Сопр | Длина | Ap |Площад| Перим|Дебит, | Kv | Ek | Qtu | Vpr | Eвых | Cвых |Приз

эл-та| узел| узел|эл.|стр|Гор| ,м3/c |,мм в.ст| ,mu | ,м | К.a.с | ,м2 | ,м |D,кБк/с|Коэф|кБк/м3 |,м3/с| ,м3 |,кБк/м3|,кБк/м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 |184 |187 |2 |1 |6 |6.53 |.01 |.31 |18.43 |14.00 |10.10 |12.70 |.100 |1.00|1.200 |1.0 |608 |.006 |.095 | |

94 |73 |101 |2 |1 |5 |5.21 |.04 |1.48 |101.86 |14.00 |10.80 |13.10 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |1986 |.067 |.339 | |

95 |74 |228 |2 |1 |5 |4.30 |.02 |.87 |59.97 |14.00 |10.80 |13.10 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |606 |.098 |.534 | |

96 |228 |75 |2 |1 |5 |7.15 |.07 |1.43 |98.23 |14.00 |10.80 |13.10 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |992 |.150 |.662 | |

97 |75 |76 |2 |1 |5 |6.67 |.07 |1.63 |112.27 |14.00 |10.80 |13.10 |.600 |1.00|1.200 |1.0 |1135 |.180 |.752 | |

98 |95 |89 |2 |2 |5 |7.44 |.44 |7.95 |177.72 |14.00 |6.90 |10.50 |3.700 |1.00|1.200 |1.0 |465 |2.345 |8.112 |1 |

99 |78 |95 |2 |2 |5 |19.00 |.85 |2.35 |52.63 |14.00 |6.90 |10.50 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |233 |2.236 |7.615 |1 |

100 |79 |102 |2 |2 |5 |19.11 |1.67 |4.58 |102.53 |14.00 |6.90 |10.50 |1.900 |1.00|1.200 |1.0 |1325 |3.358 |12.945 |1 |

101 |80 |81 |2 |2 |5 |19.11 |2.56 |7.00 |156.52 |14.00 |6.90 |10.50 |.600 |1.00|1.200 |1.0 |1126 |3.634 |12.585 |1 |

102 |81 |82 |2 |2 |5 |19.22 |1.85 |5.00 |111.80 |14.00 |6.90 |10.50 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |771 |3.982 |12.709 |1 |

103 |82 |167 |2 |2 |5 |17.83 |2.57 |8.10 |181.11 |14.00 |6.90 |10.50 |.300 |1.00|1.200 |1.0 |1076 |4.340 |12.787 |1 |

104 |164 |84 |2 |2 |5 |35.02 |.82 |.67 |38.91 |14.00 |10.10 |12.70 |.200 |1.00|1.200 |1.0 |470 |3.769 |10.546 |1 |

105 |84 |85 |2 |2 |5 |46.84 |3.86 |1.76 |102.34 |14.00 |10.10 |12.70 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |910 |3.845 |10.204 |1 |

106 |161 |86 |2 |2 |5 |32.14 |1.76 |1.70 |135.83 |14.00 |11.50 |13.60 |.700 |1.00|1.200 |1.0 |1797 |3.852 |9.891 |1 |

107 |86 |87 |2 |2 |5 |47.38 |2.16 |.96 |94.82 |14.00 |12.50 |14.14 |.500 |1.00|1.200 |1.0 |1427 |3.919 |9.908 |1 |

108 |87 |17 |20 |2 |5 |43.95 |2.01 |1.04 |78.26 |15.00 |11.50 |13.60 |.400 |1.00|1.200 |1.0 |900 |3.955 |9.918 |1 |

109 |72 |130 |11 |1 |5 |1.61 |78.28 |100000.0|143.18 |14.00 |6.90 |10.50 |.600 |.900|1.200 |1.0 |988 |.291 |.850 | |

110 |130 |78 |2 |2 |5 |14.70 |1.67 |7.84 |175.41 |14.00 |6.90 |10.50 |4.600 |.900|1.200 |1.0 |1210 |2.873 |9.790 |1 |

111 |73 |174 |11 |1 |5 |.61 |16.97 |100000.0|160.31 |14.00 |6.90 |10.50 |.700 |1.00|1.200 |1.0 |1108 |1.094 |1.946 | |

112 |174 |79 |2 |2 |5 |14.33 |1.37 |6.66 |149.03 |14.00 |6.90 |10.50 |2.700 |1.00|1.200 |1.0 |1031 |3.501 |15.407 |1 |

113 |74 |80 |11 |1 |5 |.46 |21.06 |100000.0|338.53 |14.00 |6.90 |10.50 |1.400 |1.00|1.200 |1.0 |1329 |2.081 |3.521 |1 |

114 |102 |80 |2 |2 |5 |15.56 |1.12 |4.64 |103.73 |14.00 |6.90 |10.50 |1.500 |1.00|1.200 |1.0 |1003 |3.485 |12.821 |1 |

115 |60 |80 |2 |2 |5 |3.09 |.10 |10.93 |244.32 |14.00 |6.90 |10.50 |9.100 |1.00|1.200 |1.0 |539 |3.624 |12.549 |1 |

116 |100 |90 |2 |2 |5 |18.61 |1.72 |4.95 |110.80 |14.00 |6.90 |10.50 |1.900 |1.00|1.200 |1.0 |1066 |2.541 |8.415 |1 |

117 |75 |81 |11 |1 |5 |.49 |23.53 |100000.0|391.06 |14.00 |6.90 |10.50 |7.700 |1.00|1.200 |1.0 |2698 |13.450 |16.538 |1 |

