Здавалка
Главная | Обратная связь

Продолжение приложения Д



300-9110-47 до 800 мм шт.   772,00 849,20
300-9110-48 до 900 мм шт.   954,00 1049,40
300-9110-49 до1000 мм шт.   1145,00 1259,50
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром:
300-9110-11 до 600 мм шт.   136,00 149,60
300-9110-13 до 900 мм шт.   170,00 187,00
300-9110-12 до 1000 мм шт.   182,00 200,20
300-9110-14 до 1600 мм шт.   349,00 383,90
300-9110-15 до 2400 мм шт.   737,00 810,70
300-9110-16 до 3200 мм шт.   1144,00 1258,40
300-9110-17 до 3600 мм шт.   1672,00 1839,20
300-9110-18 до 4000 мм шт.   1900,00 2090,00
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали, с утеплителем из фанеры круглые диаметром:
300-9110-50 до 280 мм шт.   350,00 385,00
300-9110-51 до 450 мм шт.   550,00 605,00
300-9110-52 до 560 мм шт.   790,00 869,00
300-9110-53 до 710 мм шт.   1128,00 1240,80
300-9110-54 до 800 мм шт.   1375,00 1512,50
300-9110-55 до 900 мм шт.   1803,00 1983,30
300-9110-56 до 1000 мм шт.   2083,00 2291,30
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали, с утеплителем из фанеры прямоугольные периметром:
300-9110-57 до 700 мм шт.   300,00 330,00
300-9110-58 до 1000 мм шт.   350,00 385,00
300-9110-59 до 1600 мм шт.   569,00 625,90
300-9110-60 до 2400 мм шт.   982,00 1080,20
300-9110-61 до 4000 мм шт.   1837,00 2020,70
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:
300-9130-10 до 250 мм шт.   1151,00 1266,10
300-9130-11 до 355 мм шт.   1170,00 1287,00
300-9130-12 до 560 мм шт.   1246,00 1370,60
300-9130-13 до 800 мм шт.   1418,00 1559,80
300-9130-14 до 1000 мм шт.   1531,00 1684,10
Заслонки воздушные и клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром:
300-9130-15 до 1000 мм шт.   1151,00 1266,10
300-9130-16 до 1600 мм шт.   1227,00 1349,70
300-9130-17 до 2400 мм шт.   1286,00 1414,60
300-9130-18 до 4000 мм шт.   1531,00 1684,10
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:
300-0272 200 мм шт. 4,52 200,00 220,00
300-0273 250 мм шт. 5,68 235,76 259,34
300-0274 315 мм шт. 7,26 254,28 279,71
300-0275 400 мм шт. 10,6 265,00 291,50
300-0276 500 мм шт. 13,9 302,45 332,70
300-9130-4 800 мм шт.   382,20 420,42
300-9130-5 1000 мм шт.   477,80 525,58
Заслонки воздушные с ручным приводом диаметром:
300-9130-1 до 250 мм шт.   208,60 229,46
300-9130-2 до 355 мм шт.   231,20 254,32

Продолжение приложения Д

300-9130-3 до 560 мм шт.   267,70 294,47
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты:
300-0296 200 мм шт. 2,78 95,00 104,50
300-0297 250 мм шт. 4,17 140,00 154,00
300-0298 315 мм шт. 5,56 180,00 198,00
300-0299 400 мм шт. 10,4 320,00 352,00
300-0300 450 мм шт. 12,5 340,00 374,00
300-0301 500 мм шт. 15,3 440,00 484,00
300-0302 630 мм шт. 20,8 500,00 550,00
300-0303 710 мм шт. 26,4 650,00 715,00
300-0304 800 мм шт. 51,4 890,00 979,00
300-0305 1000 мм шт. 72,3 1200,00 1320,00
300-0306 1250 мм шт. 94,5 1500,00 1650,00
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметром шахты:
300-0307 1000 мм шт. 6,26 200,00 220,00
300-0308 1300 мм шт. 15,3 300,00 330,00
300-0309 1600 мм шт. 12,5 400,00 440,00
300-0310 2000 мм шт. 16,7 500,00 550,00
300-0311 2600 мм шт. 38,9 650,00 715,00
300-0312 3200 мм шт. 750,00 825,00
300-0313 3600 мм шт. 84,8 1410,00 1551,00
300-0314 4000 мм шт. 83,4 1400,00 1540,00
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты:
300-0277 200 мм шт. 2,78 110,00 121,00
300-0278 250 мм шт. 4,17 152,00 167,20
300-0279 315 мм шт. 5,56 194,00 213,40
300-0280 400 мм шт. 10,4 271,00 298,10
300-0281 450 мм шт. 12,5 378,00 415,80
300-0282 500 мм шт. 15,3 485,00 533,50
300-0283 630 мм шт. 20,8 592,00 651,20
300-0284 710 мм шт. 26,4 698,00 767,80
300-0285 800 мм шт. 51,4 885,00 973,50
300-0286 1000 мм шт. 72,3 1218,00 1339,80
300-0287 1250 мм шт. 87,6 1550,00 1705,00
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты:
300-0288 1000 мм шт. 6,26 250,00 275,00
300-0289 1300 мм шт. 15,3 230,00 253,00
300-0290 1600 мм шт. 12,5 450,00 495,00
300-0291 2000 мм шт. 16,7 520,00 572,00
300-0292 2600 мм шт. 38,9 700,00 770,00
300-0293 3200 мм шт. 45,9 800,00 880,00
300-0294 3600 мм шт. 84,8 1450,00 1595,00
300-0295 4000 мм шт. 83,4 1600,00 1760,00
300-1186 Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали м2 18,8 250,00 275,00
Зонты вытяжные над оборудованием из оцинкованной стали периметром:
300-1186-1 до 2000 мм м2 18,8 355,00 390,50
300-1186-2 до 4000 мм м2 18,8 306,00 336,60
300-1186-3 свыше 4000 мм м2 18,8 335,00 368,50
Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка:
300-0339 КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2 шт. 37,9 692,45 761,70






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.