Здавалка
Главная | Обратная связь

Продолжение приложения Д



300-0340 КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 шт. 44,8 780,00 858,00
300-0341 КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2 шт. 49,9 867,55 954,30
300-0342 КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 шт. 56,3 971,02 1068,12
300-0343 КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 шт. 1111,10 1222,21
300-0344 КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 шт. 48,6 782,46 860,71
300-0345 КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 шт. 56,3 903,57 993,93
300-0346 КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 шт. 1042,21 1146,43
300-0347 КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 шт. 71,7 1216,00 1337,60
300-0351 КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 шт. 47,4 798,39 878,23
300-0352 КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2 шт. 53,8 903,57 993,93
300-0353 КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 шт. 61,4 1042,21 1146,43
300-0354 КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 шт. 67,8 1147,40 1262,14
300-0355 КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 шт. 84,5 1390,00 1529,00
300-0356 КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 шт. 57,6 991,22 1090,34
300-0357 КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 шт. 67,8 1096,40 1206,04
300-0358 КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 шт. 78,1 1286,04 1414,64
300-0359 КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 шт. 1442,21 1586,43
300-0348 КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2 шт. 1405,60 1546,16
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:
300-0316 КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 шт. 44,8 965,93 1062,52
300-0317 КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2 шт. 49,9 1074,00 1181,40
300-0318 КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 шт. 56,3 1202,00 1322,20
300-0319 КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 шт. 1376,00 1513,60
300-0320 КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 шт. 48,6 990,00 1089,00
300-0321 КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 шт. 56,3 1159,00 1274,90
300-0322 КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 шт. 1311,00 1442,10
300-0323 КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 шт. 71,7 1504,00 1654,40

Продолжение приложения Д

300-0324 КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2 шт. 1760,00 1936,00
300-0327 КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 шт. 47,4 988,00 1086,80
300-0328 КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2 шт. 53,8 1118,00 1229,80
300-0329 КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 шт. 61,4 1289,00 1417,90
300-0330 КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 шт. 67,8 1417,00 1558,70
300-0331 КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 шт. 84,5 1719,00 1890,90
300-0332 КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 шт. 57,6 1204,00 1324,40
300-0333 КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 шт. 67,8 1356,00 1491,60
300-0334 КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 шт. 78,1 1612,00 1773,20
300-0335 КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 шт. 1448,00 1592,80
300-0336 КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2 шт. 1737,00 1910,70
Калориферы пластинчатые стальные марка:
300-0364 КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2 шт. 58,9 800,00 880,00
300-0365 КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2 шт. 71,7 899,00 988,90
300-0366 КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2 шт. 83,2 1016,32 1117,96
300-0367 КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2 шт. 94,3 1132,80 1246,08
300-0368 КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2 шт. 1423,00 1565,30
300-0369 КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2 шт. 76,8 964,00 1060,40
300-0370 КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2 шт. 93,4 1125,00 1237,50
300-0371 КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2 шт. 1309,00 1439,90
300-0372 КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2 шт. 1470,00 1617,00
300-0373 КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2 шт. 1812,00 1993,20
Калориферы массой до:
300-9150-1 0,1 т шт.   1180,00 1298,00
300-9150-2 0,2 т шт.   1250,00 1375,00
300-9150-3 0,3 т шт.   1990,00 2189,00
300-9150-4 0,4 т шт.   4578,00 5035,80
300-9150-5 0,5 т шт.   5486,00 6034,60
300-9150-6 0,6 т шт.   5712,00 6283,20
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью:
300-9151-1 до 10 тыс. м3/час шт.   1220,90 1342,99
300-9151-2 до 20 тыс. м3/час шт.   1556,50 1712,15
300-9151-3 до 31,5 тыс. м3/час шт.   1520,80 1672,88






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.