Здавалка
Главная | Обратная связь

Учебное задание 10. Основные показатели Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр за время их проведения (1896-2008 гг.)

№№ Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр Место проведения игр, дата Число стран - участниц Количество участников - спортсменов Число спортивных дисциплин Страны, завоевавшие три первых места Имена выдающихся спортсменов
Игры Олимпиад
I Афины, Греция 6.04-15.04 1896г. 1 – Греция (46) 2 – США (19) 3 – Германия (15) 1 Херман Вайнгетнер, Германия (7) 2 Карл Шуман, Германия (4) 3 Роберт Гэррет, США (4)
II Париж, Франция 14.05-28.10 1900г. 1 – Франция (95) 2 – США (52) 3 – Великобритания (37) 1 Ирвинг Бэккстер,США (5) 2 Уолтер Тьюксбери США (5) 3 Алвин Кренцлитн США (4)
III Сент-Луис, Соединенные Штаты Америки 1.07-23.11 1904г. 1 – США (244) 2 – Германия (12) 3 – Канада (6) 1 Антон Хейда США (6) 2 Георг Эйсер США (6) 3 Бартон Даунинг США (6)
IV Лондон, Великобритания 27.04-31.10 1908г. 2 008 1 – Великобритания (145) 2 – США (48) 3 – Швеция (25) 1 Мельвин Шепперд США (3) 2 Хенри Тэйлор Англия (3)
V Стокгольм, Швеция 5.05-27.07 1912г. 2 407 1 – Швеция (64) 2 – США (63) 3 – Великобритания (41) 1 Вильхельм Калберг ,Швеция (5) 2 Ханнес Колехмайнен,Финляндия (4) 3 Эрик Карлберг,Швеция (4)
VI Берлин, Германия 1916г Игры не проводились из-за Первой Мировой войны
VII Антверпен, Бельгия 20.04-12.09 1920г. 2 622 1 – США (95) 2 – Швеция (64) 3 – Великобритания (43) 1 Уиллис Ли, США (7) 2 Ллойд Спунер,США (7) 3 Хуберт Ван Иннис,Бельгия (6)
VIII Париж, Франция 4.05-27.07 1924г. 3 088 1 – США (99) 2 – Франция (38) 3 – Финляндия (37) 1 Вилли Ритола ,Финляндия (6) 2Пааво Нурми, Финляндия (5) 3 Роже Дюкре, Франция (5)
IX Амстердам, Нидерланды 17.05-12.08 1928г. 2 883 1 – США (56) 2 – Германия (31) 3 – Финляндия (25) 1 Жорж Миз ,Швейцария (4) 2 Херманн Хагги Швейцария (4) 7 спортсменов завоевали по3 медали,14 спортсменов (включая Х.Хагги) завоевали по2золотые медали.
X Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки 30.07-14.08 1932г. 1 334 1 – США (103) 2 – Италия (36) 3- Финляндия (25) 1Иштван Пелле ,Венгрия (4) 2 Джулио Гаудини,Италия (4) 3 Хейки Савойнен ,Финляндия (4) 6 атлетов (включая Х.Мэдисон и Р.Нери) по 3 зол.мед.
XI Берлин, Германия 1.08-16.08 1936г. 3 963 1 – Германия (89) 2 – США (56) 3 – Италия (22)   1 Конрад Фрей ,Германия (6) 2 Альфред Шварцман.Германия(5) 3 Эжен Макк, Швейцария (5)
Игры XII и XIII Олимпиад не проводились из-за Второй Мировой войны, но счет Олимпиад продолжается.  
XIV Лондон, Великобритания 29.07-14.08 1948г. 4 104 1 – США (84) 2 – Швеция (44) 3 – Франция (29) 1 Вейко Хухтанен ,Финляндия (5) 2 Фани Бланкерс-Кун ,Нидерланды (4) 3 Пааво Алтонен , Финляндия (4) 15 спортсменов завоевали по 2 зол. медали
XV Хельсинки, Финляндия 19.07-3.08 1952г. 4 955 1 – США (76) 2 – СССР (71) 3 – Венгрия (42) 1Мария Гороховская СССР (7) 2 Виктор Чукарин СССР (6) 3 Маргит Корони ,Венгрия (6) 21 спортсмен завоевали по 2 зол. медали
XVI Мельбурн, Австралия 22.11-8.12 1956г. 3 155 1 – СССР (98) 2 – США (74) 3 – Австралия (35) 1 Агниш Келети ,Венгрия (6) 2 Лариса Латынина, СССР (6) 3 Виктор Чукарин , СССР (5)
XVII Рим, Италия 25.08-11.09 1960г. 5 338 1 – СССР (103) 2 – США (71) 3 – ОГК - Объединенная команда Германии – ФРГ и ГДР (42) 1 Борис Шахлин , СССР (7) 2 Лариса Латынина , СССР (6) 3 Такаси Оно , Япония (6)
XVIII Токио, Япония 10.10-24.10 1964г. 5 152 1 – СССР (96) 2 – США (90) 3 – ОГК - Объединенная команда Германии – ФРГ и ГДР (50) 1 Лариса Латынина , СССР (6) 2Дон Шоллендер ,США (4) 3 Вера Чаславская ,Чехословакия (4)
XIX Мехико, Мексика 12.10-27.10 1968г. 5 516 1 – США (107) 2 – СССР (91) 3 – Венгрия (32) 1 Михаил Воронин , СССР (7) 2 Вера Чаславская ,Чехословакия (6) 3 Акинори Накаяма,Япония (6)
XX Мюнхен, Федеративная Республика Германия 26.08-11.09 1972 7 234 1 – СССР (99) 2 – США (94) 3 – ГДР (66) 1 Марк Спитц ,США (7) 2 Савао Като ,Япония(5) 3 Шейн Гоулд , Австралия (5)
XXI Монреаль, Канада 17.07-1.08 1976г. 6 084 1 – СССР (125) 2 – США (94) 3 – ГДР (90) 1Николай Андрианов ,СССР (7) 2 Корнелия Эндер ,ГДР (5) 3 Джон Нейбер ,США (5)
XXII Москва, Союз Советских Социалистических Республик 19.07-3.08 1980г. 5 179 1 – СССР (205) 2 – ГДР (126) 3 – Болгария (41) 1 Александр Дитятин, СССР (8) 2 Николай Андрианов ,СССР (5) 3 Инесс Дирс ,ГДР (5)
XXIII Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки 28.07-12.08 1984г. 6 829 1 – США (174) 2 – ФРГ (59) 3 – Румыния (53) 1 Ли Нин Китай (6) 2 Екатерина Сабо Румыния (5) 3 Кодзи Гусикен Япония (5)
XXIV Сеул, Южная Корея 17.09-2.10 1988г. 8 397 1 – СССР (132) 2 – ГДР (102) 3 – США (94) 1 Мэтью Биони США (7) 2 Кристин Отто ГДР (6) 3 Даниэла Силиваш Румыния (6)
XXV Барселона, Испания 25.07-9.08 1992г. 9 364 1 – Объединенная команда стран СНГ (112) 2 – США (108) 3 – Германия (82) 1 Виталий Щербо ОК (6) 2 Григорий Мисютин ОК (5) 3 Шенон Миллер США (5)
XXVI Атланта, Соединенные Штаты Америки 19.07-4.08 1996г. 10 318 1 – США (101) 2 – Германия (65) 3 – Россия (63) 1 Виталий Щербо Беларусь (4) 2 Лилия Подкопаева Украина (3) 3 Денис Пакнкратов Россия (3)
XXVII Сидней, Австралия 13.09-1.10 2000г. 10 651 1 – США (97) 2 – Россия (88) 3 – КНР (59) 1 Алексей Немов Россия (6) 2 Дара Торрес США (5) 3 Леонтьен ванн Морсель-Зийлард Нидерланды (4)
XXVIII Афины, Греция 13.08-29.08 2004г. 10 625 1 – США (102) 2 – Россия (92) 3 – КНР (63) 1 Майкл Фелпс США (7) 2 Петра Томас Австралия (4) 3 Инге де Брюен Нидерланды(4)
XXIX Пекин, Китай 8.08-24.08 2008г. 11 028 1 – КНР 2 – США 3 - Россия 1 Майкл Фелпс США (8) 2 Усейн Болт Ямайка (3) 3 Елена Исинбаева Россия (новый мировой рекорд в прыжках с шестом)
Зимние Олимпийские игры
I Шамони, Франция 25.01-05.02 1924г. 1 – Норвегия (18) 2 – Финляндия (10) 3 – США (3) 1Клас Тунберг Финляндия (5) 2 Роальд Ларсен Норвегия (5) 3 Турлей Хауг Норвегия (3)
II Санкт-Мориц, Щвейцария 11.02-19.02 1928г. 1 – Норвегия (15) 2 – США (6) 3 – Швеция (5) 1 Бернт Эвенсен Норвегия (3) 2 Юхан Греттумсбротен Норвегия (2) 3 Клас Тунберг Финляндия (2)
III Лэйк-Плэсид, Соединенные Штаты Америки 4.02-15.02 1932г. 1 – США (12) 2 – Норвегия (10) 3 – Канада (7) 1 Джек Ши США(2) 2 Ирвинг Джеффи США(2)
IV Гармиш-Партенкирхен, Германия 6.02-19.02 1936г. 1 – Норвегия (15) 2 – Швеция (7) 3 – Германия (6) 1 Ивар Балангруд Норвегия (4) 2 Оддбьорн Хаген Норвегия (3) 3 Биргер Васениус Финляндия (3)
V Санкт-Мориц, Швейцария 31.01-8.02 1948г. 1 – Швеция (10) 2 – Норвегия (10) 3 – Швейцария (10)  
VI Осло, Норвегия 14.02-25.02 1952г. 1 – Норвегия (16) 2 – США (11) 3 – Финляндия (9) 1 Ялмар Андерсен Норвегия (3) 2 Аннет Бухнер ФРГ (3) 3 Андреа Мид-Лоуренс США(2)
VII Кортина-д'Ампеццо, Италия 26.01-5.02 1956г. 1 – СССР (16) 2 - Австрия (11) 3 – Швеция (10) 1 Сикстен Енберг Швеция (4) 2 Антон Зайлер Австрия (3) 3 Вейкко Хаккулинен Финляндия (3)
VIII Скво-Вэлли, Соединенные Штаты Америки 18.02-28.02 1960г. 1 – СССР (21) 2 – США (10) 3 – ОГК – Объединенная команда Германии – ФРГ и ГДР (8) 1 Вейкко Хаккулинен Финляндия (3) 2 Лидия Скобликова СССР (2) 3 Евгений Гришин СССР (2)
IX Инсбрук, Австрия 29.01-09.02 1964г. 1 091 1 – CCCР (25) 2 – Норвегия (15) 3 – Австрия (12) 1 Лидия Скобликова СССР (4) 2Клавдия Боярских СССР (3) 3 Эро Мянтюранта Финляндия (3)
X Гренобль, Франция 6.02-18.02 1968г. 1 158 1 – Норвегия (14) 2 – СССР (13) 3 – Австрия (11) 1 Жан-Клод Кили Франция (3) 2 Тойни Густафссон Швеция (3) 3 Эро Мянтюранта Финляндия (3)
XI Саппоро, Япония 3.02-13.02 1972г. 1 006 1 – СССР (16) 2 – ГДР (14) 3 – Норвегия (12) 1Галина Кулакова СССР (3) 2 Андрианус Схенк Нидерланды (3) 3Вячеслав Веденин (3)
XII Инсбрук, Австрия 4.02-15.02 1976г. 1 123 1 – СССР (27) 2 – ГДР (19) 3 – США (10) 1 Татьяна Аверина СССР (4) 2 Рози Миттермайер ФРГ (3) 3 Раиса Сметанина СССР (3)
XIII Лэйк-Плэсид, Соединенные Штаты Америки 13.02-24.02 1980г. 1 072 1 – ГДР (23) 2 – СССР (22) 3 – США (12) 1 Эрик Хайден США (5) 2 Николай Зимятов СССр (3) 3 Ханни Венцель Лихтенштейн (3)
XIV Сараево, Югославия 8.02-19.02 1984г. 1 272 1 – СССР (25) 2 – ГДР (24) 3 – Финляндия (13) 1 Марья-Лииса Хямяляйнен Финляндия (4) 2 Карин Энке ГДР (4) 3 Гуиде Сван Швеция (4)
XV Калгари, Канада 13.02-28.02 1988г. 1 423 1 – СССР (29) 2 – ГДР (25) 3 – Швейцария (15) 1 Иванн Ван Геннип Нидерланды ( 3) 2 Матти Нюкянен Финляндия (3) 3 Тамара Тихонова СССР (3)
XVI Альбервилль, Франция 8.02-23.02 1992г. 1 801 1 – Германия (26) 2 – Объединенная команда стран СНГ (23) 3 – Австрия (21) 1 Любовь Егорова ОК/Россия (5) 2 Елена Вяльбе ОК/Россия (5) 3 Бьорн Дэли Норвегия (4)
XVII Лиллехаммер, Норвегия 12.02-28.02 1994г. 1 737 1 – Норвегия (26) 2 – Германия (24) 3 – Россия (23) 1 Мануэла ди Чента Италия (5) 2 Любовь Егорова Россия (4) 3 Бьорн Дэли Норвегия (4)
XVIII Нагано, Япония 7.02-22.02 1998г. 2 176 1 – Германия (29) 2 – Норвегия (25) 3 – Россия (18) 1 Лариса Лазутина Россия (5) Бьорн Дэли Норвегия (4) Ольга Данилова Россия (3)
XIX Солт-Лэйк-Сити, Соединенные Штаты Америки 8.02-24.02 2002г. 2 399 1 – Германия (36) 2 – США (34) 3 – Норвегия (25) 1 Оле-Эйнар Бьордален Норвегия (4) 2 Яница Костелич Хорватия (4) 3 Самппа Лайюнен (3)
XX Турин, Италия 10.02-26.02 2006г. 2 663 1 Германия (29) 2 США (25) 3 Австрия (23) 1 Михаэль Грайс Германия 2 Синди Классен Канада 3 Евгений Плющенко
XXI Ванкувер, Канада 2010г.          

 





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.