Здавалка
Главная | Обратная связь

Дані про реалізацію товарів



Назва товару Кількість реалізованого товару (тон) Середньорічна ціна за тону, тис. грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
А1 4,90 5,39
А2 4,10 4,51
А3 9,55 10,50
А4 8,55 9,40
А5 3,89 4,28
А6 5,68 6,25
А7 3,32 3,66
А8 4,34 4,78
А9 1,34 1,47
А10 2,31 2,54
Б1 8,34 9,17
Б2 4,14 4,56
Б3 5,91 6,50
Б4 1,55 1,70
Б5 1,92 2,11
Б6 2,34 2,57
Б7 3,55 3,90
Б8 9,25 10,17
Продовження таблиці 5.5.1
Б9 9,34 10,28
Б10 5,03 5,53
В1 1,51 1,66
В2 4,34 4,77
В3 4,55 5,00
В4 4,37 4,81
В5 3,35 3,68
В6 8,11 8,92
В7 7,02 7,72
В8 7,52 8,27
В9 5,38 5,92
В10 5,12 5,63
Г1 11,35 12,49
Г2 3,85 4,23
Г3 4,44 4,88
Г4 18,38 20,22
Г5 1,38 1,52
Г6 9,57 10,53
Г7 8,44 9,28
Г8 5,92 6,51
Г9 4,17 4,59
Г10 8,93 9,83
Д1 7,58 8,34
Д2 7,14 7,85
Д3 7,34 8,08
Д4 6,52 7,18
Д5 1,39 1,53
Д6 1,68 1,85
Д7 1,49 1,64
Д8 1,55 1,70
Д9 5,39 5,93
Д10 4,46 4,90
Е1 6,04 6,65
Е2 6,55 7,20
Е3 8,34 9,17
Е4 9,95 10,94
Е5 4,19 4,61
Е6 2,74 3,02
Е7 3,30 3,63
Е8 4,48 4,93
Продовження таблиці 5.5.1
Е9 4,28 4,71
Е10 4,90 5,39
Ж1 54,81 60,29
Ж2 10,00 11,00
Ж3 9,53 10,48
Ж4 8,49 9,34
Ж5 8,33 9,16
Ж6 7,45 8,19
Ж7 6,76 7,43
Ж8 20,06 22,06
Ж9 4,18 4,60
Ж10 1,53 1,68
З1 1,98 2,18
З2 1,53 1,68
З3 1,77 1,94
З4 5,88 6,47
З5 6,67 7,34
З6 3,17 3,49
З7 5,87 6,46
З8 2,31 2,54
З9 1,24 1,36
З10 9,34 10,27
К1 3,14 3,46
К2 6,17 6,79
К3 1,87 2,06
К4 2,17 2,39
К5 4,82 5,30
К6 2,10 2,31
К7 26,30 28,93
К8 4,81 5,29
К9 56,99 62,69
К10 3,42 3,76
Л1 4,81 5,29
Л2 1,22 1,35
Л3 1,25 1,38
Л4 5,17 5,69
Л5 1,88 2,07
Л6 10,07 11,08
Л7 8,84 9,72
Л8 10,11 11,12
Продовження таблиці 5.5.1
Л9 2,55 2,80
Л10 5,17 5,69

4.2. Варіант відповідає номеру теми теоретичного розділу та наступного за ним.

За даними про зміну в заробітній платі й чисельності працівників малих підприємств області по деяких галузях народного господарства ( таблиця 5.5.2) визначте :

1) на скільки процентів змінилась середньорічна заробітна плата працівників по двох галузях народного господарства;

2) що більшою мірою вплинуло на зміну середньої заробітної плати: зміна її рівня окремо по кожній галузі чи зміна в структурі чисельності працівників галузей.

Правильність відповіді доведіть за допомогою розрахунків.

Таблиця 5.5.2

Дані про середньорічну заробітну плату та чисельність працівників

Галузь Середньорічна кількість працівників (чол.) Середньорічна зарплата одного працівника (тис.грн.)
базовий звітний базовий звітний
Продовження таблиці 5.5.2
Продовження таблиці 5.5.2
Продовження таблиці 5.5.2

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Методичні рекомендації до завдання 1







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.