Здавалка
Главная | Обратная связь

Источники излучения



Теплоноситель первого контура

 

4.1.1 Фоновая составляющая гамма-излучения на ИГК определяется собственной активностью теплоносителя первого контура и активацией металлоконструкций реактора. Основной компонентой собственной активности натрия является радионуклид Na24 с периодом полураспада 14.96 ч. Долгоживущей активационной компонентой натрия является радионуклид Na22 с периодом полураспада 2.604 г. Вклад активационного гамма-излучения от металлоконструкций реактора существенно ниже уровней излучения от ОТВС. Удельная активность теплоносителя по Na24 при работе реактора на номинальной мощности принималась равной 1.29·1012 Бк/кг[16]. Активность Na22 зависит от времени эксплуатации реактора. Она принималась равной равновесному значению – 1.19×108 Бк/кг [16].

4.1.2 Характеристики гамма-излучения Na24 и Na22 приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -Характеристики гамма-излучения Na24 и Na22 [17]

Na24 Na22
Энергия, МэВ Выход на распад, % Энергия, МэВ Выход на распад, %
0.9968 0.0014 0.5110 180.8
1.3686 1.2700 99.94
2.7540 99.94    
2.8695 0.0003    
3.8662 0.052    
4.2380 0.0011    

 

ОТВС

 

4.2.1 Рассмотрена вся номенклатура ТВС (ТВС ЗМО, ТВС ЗСО, ТВС ЗБО с урановым топливом, ТВС с таблеточным МОКС-топливом (СТТ) и ТВС с виброуплотненным МОКС-топливом на основе “низкофонового” плутония или “высокофонового” плутония (соответственно СВУТ Н и СВУТ В) и ТВС БЗВ) зоны активной БН800-01Г, предназначенной для обеспечения энергетического пуска и начального этапа работы реактора БН‑800.

4.2.2 Для оценки работоспособности СКЭ ОТВС при возможном извлечении из реактора ТВС с различной историей облучения были рассмотрены следующие режимы облучения сборок:

– ТВС, прошедшие полный цикл облучения в активной зоне (без выдержки в ВРХ);

– ТВС, облучавшиеся в течение одной МК (без выдержки в ВРХ);

– ТВС, прошедшие полный цикл облучения в активной зоне и выдержку в ВРХ в течение одного интервала.

Для консервативной (минимальной) оценки мощностей доз в месте размещения ИГК при возможном ошибочном извлечении ТВС с высоким энерговыделением (без выдержки в ВРХ) в качестве источника гамма-излучения от таких ТВС принимались данные для наименее энергонапряженных ячеек рассматриваемой номенклатуры ТВС.

Для ТВС, выгружаемых из реактора в штатном режиме (после выдержки в ВРХ), в качестве источника гамма-излучения от таких ТВС принимались данные для наиболее энергонапряженных ячеек ВРХ рассматриваемой номенклатуры ТВС.

4.2.3 Для оценки влияния времени выдержки на величину мощности дозы от ТВС были рассмотрены два крайних случая:

– извлечение ТВС из реактора происходит в начале перегрузки (через 3 сут после останова реактора);

– извлечение ТВС из реактора происходит в конце перегрузки (через 30 сут после останова реактора).

4.2.4 Мощности источников и спектральные характеристики гамма-излучения ОТВС представлены в таблицах 4.2 – 4.7. Приведенные в таблицах значения включают вклад от продуктов деления, актинидов и продуктов активации, в том числе активационное гамма-излучение от металлоконструкций АЧ ТВС.

Мощности источников гамма-излучения для ТВС активной зоны без выдержки в ВРХ были рассчитаны при выполнении данной работы. Для ТВС активной зоны с выдержкой в ВРХ использовались данные работы [7]. Так как гибридная активная зона реактора БН-800 не выходит в режим стационарных перегрузок, для ТВС БЗВ использовались отдельные исходные данные и результаты расчетов из работы [6].

 


Таблица 4.2 - Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников гамма-квантов ОТВС через 3 сут после полного цикла облучения в активной зоне,
с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В АЧ ТВС БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.86E-03 3.06E-03 2.95E-03 3.22E-02 2.87E-02 2.38E-01 1.71E-02
3.30E+00 2.19E+00 2.15E+00 1.39E+02 1.12E+02 1.46E+03 3.32E+01
6.15E+01 4.08E+01 4.00E+01 2.60E+03 2.10E+03 2.72E+04 6.19E+02
5.05E+01 3.35E+01 3.28E+01 2.13E+03 1.71E+03 2.23E+04 5.07E+02
8.73E+01 5.81E+01 5.68E+01 3.67E+03 2.96E+03 3.84E+04 8.76E+02
1.51E+02 1.01E+02 9.84E+01 6.33E+03 5.11E+03 6.63E+04 1.51E+03
2.62E+02 1.74E+02 1.71E+02 1.09E+04 8.81E+03 1.14E+05 2.61E+03
4.53E+02 3.02E+02 2.96E+02 1.89E+04 1.52E+04 1.97E+05 4.52E+03
2.39E+03 2.08E+03 1.57E+03 3.32E+04 2.68E+04 3.41E+05 8.00E+03
1.20E+05 1.16E+05 7.89E+04 1.01E+05 8.12E+04 6.23E+05 2.77E+04
2.67E+04 2.51E+04 1.76E+04 1.06E+05 8.57E+04 1.02E+06 2.63E+04
9.92E+06 8.80E+06 6.61E+06 2.61E+07 2.11E+07 2.35E+07 8.49E+06
1.69E+12 1.58E+12 1.06E+12 1.21E+12 9.66E+11 9.77E+11 3.58E+11
1.92E+14 1.80E+14 1.21E+14 1.35E+14 1.08E+14 1.09E+14 3.98E+13
1.40E+14 1.30E+14 8.89E+13 1.23E+14 9.22E+13 9.35E+13 3.49E+13
7.46E+13 6.84E+13 4.57E+13 7.33E+13 5.41E+13 5.49E+13 2.04E+13
5.58E+15 5.22E+15 3.50E+15 3.91E+15 3.11E+15 3.15E+15 1.15E+15
3.76E+14 3.43E+14 2.30E+14 3.20E+14 2.29E+14 2.30E+14 1.04E+14
8.93E+14 7.61E+14 5.12E+14 9.59E+14 5.67E+14 5.67E+14 3.04E+14
3.69E+15 3.38E+15 2.27E+15 2.86E+15 2.16E+15 2.18E+15 9.08E+14
1.59E+16 1.49E+16 9.90E+15 1.02E+16 8.03E+15 8.01E+15 2.95E+15
5.28E+15 4.87E+15 3.32E+15 4.56E+15 3.50E+15 3.52E+15 1.38E+15
2.91E+15 2.68E+15 1.79E+15 2.25E+15 1.67E+15 1.69E+15 6.20E+14
1.66E+14 1.48E+14 1.10E+14 4.09E+14 3.30E+14 3.43E+14 1.33E+14
7.20E+15 6.58E+15 4.35E+15 7.04E+15 5.55E+15 5.59E+15 2.00E+15
8.11E+14 7.52E+14 5.08E+14 6.32E+14 4.82E+14 4.87E+14 1.82E+14
5.87E+15 5.27E+15 3.54E+15 4.77E+15 3.74E+15 3.73E+15 1.87E+15
1.38E+16 1.15E+16 7.75E+15 9.74E+15 7.93E+15 7.68E+15 7.18E+15
1.34E+15 1.24E+15 8.45E+14 1.03E+15 7.79E+14 7.84E+14 3.40E+14
2.53E+16 2.12E+16 1.44E+16 1.75E+16 1.43E+16 1.38E+16 1.29E+16
9.31E+15 7.88E+15 5.33E+15 6.57E+15 5.33E+15 5.20E+15 4.49E+15
6.45E+14 5.82E+14 4.01E+14 4.65E+14 3.70E+14 3.68E+14 2.18E+14
1.44E+15 1.30E+15 8.96E+14 1.04E+15 8.26E+14 8.23E+14 4.86E+14
2.65E+15 2.37E+15 1.63E+15 1.73E+15 1.36E+15 1.36E+15 8.04E+14
8.98E+15 8.37E+15 5.68E+15 6.58E+15 5.19E+15 5.23E+15 2.11E+15
6.64E+15 6.13E+15 4.16E+15 5.08E+15 4.04E+15 4.06E+15 1.71E+15
3.43E+16 2.87E+16 1.95E+16 2.36E+16 1.93E+16 1.87E+16 1.80E+16
Сумма 1.53E+17 1.35E+17 9.08E+16 1.12E+17 8.91E+16 8.78E+16 5.99E+16

Таблица 4.3 -Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников гамма-квантов ОТВС через 30 сут после полного цикла облучения в активной зоне, с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В АЧ ТВС БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.86E-03 3.06E-03 2.95E-03 3.04E-02 2.73E-02 2.19E-01 1.67E-02
3.22E+00 2.15E+00 2.10E+00 1.29E+02 1.04E+02 1.34E+03 3.09E+01
5.99E+01 4.00E+01 3.90E+01 2.40E+03 1.93E+03 2.50E+04 5.76E+02
4.92E+01 3.28E+01 3.21E+01 1.96E+03 1.58E+03 2.05E+04 4.71E+02
8.51E+01 5.69E+01 5.55E+01 3.38E+03 2.73E+03 3.53E+04 8.14E+02
1.47E+02 9.85E+01 9.61E+01 5.84E+03 4.71E+03 6.09E+04 1.41E+03
2.55E+02 1.71E+02 1.67E+02 1.01E+04 8.13E+03 1.05E+05 2.43E+03
4.42E+02 2.96E+02 2.89E+02 1.74E+04 1.40E+04 1.81E+05 4.20E+03
7.67E+02 5.14E+02 5.02E+02 3.01E+04 2.43E+04 3.13E+05 7.26E+03
1.33E+03 8.93E+02 8.72E+02 5.19E+04 4.19E+04 5.40E+05 1.26E+04
2.31E+03 1.56E+03 1.52E+03 8.96E+04 7.24E+04 9.33E+05 2.17E+04
9.36E+06 8.30E+06 6.24E+06 2.48E+07 2.00E+07 2.23E+07 8.06E+06
4.17E+11 3.90E+11 2.63E+11 3.22E+11 2.57E+11 2.61E+11 9.60E+10
4.62E+13 4.32E+13 2.90E+13 3.26E+13 2.60E+13 2.63E+13 9.59E+12
4.07E+13 3.86E+13 2.78E+13 3.39E+13 2.53E+13 2.58E+13 1.02E+13
6.34E+12 5.61E+12 3.95E+12 1.09E+13 7.26E+12 7.54E+12 3.03E+12
1.35E+15 1.26E+15 8.44E+14 9.45E+14 7.53E+14 7.62E+14 2.78E+14
2.28E+13 2.06E+13 1.62E+13 2.41E+13 1.30E+13 1.33E+13 1.70E+13
1.67E+14 1.38E+14 9.73E+13 2.31E+14 1.23E+14 1.24E+14 7.63E+13
7.96E+14 7.39E+14 5.02E+14 5.83E+14 4.79E+14 4.83E+14 2.10E+14
1.03E+16 9.75E+15 6.47E+15 6.18E+15 4.86E+15 4.83E+15 1.79E+15
7.34E+14 6.66E+14 5.14E+14 8.54E+14 5.79E+14 5.88E+14 3.20E+14
4.81E+14 4.31E+14 2.92E+14 4.03E+14 2.53E+14 2.56E+14 9.54E+13
1.43E+14 1.27E+14 9.57E+13 3.78E+14 3.05E+14 3.17E+14 1.23E+14
3.25E+15 2.95E+15 1.94E+15 3.49E+15 2.75E+15 2.77E+15 9.82E+14
2.22E+14 2.06E+14 1.43E+14 1.87E+14 1.39E+14 1.40E+14 5.21E+13
8.57E+14 7.98E+14 5.47E+14 6.92E+14 5.32E+14 5.37E+14 2.08E+14
5.56E+14 5.22E+14 3.71E+14 4.42E+14 3.42E+14 3.47E+14 1.45E+14
4.04E+14 3.81E+14 2.70E+14 3.16E+14 2.45E+14 2.49E+14 1.01E+14
3.03E+15 2.87E+15 1.99E+15 2.08E+15 1.66E+15 1.68E+15 6.50E+14
7.30E+14 6.89E+14 4.86E+14 5.46E+14 4.32E+14 4.38E+14 1.81E+14
2.36E+14 2.25E+14 1.60E+14 1.75E+14 1.40E+14 1.42E+14 5.72E+13
5.27E+14 5.03E+14 3.58E+14 3.92E+14 3.13E+14 3.18E+14 1.28E+14
6.39E+14 6.03E+14 4.28E+14 4.64E+14 3.70E+14 3.76E+14 1.63E+14
2.43E+15 2.31E+15 1.62E+15 1.73E+15 1.37E+15 1.39E+15 5.48E+14
1.85E+15 1.75E+15 1.22E+15 1.45E+15 1.16E+15 1.17E+15 4.60E+14
4.92E+15 4.68E+15 3.30E+15 3.53E+15 2.84E+15 2.90E+15 1.19E+15
Сумма 3.37E+16 3.17E+16 2.17E+16 2.52E+16 1.97E+16 1.99E+16 7.80E+15

 


Таблица 4.4 -Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников гамма-квантов ТВС через 3 сут после облучения в активной зоне в течение одной МК, с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В АЧ ТВС БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
8.50E-04 9.57E-04 4.91E-04 2.10E-02 1.97E-02 1.59E-01 6.49E-04
3.10E-01 4.12E-01 1.25E-01 5.65E+01 4.69E+01 7.07E+02 1.54E-01
5.75E+00 7.65E+00 2.31E+00 1.05E+03 8.74E+02 1.32E+04 2.85E+00
4.75E+00 6.31E+00 1.92E+00 8.62E+02 7.15E+02 1.08E+04 2.37E+00
8.25E+00 1.10E+01 3.35E+00 1.49E+03 1.24E+03 1.86E+04 4.13E+00
1.43E+01 1.90E+01 5.84E+00 2.57E+03 2.13E+03 3.21E+04 7.21E+00
2.50E+01 3.31E+01 1.02E+01 4.44E+03 3.68E+03 5.55E+04 1.26E+01
4.35E+01 5.76E+01 1.79E+01 7.66E+03 6.36E+03 9.57E+04 2.21E+01
1.92E+03 1.99E+03 1.34E+03 1.39E+04 1.15E+04 1.66E+05 1.49E+02
1.36E+05 1.40E+05 9.71E+04 7.20E+04 5.75E+04 3.23E+05 8.20E+03
2.81E+04 2.90E+04 2.00E+04 4.96E+04 4.08E+04 5.01E+05 1.79E+03
3.26E+06 3.81E+06 2.02E+06 1.20E+07 9.35E+06 1.04E+07 5.88E+05
1.75E+12 1.79E+12 1.22E+12 1.29E+12 1.01E+12 1.01E+12 1.43E+11
2.00E+14 2.06E+14 1.40E+14 1.47E+14 1.15E+14 1.15E+14 1.64E+13
1.25E+14 1.29E+14 8.56E+13 1.16E+14 8.82E+13 8.86E+13 1.09E+13
7.02E+13 7.22E+13 4.81E+13 7.09E+13 5.40E+13 5.41E+13 6.46E+12
5.81E+15 5.97E+15 4.04E+15 4.25E+15 3.32E+15 3.33E+15 4.76E+14
3.43E+14 3.53E+14 2.33E+14 3.05E+14 2.29E+14 2.28E+14 3.14E+13
6.07E+14 6.24E+14 3.90E+14 7.00E+14 4.75E+14 4.71E+14 6.63E+13
3.40E+15 3.51E+15 2.33E+15 2.75E+15 2.12E+15 2.12E+15 3.03E+14
1.38E+16 1.44E+16 9.56E+15 9.29E+15 7.23E+15 7.15E+15 9.92E+14
4.87E+15 5.03E+15 3.34E+15 4.41E+15 3.41E+15 3.40E+15 4.29E+14
2.82E+15 2.90E+15 1.94E+15 2.25E+15 1.72E+15 1.72E+15 2.37E+14
6.42E+13 7.30E+13 4.08E+13 1.96E+14 1.52E+14 1.57E+14 1.03E+13
6.63E+15 6.83E+15 4.51E+15 7.28E+15 5.68E+15 5.68E+15 6.59E+14
7.66E+14 7.89E+14 5.28E+14 6.08E+14 4.67E+14 4.67E+14 6.76E+13
5.62E+15 5.62E+15 3.77E+15 4.93E+15 3.85E+15 3.81E+15 1.16E+15
1.29E+16 1.19E+16 8.01E+15 1.00E+16 8.11E+15 7.82E+15 7.05E+15
1.20E+15 1.23E+15 8.19E+14 9.36E+14 7.16E+14 7.14E+14 1.46E+14
2.37E+16 2.19E+16 1.47E+16 1.79E+16 1.45E+16 1.40E+16 1.26E+16
8.69E+15 8.15E+15 5.46E+15 6.72E+15 5.41E+15 5.25E+15 4.25E+15
5.64E+14 5.63E+14 3.74E+14 4.14E+14 3.26E+14 3.21E+14 1.49E+14
1.26E+15 1.26E+15 8.35E+14 9.24E+14 7.28E+14 7.18E+14 3.32E+14
2.07E+15 2.12E+15 1.38E+15 1.64E+15 1.28E+15 1.27E+15 5.66E+14
8.55E+15 8.80E+15 5.89E+15 6.50E+15 5.07E+15 5.06E+15 8.94E+14
6.16E+15 6.32E+15 4.21E+15 5.02E+15 3.92E+15 3.90E+15 7.90E+14
3.12E+16 2.88E+16 1.92E+16 2.33E+16 1.89E+16 1.82E+16 1.75E+16
Сумма 1.41E+17 1.38E+17 9.19E+16 1.11E+17 8.79E+16 8.60E+16 4.88E+16

 


Таблица 4.5 -Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников гамма-квантов ТВС через 30 сут после облучения в активной зоне в течение одной МК, с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В АЧ ТВС БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
8.58E-04 9.64E-04 4.96E-04 2.04E-02 1.92E-02 1.48E-01 6.55E-04
3.10E-01 4.09E-01 1.25E-01 5.22E+01 4.35E+01 6.43E+02 1.54E-01
5.74E+00 7.59E+00 2.32E+00 9.74E+02 8.12E+02 1.20E+04 2.85E+00
4.74E+00 6.26E+00 1.92E+00 7.97E+02 6.64E+02 9.82E+03 2.37E+00
8.25E+00 1.09E+01 3.35E+00 1.38E+03 1.15E+03 1.69E+04 4.14E+00
1.43E+01 1.89E+01 5.85E+00 2.38E+03 1.98E+03 2.92E+04 7.22E+00
2.50E+01 3.28E+01 1.02E+01 4.11E+03 3.42E+03 5.05E+04 1.26E+01
4.36E+01 5.71E+01 1.79E+01 7.09E+03 5.91E+03 8.71E+04 2.22E+01
7.61E+01 9.96E+01 3.14E+01 1.23E+04 1.02E+04 1.50E+05 3.90E+01
1.33E+02 1.74E+02 5.53E+01 2.12E+04 1.77E+04 2.60E+05 6.87E+01
2.33E+02 3.04E+02 9.77E+01 3.66E+04 3.06E+04 4.49E+05 1.21E+02
3.02E+06 3.54E+06 1.86E+06 1.14E+07 8.86E+06 9.86E+06 5.54E+05
4.25E+11 4.37E+11 2.95E+11 3.25E+11 2.54E+11 2.55E+11 3.53E+10
4.81E+13 4.94E+13 3.35E+13 3.53E+13 2.76E+13 2.76E+13 3.94E+12
2.72E+13 2.93E+13 1.87E+13 2.41E+13 1.82E+13 1.85E+13 2.25E+12
3.28E+12 3.54E+12 2.09E+12 6.59E+12 4.69E+12 4.84E+12 3.91E+11
1.40E+15 1.44E+15 9.75E+14 1.03E+15 8.02E+14 8.04E+14 1.15E+14
1.01E+13 1.12E+13 6.71E+12 1.00E+13 6.16E+12 6.23E+12 1.94E+12
7.41E+13 7.72E+13 4.31E+13 1.20E+14 7.04E+13 7.04E+13 1.41E+13
6.49E+14 6.79E+14 4.40E+14 4.91E+14 3.98E+14 3.98E+14 6.70E+13
8.79E+15 9.23E+15 6.09E+15 5.33E+15 4.15E+15 4.10E+15 5.80E+14
3.38E+14 3.75E+14 2.19E+14 4.39E+14 3.21E+14 3.22E+14 3.10E+13
3.93E+14 4.07E+14 2.66E+14 3.18E+14 2.31E+14 2.31E+14 3.11E+13
4.61E+13 5.41E+13 2.85E+13 1.74E+14 1.35E+14 1.39E+14 8.48E+12
2.84E+15 2.93E+15 1.92E+15 3.55E+15 2.77E+15 2.77E+15 3.01E+14
1.76E+14 1.84E+14 1.20E+14 1.42E+14 1.08E+14 1.08E+14 1.39E+13
7.58E+14 7.86E+14 5.21E+14 6.22E+14 4.76E+14 4.75E+14 6.57E+13
3.84E+14 4.10E+14 2.63E+14 2.91E+14 2.23E+14 2.23E+14 3.91E+13
3.00E+14 3.19E+14 2.07E+14 2.19E+14 1.68E+14 1.68E+14 2.34E+13
2.64E+15 2.76E+15 1.83E+15 1.83E+15 1.43E+15 1.43E+15 2.10E+14
5.59E+14 5.92E+14 3.85E+14 4.06E+14 3.15E+14 3.16E+14 5.23E+13
1.72E+14 1.84E+14 1.19E+14 1.16E+14 9.05E+13 9.08E+13 1.26E+13
3.85E+14 4.11E+14 2.66E+14 2.60E+14 2.02E+14 2.03E+14 2.81E+13
4.57E+14 4.87E+14 3.14E+14 3.21E+14 2.50E+14 2.51E+14 5.12E+13
1.95E+15 2.06E+15 1.35E+15 1.36E+15 1.06E+15 1.06E+15 1.45E+14
1.46E+15 1.54E+15 1.01E+15 1.14E+15 8.92E+14 8.93E+14 1.19E+14
3.72E+15 3.95E+15 2.57E+15 2.50E+15 1.96E+15 1.98E+15 3.14E+14
Сумма 2.76E+16 2.90E+16 1.90E+16 2.07E+16 1.61E+16 1.61E+16 2.23E+15

 


Таблица 4.6 - Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников фотонов ОТВС через 3 сут после окончания облучения в ВРХ, с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4.81E-03 3.99E-03 3.04E-03 2.64E-02 2.52E-02 1.76E-01
4.03E+00 2.90E+00 2.01E+00 1.10E+02 9.68E+01 1.26E+03
7.50E+01 5.39E+01 3.74E+01 2.05E+03 1.81E+03 2.35E+04
6.16E+01 4.43E+01 3.08E+01 1.67E+03 1.48E+03 1.92E+04
1.07E+02 7.67E+01 5.33E+01 2.89E+03 2.55E+03 3.32E+04
1.84E+02 1.33E+02 9.23E+01 4.98E+03 4.40E+03 5.73E+04
3.19E+02 2.30E+02 1.60E+02 8.60E+03 7.60E+03 9.88E+04
5.54E+02 3.99E+02 2.78E+02 1.49E+04 1.31E+04 1.71E+05
1.00E+03 7.33E+02 5.07E+02 2.57E+04 2.27E+04 2.94E+05
4.66E+03 4.22E+03 2.64E+03 4.52E+04 4.00E+04 5.09E+05
3.51E+03 2.71E+03 1.83E+03 7.67E+04 6.78E+04 8.77E+05
8.52E+06 7.96E+06 5.08E+06 2.30E+07 2.04E+07 2.26E+07
5.70E+10 5.48E+10 3.27E+10 6.16E+10 5.83E+10 5.99E+10
5.10E+12 4.94E+12 2.89E+12 3.11E+12 3.19E+12 3.23E+12
2.28E+13 2.32E+13 1.54E+13 1.73E+13 1.56E+13 1.59E+13
4.70E+12 4.54E+12 2.81E+12 6.20E+12 5.57E+12 5.75E+12
1.47E+14 1.43E+14 8.37E+13 8.62E+13 8.86E+13 8.94E+13
2.59E+13 2.49E+13 1.63E+13 2.59E+13 1.75E+13 1.77E+13
7.24E+13 6.83E+13 4.21E+13 9.77E+13 7.74E+13 7.94E+13
2.59E+14 2.59E+14 1.56E+14 1.59E+14 2.03E+14 2.05E+14
3.24E+15 3.33E+15 2.05E+15 2.25E+15 1.97E+15 1.96E+15
6.12E+14 5.93E+14 4.05E+14 6.92E+14 5.41E+14 5.49E+14
1.20E+14 1.12E+14 6.55E+13 1.00E+14 6.92E+13 6.96E+13
1.31E+14 1.23E+14 7.82E+13 3.51E+14 3.11E+14 3.24E+14
4.24E+14 4.11E+14 2.42E+14 4.45E+14 4.15E+14 4.19E+14
7.58E+13 7.54E+13 4.89E+13 7.71E+13 6.90E+13 7.01E+13
2.95E+14 2.88E+14 1.79E+14 2.49E+14 2.35E+14 2.38E+14
6.00E+14 5.64E+14 3.42E+14 4.58E+14 4.41E+14 4.39E+14
1.91E+14 1.93E+14 1.27E+14 1.83E+14 1.65E+14 1.69E+14
1.42E+15 1.37E+15 8.52E+14 1.02E+15 9.70E+14 9.69E+14
5.06E+14 4.86E+14 3.03E+14 4.00E+14 3.77E+14 3.79E+14
1.22E+14 1.23E+14 8.16E+13 1.15E+14 1.03E+14 1.06E+14
2.73E+14 2.75E+14 1.82E+14 2.58E+14 2.31E+14 2.36E+14
3.33E+14 3.33E+14 2.17E+14 2.96E+14 2.66E+14 2.74E+14
1.05E+15 1.06E+15 6.98E+14 8.71E+14 7.88E+14 8.03E+14
7.92E+14 7.97E+14 5.21E+14 7.32E+14 6.62E+14 6.76E+14
2.89E+15 2.83E+15 1.82E+15 2.44E+15 2.25E+15 2.29E+15
Сумма 1.36E+16 1.35E+16 8.53E+15 1.13E+16 1.03E+16 1.04E+16

 


Таблица 4.7 - Тридцативосьмигрупповые спектры и полные мощности источников фотонов ОТВС через 30 сут после окончания облучения в ВРХ, с-1/ТВС

Группа АЧ ТВС ЗМО АЧ ТВС ЗСО АЧ ТВС ЗБО АЧ ТВС СТТ АЧ ТВС СВУТ Н АЧ ТВС СВУТ В
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4.80E-03 3.99E-03 3.04E-03 2.54E-02 2.43E-02 1.64E-01
3.95E+00 2.85E+00 1.98E+00 1.03E+02 9.09E+01 1.18E+03
7.35E+01 5.30E+01 3.69E+01 1.92E+03 1.70E+03 2.21E+04
6.04E+01 4.36E+01 3.03E+01 1.57E+03 1.39E+03 1.81E+04
1.05E+02 7.55E+01 5.26E+01 2.71E+03 2.39E+03 3.12E+04
1.81E+02 1.31E+02 9.10E+01 4.68E+03 4.13E+03 5.38E+04
3.13E+02 2.26E+02 1.58E+02 8.08E+03 7.13E+03 9.28E+04
5.43E+02 3.93E+02 2.74E+02 1.40E+04 1.23E+04 1.60E+05
9.41E+02 6.82E+02 4.76E+02 2.41E+04 2.13E+04 2.76E+05
1.63E+03 1.19E+03 8.27E+02 4.16E+04 3.67E+04 4.77E+05
2.84E+03 2.06E+03 1.44E+03 7.19E+04 6.35E+04 8.23E+05
8.10E+06 7.57E+06 4.83E+06 2.19E+07 1.94E+07 2.15E+07
2.38E+10 2.26E+10 1.39E+10 4.18E+10 3.79E+10 3.93E+10
1.33E+12 1.29E+12 7.59E+11 1.02E+12 1.00E+12 1.02E+12
1.89E+13 1.94E+13 1.32E+13 1.46E+13 1.30E+13 1.33E+13
2.73E+12 2.66E+12 1.73E+12 4.67E+12 4.06E+12 4.22E+12
3.84E+13 3.73E+13 2.20E+13 2.59E+13 2.57E+13 2.60E+13
1.57E+13 1.51E+13 1.08E+13 1.94E+13 1.10E+13 1.12E+13
4.79E+13 4.56E+13 3.00E+13 7.92E+13 6.04E+13 6.24E+13
1.72E+14 1.76E+14 1.09E+14 1.08E+14 1.49E+14 1.50E+14
2.45E+15 2.51E+15 1.55E+15 1.72E+15 1.48E+15 1.48E+15
4.76E+14 4.63E+14 3.29E+14 5.91E+14 4.43E+14 4.52E+14
5.15E+13 4.65E+13 2.81E+13 5.76E+13 2.80E+13 2.82E+13
1.24E+14 1.16E+14 7.42E+13 3.34E+14 2.96E+14 3.08E+14
2.47E+14 2.40E+14 1.43E+14 2.76E+14 2.54E+14 2.57E+14
5.61E+13 5.62E+13 3.76E+13 6.37E+13 5.62E+13 5.72E+13
1.53E+14 1.54E+14 1.02E+14 1.55E+14 1.39E+14 1.43E+14
2.29E+14 2.32E+14 1.56E+14 2.38E+14 2.10E+14 2.16E+14
1.54E+14 1.56E+14 1.05E+14 1.59E+14 1.41E+14 1.44E+14
7.43E+14 7.59E+14 5.07E+14 6.21E+14 5.53E+14 5.65E+14
2.56E+14 2.60E+14 1.75E+14 2.51E+14 2.23E+14 2.29E+14
1.02E+14 1.04E+14 6.99E+13 1.02E+14 9.04E+13 9.28E+13
2.28E+14 2.32E+14 1.56E+14 2.28E+14 2.02E+14 2.07E+14
2.54E+14 2.58E+14 1.73E+14 2.52E+14 2.23E+14 2.30E+14
8.08E+14 8.24E+14 5.55E+14 7.17E+14 6.36E+14 6.50E+14
6.09E+14 6.18E+14 4.14E+14 6.07E+14 5.40E+14 5.53E+14
1.92E+15 1.96E+15 1.31E+15 1.85E+15 1.65E+15 1.71E+15
Сумма 9.16E+15 9.28E+15 6.07E+15 8.47E+15 7.42E+15 7.59E+15

 


Расчетные модели







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.