Здавалка
Главная | Обратная связь

Результаты расчетов



 

6.1 В таблицах 6.1 и 6.2 приведены средние по рабочему объему ИГК значения мощностей доз, плотности полного потока гамма-квантов и спектры гамма-излучения, рассчитанные для различных вариантов облучения ТВС ЗМО по 2-d и 3-d моделям (кодам DORT и TORT). В этих же таблицах приведена величина отличия исследуемых характеристик. Величина отличия определялась как отношение разницы между результатами DORT и TORT к результатам TORT. Все результаты приведены для выдержки облученных ТВС в течение 3 сут после останова реактора.

6.2 Как видно из представленных результатов, модельная погрешность для мощностей поглощенных доз не превышает 3 %, для суммарной плотности потока гамма-квантов - 5 %. Различие в величине спектров по отдельным группам достигает более 20 % (группы с энергией ниже 6·104 эВ). Отметим, что при этом вклад данных групп в интегральные характеристики составляет менее 0.05 % – по плотности полного потока гамма-квантов и менее 0.01 % – по мощности поглощенной дозы гамма-излучения. В среднем отличие по группам 15-33 (диапазон энергий гамма-квантов от 0.075 до 3 МэВ), вклад которых в мощность поглощенной дозы составляет около 99.9 %, не превышает 3 %.

Таким образом, величина погрешности основных характеристик гамма-излучения, обусловленная 2-d моделированием реальной 3-d геометрии, не превышает 5 % и примерно в 2-3 раза меньше погрешности расчета мощностей источников гамма-излучения ОТВС. Поэтому, при расчетах спектров и мощностей доз гамма-излучения от ОТВС по
2-d моделям, представленных ниже, поправочные коэффициенты в результаты расчетов не вносились.

Таблица 6.1 - Сравнительные результаты расчетов мощностей поглощенных доз и плотности полного потока гамма-квантов по кодам DORT и TORT

Тип ТВС Мощность поглощенной дозы, мкГр/ч Плотность полного потока гамма-квантов, с-1×см-2
DORT TORT Отличие, % DORT TORT Отличие, %
ОТВС ЗМО после выдержки в ВРХ 1.74E+08 1.70E+08 2.7 2.55E+10 2.44E+10 4.4
ОТВС ЗМО после полного цикла облучения в активной зоне 2.02E+09 1.97E+09 2.4 2.54E+11 2.43E+11 4.8
ТВС ЗМО после облучения в активной зоне в течение одной МК 1.95E+09 1.90E+09 2.5 2.41E+11 2.30E+11 5.0

 


Таблица 6.2 - Сравнительные результаты расчетов тридцативосьмигрупповых спектров гамма-излучения по кодам DORT и TORT, отн. ед.

Группа ОТВС ЗМО после выдержки в ВРХ ОТВС ЗМО после выдержки в ВРХ ТВС ЗМО после облучения в активной зоне в течении одной МК
DORT TORT Отличие, % DORT TORT Отличие, % DORT TORT Отличие, %
0.00E+00 0.00E+00 - 0.00E+00 0.00E+00 - 0.00E+00 0.00E+00 -
1.24E-18 1.25E-18 -1.4 9.90E-20 1.01E-19 -2.2 2.23E-20 2.37E-20 -6.0
1.12E-15 1.09E-15 2.5 9.23E-17 8.97E-17 2.9 8.90E-18 8.95E-18 -0.6
2.15E-14 2.11E-14 2.3 1.78E-15 1.74E-15 2.7 1.71E-16 1.72E-16 -0.6
1.76E-14 1.72E-14 2.3 1.45E-15 1.42E-15 2.7 1.41E-16 1.42E-16 -0.7
3.05E-14 2.98E-14 2.2 2.52E-15 2.46E-15 2.7 2.45E-16 2.47E-16 -0.8
5.28E-14 5.16E-14 2.2 4.37E-15 4.26E-15 2.6 4.25E-16 4.29E-16 -0.9
9.11E-14 8.91E-14 2.2 7.53E-15 7.35E-15 2.6 7.38E-16 7.44E-16 -0.9
1.57E-13 1.54E-13 2.1 1.30E-14 1.27E-14 2.5 1.28E-15 1.29E-15 -1.0
2.78E-13 2.74E-13 1.8 5.92E-14 6.21E-14 -4.7 4.77E-14 5.14E-14 -7.2
1.12E-12 1.18E-12 -4.5 2.69E-12 2.93E-12 -8.4 3.27E-12 3.53E-12 -7.4
9.87E-13 9.92E-13 -0.5 8.86E-13 9.69E-13 -8.6 1.02E-12 1.11E-12 -8.3
1.81E-09 1.86E-09 -2.7 2.11E-10 2.18E-10 -3.3 7.25E-11 7.66E-11 -5.3
1.08E-05 1.15E-05 -5.9 3.18E-05 3.42E-05 -7.1 3.51E-05 3.77E-05 -6.9
8.62E-04 9.25E-04 -6.8 3.26E-03 3.51E-03 -7.0 3.62E-03 3.89E-03 -6.8
3.59E-03 3.83E-03 -6.5 3.03E-03 3.28E-03 -7.8 3.01E-03 3.28E-03 -8.0
1.65E-03 1.80E-03 -8.2 2.12E-03 2.32E-03 -8.8 2.16E-03 2.37E-03 -9.0
1.31E-02 1.40E-02 -6.1 4.81E-02 5.13E-02 -6.1 5.35E-02 5.67E-02 -5.8
6.27E-03 6.79E-03 -7.7 1.74E-02 1.91E-02 -8.9 1.88E-02 2.07E-02 -8.8
1.53E-02 1.62E-02 -5.5 3.84E-02 4.11E-02 -6.5 3.97E-02 4.26E-02 -6.7
2.00E-02 2.05E-02 -2.5 4.08E-02 4.20E-02 -2.9 4.19E-02 4.32E-02 -3.0
8.12E-02 8.50E-02 -4.5 5.58E-02 5.76E-02 -3.2 5.41E-02 5.57E-02 -2.8
6.36E-02 6.59E-02 -3.6 5.33E-02 5.42E-02 -1.7 5.25E-02 5.33E-02 -1.6
6.24E-02 6.27E-02 -0.4 5.46E-02 5.50E-02 -0.8 5.39E-02 5.44E-02 -0.9
2.80E-03 2.76E-03 1.6 2.64E-03 2.58E-03 2.1 2.67E-03 2.61E-03 2.3
5.25E-02 5.30E-02 -0.8 4.80E-02 4.84E-02 -0.8 4.74E-02 4.77E-02 -0.8
4.89E-02 4.94E-02 -1.0 4.43E-02 4.45E-02 -0.5 4.37E-02 4.40E-02 -0.5
1.22E-01 1.23E-01 -0.7 1.14E-01 1.14E-01 0.0 1.13E-01 1.13E-01 0.0
1.92E-01 1.89E-01 1.9 1.82E-01 1.78E-01 2.5 1.81E-01 1.76E-01 2.6
1.39E-01 1.35E-01 3.2 1.30E-01 1.25E-01 3.8 1.28E-01 1.24E-01 3.9
1.31E-01 1.26E-01 3.8 1.23E-01 1.18E-01 4.3 1.21E-01 1.16E-01 4.3
3.70E-02 3.73E-02 -0.7 3.46E-02 3.47E-02 -0.3 3.42E-02 3.43E-02 -0.3
3.07E-03 3.37E-03 -8.9 2.87E-03 3.13E-03 -8.5 2.84E-03 3.10E-03 -8.5
2.71E-03 3.18E-03 -14.9 2.53E-03 2.96E-03 -14.5 2.51E-03 2.93E-03 -14.5
3.90E-04 5.58E-04 -30.1 3.64E-04 5.19E-04 -29.8 3.60E-04 5.13E-04 -29.8
3.98E-06 4.77E-06 -16.7 3.71E-06 4.44E-06 -16.3 3.68E-06 4.39E-06 -16.3
5.12E-09 4.09E-09 25.3 4.78E-09 3.80E-09 25.8 4.73E-09 3.76E-09 25.8
9.37E-13 5.38E-13 74.2 8.75E-13 5.00E-13 74.9 8.66E-13 4.95E-13 75.0

 

6.3 В таблице 6.3 приведены результаты расчета фоновой мощности поглощенной дозы гамма-излучения на ИГК от натрия первого контура в зависимости от времени выдержки после останова реактора. В таблице 6.4 приведены спектральные характеристики гамма-излучения и вклады групп в мощность дозы фонового гамма-излучения натрия первого контура.


Таблица 6.3 - Фоновая мощность поглощенной дозы гамма-излучения на ИГК от натрия первого контура, мкГр/ч

Время после останова реактора, сут Na24 Na22 Сумма
1.24E+09 5.21E+04 1.24E+09
0.5 7.10E+08 5.21E+04 7.10E+08
4.07E+08 5.21E+04 4.07E+08
1.5 2.34E+08 5.21E+04 2.34E+08
1.34E+08 5.20E+04 1.34E+08
2.5 7.69E+07 5.20E+04 7.69E+07
4.41E+07 5.20E+04 4.41E+07
3.5 2.53E+07 5.20E+04 2.53E+07
1.45E+07 5.20E+04 1.45E+07
4.5 8.31E+06 5.19E+04 8.37E+06
4.77E+06 5.19E+04 4.82E+06
5.5 2.73E+06 5.19E+04 2.79E+06
1.57E+06 5.19E+04 1.62E+06
6.5 8.99E+05 5.19E+04 9.51E+05
5.16E+05 5.18E+04 5.68E+05
7.5 2.96E+05 5.18E+04 3.48E+05
1.70E+05 5.18E+04 2.21E+05
8.5 9.73E+04 5.18E+04 1.49E+05
5.58E+04 5.18E+04 1.08E+05
9.5 3.20E+04 5.18E+04 8.37E+04
1.84E+04 5.17E+04 7.01E+04
7.06E+01 5.15E+04 5.16E+04
2.72E-01 5.14E+04 5.14E+04
1.05E-03 5.12E+04 5.12E+04
4.03E-06 5.10E+04 5.10E+04

 

Таблица 6.4 - Спектры фонового гамма-излучения натрия первого контура в месте расположения ИГК и вклады групп в мощность дозы поглощенной дозы, отн. ед.

Группа Na24 Na22
Спектр Вклад Спектр Вклад
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.26E-06 7.81E-06 0.00E+00 0.00E+00
1.05E-04 3.30E-04 0.00E+00 0.00E+00
1.10E-05 3.11E-05 0.00E+00 0.00E+00
1.69E-01 4.20E-01 0.00E+00 0.00E+00
2.83E-02 6.00E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.09E-02 3.76E-02 1.25E-01 3.90E-01
1.07E-02 1.70E-02 1.21E-02 3.32E-02
1.19E-01 1.72E-01 1.33E-02 3.34E-02
6.00E-02 7.32E-02 2.86E-02 6.05E-02
4.40E-02 4.23E-02 2.10E-02 3.50E-02
2.60E-02 2.09E-02 1.24E-02 1.73E-02
3.03E-02 2.11E-02 1.45E-02 1.75E-02

Продолжение таблицы 6.4

Группа Na24 Na22
Спектр Вклад Спектр Вклад
3.20E-02 1.90E-02 1.53E-02 1.57E-02
1.18E-02 6.45E-03 1.41E-01 1.33E-01
2.84E-02 1.45E-02 4.50E-02 3.98E-02
2.76E-02 1.23E-02 4.13E-02 3.19E-02
7.40E-02 2.66E-02 1.00E-01 6.24E-02
1.26E-01 3.12E-02 1.61E-01 6.88E-02
8.42E-02 1.39E-02 1.22E-01 3.49E-02
7.95E-02 9.06E-03 1.09E-01 2.16E-02
2.32E-02 1.90E-03 3.19E-02 4.52E-03
2.08E-03 1.46E-04 2.85E-03 3.48E-04
1.93E-03 1.26E-04 2.65E-03 2.99E-04
3.16E-04 1.78E-05 4.33E-04 4.22E-05
2.32E-06 1.01E-07 3.18E-06 2.40E-07
2.24E-09 6.09E-11 3.07E-09 1.45E-10
4.64E-13 5.89E-15 6.37E-13 1.40E-14

 

6.4 Из представленных данных следует, что фоновое излучение на ИГК от натрия первого контура имеет достаточно жесткий спектр. Так доля гамма-квантов с Е>1 МэВ составляет около 41 % для Na24 и примерно 18 % для Na22. При этом вклад гамма-квантов с Е>1 МэВ в мощность поглощенной дозы составляет примерно 78 % для Na24 и около 52 % для Na22.

6.5 В таблицах 6.5 – 6.7 приведены средние по объему ИГК значения мощности поглощенной дозы гамма-излучения от ТВС, фоновые мощности доз, а также данные по остаточному энерговыделению ОТВС и вкладу ТВС в суммарную мощность дозы.

Таблица 6.5 - Мощности поглощенной дозы от ОТВС с высоким энерговыделением с полным циклом облучения в активной зоне, фоновые мощности поглощенной дозы и остаточное энерговыделение ОТВС

Тип ТВС Время выдержки, сут Остаточное энерговыделение, кВт/ТВС Мощность дозы от ТВС, мкГр/ч Фоновая мощность дозы, мкГр/ч Суммарная мощность дозы, мкГр/ч Вклад ТВС в мощность дозы, %
ЗМО 14.72 2.02E+09 4.41E+07 2.06E+09 97.9
4.68 6.64E+08 5.10E+04 6.64E+08
ЗСО 13.19 1.88E+09 4.41E+07 1.92E+09 97.7
4.35 6.25E+08 5.10E+04 6.25E+08
ЗБО 8.82 1.23E+09 4.41E+07 1.27E+09 96.5
2.98 4.08E+08 5.10E+04 4.08E+08
СТТ 10.02 1.51E+09 4.41E+07 1.55E+09 97.2
3.27 4.77E+08 5.10E+04 4.77E+08
СВУТ В 8.57 1.15E+09 4.41E+07 1.19E+09 96.3
2.89 3.61E+08 5.10E+04 3.61E+08
СВУТ Н 8.32 1.14E+09 4.41E+07 1.18E+09 96.3
2.65 3.59E+08 5.10E+04 3.59E+08
БЗВ 3.81 3.80E+08 4.41E+07 4.24E+08 89.6
1.01 1.21E+08 5.10E+04 1.21E+08

 

Таблица 6.6 - Мощности поглощенной дозы от ТВС с высоким энерговыделением после облучения в активной зоне в течении одной МК, фоновые мощности поглощенной дозы и остаточное энерговыделение ТВС

Тип ТВС Время выдержки, сут Остаточное энерговыделение, кВт/ТВС Мощность дозы от ТВС, мкГр/ч Фоновая мощность дозы, мкГр/ч Суммарная мощность дозы, мкГр/ч Вклад ТВС в мощность дозы, %
ЗМО 13.45 1.95E+09 4.41E+07 1.99E+09 97.8
3.80 5.97E+08 5.10E+04 5.97E+08
ЗСО 13.31 2.03E+09 4.41E+07 2.07E+09 97.9
3.94 6.26E+08 5.10E+04 6.26E+08
ЗБО 8.82 1.32E+09 4.41E+07 1.36E+09 96.8
2.57 4.04E+08 5.10E+04 4.04E+08
СТТ 9.59 1.51E+09 4.41E+07 1.55E+09 97.2
2.62 4.35E+08 5.10E+04 4.35E+08
СВУТ В 8.01 1.14E+09 4.41E+07 1.18E+09 96.3
2.23 3.27E+08 5.10E+04 3.27E+08
СВУТ Н 7.91 1.14E+09 4.41E+07 1.18E+09 96.3
2.10 3.28E+08 5.10E+04 3.28E+08
БЗВ 2.32 1.35E+08 4.41E+07 1.79E+08 75.4
0.28 3.82E+07 5.10E+04 3.83E+07 99.9

 

Таблица 6.7 - Мощности поглощенной дозы от ОТВС с высоким энерговыделением после выдержки в ВРХ, фоновые мощности поглощенной дозы и остаточное энерговыделение ОТВС

Тип ТВС Время выдержки, сут Остаточное энерговыделение, кВт/ТВС Мощность дозы от ТВС, мкГр/ч Фоновая мощность дозы, мкГр/ч Суммарная мощность дозы, мкГр/ч Вклад ТВС, %
ЗМО 1.81 1.74E+08 4.41E+07 2.18E+08 79.8
1.37 1.17E+08 5.10E+04 1.17E+08
ЗСО 1.80 1.76E+08 4.41E+07 2.20E+08 80.0
1.29 1.19E+08 5.10E+04 1.19E+08
ЗБО 1.18 1.06E+08 4.41E+07 1.50E+08 70.6
0.92 7.29E+07 5.10E+04 7.30E+07 99.9
СТТ 1.50 1.35E+08 4.41E+07 1.79E+08 75.4
1.22 9.79E+07 5.10E+04 9.80E+07 99.9
СВУТ В 1.56 1.17E+08 4.41E+07 1.61E+08 72.6
1.27 8.21E+07 5.10E+04 8.22E+07 99.9
СВУТ Н 1.39 1.16E+08 4.41E+07 1.60E+08 72.5
1.10 8.13E+07 5.10E+04 8.14E+07 99.9

 

6.6 Из представленных данных можно отметить следующее:

– суммарная расчетная мощность поглощенной дозы гамма-излучения на ИГК составляет от 38.3 до 2070 Гр/ч;


– при ошибочной выгрузке в начале перегрузки ОТВС с высоким энерговыделением с полным циклом облучения в активной зоне минимальный вклад ОТВС в суммарную мощность дозы составляет не менее 96 % для ОТВС активной зоны и не менее 89 % для ОТВС БЗВ. Если ошибочная выгрузка происходит в конце перегрузки, то суммарная мощность дозы на ИГК практически полностью определяется ОТВС;

– при ошибочной выгрузке в начале перегрузки ОТВС с высоким энерговыделением после одного интервала облучения в активной зоне минимальный вклад ОТВС в суммарную мощность дозы составляет не менее 96 % для ОТВС активной зоны и не менее 75 % для ОТВС БЗВ. Если ошибочная выгрузка происходит в конце перегрузки, то суммарная мощность дозы на ИГК практически полностью определяется ОТВС;

– при штатной выгрузке ОТВС из ВРХ в начале перегрузки минимальный вклад ОТВС в суммарную мощность дозы составляет около 70 %, в конце перегрузки – около 100 %.

Таким образом контролируемость остаточного энерговыделения выгружаемых из реактора ОТВС по мощности дозы гамма-излучения обеспечивается для всех типов ОТВС с различной историей облучения.

6.7 В таблицах 6.8 – 6.13 приведены спектральные характеристики гамма-излучения в месте расположения ИГК от ОТВС с различной историей облучения.


Таблица 6.8 - Спектры гамма-излучения от ОТВС с высоким энерговыделением с полным циклом облучения через 3 сут после останова реактора, отн. ед.

Группа ЗМО ЗСО ЗБО СТТ СВУТ В СВУТ Н БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
9.90E-20 8.43E-20 1.27E-19 1.01E-18 9.75E-18 1.17E-18 1.78E-18
9.23E-17 6.59E-17 1.01E-16 4.74E-15 6.41E-14 4.95E-15 4.19E-15
1.78E-15 1.27E-15 1.95E-15 9.17E-14 1.24E-12 9.59E-14 8.12E-14
1.45E-15 1.04E-15 1.59E-15 7.46E-14 1.01E-12 7.80E-14 6.62E-14
2.52E-15 1.81E-15 2.76E-15 1.29E-13 1.75E-12 1.35E-13 1.15E-13
4.37E-15 3.13E-15 4.79E-15 2.23E-13 3.02E-12 2.33E-13 1.98E-13
7.53E-15 5.40E-15 8.26E-15 3.83E-13 5.20E-12 4.01E-13 3.41E-13
1.30E-14 9.31E-15 1.42E-14 6.58E-13 8.92E-12 6.89E-13 5.86E-13
5.92E-14 5.45E-14 6.36E-14 1.14E-12 1.53E-11 1.20E-12 1.02E-12
2.69E-12 2.79E-12 2.85E-12 3.27E-12 2.73E-11 3.43E-12 3.13E-12
8.86E-13 9.02E-13 9.43E-13 3.65E-12 4.42E-11 3.83E-12 3.33E-12
2.11E-10 2.01E-10 2.31E-10 7.23E-10 8.57E-10 7.64E-10 8.10E-10
3.18E-05 3.20E-05 3.22E-05 3.09E-05 3.24E-05 3.22E-05 3.07E-05
3.26E-03 3.29E-03 3.31E-03 3.11E-03 3.25E-03 3.24E-03 3.07E-03
3.02E-03 3.03E-03 3.09E-03 3.37E-03 3.37E-03 3.34E-03 3.25E-03
2.11E-03 2.11E-03 2.13E-03 2.47E-03 2.45E-03 2.43E-03 2.36E-03
4.81E-02 4.86E-02 4.88E-02 4.59E-02 4.80E-02 4.77E-02 4.52E-02
1.74E-02 1.75E-02 1.76E-02 1.72E-02 1.76E-02 1.75E-02 1.72E-02
3.84E-02 3.81E-02 3.83E-02 4.01E-02 3.91E-02 3.89E-02 4.02E-02
4.08E-02 4.05E-02 4.07E-02 4.21E-02 4.16E-02 4.14E-02 4.30E-02
5.58E-02 5.62E-02 5.61E-02 5.19E-02 5.21E-02 5.23E-02 5.11E-02
5.33E-02 5.34E-02 5.35E-02 5.27E-02 5.26E-02 5.26E-02 5.26E-02
5.46E-02 5.47E-02 5.46E-02 5.35E-02 5.33E-02 5.33E-02 5.30E-02
2.64E-03 2.64E-03 2.66E-03 2.81E-03 2.87E-03 2.85E-03 2.82E-03
4.80E-02 4.80E-02 4.79E-02 4.89E-02 4.89E-02 4.89E-02 4.83E-02
4.43E-02 4.43E-02 4.42E-02 4.46E-02 4.45E-02 4.45E-02 4.41E-02
1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.15E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01
1.82E-01 1.82E-01 1.82E-01 1.83E-01 1.83E-01 1.83E-01 1.84E-01
1.30E-01 1.29E-01 1.29E-01 1.30E-01 1.30E-01 1.30E-01 1.31E-01
1.23E-01 1.22E-01 1.22E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.24E-01
3.46E-02 3.45E-02 3.45E-02 3.47E-02 3.47E-02 3.47E-02 3.49E-02
2.87E-03 2.86E-03 2.86E-03 2.88E-03 2.87E-03 2.88E-03 2.90E-03
2.53E-03 2.53E-03 2.53E-03 2.54E-03 2.54E-03 2.54E-03 2.56E-03
3.64E-04 3.63E-04 3.63E-04 3.66E-04 3.65E-04 3.65E-04 3.68E-04
3.71E-06 3.71E-06 3.70E-06 3.73E-06 3.72E-06 3.73E-06 3.75E-06
4.78E-09 4.77E-09 4.77E-09 4.80E-09 4.79E-09 4.79E-09 4.82E-09
8.75E-13 8.73E-13 8.72E-13 8.78E-13 8.77E-13 8.78E-13 8.83E-13
j, с-1 см-2 2.54E+11 2.37E+11 1.54E+11 1.92E+11 1.45E+11 1.44E+11 4.83E+10
  Примечание – Здесь и далее в таблицах j означает плотность полного потока гамма-квантов

 


Таблица 6.9 - Спектры гамма-излучения от ОТВС с высоким энерговыделением с полным циклом облучения через 30 сут останова реактора, отн. ед.

Группа ЗМО ЗСО ЗБО СТТ СВУТ В СВУТ Н БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.78E-19 2.35E-19 3.53E-19 2.81E-18 2.64E-17 3.26E-18 5.07E-18
2.52E-16 1.79E-16 2.73E-16 1.29E-14 1.74E-13 1.34E-14 1.14E-14
4.86E-15 3.47E-15 5.28E-15 2.49E-13 3.38E-12 2.61E-13 2.20E-13
3.97E-15 2.83E-15 4.31E-15 2.02E-13 2.74E-12 2.12E-13 1.79E-13
6.88E-15 4.91E-15 7.48E-15 3.50E-13 4.75E-12 3.67E-13 3.10E-13
1.19E-14 8.51E-15 1.30E-14 6.05E-13 8.20E-12 6.34E-13 5.36E-13
2.06E-14 1.47E-14 2.24E-14 1.04E-12 1.41E-11 1.09E-12 9.24E-13
3.54E-14 2.53E-14 3.86E-14 1.79E-12 2.42E-11 1.87E-12 1.59E-12
6.07E-14 4.35E-14 6.62E-14 3.05E-12 4.14E-11 3.20E-12 2.72E-12
1.04E-13 7.44E-14 1.13E-13 5.18E-12 7.03E-11 5.44E-12 4.62E-12
1.76E-13 1.27E-13 1.93E-13 8.76E-12 1.19E-10 9.20E-12 7.83E-12
5.58E-10 5.28E-10 6.04E-10 2.02E-09 2.39E-09 2.14E-09 2.25E-09
2.21E-05 2.21E-05 2.23E-05 2.41E-05 2.55E-05 2.53E-05 2.42E-05
2.20E-03 2.20E-03 2.21E-03 2.20E-03 2.32E-03 2.30E-03 2.17E-03
2.33E-03 2.35E-03 2.49E-03 2.64E-03 2.65E-03 2.61E-03 2.64E-03
1.14E-03 1.14E-03 1.19E-03 1.52E-03 1.48E-03 1.46E-03 1.49E-03
3.25E-02 3.26E-02 3.27E-02 3.26E-02 3.42E-02 3.40E-02 3.20E-02
1.03E-02 1.03E-02 1.05E-02 1.06E-02 1.09E-02 1.08E-02 1.10E-02
2.41E-02 2.37E-02 2.40E-02 2.75E-02 2.63E-02 2.61E-02 2.77E-02
2.55E-02 2.52E-02 2.56E-02 2.75E-02 2.78E-02 2.76E-02 2.95E-02
7.70E-02 7.76E-02 7.72E-02 6.87E-02 6.93E-02 6.97E-02 6.73E-02
5.61E-02 5.63E-02 5.65E-02 5.40E-02 5.37E-02 5.38E-02 5.51E-02
5.77E-02 5.78E-02 5.78E-02 5.49E-02 5.45E-02 5.46E-02 5.50E-02
2.46E-03 2.46E-03 2.49E-03 3.04E-03 3.13E-03 3.09E-03 3.13E-03
5.20E-02 5.19E-02 5.18E-02 5.36E-02 5.36E-02 5.36E-02 5.33E-02
4.73E-02 4.73E-02 4.72E-02 4.78E-02 4.77E-02 4.78E-02 4.77E-02
1.19E-01 1.19E-01 1.19E-01 1.20E-01 1.20E-01 1.20E-01 1.20E-01
1.87E-01 1.87E-01 1.87E-01 1.88E-01 1.88E-01 1.88E-01 1.88E-01
1.34E-01 1.34E-01 1.34E-01 1.35E-01 1.35E-01 1.35E-01 1.35E-01
1.27E-01 1.27E-01 1.27E-01 1.28E-01 1.27E-01 1.27E-01 1.27E-01
3.58E-02 3.58E-02 3.57E-02 3.60E-02 3.59E-02 3.60E-02 3.59E-02
2.97E-03 2.97E-03 2.96E-03 2.99E-03 2.98E-03 2.98E-03 2.98E-03
2.62E-03 2.62E-03 2.62E-03 2.64E-03 2.63E-03 2.63E-03 2.63E-03
3.77E-04 3.77E-04 3.76E-04 3.79E-04 3.79E-04 3.79E-04 3.78E-04
3.85E-06 3.84E-06 3.84E-06 3.87E-06 3.86E-06 3.86E-06 3.85E-06
4.95E-09 4.95E-09 4.94E-09 4.98E-09 4.97E-09 4.97E-09 4.96E-09
9.06E-13 9.06E-13 9.04E-13 9.11E-13 9.09E-13 9.10E-13 9.08E-13
j, с-1 см-2 9.06E+10 8.52E+10 5.56E+10 6.51E+10 4.90E+10 4.88E+10 1.65E+10

 


Таблица 6.10 - Спектры гамма-излучения от ОТВС с высоким энерговыделением после облучения в активной зоне в течении одной МК через 3 сут после останова реактора, отн. ед.

Группа ЗМО ЗСО ЗБО СТТ СВУТ В СВУТ Н БЗВ
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.23E-20 2.25E-20 1.94E-20 6.53E-19 6.58E-18 7.89E-19 1.76E-19
8.90E-18 9.76E-18 5.40E-18 1.91E-15 3.14E-14 2.04E-15 4.57E-17
1.71E-16 1.89E-16 1.04E-16 3.70E-14 6.08E-13 3.96E-14 8.78E-16
1.40E-16 1.54E-16 8.53E-17 3.01E-14 4.94E-13 3.22E-14 7.25E-16
2.45E-16 2.69E-16 1.49E-16 5.21E-14 8.56E-13 5.59E-14 1.27E-15
4.25E-16 4.68E-16 2.60E-16 8.99E-14 1.48E-12 9.65E-14 2.21E-15
7.38E-16 8.11E-16 4.53E-16 1.55E-13 2.54E-12 1.66E-13 3.86E-15
1.28E-15 1.41E-15 7.87E-16 2.66E-13 4.37E-12 2.86E-13 6.72E-15
4.77E-14 4.80E-14 4.87E-14 4.75E-13 7.48E-12 5.10E-13 4.30E-14
3.27E-12 3.28E-12 3.40E-12 2.30E-12 1.42E-11 2.39E-12 2.27E-12
1.02E-12 1.02E-12 1.06E-12 1.78E-12 2.19E-11 1.89E-12 7.31E-13
7.25E-11 7.79E-11 6.59E-11 3.40E-10 3.89E-10 3.44E-10 1.58E-10
3.51E-05 3.50E-05 3.56E-05 3.36E-05 3.44E-05 3.42E-05 3.41E-05
3.62E-03 3.62E-03 3.68E-03 3.45E-03 3.53E-03 3.51E-03 3.51E-03
3.01E-03 3.01E-03 3.04E-03 3.35E-03 3.38E-03 3.35E-03 3.07E-03
2.15E-03 2.15E-03 2.17E-03 2.48E-03 2.50E-03 2.48E-03 2.24E-03
5.35E-02 5.34E-02 5.43E-02 5.09E-02 5.20E-02 5.17E-02 5.16E-02
1.88E-02 1.88E-02 1.91E-02 1.85E-02 1.88E-02 1.87E-02 1.85E-02
3.97E-02 3.95E-02 3.98E-02 4.06E-02 4.05E-02 4.03E-02 3.98E-02
4.19E-02 4.18E-02 4.20E-02 4.27E-02 4.27E-02 4.26E-02 4.24E-02
5.41E-02 5.44E-02 5.45E-02 5.02E-02 5.02E-02 5.03E-02 4.86E-02
5.25E-02 5.26E-02 5.26E-02 5.18E-02 5.17E-02 5.18E-02 4.96E-02
5.39E-02 5.41E-02 5.39E-02 5.27E-02 5.26E-02 5.27E-02 5.08E-02
2.67E-03 2.67E-03 2.68E-03 2.73E-03 2.76E-03 2.74E-03 2.60E-03
4.74E-02 4.75E-02 4.73E-02 4.86E-02 4.85E-02 4.85E-02 4.58E-02
4.37E-02 4.38E-02 4.37E-02 4.42E-02 4.41E-02 4.41E-02 4.19E-02
1.13E-01 1.13E-01 1.12E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.11E-01
1.81E-01 1.81E-01 1.80E-01 1.82E-01 1.82E-01 1.82E-01 1.88E-01
