Здавалка
Главная | Обратная связь

Додаток F – Вихідні данні для розрахунку



  № Об'ємна витрата відпрацьованих газів VВГ, м3 Діаметр гирла джерела викиду D, м Висота труби Н, м Температура відпрацьованих газів на виході з гирла труби ТВГ, 0С Максимально температура повітря Тп, 0С Концентрація шкідливих речовин у відпрацьованих газах СЕУ, мг/м3 Географічний район Примітки
СО NOХ Х=2 SO3 Сажа (С)
0,30 10.00 0.20 1.50 0.25 1.50 Тихий океан  
0,33 10.20 0.21 1.54 0.28 1.56 Тихий океан  
0,36 10.40 0.22 1.58 0.30 1.62 Тихий океан  
0,39 10.60 0.23 1.62 0.32 1.68 Тихий океан  
0,42 10.80 0.24 1.66 0.34 1.74 Тихий океан  
0,45 11.00 0.25 1.70 0.36 1.80 Тихий океан  
0,48 11.20 0.26 1.74 0.38 1.86 Тихий океан  
0,51 11.40 0.27 1.78 0.40 1.92 Тихий океан  
0,54 11.60 0.28 1.82 0.42 1.98 Тихий океан  
0,57 11.80 0.29 1.86 0.44 2.04 Тихий океан  
0,60 12.00 0.30 1.90 0.46 2.10 Тихий океан  
0,63 12.20 0.31 1.94 0.48 2.16 Тихий океан  
0,66 12.40 0.32 1.98 0.50 2.22 Тихий океан  
0,69 12.60 0.33 2.02 0.52 2.28 Тихий океан  
0,72 12.80 0.34 2.06 0.54 2.34 Тихий океан  
0,75 13.00 0.35 2.10 0.56 2.40 Тихий океан  
0,78 13.20 0.36 2.14 0.58 2.46 Тихий океан  
0,81 13.40 0.37 2.18 0.60 2.52 Тихий океан  
0,84 13.60 0.38 2.22 0.62 2.58 Тихий океан  
0,87 13.80 0.39 2.26 0.64 2.64 Тихий океан  
0,90 14.00 0.40 2.30 0.66 2.70 Тихий океан  
0,93 14.20 0.41 2.34 0.68 2.76 Тихий океан  
0,96 14.40 0.42 2.38 0.70 2.82 Тихий океан  
0,99 14.60 0.43 2.42 0.72 2.88 Тихий океан  
1,02 14.80 0.44 2.46 0.74 2.94 Тихий океан  
1,05 15.00 0.45 2.50 0.76 3.00 Середземне море  
1,08 15.20 0.46 2.54 0.78 3.06 Середземне море  
1,11 15.40 0.47 2.58 0.80 3.12 Середземне море  
1,14 15.60 0.48 2.62 0.82 3.18 Середземне море  
1,17 15.80 0.49 2.66 0.84 3.24 Середземне море  
1,20 16.00 0.50 2.70 0.86 3.30 Середземне море  
1,23 16.20 0.51 2.74 0.88 3.36 Середземне море  
1,26 16.40 0.52 2.78 0.90 3.42 Середземне море  
1,29 16.60 0.53 2.82 0.92 3.48 Середземне море  
1,32 16.80 0.54 2.86 0.94 3.54 Середземне море  
1,35 17.00 0.55 2.90 0.96 3.60 Середземне море  
1,38 17.20 0.56 2.94 1.00 3.66 Середземне море  
1,41 17.40 0.57 2.98 1.02 3.72 Середземне море  
1,44 17.60 0.58 3.02 1.04 3.78 Середземне море  
1,47 17.80 0.59 3.06 1.06 3.84 Середземне море  
1,50 18.00 0.60 3.10 1.08 3.90 Середземне море  
1,53 18.20 0.61 3.14 1.10 3.96 Середземне море  
1,56 18.40 0.62 3.18 1.12 4.02 Середземне море  
1,59 18.60 0.63 3.22 1.14 4.08 Середземне море  
1,62 18.80 0.64 3.26 1.16 4.14 Середземне море  
1,65 19.00 0.65 3.30 1.18 4.20 Середземне море  
1,68 19.20 0.66 3.34 1.20 4.26 Середземне море  
1,71 19.40 0.67 3.38 1.22 4.32 Середземне море  
1,74 19.60 0.68 3.42 1.24 4.38 Середземне море  
1,77 19.80 0.69 3.46 1.26 4.44 Середземне море  
1,80 20.00 0.70 3.50 1.28 4.50 Атлантичний океан  
1,83 20.20 0.71 3.54 1.30 4.56 Атлантичний океан  
1,86 20.40 0.72 3.58 1.32 4.62 Атлантичний океан  
1,89 20.60 0.73 3.62 1.34 4.68 Атлантичний океан  
1,92 20.80 0.74 3.66 1.36 4.74 Атлантичний океан  
1,95 21.00 0.75 3.70 1.38 4.80 Атлантичний океан  
1,98 21.20 0.76 3.74 1.40 4.86 Атлантичний океан  
2,01 21.40 0.77 3.78 1.42 4.92 Атлантичний океан  
2,04 21.60 0.78 3.82 1.44 4.98 Атлантичний океан  
2,07 21.80 0.79 3.86 1.46 5.04 Атлантичний океан  
2,10 22.00 0.80 3.90 1.48 5.10 Атлантичний океан  
2,13 22.20 0.81 3.94 1.50 5.16 Атлантичний океан  
2,16 22.40 0.82 3.98 1.52 5.22 Атлантичний океан  
2,19 22.60 0.83 4.02 1.54 5.28 Атлантичний океан  
2,22 22.80 0.84 4.06 1.56 5.34 Атлантичний океан  
2,25 23.00 0.85 4.10 1.58 5.40 Атлантичний океан  
2,28 23.20 0.86 4.14 1.60 5.46 Атлантичний океан  
2,31 23.40 0.87 4.18 1.62 5.52 Атлантичний океан  
2,34 23.60 0.88 4.22 1.64 5.58 Атлантичний океан  
2,37 23.80 0.90 4.26 1.66 5.64 Атлантичний океан  
2,40 24.00 0.92 4.30 1.68 5.70 Атлантичний океан  
2,43 24.20 0.94 4.34 1.70 5.76 Атлантичний океан  
2,46 24.40 0.96 4.38 1.72 5.82 Атлантичний океан  
2,49 24.60 0.98 4.42 1.74 5.88 Атлантичний океан  
2,52 24.80 1.00 4.46 1.76 5.94 Атлантичний океан  
2,55 25.00 1.02 4.50 1.78 5.80 Чорне море  
2,58 25.20 1.04 4.54 1.81 5.86 Чорне море  
2,61 25.40 1.06 4.58 1.84 5.92 Чорне море  
2,64 25.60 1.08 4.62 1.87 5.98 Чорне море  
2,67 25.80 1.10 4.66 1.90 6.04 Чорне море  
2,70 26.00 1.12 4.70 1.93 6.10 Чорне море  
2,73 26.20 1.14 4.74 1.96 6.16 Чорне море  
2,76 26.40 1.16   4.78 1.99 6.22 Чорне море  
2,79 26.60 1.18 4.82 2.02 6.28 Чорне море  
2,82 26.80 1.20 4.86 2.05 6.35 Чорне море  
2,85 27.00 1.22 4.90 2.08 6.42 Чорне море  
2,87 27.20 1.24 4.94 2.11 6.49 Чорне море  
2,88 27.40 1.26 4.98 2.14 6.56 Чорне море  
2,89 27.60 1.28 5.02 2.17 6.63 Чорне море  
2,90 27.80 1.30 5.06 2.20 6.70 Чорне море  
2,91 28.00 1.32 5.10 2.23 6.77 Чорне море  
2,92 28.20 1.34 5.14 2.26 6.84 Чорне море  
2,93 28.40 1.36 5.18 2.29 6.91 Чорне море  
2,94 28.60 1.38 5.22 2.32 6.98 Чорне море  
2,95 28.80 1.40 5.26 2.35 7.05 Чорне море  
2,96 29.00 1.42 5.30 2.38 7.22 Чорне море  
2,97 29.25 1.44 5.35 2.41 7.29 Чорне море  
2,98 29.50 1.46 5.40 2.44 7.36 Чорне море  
2,99 29.75 1.48 5.45 2.47 7.43 Чорне море  
3,00 30.00 1.50 5.50 2.50 7.50 Чорне море  

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.