Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольная по общей теории статистики

 

Имеются данные о деятельности 10% предприятий (механическая выборка) отрасли за период с 2000 по 2010 гг. (таблица 1). Провести группировку предприятий отрасли по объему товарооборота за 200_ г. (последняя цифра года выбирается согласно последней цифре номера зачетной книжки) в ценах____ (период принадлежности цен определяется по предпоследней цифре номера зачетной книжки: для четных цифр и нуля в ценах текущих периодов; для нечетных цифр в ценах 2000 г. Примечание: для товарооборота 2000 года цены текущего периода и цены 2000 года – это одни и те же цены):

1. На основании проведенной группировки определить:

1.1. показатели центра распределения (среднюю арифметическую взвешенную, моду и медиану);

1.2. показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).

2. На основании проведенной группировки построить графики: полигон, гистограмму и кумуляту. На графиках указать моду и медиану.

3. С вероятностью 0,9xy (x и y равны соответственно предпоследней и последней цифрам в номере зачетной книжки) определить предельные значения среднего товарооборота и доверительный интервал для среднего товарооборота в генеральной совокупности предприятий*.

4. Для предприятий, входящих в _________ группу (номер группы определяется согласно предпоследней цифре номера зачетной книжки: для цифры 0 – первая группа; для цифр 1 и 6 – вторая группа; для цифр 2 и 7 – третья группа; 3 и 8 – четвертая группа; 4 и 9 – пятая группа; для цифры 5 – шестая группа), определить:

4.1. средний товарооборот (в ценах текущего и базисного периода) за каждый год в периоде с 2000 по 2010 гг;

4.2. по средним товарооборотам (период принадлежности цен определяется по предпоследней цифре номера зачетной книжки: для четных цифр и нуля в ценах текущих периодов; для нечетных цифр в ценах 2000 г.) определить:

4.2.1. показатели динамики (базисные и цепные: абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста);

4.2.2. по вычисленным в п.4.2.1 средним показателям динамики провести точечный прогноз товрооборота на 2011 г.;

4.2.3. определить тренд методом скользящей средней;

4.2.4. методом аналитического выравнивания построить трендовую модель и произвести интервальный прогноз величины среднего товарооборота на 2011 г. для соответствующей группы с вероятностью 0,9xy (x и y равны соответственно предпоследней и последней цифрам в номере зачетной книжки)**.

5. По средним товарооборотам определить базисные индексы товарооборота, цен и физического объема.

6. Сделать выводы.

* Значения нормированного отклонения t можно определить из таблицы 2.

** Значения tα можно определить из таблицы 3.

 

Пример для номера зачетной книжки 08-5-3506 задача будет выглядеть таким образом:

 

Имеются данные о деятельности 10% предприятий (механическая выборка) отрасли за период с 2000 по 2010 гг. Провести группировку предприятий отрасли по объему товарооборота за 2006 г. в ценах текущего периода:

1. На основании проведенной группировки определить:

1.1. показатели центра распределения (среднюю арифметическую взвешенную, моду и медиану);

1.2. показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).

2. На основании проведенной группировки построить графики: полигон, гистограмму и кумуляту. На графиках указать моду и медиану.

3. С вероятностью 0,906 определить предельные значения среднего товарооборота и доверительный интервал для среднего товарооборота в генеральной совокупности предприятий.

4. Для предприятий, входящих в первую группу, определить:

4.1. средний товарооборот (в ценах текущего и базисного периода) за каждый год в периоде с 2000 по 2010 гг;

4.2. по средним товарооборотам (в ценах текущих периодов) определить:

4.2.1. показатели динамики (базисные и цепные: абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста);

4.2.2. по вычисленным в п.4.2.1 средним показателям динамики провести точечный прогноз товрооборота на 2011 г.;

4.2.3. определить тренд методом скользящей средней;

4.2.4. методом аналитического выравнивания построить трендовую модель и произвести интервальный прогноз величины среднего товарооборота на 2011 г. для первой группы с вероятностью 0,906.

5. По средним товарооборотам определить базисные индексы товарооборота, цен и физического объема.

6. Сделать выводы.

 

Пример для номера зачетной книжки 08-5-3518 задача будет выглядеть таким образом:

 

Имеются данные о деятельности 10% предприятий (механическая выборка) отрасли за период с 2000 по 2010 гг. Провести группировку предприятий отрасли по объему товарооборота за 2008 г. в ценах 2000 года:

1. На основании проведенной группировки определить:

1.1. показатели центра распределения (среднюю арифметическую взвешенную, моду и медиану);

1.2. показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).

2. На основании проведенной группировки построить графики: полигон, гистограмму и кумуляту. На графиках указать моду и медиану.

3. С вероятностью 0,918 определить предельные значения среднего товарооборота и доверительный интервал для среднего товарооборота в генеральной совокупности предприятий.

4. Для предприятий, входящих во вторую группу, определить:

4.1. средний товарооборот (в ценах текущего и базисного периода) за каждый год в периоде с 2000 по 2010 гг;

4.2. по средним товарооборотам (в ценах 2000 года) определить:

4.2.1. показатели динамики (базисные и цепные: абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста);

4.2.2. по вычисленным в п.4.2.1 средним показателям динамики провести точечный прогноз товрооборота на 2011 г.;

4.2.3. определить тренд методом скользящей средней;

4.2.4. методом аналитического выравнивания построить трендовую модель и произвести интервальный прогноз величины среднего товарооборота на 2011 г. для второй группы с вероятностью 0,918.

5. По средним товарооборотам определить базисные индексы товарооборота, цен и физического объема.

6. Сделать выводы.


Таблица 1 – Товарооборот предприятий отрасли за 2000-2010 гг.

Предприятия Товарооборот, млн.руб.
в ценах текущего периода в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года в ценах текущего периода в ценах 2000 года
6588,24 7076,71 6570,32 7827,34 6749,9 8040,7 6464,79 8651,15 6491,51 9286,5 6467,91 10048,7 6493,31 10441,8 6292,88 10892,8 6117,44 11920,9 6207,99 12731,7 6155,06
4961,13 5498,34 5069,21 5754,75 4957,72 6197,98 4971,97 6370,03 4726,69 6685,29 4608,63 7350,05 4689,64 7883,08 4693,49 8082,03 4511,37 9009,81 4686,93 9552,22 4613,41
5179,03 5684,66 5223,49 6024,57 5175,54 6418,42 5129,37 6873,47 5103,71 7375,62 5155,02 8093,07 5219,54 8871,24 5317,27 9561,07 5314,61 9770,29 5065,66 9939,38 4824,5
4490,1 4719,95 4404,37 5048,8 4342,03 5454,72 4367,68 5640,23 6074,46 4178,81 6338,94 4068,63 6969,23 4186,09 7604,94 4278,5 8338,75 4353,75 8647,71 4205,94
7882,49 8234,6 7708,47 8623,01 7534,78 9023,32 7303,62 9869,14 7461,62 10539,4 7374,07 11405,2 7473,54 11663,5 7166,72 11912,5 6865,77 12864,7 6907,3 13423,5 6757,81
7708,45 8101,48 7520,43 8169,66 7069,79 8408,32 6788,76 8661,64 6469,34 9124,03 6328,39 9932,28 6414,79 10329,5 6225,98 10382,1 5843,33 10465,1 5473,25 11190,8 5414,81
4993,12 5270,24 4857,34 5502,69 4711,36 5728,03 4579,72 6144,27 4589,62 6542,83 4577,72 4677,37 7602,28 4617,81 8023,82 4538,55 8787,48 4625,39 9196,79 4494,25
3703,81 4060,18 3779,27 4442,55 3839,8 4669,36 3770,74 4837,11 3622,78 5112,39 3553,01 5359,51 3504,57 5758,55 3493,2 6087,33 3408,29 6408,67 3347,64 6912,24 3365,19
6607,36 6833,8 6370,01 7333,05 6342,55 7820,75 6302,92 8571,83 9183,47 6386,11 10040,6 6461,62 9975,88 5985,13 10489,1 5808,4 11225,7 5792,82 11476,2 5538,51
5290,44 5311,04 4921,14 5530,02 4723,42 5809,63 4604,28 5953,38 4357,65 6366,6 4366,07 6692,85 4269,28 6912,73 4092,74 7462,45 4079,51 8107,42 4126,71 8802,47 4135,81
4948,83 5140,32 4793,05 5525,09 4791,7 5901,8 4723,05 6267,78 4667,11 6666,95 4639,17 7160,52 4639,56 7797,95 4739,03 8119,47 8452,65 4484,75 9032,14 4466,75
5708,48 6040,75 5578,72 6395,71 5529,99 6918,71 5521,28 7078,61 5218,25 7417,94 5054,42 8314,04 5245,56 9094,47 5289,34 10024,9 5391,88 10540,9 5300,92 10934,8 5101,45
4010,72 4300,9 4041,44 4656,73 4068,18 4909,29 3971,82 5484,74 4099,66 6025,17 4183,43 6522,06 4232,26 6802,8 4148,13 7391,12 4194,25 7473,68 3938,73 8151,75 3981,57
3536,21 3767,66 3532,41 3888,07 3371,8 4047,41 3235,27 4362,31 3243,36 4887,36 3380,59 5089,85 3293,03 5391,2 3271,74 5609,43 3180,1 6016,48 3144,59 6606,23 3233,91
5618,59 5875,66 5445,92 6276,23 5401,85 6379,54 5155,26 6260,13 4715,46 6784,33 4765,85 7044,61 4625,78 7639,52 4682,67 8479,5 4823,19 9043,14 4830,31 9423,44 4662,25
5217,44 5414,26 5053,55 5563,43 4815,15 5965,23 4791,26 6657,82 5004,66 6769,4 4718,68 7085,97 4550,09 7174,12 4312,44 7622,59 4282,7 8157,14 4286,61 8681,19 4232,65
5995,33 6249,5 5774,11 6872,91 5958,18 6897,85 5550,56 7040,75 5269,81 7028,52 4911,96 7157,7 4640,61 7390,31 4461,33 7738,24 4337,86 7981,83 4170,81 8312,32 4016,28
5834,85 6351,95 5900,51 6840,08 5930,06 7211,93 5801,63 7586,07 5667,66 8408,22 5894,38 8815,72 5741,26 9087,45 5495,14 9969,4 5573,92 10313,6 5371,91 11098,1 5366,11
3705,95 3998,9 3749,27 4089,26 3564,28 4278,57 3454,57 4392,7 3291,16 4405,45 3103,86 4675,92 3074,83 5012,26 3055,86 3078,31 5832,75 3118,48 6076,76 3013,06
4259,77 4269,31 3988,13 4458,96 3870,44 4985,08 4006,29 5051,97 3795,28 5439,51 3801,33 5676,4 3684,45 6161,64 3699,45 6349,26 3583,35 6648,67 3527,78 7161,65 3535,33
6629,68 6711,09 6209,13 6788,75 5806,67 7321,33 5873,58 7954,21 5917,42 8216,02 5685,19 8562,41 5528,34 9442,75 5643,99 9940,99 5532,65 10308,7 5312,84 10694,7 5134,67
4554,43 4761,29 4400,45 5055,46 4327,46 5322,57 4271,66 5667,48 4231,39 5908,65 4121,18 6407,05 4171,71 7197,94 4380,81 7304,26 4130,49 7751,55 4094,21 8477,56 4164,69
5139,5 5311,54 4949,56 5706,34 4884,24 5825,26 4671,81 5910,06 4394,58 5978,03 4150,97 6132,06 3964,9 6295,57 3768,15 6865,2 3816,84 7242,37 3767,72 7839,79 3769,14
4169,09 4602,26 4263,85 4726,07 4063,55 4723,65 3781,63 5006,97 3733,83 5410,09 3712,93 5615,35 3601,54 6104,02 3652,87 6502,32 3650,22 6841,71 3593,21 7066,54 3421,66
5198,08 5752,83 5319,05 5992,16 5147,26 6202,94 4928,93 6668,92 4965,21 6989,86 4789,29 7444,78 7945,7 4691,78 8147,86 4465,24 9097,16 4604,48 9005,04 4225,93
5731,47 6292,84 5816,67 6622,07 5703,64 6991,9 5600,66 7492,56 5623,76 7834,54 5517,1 8453,54 5535,21 9039,08 9581,64 5436,57 10248,5 5372,4 11283,8 5519,8
6809,78 7135,02 6594,12 7634,86 6612,58 8041,5 6478,03 8395,23 6315,55 9003,79 6292,77 9072,45 5931,47 9137,59 5612,82 9842,7 5583,66 9695,48 5144,02 10079,3 4971,07
6487,12 7186,28 6692,19 7660,23 6611,26 8066,98 6411,22 8811,45 6506,77 9605,43 6613,5 9860,69 6280,82 9747,53 5760,57 10480,3 5747,49 11433,4 5808,43 12496,2 5895,46
4988,92 5366,05 4977,69 5833,57 5003,98 6447,05 5174,34 6902,33 5166,28 7209,78 5047,2 7744,61 5072,88 8044,88 4874,07 8505,86 4812,68 8657,77 4530,73 9022,31 4380,91
4222,26 4328,57 4053,34 4545,58 3965,19 4570,54 3678,68 4783,22 3604,67 5020,16 3497,77 5300,43 3458,45 5890,26 3561,27 5984,02 3356,49 6528,73 3403,53 6828,6 3335,83

Таблица 2 – Удвоенная нормированная функция Лапласа

t Ф(t)* t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t)
1,6 0,8904 1,91 0,94387 2,22 0,97358 2,53 0,98859 2,84 0,99549 3,15 0,99837
1,61 0,8926 1,92 0,94514 2,23 0,97425 2,54 0,98891 2,85 0,99563 3,16 0,99842
1,62 0,89477 1,93 0,94639 2,24 0,97491 2,55 0,98923 2,86 0,99576 3,17 0,99848
1,63 0,8969 1,94 0,94792 2,25 0,97555 2,56 0,98953 2,87 0,9959 3,18 0,99853
1,64 0,89899 1,95 0,94882 2,26 0,97618 2,57 0,98983 2,88 0,99502 3,19 0,99858
1,65 0,90106 1,96 0,95 2,27 0,97679 2,58 0,99012 2,89 0,99615 3,2 0,99863
1,66 0,90309 1,97 0,95116 2,28 0,97739 2,59 0,9904 2,9 0,99627 3,21 0,99867
1,67 0,90508 1,98 0,9523 2,29 0,97798 2,6 0,99068 2,91 0,99639 3,22 0,99872
1,68 0,90704 1,99 0,95341 2,3 0,97855 2,61 0,99095 2,92 0,9965 3,23 0,99876
1,69 0,90897 0,9545 2,31 0,97911 2,62 0,99121 2,93 0,99661 3,24 0,9988
1,7 0,91087 2,01 0,95557 2,32 0,97966 2,63 0,99146 2,94 0,99672 3,25 0,99885
1,71 0,91273 2,02 0,95662 2,33 0,98019 2,64 0,99171 2,95 0,99682 3,26 0,99889
1,72 0,91457 2,03 0,95764 2,34 0,98072 2,65 0,99195 2,96 0,99692 3,27 0,99892
1,73 0,91637 2,04 0,95865 2,35 0,98123 2,66 0,99219 2,97 0,99702 3,28 0,99896
1,74 0,91814 2,05 0,95964 2,36 0,98172 2,67 0,99241 2,98 0,99712 3,29 0,999
1,75 0,91988 2,06 0,9606 2,37 0,98221 2,68 0,99283 2,99 0,99721 3,3 0,99903
1,76 0,92159 2,07 0,96155 2,38 0,98269 2,69 0,99285 0,9973 3,31 0,99907
1,77 0,92327 2,08 0,96247 2,39 0,98315 2,7 0,99307 3,01 0,99739 3,32 0,9991
1,78 0,92492 2,09 0,96338 2,4 0,9836 2,71 0,99327 3,02 0,99747 3,33 0,99913
1,79 0,92655 2,1 0,96427 2,41 0,98405 2,72 0,99347 3,03 0,99755 3,34 0,99916
1,8 0,92814 2,11 0,96514 2,42 0,98448 2,73 0,99367 3,04 0,99763 3,35 0,99919
1,81 0,9297 2,12 0,96599 2,43 0,9849 2,74 0,99386 3,05 0,99771 3,36 0,99922
1,82 0,93124 2,13 0,96683 2,44 0,98531 2,75 0,99404 3,06 0,99779 3,37 0,99925
1,83 0,93275 2,14 0,96765 2,45 0,98571 2,76 0,99422 3,07 0,99786 3,38 0,99928
1,84 0,93423 2,15 0,96844 2,46 0,98611 2,77 0,99439 3,08 0,99793 3,39 0,9993
1,85 0,,93569 2,16 0,96923 2,47 0,98649 2,78 0,99456 3,09 0,998 3,4 0,99933
1,86 0,93711 2,17 0,96999 2,48 0,98686 2,79 0,99473 3,1 0,99806 3,41 0,99935
1,87 0,93852 2,18 0,97074 2,49 0,98723 2,8 0,99489 3,11 0,99813 3,42 0,99937
1,88 0,93989 2,19 0,97148 2,5 0,98758 2,81 0,99505 3,12 0,99819 3,43 0,9994
1,89 0,941224 2,2 0,97219 2,51 0,98793 2,82 0,9952 3,13 0,99825 3,44 0,99942
1,9 0,94257 2,21 0,97289 2,52 0,98826 2,83 0,99535 3,14 0,99831 3,45 0,99944

*Ф(t) соответствует вероятности

 

Таблица 3 – Значения функции S(t) для распределения Стьюдента в зависимости от tα и числа k степеней свободы

 

k tα
1,8 0,945 0,947 0,949 0,95 0,952
1,9 0,953 0,955 0,957 0,958 0,959
0,96 0,962 0,963 0,965 0,967
2,2 0,97 0,972 0,974 0,975 0,976
2,4 0,978 0,98 0,981 0,982 0,983
2,6 0,984 0,986 0,987 0,988 0,988
2,8 0,988 0,99 0,991 0,991 0,992
0,992 0,992 0,993 0,994 0,994
3,2 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996
3,4 0,995 0,996 0,997 0,997 0,997
3,6 0,996 0,997 0,998 0,998 0,998
3,8 0,997 0,998 0,998 0,998 0,999
0,998 0,998 0,999 0,999 0,999
4,2 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999
4,4 0,999 0,999 0,999
4,6 0,999 0,999    
4,8 0,999      
       

 





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.