Здавалка
Главная | Обратная связь

ВЫБОР МЕТОДОВ УСТРОЙСТВА СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА



При выборе методов устройства свайного фундамента рекоменду­ется обратиться к учебнику Костерина Э.В. "Основания и фундамен­ты" (М., Высшая школа, 1990). При этом следует выбрать оборудование для погруже­ния свай, выбрать последовательность погружения свай, выбрать пе­ремычку и описать процесс сооружения ростверка.


Варианты курсовых работ

Строка нагрузок определяется по предпоследней цифре учебного шифра, геометрических размеров фундамента – по последней.

Таблица 1

Пред- пос- лед- ряя цифра Размеры опоры и при­мыкающих пролетов, м Последняя цифра Расчетные нагрузки, кН, кН/м
l1×l2 B0 A0 H0 hw
33×33 18×18 42×33 50×25 42×42 42×33 65×55 45×45 42×18 33×25 1,5 1,2 2,5 3,0 1,5 2,0 2,2 1,8 1,5 1,5 6,5 5,0 7,5 8,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 10,5 8,0 6,0 6,0 10,0 7,5 5,0 6,0 7,0 8,0 2,5 4,0 1,6 3,2 5,7 1,2 2,7 3,5 2,3 3,9

 

Геологические разрезы по данным полевых определений

Номер разреза соответствует предпоследней цифре шифра.

 

1 - номер слоя грунта по порядку; 2 – глубина подошвы каждого слоя;

3 – мощность слоя грунта; 4 – номер строки в таблице 2.

 

1 2

I 0,4 0,4
II 2,9 2,5
III 7,8 4,9
IV 11,5 3,7
V >15 >3,5
I 1,2 1,2
II 4,5 3,3
III 7,2 2,7
IV 12,9 5,7
V >15 >2,1


 

3 4

I 0,6 0,6
II 1,9 2,5
III 5,3 7,8
IV 10,2 4,9
V >15 >4,8
I 1,8 1,8
II 3,4 1,6
III 9,9 6,5
IV 12,6 2,7
V >15 >2,4


 

5 6

I 0,5 0,5
II 3,2 2,7
III 6,3 3,1
IV 9,7 3,4
V >15 >5,3
I 2,7 2,7
II 4,6 1,9
III 9,2 4,6
IV 14,7 5,5
V >15 >0,3


7 8

I 1,6 1,6
II 6,4 4,8
III 9,9 3,5
IV 12,8 2,9
V >15 >2,2
I 0,3 0,3
II 3,4 3,1
III 9,2 5,8
IV 11,8 2,6
V >15 >3,2


9 0

I 0,6 0,6
II 3,5 2,9
III 9,3 5,8
IV 14,3 5,0
V >15 >0,7
I 0,3 0,3
II 2,7 2,4
III 5,4 2,7
IV 9,6 4,2
V >15 >6,4

 


№ п./п. Наименование грунта г/см3 г/см3 м2/МН см/с МПа
  Глины 2,12 2,05 1,97 1,82 1,82 1,78 1,80 1,81 2,71 2,70 2,72 2,70 2,69 2,69 2,68 2,69 0,17 0,25 0,32 0,35 0,39 0,35 0,40 0,43 0,05 0,08 0,13 0,15 0,35 0,38 0,40 0,44 5,0×10-7 8,1×10-7 1,2×10-8 2,7×10-8 3,1×10-8 3,0×10-8 1,8×10-8 2,2×10-8 0,060 0,040 0,023 0,015 0,012 0,009 0,010 0,008 0,40 0,49 0,42 0,46 0,50 0,46 0,47 0,46 0,15 0,20 0,21 0,28 0,30 0,25 0,26 0,27
  Суглинки 2,20 2,15 1,92 1,90 1,82 1,85 1,80 1,75 2,70 2,69 2,72 2,66 2,67 2,68 2,68 2,66 0,14 0,15 0,28 0,35 0,35 0,33 0,37 0,45 0,006 0,005 0,016 0,023 0,040 0,030 0,041 0,059 1,1×10-6 2,3×10-6 4,1×10-7 4,3×10-7 2,7×10-7 2,5×10-7 2,6×10-7 1,0×10-7 0,040 0,035 0,020 0,015 0,010 0,011 0,006 0,004 0,22 0,24 0,34 0,36 0,37 0,36 0,42 0,50 0,14 0,15 0,24 0,20 0,21 0,22 0,30 0,35
  Супеси 2,05 2,00 1,95 1,95 1,92 1,88 1,83 1,87 2,66 2,67 2,63 2,66 2,66 2,64 2,64 2,65 0,15 0,18 0,25 0,23 0,20 0,32 0,38 0,36 0,006 0,009 0,021 0,016 0,010 0,053 0,051 0,059 2,7×10-5 3,0×10-5 2,4×10-5 2,3×10-5 1,7×10-5 1,0×10-5 1,1×10-5 1,5×10-5 0,020 0,015 0,004 0,003 0,005 0,003 0,005 0,004 0,21 0,22 0,29 0,25 0,27 0,33 0,32 0,36 0,15 0,16 0,22 0,18 0,20 0,26 0,25 0,29
Илы 1,65 1,41 2,70 2,68 0,60 0,89 0,080 0,090 2,5×10-8 1,5×10-8   0,10 0,08 0,60 0,85 0,36 0,40

Таблица 2

 

Пески крупные 1,86 1,66 1,90 2,02 1,92 2,04 2,60 2,66 2,65 2,67 2,66 2,68 0,25 0,20 0,16 0,19 0,08 0,16 0,007 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 8,0×10-2 6,5×10-2 6,0×10-2 5,1×10-2 4,0×10-2 3,8×10-2      
Пески средней крупности 1,87 1,74 1,92 2,01 2,66 2,67 2,65 2,64 0,27 0,29 0,18 0,16 0,007 0,010 0,009 0,006 4,2×10-2 5,1×10-2 3,5×10-2 2,0×10-2      
Пески мелкие 1,74 1,61 1,93 1,78 2,02 1,85 2,64 2,66 2,65 2,68 2,66 2,67 0,32 0,31 0,21 0,12 0,19 0,09 0,013 0,017 0,010 0,011 0,007 0,011 6,0×10-3 8,0×10-3 5,0×10-3 4,4×10-3 2,8×10-3 2,1×10-3      
Пески пылеватые 1,72 1,90 1,83 1,70 2,03 2,69 2,65 2,66 2,68 2,67 0,34 0,26 0,19 0,13 0,20 0,012 0,011 0,009 0,007 0,008 8,0×10-3 6,1×10-4 7,6×10-4 2,2×10-4 4,1×10-5       0,15     0,14
Пески заторфованные и заилованные 1,49 1,42 1,47 2,60 2,50 2,53 0,30 0,38 0,43 0,021 0,051 0,034 6,7×10-4 8,2×10-5 1,1×10-4   0,17 0,16
Гипс среднезернистый 2,31 2,30 2,31 2,30 Прочность на сжатие Rн = 25,0 МПа Прочность на сжатие Rн = 12,0 МПа

 

Приложение 1

n При опирании на нескальный грунт При опирании на скалу При заделке в скалу
AFF AMF AMM AFF AMF AMM AFF AMF AMM
0,5 72,0038 192,026 576,243 48,0062 96,0373 192,291 0,041162 0,12495 0,49987
0,6 50,0065 111,149 278,069 33,3440 55,6093 92,9421 0,07192 0,17982 0,59961
0,7 36,7450 70,0228 150,278 24,5067 35,0585 50,3869 0,11405 0,24448 0,69902
0,8 28,1404 46,9428 88,2792 18,7752 23,5330 29,7628 0,16986 0,31868 0,79783
0,9 22,2442 33,0076 55,3068 14,8507 16,5817 18,8140 0,24093 0,40199 0,89581
1,0 18,0301 24,1059 36,4856 12,0492 12,1491 12,5822 0,32855 0,49375 0,99180
1,1 14,9161 18,1597 25,1225 9,98274 9,19606 8,83636 0,43351 0,59293 1,08560
1,2 12,5520 14,0413 17,9436 8,41814 7,15884 6,48509 0,55589 0,69811 1,17605
1,3 10,7170 11,1028 13,2354 7,20829 5,71334 4,95723 0,69489 0,80737 1,26199
1,4 9,2662 8,95355 10,0501 6,25673 4,66426 3,93675 0,84857 0,91831 1,34213
1,5 8,10139 7,34874 7,83820 5,49811 3,88907 3,24040 1,01381 1,02814 1,41516
1,6 7,15412 6,12942 6,26812 4,88690 3,30821 2,75757 1,18632 1,02814 1,47989
1,7 6,37548 5,18938 5,13287 4,39052 2,86846 2,41914 1,36089 1,23218 1,53539
1,8 5,72976 4,45580 4,29924 3,98521 2,53327 2,18056 1,53179 1,32058 1,58114
1,9 5,19043 3,87760 3,67920 3,65324 2,27689 2,01234 1,69344 1,39687 1,61717
2,0 4,73740 3,41819 3,21321 3,38114 2,08082 1,89445 1,84093 1,45979 1,64405
2,2 4,03194 2,75594 2,59096 2,97708 1,81864 1,75811 2,08041 1,54546 1,67489
2,4 3,52575 2,32685 2,22692 2,71266 1,67318 1,70140 2,23973 1,58585 1,68521
2,6 3,16284 2,04829 2,01293 2,54715 1,60025 1,69670 2,32960 1,59614 1,68663
2,8 2,90543 1,86946 1,88880 2,45254 1,57154 1,69261 2,37114 1,59260 1,68717
3,0 2,72661 1,75752 1,81845 2,40554 1,56806 1,70665 2,38543 1,58606 1,69054
3,5 2,50179 1,64075 1,75726 2,39416 1,59656 1,73911 2,38887 1,58437 1,71105
4,0 2,44060 1,62100 1,75058 2,41923 1,61806 1,75018 2,40076 1,59986 1,73225

Приложение 2

Коэффициент a

x = 2z/b Коэффициент a для фундаментов
Круглых Прямоугольных с соотношением сторон h = l / b, равным ленто- чных (h³10)
1,0 1,4 1,8 2,4 3,2
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,4 0,949 0,960 0,972 0,975 0,976 0,977 0,977 0,977
0,8 0,756 0,800 0,848 0,866 0,876 0,879 0,881 0,881
1,2 0,547 0,606 0,682 0,717 0,739 0,749 0,754 0,755
1,6 0,390 0,449 0,532 0,578 0,612 0,629 0,639 0,642
2,0 0,285 0,336 0,414 0,463 0,505 0,530 0,545 0,550
2,4 0,214 0,257 0,325 0,374 0,419 0,449 0,470 0,477
2,8 0,165 0,201 0,260 0,304 0,349 0,383 0,410 0,420
3,2 0,130 0,160 0,210 0,251 0,294 0,329 0,360 0,374
3,6 0,106 0,131 0,173 0,209 0,250 0,285 0,319 0,337
4,0 0,087 0,108 0,145 0,176 0,214 0,248 0,285 0,306
4,4 0,073 0,091 0,123 0,150 0,185 0,218 0,255 0,280
4,8 0,062 0,077 0,105 0,130 0,161 0,192 0,230 0,258
5,2 0,053 0,067 0,091 0,113 0,141 0,170 0,208 0,239
5,6 0,046 0,058 0,079 0,099 0,124 0,152 0,189 0,223
6,0 0,040 0,051 0,070 0,087 0,110 0,136 0,173 0,208
6,4 0,036 0,045 0,062 0,077 0,099 0,122 0,158 0,196
6,8 0,031 0,040 0,055 0,064 0,088 0,110 0,145 0,185
7,2 0,028 0,036 0,049 0,062 0,080 0,100 0,133 0,175
7,6 0,024 0,032 0,044 0,056 0,072 0,091 0,123 0,166
8,0 0,022 0,029 0,040 0,051 0,066 0,084 0,113 0,158
8,4 0,021 0,026 0,037 0,046 0,060 0,077 0,105 0,150
8,8 0,019 0,024 0,033 0,042 0,055 0,071 0,098 0,143
9,2 0,017 0,022 0,031 0,039 0,051 0,065 0,091 0,137
9,6 0,016 0,020 0,028 0,036 0,047 0,060 0,085 0,132
10,0 0,015 0,019 0,026 0,033 0,043 0,056 0,079 0,126
10,4 0,014 0,017 0,024 0,031 0,040 0,052 0,074 0,122
10,8 0,013 0,016 0,022 0,029 0,037 0,049 0,069 0,117
11,2 0,012 0,015 0,021 0,027 0,035 0,045 0,065 0,113
11,6 0,011 0,014 0,020 0,025 0,033 0,042 0,061 0,109
12,0 0,010 0,013 0,018 0,023 0,031 0,040 0,058 0,106

Примечание: в табл. обозначено: b - ширина или диаметр фундамента, l - длина фундамента.

 

 

Рекомендуемая литература:

1. Костерин Э. В. Основания и фундаменты. М.: Высшая шк., 1990. – 340 с.

2. СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. М.: Стройиздат, 1985.

3. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1985.

4. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. М.: Стройиздат, 1986.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.