Здавалка
Главная | Обратная связь

По дисциплине «Информатика и математика»



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра прикладной информатики и математики

 

 

Контрольная работа

по дисциплине «Информатика и математика»

для студентов очного отделения юридического факультета

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»

 

 

Орел – 2015

Задача 1.Пусть множество А – множество различных букв Вашей фамилии, а множество В – множество различных букв в слове «юриспруденция». Выполнить над множествами A и B следующие действия: АÈВ, АÇВ, А\В, В\А. Проиллюстрировать выполненные действия при помощи диаграмм Венна.

Задача 2.Найдите множество Х, если известны множества А, B и C. Изобразите множества на числовой прямой. Выясните, принадлежат ли множеству Х числа х1, х2, х3, х4.

№ варианта Задача 2.
Множества Числа х1, х2, х3, х4
А={x|0£x£5}, B={x|-2<x£4}, C={x|1£x<6}, X=(AÈCB 0; 1,7; 4; 5,5
А={x|-0,5<x£0,5}, B={x|-1£x£0,3}, C={x|0<x£1}, X=(AÈC)Ç(AÇB) -1; 1; -0,5; 0,1
А={x|-2£x£3}, B={x|-1<x<7}, C={x|2£x£8}, X=(A¢\В)È(AÇC) -1; 2; 5; 3,1
А={x|10£x<25}, B={x|2£x£14}, C={x|13<x£18}, X=CÇ(B\А 2; 13; 15,8; 18
А={x|0,5£x£0,9}, B={x|-0,1<x£0,7}, C={x|0,4£x£1,2}, X=(A¢\C)È(ВÇC) -0,1; 0; 1,1; 5
А={x|5,5<x£9,5}, B={x|-1£x<7}, C={x|4£x£12}, X=(AÈВ)Ç(ВÇС) 1; 4; -0,5; 8,4
А={x|-1<x<4}, B={x|-2£x£1}, C={x|0£x£6}, X=АÇ(B\C -1; 1; 4,2; 0
А={x|-0,1£x£0,4}, B={x|-0,7£x<0,2}, C={x|0<x£0,6}, X=(A¢\C)Ç(AÈВ) 0; 0,2; -1; -0,6
А={x|8<x£21}, B={x|0£x£13}, C={x|6<x£19}, X=(A\В)′Ç(AÈC) 6; 0; -4,1; 11
А={x|-5£x<5}, B={x|-12£x£1}, C={x|0<x£9}, X=C′Ç( В\А) -5; 1; -2; -6,2
А={x|-15<x<-4}, B={x|-21£x£-10}, C={x|-7£x£-3}, X=(AÈC)′Ç( В\А) -4; -2,6; -15; 7
А={x|-2<x£7}, B={x|-9£x£4}, C={x|-1<x£8}, X=(В¢\C)È(AÇC) -2; 4; 7,2; 8,9
А={x|5£x<15}, B={x|2£x<11}, C={x|10£x£18}, X=В′Ç(С\А) 15;11; -6,1; 19
А={x|-2£x<8}, B={x|1<x£5}, C={x|4<x£11}, X=(A¢ÇC)È(В\C) 0; 1; -1,5; 9,5
А={x|-7£x<-1}, B={x|-12£x£-6}, C={x|-5<x<0}, X=(A′ÇC)È(A\B) -11; 0; -2,8; 3
А={x|-6£x<3}, B={x|0<x<4}, C={x|5£x£8}, X=(A′\CB 0; 3,5; -6; 7
А={x|-5£x£0}, B={x|5£x<8}, C={x|-2<x£1}, X=(AÇC)È(A¢ÇB) 0; -2; 1; 6,5
А={x|-8<x£2}, B={x|-1£x<6}, C={x|3<x<10}, X=(A\В)È(A¢ÇC) 7; -8; -1; 1,5
А={x|-3£x£4}, B={x|1£x<11}, C={x|3<x<7}, X=C′È(B\А) -1,5; 7; 4; 3,5
А={x|-0,8£x<2,9}, B={x|-1,1£x£2,1}, C={x|0,2£x<3,4}, X=( AÇB)Ç(В¢ÈC) 2,1; -1,1; 0; 3
А={x|-2£x£6,5}, B={x|4<x£7}, C={x|-4<x<2}, X=(AÈВ)\(В¢ÇС) 1; 3; -2;6,5
А={x|-1<x£4}, B={x|-4<x£3}, C={x|1<x<6}, X= A′Ç(C\B) 0;-3; 5,2; 4
А={x|-0,3<x£0,7}, B={x|-0,9£x£0,1}, C={x|0£x£1,1}, X=(A\C)Ç(AÈВ¢) -0,9; 0; -0,1; 1
А={x|11£x£19}, B={x|2<x<9}, C={x|15£x<22}, X=(A¢\В)È(AÇC) 11; 1; 8; 15,9
А={x|-2<x<4}, B={x|1£x<8}, C={x|0<x<12}, X=(А\В)′ÈC 2,4; -2; 0; -1,2
А={x|0£x<6}, B={x|-9<x£-2}, C={x|-5<x<3}, X=(AÈC)\(ВÇС) -2; 0; -6; 3,2
А={x|-6£x£1}, B={x|-1<x£5}, C={x|3<x£8}, X=(В\C)È(AÇC¢) 1; -6; 3,5; 8
А={x|4<x£8}, B={x|6£x£12}, C={x|1£x<5}, X=ВÇ(С\А)′ 4; 1; 11,5; 8
А={x|-8£x<-2}, B={x|-4<x<5}, C={x|3£x£6}, X=(A¢\C)È(ВÇC) 5; -8; 0,6; -2
А={x|-9£x£-2}, B={x|-3<x£8}, C={x|-5£x<5}, X=(AÇC)¢\(AÈB) 8; -15; -3; 14
А={x|-4,5£x<-1}, B={x|3£x£9}, C={x|0<x<5,6}, X=(AÈC)¢\ B 0; 1; -2,5; 4,5
А={x|-5£x<6}, B={x|-19<x£-11}, C={x|-12£x£3}, X=(BÈC) Ç( A′ \B) -6; 0; -11; 2,2
А={x|6,5£x<9,7}, B={x|8 £x£12,3}, C={x|-5,4£x<7,1}, X=(AÇB)¢\(AÈC) 7,1; 0; -4; 12
А={x|4£x<9}, B={x|-5 £x<6}, C={x|8£x<12}, X=A¢\ (CÈВ) 6; -7; 13,5; 9
А={x|2<x<4,5}, B={x|1,4<x£2,7}, C={x|-2,1<x£-0,3}, X=(AÈВ)¢ \(AÈС) -0,3; 0; -2,1; 3
А={x|-3£x£6}, B={x|9<x<12}, C={x|-2£x<10}, X=(A¢ ÈC)\(ВÇС) 11; -1; 8,7; 10
А={x|1<x£4}, B={x|-2£x£2}, C={x|-6<x£0}, X=(AÈB) Ç( C\B)′ -1; 3,5; 4; 0

Задача 3.Составить таблицу истинности для следующего высказывания. Выяснить является ли данное высказывание тавтологией.

Задача 4.В магазине выставлены для продажи n изделий, среди которых k изделий некачественные. Какова вероятность того, что взятые случайным образом m изделий будут некачественными?







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.