Здавалка
Главная | Обратная связь

При уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01



 

Число степеней свободы Число степеней свободы
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
6,3138 12,706 63,657 1,7341 2,1009 2,8784
2,9200 4,3027 9,9248 1,7291 2,0930 2,8609
2,3534 3,1825 5,8409 1,7247 2,0860 2,8453
2,1318 2,7764 4,6041 1,7207 2,0796 2,8314
2,0150 2,5706 4,0321 1,7171 2,0739 2,8188
1,9432 2,4469 3,7074 1,7139 2,0687 2,8073
1,8946 2,3646 3,4995 1,7109 2,0639 2,7969
1,8595 2,3060 3,3554 1,7081 2,0595 2,7874
1,8331 2,2622 3,2498 1,7056 2,0555 2,7787
1,8125 2,2281 3,1693 1,7033 2,0518 2,7707
1,7959 2,2010 3,1058 1,7011 2,0484 2,7633
1,7823 2,1788 3,0545 1,6991 2,0452 2,7564
1,7709 2,1604 3,0123 1,6973 2,0423 2,7500
1,7613 2,1448 2,9768 1,6839 2,0211 2,7045
1,7530 2,1315 2,9467 1,6707 2,0003 2,6603
1,7459 2,1199 2,9208 1,6577 1,9799 2,6174
1,7396 2,1098 2,8982 1,6449 1,9600 2,5758

 


Приложение 6

Значения - критерия Пирсона при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

И числе степеней свободы v

0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
2,71 3,84 6,63 29,62 32,67 38,93
4,61 5,99 9,21 30,81 33,92 40,29
6,25 7,81 11,34 32,01 34,17 41,64
7,78 9,49 13,28 33,20 36,42 42,98
9,24 11,07 15,09 34,38 37,65 44,31
10,64 12,59 16,81 35,56 38,89 45,64
12,02 14,07 18,48 36,74 40,11 46,96
13,36 15,51 20,09 37,92 41,34 48,28
14,68 16,92 21,67 39,09 42,56 49,59
15,99 18,31 23,21 40,26 43,77 50,89
17,28 19,68 24,72 51,80 55,76 63,69
18,55 21,03 26,22 63,17 67,50 76,15
19,81 22,36 27,69 74,40 79,08 88,38
21,06 23,68 29,14 85,53 90,53 100,42
22,31 25,00 30,58 96,58 101,88 112,33
23,54 26,30 32,00 107,56 113,14 124,12
24,77 27,59 33,41 118,50 124,34 135,81
25,99 28,87 34,81        
27,20 30,14 36,19        
28,41 31,41 37,57        

Приложение 7

Значения коэффициента корреляции рангов Спирмена

для двухсторонних пределов уровня значимости

 

0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002
0,8000 0,8000        
0,7000 0,8000 0,9000 0,9000    
0,6000 0,7714 0,8286 0,8857 0,9429  
0,5357 0,6786 0,7450 0,8571 0,8929 0,9643
0,5000 0,6190 0,7143 0,8095 0,8571 0,9286
0,4667 0,5833 0,6833 0,7667 0,8167 0,9000
0,4424 0,5515 0,6364 0,7333 0,7818 0,8667
0,4182 0,5273 0,6091 0,7000 0,7455 0,8364
0,3986 0,4965 0,5804 0,6713 0,7273 0,8182
0,3791 0,4780 0,5549 0,6429 0,6978 0,7912
0,3626 0,4593 0,5341 0,6220 0,6747 0,7670
0,3500 0,4429 0,5179 0,6000 0,6536 0,7464
0,3382 0,4265 0,5000 0,5824 0,6324 0,7265
0,3260 0,4118 0,4853 0,5637 0,6152 0,7083
0,3148 0,3994 0,4716 0,5480 0,5975 0,6904
0,3070 0,3895 0,4579 0,5333 0,5825 0,6737
0,2977 0,3789 0,4451 0,5203 0,5684 0,6586
0,2909 0,3688 0,4351 0,5078 0,5545 0,6455
0,2829 0,3597 0,4241 0,4963 0,5426 0,6318
0,2767 0,3518 0,4150 0,4852 0,5306 0,6186
0,2704 0,3435 0,4061 0,4748 0,5200 0,6070
0,2646 0,3362 0,3977 0,4654 0,5100 0,5962
0,2588 0,3299 0,3894 0,4564 0,5002 0,5856
0,2540 0,3236 0,3822 0,4481 0,4915 0,5757
0,2490 0,3175 0,3749 0,4401 0,4828 0,5660
0,2443 0,3113 0,3685 0,4320 0,4744 0,5567
0,2400 0,3059 0,3620 0,4251 0,4665 0,5479

 


Приложение 8

Значения функции Р( )

Р Р
0,30 1,0000 1,10 0,1777
0,35 0,9997 1,20 0,1122
0,40 0,9972 1,30 0,0681
0,45 0,9874 1,40 0,0397
0,50 0,9639 1,50 0,0222
0,55 0,9228 1,60 0,0120
0,60 0,8643 1,70 0,0062
0,65 0,7920 1,80 0,0032
0,70 0,7112 1,90 0,0015
0,75 0,6272 2,00 0,0007
0,80 0,5441 2,10 0,0003
0,85 0,4653 2,20 0,0001
0,90 0,3927 2,30 0,0001
0,95 0,3275 2,40 0,0000
1,00 0,2700 2,50 0,0000

 


Приложение 9

Значения функции

       
0,00 1,0000   0,40 0,6703   0,80 0,4493   1,20 0,3012   1,60 0,2019
0,9900        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    1,00    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                        2,00

 

 








©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.