Здавалка
Главная | Обратная связь

Оптимизационная задача на условный экстремум



Для функции двух переменных задача математического программирования имеет вид

 

Функцию называют целевой функцией, неравенства специальными ограничениями задачи математического программирования, неравенства общими ограничениями задачи математического программирования.

Точка удовлетворяющая специальным и общим ограничениям, называется допустимым решением задачи математического программирования (ЗМП), если, во-первых, она есть допустимое решение этой ЗМП и, во-вторых, на этой точке целевая функция достигает глобального максимума или глобального минимума.

На практике ЗМП часто сводится к задаче на условный экстремум.

Задача на условный экстремум. Метод Лагранжа.

Найти локальный максимум (или локальный минимум) функции

 

 

при условии, что независимые переменные удовлетворяют ограничению в виде равенства, т. е.

 

– (13)

 

задача на условный максимум

 

– (14)

 

задача на условный максимум.

Задача (13), (14) называется задачей на условный локальный максимум (минимум). Термин условный связан с тем, что независимые переменные удовлетворяют ограничению . Вместо двух терминов (максимум и минимум) используется обобщенный термин ­– экстремум. Функцию

принято называть целевойт. к. ее максимизация (или минимизация), часто есть формальное выражение какой-то цели (например, максимизация объема производства, минимизация затрат, времени и т. п.). Функцию называют функциейсвязи.

Существует формальный метод отыскания точек условного локального экстремума, для использования которого не требуется знания графика функции и графика уравнения связи. Этот метод называется методом Лагранжа. Суть метода Лагранжа состоит в построении функции

трех переменных называемой функцией Лагранжа, и отыскании абсолютного экстремума этой функции. Проиллюстрируем этот метод на примере функции из

Пример.Найти экстремум функции при условии, что Требуется решить задачу на условный экстремум.

Функция Лагранжа представляет собой сумму целевой функции и функции связи умноженной на множитель Лагранжа

Найдем все стационарные точки этой функции:

Подставляя в 3-е уравнение, найдем

Единственная стационарная точка «укороченная» на критическая точка есть Эта точка и является точкой условного локального экстремума. Это минимум, т. к.

 

для т. .

 

 
 

 


1

 

 

 

0

 

 

Рисунок 6

 

Геометрическая интерпретация решения задачи на условный экстремум представлена на рисунке 6. На линии по которой пересекаются вертикальная плоскость и график функции, самой низкой точкой является точка На поверхности самой низкой является точка О(0, 0, 0). Таким образом, из рисунка 6 видно, что условный глобальный минимум функции не совпадает с её абсолютным глобальным минимумом, равным нулю.

 

Задание 8

Найти экстремум функции методом Лагранжа

 

 

при условии ,

 

где число букв в фамилии студента, число букв в неполном имени студента; число букв в полном имени отца (но не в отчестве); две последние цифры номера зачетной книжки студента.

 

Например: Петров Александр Алексеевич, № 03.

(Саша), (Алексей),

 

Приложение А

 

Таблица А1. Нормальное распределение. Функция Лапласа

0,00 0,0000 0,32 0,125 0,64 0,2389 0,96 0,3315
0,01 0,0040 0,33 0,1293 0,65 0,2422 0,97 0,3340
0,02 0,0080 0,34 0,1331 0,66 0,2454 0,98 0,3365
0,03 0,0120 0,35 0,1368- 0,67 0,2486 0,99 0,3389
0,04 0,0160 0,36 0,1406 0,68 0,2517 1,00 0,3413
0,05 0,0199 0,37 0,1443 0,69 0,2549 1,01 0,3438
0,06 0,0239 0,38 0,1480 0,70 0,2580 1,02 0,3461
0,07 0,0279 0,39 0,1517 0,71 0,2611 1,03 0,3485
0,08 0,0319 0,40 0,1554 0,72 0,2641 1,04 0,3508
0,09 0,0359 0,41 0,1591 0,73 0,2673 1,05 0,3531
0,1 0,0398 0,42 0,1628 0,74 0,2703 1,06 0,3554
0,11 0,0438 0,43 0,1664 0,75 0,2734 1,07 0,3577
0,12 0,0478 0,44 0,1700 0,76 0,2764 1,08 0,3599
0,13 0,0517 0,45 0,1736 0,77 0,2794 1,09 0,3621
0,14 0,0557 0,46 0,1772 0,78 0,2823 1,10 0,3643
0,15 0,0596 0,47 0,1808 0,79 0,2852 1,11 0,3666
0,16 0,0636 0,48 0,1844 0,80 0,2881 1,12 0,3686
0,17 0,0675 0,49 0,1879 0,81 0,2910 1,13 0,3708
0,18 0,0714 0,50 0,1915 0,82 0,2939 1,14 0,3729
0,19 0,0753 0,51 0,1950 0,83 0,2967 1,15 0,3749
0,20 0,0793 0,52 0,1985 0,84 0,2995 1,16 0,3770
0,21 0,0832 0,53 0,2019 0,85 0,3023 1,17 0,3790
0,22 0,0871 0,54 0,2054 0,86 0,3051 1,18 0,3810
0,23 0,0910 0,55 0,2088 0,87 0,3078 1,19 0,3830
0,24 0,0948 0,56 0,2123 0,88 0,3106 1,20 0,3849
0,25 0,0987 0,57 0,2157 0,89 0,3133 1,21 0,3869
0,26 0,1026 0,58 0,2190 0,90 0,3159 1,22 0,-3883
0,27 0,1064 0,59 0,2224 0,91 0,3186 1,23 0,3907
0,28 0,1103 0,60 0,2257 0,92 0,3212 1,24 0,3925
0,29 0,1141 0,61 0,2291 0,93 0,3238 1,25 0,3944
0,30 0,1179 0,62 0,2324 0,94 0,3264    
0,31 0,1217 0,63 0,2357 0,95 0,3289    

Таблица А2 . Критические точки распределения

 

Число степеней свободы Уровень значимости
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

 

Таблица А3. Критические точки распределения Стьюдента

 

Число степеней cвободы k Уровень значимости (двусторонняя критическая область)
0,01 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005

Таблица А4. Распределение Фишера-Снедекора (F-распределение)

Первое значение соответствует второе – и третье –

161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 238,9 243,9
18,51 98,49 998,46 19,00 99,01 999,00 19,16 00,17 999,20 19,25 99,25 999,20 19,30 99,30 999,20 19,33 99,33 999,20 19,37 99,36 999,40 19,41 99,42 999,60
10,13 34,12 67,47 9,55 30,81 148,51 9,28 29,46 141,10 9,12 28,71 137,10 9,01 28,24 134,60 8,94 27,91 132,90 8,84 27,49 130,60 8,64 26,60 125,90
7,71 21,20 74,13 6,94 18,00 61,24 6,59 16,69 56,18 6,39 15,98 51,71 6,26 15,52 50,52 6,16 15,21 50,52 6,04 14,80 49,00 5,91 14,37 47,41
6,61 16,26 47,04 5,79 13,27 36,61 5,41 12,06 33,20 5,19 11,39 31,09 5,05 10,97 20,75 4,95 10,67 28,83 4,82 10,27 27,64 4,68 9,89 26,42
5,99 13,74 35,51 5,14 10,92 26,99 4,76 9,78 23,70 4,53 9,15 21,90 4,39 8,75 20,81 4,28 8,47 20,03 4,15 8,10 19,03 4,00 7,72 17,99
5,59 12,25 29,22 4,74 9,55 21,69 4,35 8,45 18,77 4,12 7,85 17,19 3,97 7,46 16,21 3,87 7,19 15,52 3,73 6,84 14,63 3,57 6,47 13,71
5,32 11,26 25,42 4,46 8,65 18,49 4,07 7,59 15,83 3,84 7,10 14,39 3,69 6,63 13,49 3,58 6,37 12,86 3,44 6,03 12,04 3,28 5,67 11,19
  5,12 10,56 22,86 4,26 8,02 16,39 3,86 6,99 13,90 3,63 6,42 12,56 3,48 6,06 11,71 3,37 5,80 11,13 3,23 5,47 10,37 3,07 5,11 9,57
4,96 10,04 21,04 4,10 7,56 14,91 3,71 6,55 12,55 3,48 5,99 11,28 3,33 5,64 10,48 3,22 5,39 9,92 3,07 5,06 9,20 2,91 4,71 8,45
4,84 9,65 19,69 3,98 7,20 13,81 3,59 6,22 11,56 3,36 5,67 10,35 3,20 5,32 9,58 3,09 5,07 9,05 2,95 4,74 8,35 2,79 4,40 7,62
4,75 9,33 18,64 3,88 6,93 12,98 3,49 5,95 10,81 3,26 5,41 9,63 3,11 5,06 8,89 3,00 4,82 8,38 2,85 4,50 7,71 2,69 4,16 7,00

Продолжение табл. А4

 

4,67 9,07 17,81 3,80 6,70 12,31 3,41 5,74 10,21 3,18 5,20 9,07 3,02 4,86 8,35 2,92 4,62 7,86 2,77 4,30 7,21 2,60 3,96 6,52
4,60 8,86 17,14 3,74 6,521 11,78 3,34 5,56 9,73 3,11 5,03 8,62 2,96 4,69 7,92 2,85 4,46 7,44 2,70 4,14 6,80 2,53 3,80 6,13
4,45 8,68 16,59 3,68 6,36 11,34 3,29 5,42 9,34 3,06 4,89 8,25 2,90 4,56 7,57 2,79 4,32 7,09 2,64 4,00 6,47 2,48 3,67 5,81
4,41 8,53 16,12 3,63 6,23 10,97 3,24 5,29 9,01 3,01 4,77 7,94 2,85 4,44 7,27 2,74 4,20 6,80 2,59 3,89 6,20 2,42 3,55 5,55
4,41 8,28 15,38 3,55 6,01 13,39 3,16 5,09 8,49 2,93 4,58 7,46 2,77 4,25 6,84 2,66 4,01 6,35 2,51 3,71 5,76 2,34 3,37 5,13
4,38 8,18 15,08 3,52 5,93 10,16 3,13 5,01 8,28 2,90 4,50 7,26 2,74 4,17 6,61 2,63 3,94 6,18 2,48 3,63 5,59 2,31 3,30 4,97
4,35 8,10 14,82 3,49 5,85 9,95 3,10 4,94 8,10 2,87 4,43 7,10 2,71 4,10 6,46 2,60 3,87 6,02 2,45 3,56 5,44 2,28 3,23 4,82
4,32 8,02 14,62 3,47 5,78 9,77 3,07 4,87 7,94 2,84 4,37 6,95 2,68 4,04 6,35 2,57 3,81 5,88 2,42 3,51 5,31 2,25 3,17 4,70
4,30 7,94 14,38 3,44 5,72 9,61 3,05 4,82 7,80 2,82 4,31 6,81 2,66 3,99 6,19 2,55 3,75 5,76 2,40 3,45 5,19 2,23 3,12 4,58
4,28 7,88 14,19 3,42 5,66 9,46 3,03 4,76 7,67 2,80 4,26 6,70 2,64 3,94 6,08 2,53 3,71 5,56 2,38 3,41 5,09 2,20 3,07 4,48
4,26 7,82 14,03 3,40 5,61 9,34 3,01 4,72 7,55 2,78 4,22 6,59 2,62 3,90 5,98 2,51 3,67 5,55 2,36 3,36 4,99 2,18 3,03 4,39
4,24 7,77 13,88 3,38 5,57 9,22 2,99 4,68 7,45 2,76 4,18 6,49 2,60 3,86 5,89 2,49 3,63 5,46 2,34 3,32 4,91 2,16 2,99 4,31

 

 

Окончание табл. А4

 

4,22 7,72 13,74 3,37 5,53 9,12 2,98 4,64 7,36 2,74 4,14 6,41 2,59 3,82 5,80 2,47 3,59 5,38 2,3 3,29 4,83 2,15 2,96 4,24
4,21 7,68 13,61 3,35 5,49 9,02 2,96 4,60 7,27 2,73 4,11 6,33 2,57 3,78 5,73 2,46 3,56 5,31 2,30 3,26 4,76 2,13 2,93 4,17
4,19 7,64 13,50 3,34 5,45 8,93 2,95 4,57 7,18 2,71 4,07 6,25 2,56 3,75 5,66 2,44 3,53 5,24 2,29 3,23 4,69 2,12 2,90 4,11
4,18 7,60 13,39 3,33 5,42 8,85 2,93 4,54 7,12 2,70 4,04 6,19 2,54 3,73 5,59 2,43 3,50 5,18 2,28 3,20 4,65 2,10 2,87 4,05
4,17 7,56 13,29 3,32 5,39 8,77 2,92 4,51 7,05 2,69 4,02 6,12 2,53 3,70 5,53 2,42 3,47 5,12 2,27 3,17 4,58 2,09 2,84 4,00
4,00 7,08 11,97 3,15 4,98 7,76 2,76 4,13 6,17 2,52 3,65 5,31 2,37 3,34 4,76 2,25 3,12 4,37 2,10 2,82 3,87 1,92 2,50 3,31
3,84 6,64 10,83 2,99 4,60 6,91 2,60 3,78 5,42 2,37 3,32 4,62 2,21 3,02 4,10 2,09 2,80 3,74 1,94 2,51 3,27 1,75 2,18 2,74

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.