Здавалка
Главная | Обратная связь

Задание для самостоятельной работы



1. Дать возможную интерпретацию результатов корреляционного анализа по представленной в данном разделе матрице интеркорреляций.

2. Построить плеяду, содержащую информацию о показателях средней отметки и ее взаимосвязи с данными коррелурующих субтестов.

3. Придумать и составить бланк матрицы наблюдений (числовые значения заносить в таблицу не обязательно), при обработке которой рекомендуется применить факторный анализ.

 

Приложение

Таблица I Данные для обработки

учащиеся пол класс профиль ВУЗа осведомленность скрытые фигуры пропущенные слова арифметика понятливость исключение изображений аналогии числовые ряды умозаключения геометрическое сложение заучивание слов средний IQ экстраверсия- интроверсия нейротизм средняя отметка
ж гум 10,3 3,93
ж гум 10,7 4,27
м мат 3,87
ж гум 11,6 4,57
ж гум 9,27 4,14
ж гум 10,5 4,93
м мат 3,71
ж гум 11,6 4,14
ж гум 10,6 3,6
ж гум 12,6 4,5
ж гум 7,18 3,71
м гум 9,73 3,87
ж гум 12,2 4,43
ж гум 11,7 4,38
м гум 9,18 4,57
ж гум 9,64 3,43
м гум 11,3 3,75
ж гум 10,4 4,2
м мат 10,9 4,23
м мат 12,2 4,07
ж гум 11,5 4,6
ж гум 8,82 3,93
м гум 10,8 3,87
ж мат 11,3 4,53
ж гум 11,4 4,27
м мат 10,5 3,67
м мат 9,36 3,8
ж гум 10,3 4,07
м мат 12,3 4,36
ж маг 3,71
ж гум 11,2 4,57
м мат 10,4 4,6
м мат 4,27
м мат 10,2 3,47
м мат 10,4 4,4
м мат 11,5 4,21
м мат 11,6 4,14
м мат 9,91 3,27
м мат 9,18 3,47
м мат 12,4 4,53
м мат 6,55 3,27
ж гум 7,73 3,71
м мат 3,64
м мат 11,9 4,43
ж гум 10,9
ж мат 10,6 3,86

Профиль ВУЗа: 0 - выбор учеником гуманитарного профиля;

1 - выбор учеником математического или естественно-научного профиля

Таблица II Критические значения коэффициентов линейной корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена

(источник: Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии)

 

n a = 0,1 a = 0,05 a = 0,01   n a = 0,1 a = 0,05 a = 0,01
0,805 0,878 0,959   0,246 0,291 0,469
0,729 0,811 0,917   0,243 0,288 0,465
0,669 0,754 0,875   0,240 0,285 0,460
0,621 0,707 0,834   0,238 0,282 0,456
0,582 0,666 0,798   0,235 0,279 0,451
0,549 0,632 0,765   0,233 0,276 0,447
0,521 0,602 0,735   0,231 0,273 0,443
0,497 0,576 0,708   0,228 0,271 0,439
0,476 0,553 0,684   0,226 0,268 0,435
0,458 0,532 0,661   0,224 0,266 0,432
0,441 0,514 0,641   0,222 0,263 0,428
0,426 0,497 0,623   0,220 0,261 0,424
0,412 0,482 0,606   0,218 0,259 0,421
0,400 0,468 0,590   0,216 0,256 0,418
0,389 0,456 0,575   0,214 0,254 0,414
0,378 0,444 0,561   0,213 0,252 0,411
0,369 0,433 0,549   0,211 0,250 0,408
0,360 0,423 0,537   0,209 0,248 0,405
0,352 0,413 0,526   0,207 0,246 0,402
0,344 0,404 0,515   0,206 0,244 0,399
0,337 0,396 0,505   0,204 0,242 0,396
0,330 0,388 0,496   0,203 0,240 0,393
0,323 0,381 0,487   0,201 0,239 0,390
0,317 0,374 0,479   0,200 0,237 0,388
0,311 0,367 0,471   0,198 0,235 0,385
0,306 0,361 0,463   0,185 0,220 0,361
0,301 0,355 0,456   0,174 0,207 0,341
0,296 0,349 0,449   0,165 0,197 0,324
0,291 0,344 0,442   0,158 0,187 0,310
0,287 0,339 0,436   0,151 0,179 0,297
0,283 0,334 0,430   0,145 0,172 0,285
0,279 0,329 0,424   0,140 0,166 0,275
0,275 0,325 0,418   0,135 0,160 0,266
0,271 0,320 0,413   0,117 0,139 0,231
0,276 0,316 0,408   0,104 0,124 0,207
0,264 0,312   0,095 0,113 0,189
0,260 0,308 0,398   0,088 0,105 0,175
0,257 0,304 0,393   0,082 0,098 0,164
0,254 0,301 0,389   0,078 0,092 0,155
0,251 0,297 0,384   0,074 0,088 0,147
0,248 0,294 0,380   0,067 0,080 0,134

 

Таблица III. Критические значения критерия c2.

(источник: Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии)

df a = 0,1 a = 0,05 a = 0,01 df a = 0,1 a = 0,05 a = 0,01
2,706 3,842 6,635   58,641 62,841 71,221
4,605 5,992 9,211   59,774 64,013 72,463
6,251 7,815 11,346   60,907 65,183 73,703
7,779 9,488 13,278   62,038 66,351 74,940
9,236 11,071 15,088   63,167 67,518 76,175
10,645 12,593 16,814   64,295 68,683 77,408
12,017 14,068 18,478   65,422 69,846 78,638
13,362 15,509 20,093   66,548 71,008 79,866
14,684 16,921 21,669   67,673 72,168 81,092
15,987 18,309 23,213   68,796 73,326 82,316
17,275 19,677 24,729   69,919 74,484 83,538
18,549 21,028 26,221   71,040 75,639 84,758
19,812 22,365 27,693   72,160 76,794 85,976
21,064 23,688 29,146   73,279 77,947 87,192
22,307 24,999 30,583   74,397 79,099 88,406
23,542 26,299 32,006   75,514 80,232 89,591
24,769 27,591 33,415   76,630 81,381 90,802
25,989 28,873 34,812   77,745 82,529 92,010
27,204 30,147 36,198   78,860 83,675 93,217
28,412 31,415 37,574   79,973 84,821 94,422
29,615 32,675 38,940   81,085 85,965 95,626
30,813 33,929 40,298   82,197 87,108 96,828
32,007 35,177 41,647   83,308 88,250 98,028
33,196 36,420 42,989   84,418 89,391 99,227
34,382 37,658 44,324   85,527 90,531 100,425
35,563 38,891 45,652   86,635 91,670 101,621
36,741 40,119 46,973   87,743 92,808 102,816
37,916 41,343 48,289   88,850 93,945 104,010
39,087 42,564 49,599   89,956 95,081 105,202
40,256 43,780 50,904   91,061 96,217 106,393
41,422 44,993 52,203   92,166 97,351 107,582
42,585 46,202 53,498   94,374 99,617 109,958
43,745 47,408 54,789   95,476 100,749 111,144
44,903 48,610 56,074   96,578 101,879 112,329
46,059 49,810 57,356   107,565 113,145 124,116
47,212 51,007 58,634   118,498 124,342 135,807
48,363 52,201 59,907   129,385 135,480 147,414
49,513 53,393 61,177   140,233 146,567 158,950
50,660 54,582 62,444   151,045 157,610 170,423
51,805 55,768 63,707   161,827 168,613 181,841
52,949 56,953 64,967   172,581 179,581 193,207
54,090 58,135 66,224   226,021 233,994 249,445
55,230 59,314 67,477   279,050 287,882 304,939
56,369 60,492 68,728   331,788 341,395 359,906
57,505 61,668 69,976   384,306 394,626 414,474

Таблица IV. Критические значения t-критерия Стюдента

(источник: Мартин Д. Психологические эксперименты.)

 

df р = 0,1 р = 0,05 р = 0,01 df р = 0,1 р = 0,05 р = 0,01
6,314 12,706 63,657   1,683 2,02 2,701
2,920 4,303 9,925   1,682 2,018 2,698
2,353 3,182 5,841   1,682 2,017 2,695
2,132 2,776 4,604   1,68 2,015 2,692
2,015 2,571 4,032   1,679 2,014 2,69
1,943 2,447 3,707   1,679 2,013 2,687
1,895 2,365 3,499   1,678 2,012 2,685
1,860 2,306 3,355   1,677 2,011 2,682
1,833 2,262 3,250   1,677 2,01 2,68
1,812 2,228 3,169   1,676 2,009 2,678
1,796 2,201 3,106   1,675 2,008 2,676
1,782 2,179 3,055   1,675 2,007 2,674
1,771 2,160 3,012   1,674 2,006 2,672
1,761 2,145 2,977   1,674 2,005 2,67
1,753 2,131 2,947   1,673 2,004 2,668
1,746 2,120 2,921   1,673 2,003 2,667
1,740 2,110 2,898   1,672 2,002 2,665
1,734 2,101 2,878   1,672 2,002 2,663
1,729 2,093 2,861   1,671 2,001 2,662
1,725 2,086 2,845   1,671 2,000 2,660
1,721 2,080 2,831   1,67 2,000 2,659
1,717 2,074 2,819   1,67 1,999 2,657
1,714 2,069 2,807   1,669 1,998 2,656
1,711 2,064 2,797   1,669 1,998 2,655
1,708 2,060 2,787   1,669 1,997 2,654
1,706 2,056 2,779   1,668 1,997 2,652
1,703 2,052 2,771   1,668 1,996 2,651
1,701 2,048 2,763   1,668 1,995 2,65
1,699 2,045 2,756   1,667 1,995 2,649
1,697 2,042 2,750   1,667 1,994 2,648
1,696 2,04 2,744   1,667 1,994 2,647
1,694 2,037 2,738   1,666 1,993 2,646
1,692 2,035 2,733   1,666 1,993 2,645
1,691 2,032 2,728   1,666 1,993 2,644
1,69 2,03 2,724   1,665 1,992 2,643
1,688 2,028 2,719   1,665 1,992 2,642
1,687 2,026 2,715   1,665 1,991 2,64
1,686 2,024 2,712   1,664 1,99 2,639
1,685 2,023 2,708   1,664 1,99 2,639
1,684 2,021 2,704   1,662 1,987 2,632

Таблица V. Критические значения U-критерия Манна-Уитни

для проверки ненаправленных гипотез[3]

(источник: Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии)

 

α = 0,05

n m
                             
                           
                         
                       
                     
                   
                 
               
             
           
         
       
     
   
 

 

α = 0,01

n m
                             
                           
                         
                       
                     
                   
                 
               
             
           
         
       
     
   
 

 

Таблица VI. Критические значения Т-критерия Вилкоксона

(источник: Мартин Д. Психологические эксперименты.)

Уровень значимости для одностороннего критерия
n 0,05 0,025 0,01 0,005 n 0,05 0,025 0,01 0,005
     
   
 
n 0,1 0,05 0,02 0,01 n 0,1 0,05 0,02 0,01
Уровень значимости для двустороннего критерия

 

Таблица VII Критические значения по Сальвосу

(источник: Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии.)

Степень асимметричности р<0,05 р<0,01 р<0,001 Степень асимметричности р<0,05 р<0,01 р<0,001
  -1,64   -2,33   -3,09     1,64   2,33   3,09  
0,1   -1,62   -2,25   -2,95   0,1   1,67   2,4   3,23  
0,2   -1,59   -2,18   -2,81   0,2   1,7   2,47   3,38  
0,3   -1,56   -2,1   -2,67   0,3   1,73   2,54   3,52  
0,4   -1,52   -2,03   -2,53   0,4   1,75   2,62   3,67  
0,5   -1,49   -1,95   -2,4   0,5   1,77   2,69   3,81  
0,6   -1,46   -1,88   -2,27   0,6   1,8   2,76   3,96  
0,7   -1,42   -1,81   -2,14   0,7   1,82   2,83   4,1  
0,8   -1,39   -1,73   -2,02   0,8   1,84   2,89   4,24  
0,9   -1,35   -1,66   -1,9   0,9   1,86   2,96   4,39  
  -1,32   -1,59   -1,79     1,88   3,02   4,53  
1,1   -1,28   -1,52   -1,68   1,1   1,89   3,09   4,67  

 

Таблица VIII Критические значения F-критерия Фишера

(источник: Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии)

⇐ Предыдущая15161718192021222324Следующая ⇒





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
Степени свободы для числителя dfмг (таблица для p £ 0,05)
 
4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,845 2,774 2,730 2,700 2,678 2,661 2,648 2,637
4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,719 2,646 2,601 2,570 2,548 2,531 2,517 2,507
4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,617 2,544 2,498 2,466 2,443 2,426 2,412 2,401
4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671 2,533 2,459 2,412 2,380 2,357 2,339 2,325 2,314
4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,463 2,388 2,341 2,308 2,284 2,266 2,252 2,241
4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,403 2,328 2,280 2,247 2,223 2,204 2,190 2,178
4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494 2,352 2,276 2,227 2,194 2,169 2,151 2,136 2,124
4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,450 2,308 2,230 2,181 2,148 2,123 2,104 2,089 2,077
4,414 3,552 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 2,456 2,412 2,269 2,191 2,141 2,107 2,082 2,063 2,048 2,035
4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 2,423 2,378 2,234 2,155 2,106 2,071 2,046 2,026 2,011 1,999
4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348 2,203 2,124 2,074 2,039 2,013 1,994 1,978 1,966
4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420 2,366 2,321 2,176 2,096 2,045 2,010 1,984 1,965 1,949 1,936
4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297 2,151 2,071 2,020 1,984 1,958 1,938 1,922 1,909
4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275 2,128 2,048 1,996 1,961 1,934 1,914 1,898 1,885
4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255 2,108 2,027 1,975 1,939 1,912 1,892 1,876 1,863
4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,236 2,089 2,007 1,955 1,919 1,892 1,872 1,855 1,842
4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,265 2,220 2,072 1,990 1,938 1,901 1,874 1,853 1,837 1,823
4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204 2,056 1,974 1,921 1,884 1,857 1,836 1,819 1,806
4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,190 2,041 1,959 1,906 1,869 1,841 1,820 1,803 1,790
4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177 2,027 1,945 1,891 1,854 1,827 1,806 1,789 1,775
4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,015 1,932 1,878 1,841 1,813 1,792 1,775 1,761
4,121 3,267 2,874 2,641 2,485 2,372 2,285 2,217 2,161 2,114 1,963 1,878 1,824 1,786 1,757 1,735 1,718 1,703
4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,249 2,180 2,124 2,077 1,924 1,839 1,783 1,744 1,715 1,693 1,675 1,660
4,057 3,204 2,812 2,579 2,422 2,308 2,221 2,152 2,096 2,049 1,895 1,808 1,752 1,713 1,683 1,660 1,642 1,626
4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,199 2,130 2,073 2,026 1,871 1,784 1,727 1,687 1,657 1,634 1,615 1,599
Степени свободы для числителя dfмг (таблица для для p £ 0,01)