Здавалка
Главная | Обратная связь

средняя температура отопительного периода.



 

№ п/п Место строительства (сут.) среднесут., °С (0,92), °С за январь, °С Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца Годовое парциальное давление водяного пара, гПа
Архангельск -4,4 -31 -31 8,4
Астрахань -1,2 -23 -23 9,3
Белгород -1,9 -23 -23 8,2
Брянск -2,3 -26 -26 8,1
Владимир -3,5 -28 -28 7,5
Волгоград -2,2 -25 -25 8,0
Вологда -4,1 -32 -32 7,2
Воронеж -3,1 -26 -26 7,9
Глазов -6,0 -35 -35 6,9
Екатеринбург -6,0 -35 -35 6,3
Иваново -3,9 -30 -30 7,5
Иркутск -8,5 -36 -30 6,0
Казань -5,2 -32 -32 7,3
Калининград -1,1 -19 -19 9,0
Калуга -2,9 -27 -27 7,8
Кемерово -8,3 -39 -39 6,4
Вятка -5,4 -33 -33 6,8
Кострома -3,9 -31 -31 7,4
Краснодар +2,0 -19 -19 10,6
Красноярск -7,1 -40 -40 5,1
Курск -2,4 -26 -26 8,1
Курган -7,7 -37 -37 6,7
Липецк -3,4 -27 -27 8,0
Москва -3,1 -28 -28 7,7
Мурманск -3,2 -27 -27 5,6
Нижний Новгород -4,1 -31 -31 7,3
Новгород -2,3 -27 -27 7,9
Новосибирск -8,7 -39 -39 6,6
Орел -2,7 -26 -26 8,0
Оренбург -6,3 -31 -31 6,9
Омск -6,4 -37 -37 6,3
Пенза -4,5 -29 -29 7,4
Пермь -5,9 -35 -35 7,6
Петрозаводск -3,1 -29 -29 6,6
Псков -1,6 -26 -26 8,0
Ростов-на-Дону -0,6 -22 -22 9,2
Рязань -3,5 -27 -27 7,7
Санкт- Петербург -1,8 -26 -26 7,8
Смоленск -2,4 -26 -26 8,0
Ставрополь -0,9 -19 -19 8,9
Тамбов -3,7 -28 -28 7,7
Томск -8,4 -40 -40 6,3
Тула -3,0 -27 -27 7,8
Тюмень -7,2 -38 -38 6,5
Ульяновск -5,4 -31 -31 7,4
Уфа -6,6 -35 -35 7,2
Челябинск -6,5 -34 -34 6,5
Ярославль -4,0 -31 -31 7,4
Ижевск -5,6 -34 -34 6,9
Чита -11,4 -38 -38 5,0
Чебоксары -8,3 -32 -32 7,2
Самара -5,2 -30 -30 7,2
Саратов -4,3 -27 -27 7,4
Саранск -4,5 -30 -30 7,6
Владивосток -3,9 -24 -24 8,8
Хабаровск -9,3 -31 -31 7,6

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.