Здавалка
Главная | Обратная связь

Утверждена Инструкцией о порядке



Организации и проведения

Предрейсовых медицинских осмотров

Работников локомотивных бригад

От 01 мая 1998 г. N ЦУВС-552

 

Место для _________________________ железная дорога

маркировки диагноза

Депо ст. ________________________________

год _______________

 

Индивидуальная карта

Предрейсовых медицинских осмотров работника локомотивной бригады

 

Ф.И.О. _________________________________________________

Год рождения ___________________________________________

Профессия: машинист, помощник машиниста (подчеркнуть)

Тип локомотива:

Диагноз по диспансерному учету _______________________________

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата | Индивидуальные рекомендации | Подпись

| | цехового врача по обследованию перед рейсом | врача

|————————|——————————————————————————————————————————————|——————————|

| | | |

 

Вкладыш в "Индивидуальную карту предрейсовых медицинских осмотров

работника локомотивной бригады"

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | Данные обследования | | Подпись |

| | | |—————————————————————————————| |——————————|

|Дата |Жалобы|Про- |Пока-|Час- |Арте-|Тем- |Дру- |От- |Обс- |Меди-

| и | |дол- |зания|тота |ри- |пера-|гие |метка |ледо-|цинс-

|время| |жи- |при- |пуль-|аль- |тура |приз-|о до- |ван- |кого

|мед- | |тель-|боров|са |ное |тела |наки |пуске |ного |ра-

|осмот| |ность|инди-|(уд/ |дав- | о |забо-|или | |бот-

|ра | |отды-|кации|мин) |ление| С |лева-|отс- | |ника

| | |ха/ |паров| |(мм | |ния |тра- | |

| | |сна |алко-| |рт. | |или |нении | |

| | |между|голя | |ст.) | |пони-|от | |

| | |рей- |в вы-| | | |жен- |рейса | |

| | |сами |дыха-| | | |ной | | |

| | | |емом | | | |рабо-| | |

| | | |воз- | | | |тос- | | |

| | | |духе | | | |по- | | |

| | | | | | | |соб- | | |

| | | | | | | |ности| | |

|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Форма НУ-4 МПС России

Утверждена Инструкцией о порядке

Организации и проведения

Предрейсовых медицинских осмотров

Работников локомотивных бригад

От 01 мая 1998 г. N ЦУВС-552

 

Ведомость учета предрейсовых медицинских осмотров работников

Локомотивных бригад за ____ месяц ____ г.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Осмотрено - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|помощников машинистов| | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Отстранено от рейса -| | | | | | | | | | | | | | | |

| всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|помощников машинистов| | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Причины отстранения: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Грипп и ОРЗ - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Повышение АД - всего:| | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Недостаточный отдых -| | | | | | | | | | | | | | | |

| всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Признаки употребления| | | | | | | | | | | | | | | |

| алкоголя - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Боли в животе и рас- | | | | | | | | | | | | | | | |

|стройства пищеварения| | | | | | | | | | | | | | | |

|- всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Ангина - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Зубная боль - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Миозит., радикулит - | | | | | | | | | | | | | | | |

| всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Конъюнктивит, ячмень-| | | | | | | | | | | | | | | |

|всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Прочие-всего: | | | | | | | | | | | | | | | |

|—————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/помощники | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дата |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Осмотрено - всего:| | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|помощников | | | | | | | | | | | | | | | | |

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Отстранено от | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рейса - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|помощников | | | | | | | | | | | | | | | | |

|машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Причины | | | | | | | | | | | | | | | | |

| отстранения: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Грипп и ОРЗ - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Повышение АД - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Недостаточный | | | | | | | | | | | | | | | | |

|отдых всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Признаки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|употребления | | | | | | | | | | | | | | | | |

|алкоголя - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Боли в животе и | | | | | | | | | | | | | | | | |

|расстройства пище-| | | | | | | | | | | | | | | | |

|варения - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Ангина - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Зубная боль - | | | | | | | | | | | | | | | | |

|всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Миозит., радикулит| | | | | | | | | | | | | | | | |

|- всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Конъюнктивит, | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ячмень - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|Прочие - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|——————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|

|машинисты/ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| помощники | | | | | | | | | | | | | | | | |

| машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | |

Форма НУ-5 МПС России

Утверждена Инструкцией о порядке

Организации и проведения







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.