Программа соревнований
			20.03.15 – День заезда, 14.00 – 19.00 - Взвешивание, мандатная комиссия (ул. Мира 46, Дворец Единоборств); 19.00 – 20.00 – Жеребьевка
					Дни соревнований
					23.03.15 -День отъезда.
					Регламент проведения соревнования будет размещен на сайте www.taekwondo-kirov.ru
					
					Участники соревнований
					
					ЧЕМПИОНАТ: ЛИЧНЫЕ ГРУППЫ
					
					Хьёнги
					МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
 1 группа: 8-5 гып 1 группа: 8-5 гып
 2 группа: 4-1 гып 2 группа: 4-1 гып
 3 группа: 1 дан 3 группа: 1 дан
 4 группа: 2 дан 4 группа: 2 дан
 5 группа: 3-4 дан 5 группа: 3-4 дан
  
 Масоги – 1 дивизион (8-3 гыпы):
  
   | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | 
  | весовая категория до 58кг | весовая категория до 52кг | 
  | весовая категория до 64кг | весовая категория до 58кг | 
  | весовая категория до 70кг | весовая категория до 64кг | 
  | весовая категория до 76кг | весовая категория до 70кг | 
  | весовая категория до 82кг | весовая категория до 76 кг | 
  | весовая категория свыше 82кг | весовая категория свыше 76 кг | 
 
  
  
 Масоги – 2 дивизион ( 2 гып и выше):
  
   | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | 
  | весовая категория до 58кг | весовая категория до 52кг | 
  | весовая категория до 64кг | весовая категория до 58кг | 
  | весовая категория до 70кг | весовая категория до 64кг | 
  | весовая категория до 76кг | весовая категория до 70кг | 
  | весовая категория до 82кг | весовая категория до 76 кг | 
  | весовая категория свыше 82кг | весовая категория свыше 76 кг | 
 
  
					ЧЕМПИОНАТ: КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
					 
 МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ:
 Хъёнги:
  
 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
 1 дивизион (8-3 гып) -(5+1) 1 дивизион (8-3 гып) - (5+1)
 2 дивизион (2 гып и выше)-(5+1) 2 дивизион (2 гып и вышн)- (5+1)
 Масоги:
 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
 1 дивизион (8-3 гып) -(5+1) 1 дивизион(8-3 гып) (5+1)
 2 дивизион (2 гып и выше)- (5+1) 2 дивизион (2 гып и выше) (5+1)
 Тэг-тим спарринг :
  
 МУЖЧИНЫ – 1 группа (3 чел.) ЖЕНЩИНЫ – 1 группа (3 чел.)
  
 Пары:
  
 МУЖЧИНЫ - ЖЕНЩИНЫ
 Выполняется произвольный хъёнг.
					ПЕРВЕНСТВО: ЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
					
 Младшие Юноши и младшие девушки (10-11 лет):
					Хьёнги
					Мл. Юноши: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып -1 дан.
 Мл. Девушки: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып -1 дан.
 Масоги – 1 дивизион 10-11 лет (9-6 гып):
   | МЛ. ЮНОШИ | МЛ. ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 30 кг | весовая категория до 30 кг | 
  | весовая категория до 35 кг | весовая категория до 35 кг | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория свыше 50 кг | весовая категория свыше 50 кг | 
 
  
 Масоги – 2 дивизион (5 гып и выше):
   | МЛ. ЮНОШИ | МЛ. ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 30 кг | весовая категория до 30 кг | 
  | весовая категория до 35 кг | весовая категория до 35 кг | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория свыше 50 кг | весовая категория свыше 50 кг | 
 
 Пойнт-стоп спарринг – 1 дивизион 10-11 лет (9-6 гып):
   | МЛ. ЮНОШИ | МЛ. ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 30 кг | весовая категория до 30 кг | 
  | весовая категория до 35 кг | весовая категория до 35 кг | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория свыше 50 кг | весовая категория свыше 50 кг | 
 
  
 Пойнт-стоп спарринг – 2 дивизион (5 гып и выше):
   | МЛ. ЮНОШИ | МЛ. ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 30 кг | весовая категория до 30 кг | 
  | весовая категория до 35 кг | весовая категория до 35 кг | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория свыше 50 кг | весовая категория свыше 50 кг | 
 
 Юноши и девушки 12-14 лет:
					Хьёнги
					Юноши: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып -2 дан.
 Девушки: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып -2 дан.
 Масоги – 1 дивизион (9-6 гып):
   | ЮНОШИ | ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория до 55 кг | весовая категория до 55 кг | 
  | весовая категория до 60 кг | весовая категория до 60 кг | 
  | весовая категория свыше 60 кг | весовая категория свыше 60 кг | 
 
  
  
 Масоги – 2 дивизион (5 гып и выше):
   | ЮНОШИ | ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория до 55 кг | весовая категория до 55 кг | 
  | весовая категория до 60 кг | весовая категория до 60 кг | 
  | весовая категория свыше 60 кг | весовая категория свыше 60 кг | 
 
 Пойнт-стоп спарринг – 1 дивизион (9-6 гып):
   | ЮНОШИ | ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория до 55 кг | весовая категория до 55 кг | 
  | весовая категория до 60 кг | весовая категория до 60 кг | 
  | весовая категория свыше 60 кг | весовая категория свыше 60 кг | 
 
  
 Пойнт-стоп спарринг – 2 дивизион (5 гып и выше):
   | ЮНОШИ | ДЕВУШКИ | 
  | весовая категория до 40 кг | весовая категория до 40 кг | 
  | весовая категория до 45 кг | весовая категория до 45 кг | 
  | весовая категория до 50 кг | весовая категория до 50 кг | 
  | весовая категория до 55 кг | весовая категория до 55 кг | 
  | весовая категория до 60 кг | весовая категория до 60 кг | 
  | весовая категория свыше 60 кг | весовая категория свыше 60 кг | 
 
  
 Юниоры и юниорки – 15-17 лет:
					Хьёнги
					Юниоры: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып - 3дан.
 Юниорки: 9-6 гып, 5-3 гып, 2 гып - 3дан.
  
 Масоги – 1 дивизион (9-3 гыпы):
   | ЮНИОРЫ | ЮНИОРКИ | 
  | весовая категория до 52 кг | весовая категория до 46 кг | 
  | весовая категория до 58 кг | весовая категория до 52 кг | 
  | весовая категория до 64 кг | весовая категория до 58 кг | 
  | весовая категория до 70 кг | весовая категория до 64 кг | 
  | весовая категория до 76 кг | весовая категория до 70 кг | 
  | весовая категория свыше 76 кг | весовая категория свыше 70 кг | 
 
 Масоги – 2 дивизион (2 гып и выше):
   | ЮНИОРЫ | ЮНИОРКИ | 
  | весовая категория до 52 кг | весовая категория до 46 кг | 
  | весовая категория до 58 кг | весовая категория до 52 кг | 
  | весовая категория до 64 кг | весовая категория до 58 кг | 
  | весовая категория до 70 кг | весовая категория до 64 кг | 
  | весовая категория до 76 кг | весовая категория до 70 кг | 
  | весовая категория свыше 76 кг | весовая категория свыше 70 кг | 
 
 Пойнт-стоп спарринг – 1 дивизион (9-3 гыпы):
   | ЮНИОРЫ | ЮНИОРКИ | 
  | весовая категория до 52 кг | весовая категория до 46 кг | 
  | весовая категория до 58 кг | весовая категория до 52 кг | 
  | весовая категория до 64 кг | весовая категория до 58 кг | 
  | весовая категория до 70 кг | весовая категория до 64 кг | 
  | весовая категория до 76 кг | весовая категория до 70 кг | 
  | весовая категория свыше 76 кг | весовая категория свыше 70 кг | 
 
 Пойнт-стоп спарринг – 2 дивизион (2 гып и выше):
   | ЮНИОРЫ | ЮНИОРКИ | 
  | весовая категория до 52 кг | весовая категория до 46 кг | 
  | весовая категория до 58 кг | весовая категория до 52 кг | 
  | весовая категория до 64 кг | весовая категория до 58 кг | 
  | весовая категория до 70 кг | весовая категория до 64 кг | 
  | весовая категория до 76 кг | весовая категория до 70 кг | 
  | весовая категория свыше 76 кг | весовая категория свыше 70 кг | 
 
  
 	
			
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.