Здавалка
Главная | Обратная связь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ.



Стоимость и сроки строительства канализационной сети в значительной степени зависят от глубины заложения трубопроводов, которую принимают по возможности минимальной, учитывая следующие требования:

1) защиту труб от механических повреждений;

2) предохранение сточных вод в трубопроводах от замерзания;

Стоимость устройства канализационной сети и сроки строительства в значительной степени зависят от глубины укладки канализационных труб. Поэтому очень важно установить минимальную глубину канализационной сети. Глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо назначать с таким расчетом, чтобы исключалась возможность разрушения труб временными динамическими нагрузками от транспорта. Заглубление сети –необходимость обеспечить от механических повреждений и промерзания, а так же обеспечить возможность пересечения к канализуемых объектов с другими линиями.

Опасность замерзания воды в канализационной сети значительно меньше чем в водопроводной сети, в связи с тем, что температура канализационной воды равнв 10°-18°С.

Максимальная глубина заложения зависит от грунта:

- суглинок – 7м

- супесь – 5м

 

Следовательно, глубина заложения сети определяется исходя из трёх условий:

- глубины промерзания грунта

где Hпр – глубина промерзания грунта, м; Hпр=0,93 м.

- механической прочности трубопровода

d – диаметр трубы, м

- подключения дворовой сети к уличной сети

где – min глубина заложения сети, м; h=0,9 м,i - гидравлический уклон ; i=0,008.

L– длина дворовой канализационной сети от смотрового колодца уличной сети до наиболее удаленного дворового колодца, м; (Z1-Z2) – разность отметок поверхности земли у колодца уличной сети и у наиболее удаленного колодца дворовой сети; (D-d) - разность в отметках между лотками дворовой линии и уличной сети, (D-d)=0,05м.

Минимальные глубины заложения канализационной сети определяем только для начальных точек во всей сети.

Значения глубин заложения начальных участков приведены в таблице:


№ участка Н1,м Н2,м Н3,м Нрасчетн Прим Z Z2 L,м
1-3 0,9 0,63 7,89 0,9 ВКНС 141,5
2-3 0,9 0,63 2,59 0,9  
4-6 0,9 0,63 2,79 0,9 ВКНС 139,4
5-6 0,9 0,63 3,59 0,9 ВКНС 140,2
8-9 0,9 0,63 3,75 0,9 ВКНС 138,2 139,4
10-11 0,9 0,63 3,25 0,9 ВКНС 137,3 138,2
12-13 0,9 0,63 4,25 0,9 ВКНС 135,8 137,3
14-15 0,9 0,63 3,15 0,9 ВКНС 134,8 135,8
16-18 0,9 0,63 4,29 0,9 ВКНС 141,5
17-18 0,9 0,63 2,29 2,29   140,2 141,5
19-20 0,9 0,63 3,95 0,9 ВКНС 140,8
21-22 0,9 0,63 4,25 0,9 ВКНС 138,7 140,2
23-24 0,9 0,63 2,85 0,9 ВКНС 137,4 138,7
25-26 0,9 0,63 3,15 0,9 ВКНС 136,4 137,4
27-28 0,9 0,63 3,95 0,9 ВКНС 134,6 136,4
30-32 0,9 0,63 4,69 0,9 ВКНС 140,3 140,8
31-32 0,9 0,63 3,19 0,9 ВКНС 139,9 140,3
33-34 0,9 0,63 3,75 0,9 ВКНС 137,9 139,9
35-36 0,9 0,63 3,25 0,9 ВКНС 137,9
37-38 0,9 0,63 2,55 0,9 ВКНС 135,4
39-40 0,9 0,63 3,55 0,9 ВКНС 133,2 135,4
42-44 0,9 0,63 6,39 0,9 ВКНС 139,9 140,3
43-44 0,9 0,63 2,35 2,35   139,3 140,3
46-47 0,9 0,63 2,59 0,59 ВКНС 135,5 136,5
49-50 0,9 0,63 2,15 2,15   131,8 133,8

 

ПВНС –подкачивающая внутриквартальная насосная станция

 


№ уч длина участка,м расч. расход , q л/с диаметр d, м уклон i скорость v, м/с наполнение труб потери напора H=iL отметки на расчётных участках, м глубина заложения, м примечание
поверхность земли уровень воды шелыги лотки труб
h/d h, м начала конца начала конца начала конца начала конца начала конца
ПЕРВЫЙ РАЙОН
1-3 13,90 0,20 0,005 0,74 0,60 0,12 1,65 141,50 140,30 140,72 139,07 140,80 139,15 140,60 138,95 0,9 1,35  
2-3 13,90 0,20 0,005 0,74 0,60 0,12 4,65 141,00 140,30 140,22 135,57 140,30 135,65 140,10 135,45 0,90 4,85  
5-6 8,40 0,20 0,007 0,74 0,40 0,08 3,01 140,20 139,30 139,38 136,37 139,50 136,49 139,30 136,29 0,9 3,01  
4-6 8,40 0,20 0,007 0,74 0,40 0,08 3,01 139,40 139,30 138,58 135,57 138,70 135,69 138,50 135,49 0,9 3,81  
3-7 29,60 0,30 0,0030 0,81 0,55 0,17 1,50 140,30 139,20 135,52 134,02 135,65 134,15 135,35 133,85 4,95 5,35 пнс№1
6-7 21,20 0,25 0,004 0,77 0,60 0,15 2,00 139,30 139,20 135,59 133,59 135,69 133,69 135,44 133,44 3,86 5,76 пнс№1
8-9 17,30 0,25 0,004 0,72 0,50 0,13 3,72 138,20 137,50 137,43 133,71 137,55 133,83 137,30 133,58 0,90 3,92  
7-9 49,70 0,35 0,0035 0,90 0,60 0,21 1,75 139,20 137,50 133,59 136,61 138,50 136,75 138,15 136,40 1,05 1,1  
9-11 80,80 0,40 0,0025 0,87 0,70 0,28 1,00 137,50 136,60 133,71 132,71 133,83 132,83 133,43 132,43 4,07 4,17  
10-11 13,90 0,25 0,004 0,72 0,50 0,13 3,72 137,20 136,60 136,43 132,71 136,55 132,83 136,30 132,58 0,9 4,02  
11-13 102,70 0,45 0,0025 0,94 0,70 0,32 1,50 136,60 134,80 132,70 131,20 132,83 131,33 132,38 130,88 4,22 3,92  
12-13 20,20 0,25 0,004 0,75 0,55 0,14 3,72 135,80 134,80 135,04 131,32 135,15 131,43 134,90 131,18 0,90 3,62  
13-15 126,00 0,50 0,002 0,90 0,70 0,35 0,80 134,80 132,90 131,18 130,38 131,33 130,53 130,83 130,03 3,97 2,87  
14-15 8,80 0,25 0,004 0,72 0,50 0,13 3,72 134,60 132,90 133,83 130,11 133,95 130,23 133,70 129,98 0,9 2,92  
ВТОРОЙ РАЙОН
16-18 6,70 0,20 0,0070       2,31 141,00 140,10     140,30 137,99 140,10 137,79 0,9 2,31 б/р
17-18 6,70 0,20 0,0050       2,40 140,10 140,10     138,01 135,61 137,81 135,41 2,29 4,69 пнс2,б/р
18-20 16,70 0,25 0,0040 0,72 0,50 0,13 1,60 140,10 139,90 139,28 137,68 139,40 137,80 139,15 137,55 0,95 2,35  
19-20 4,50 0,20 0,0070       2,31 140,90 139,90     140,20 137,89 140,00 137,69 0,90 2,21 б/р
20-22 34,00 0,30 0,0035 0,82 0,60 0,18 2,10 139,90 138,00 137,68 135,58 137,8 135,70 137,50 135,40 2,40 2,60  
21-22 18,80 0,25 0,0040 0,75 0,55 0,14 3,32 138,60 138,00 137,79 134,47 137,90 134,58 137,65 134,33 0,95 3,67  
22-24 55,20 0,35 0,0030 0,86 0,65 0,23 1,20 138,00 137,00 134,46 133,26 134,58 133,38 134,23 133,03 3,77 3,97  
23-24 10,60 0,25 0,0040 0,75 0,50 0,13 3,32 137,40 137,10 136,63 133,31 136,75 133,43 136,50 133,18 0,90 3,92  
24-26 69,90 0,40 0,0025 0,85 0,65 0,26 1,00 137,10 135,70 133,24 132,24 133,38 132,38 132,98 131,98 4,12 3,72  
25-26 12,70 0,25 0,0035 0,70 0,55 0,14 2,91 136,40 135,70 135,64 132,73 135,75 132,85 135,50 132,60 0,90 3,10  
26-28 89,60 0,45 0,0025 0,90 0,60 0,27 1,50 135,70 133,40 132,20 130,70 132,38 130,88 131,93 130,43 3,77 2,97  
27-28 18,80 0,25 0,0040 0,75 0,55 0,14 3,32 134,70 133,40 133,94 130,62 134,05 130,73 133,80 130,48 0,90 2,92  
28-29 111,20 0,45 0,0025 0,94 0,70 0,32 1,00 133,40 131,60 130,62 129,62 130,73 129,73 130,31 129,31 3,10 2,29  
15-29 136,80 0,50 0,0020 0,92 0,75 0,38 2,00 132,90 131,60 130,11 128,11 130,23 128,23 129,73 127,73 3,17 3,87  
ТРЕТИЙ РАЙОН
30-32 5,10 0,20 0,007       2,31 140,40 139,50     139,70 137,39 139,50 137,19 0,9 2,31 б/р
31-32 5,10 0,20 0,007       3,71 139,80 139,50     139,10 135,39 138,90 135,19 0,9 4,31 пнс№4=3,б/р
32-34 17,10 0,20 0,0070 0,89 0,60 0,12 4,20 139,50 137,60 138,72 134,52 138,80 134,60 138,60 134,40 0,90 3,20  
33-34 8,40 0,20 0,0070 0,74 0,40 0,08 3,71 137,90 137,60 137,08 133,37 137,20 133,49 137,00 133,29 0,9 4,31  
34-36 25,60 0,30 0,0035 0,82 0,60 0,18 1,40 137,60 136,30 133,37 131,97 133,49 132,09 133,19 131,79 4,41 4,51  
35-36 4,20 0,20 0,0070       3,71 137,00 136,30     136,30 132,59 136,10 132,39 0,9 3,91 б/р
36-38 32,10 0,30 0,0035 0,82 0,60 0,18 1,40 136,30 134,50 131,97 130,57 132,09 130,69 131,79 130,39 4,51 4,11  
37-38 5,10 0,20 0,0070       3,71 135,50 134,50 134,60 130,89 134,80 131,09 134,60 130,89 0,9 3,61 б/р
38-40 40,60 0,30 0,0035 0,84 0,65 0,20 2,10 134,80 132,50 130,59 128,49 130,69 128,59 130,39 128,29 4,41 4,21  
39-40 8,40 0,20 0,0070 0,74 0,40 0,08 3,71 133,10 132,50 132,28 128,57 132,40 128,69 132,20 128,49 0,9 4,01  
40-41 49,90 0,35 0,0030 0,84 0,60 0,21 1,20 132,50 130,70 128,45 127,25 128,59 127,39 128,24 127,04 4,26 3,66  
29-41 188,80 0,80 0,0013 1,00 0,70 0,56 0,78 131,60 130,70 127,99 127,21 128,23 127,45 127,43 126,65 4,17 4,05  
42-44 7,10 0,20 0,0070 0,74 0,40 0,08 2,10 139,90 138,50 139,08 136,98 139,20 137,10 139,00 136,90 0,90 1,60  
43-44 7,10 0,20 0,0050 0,74 0,40 0,08 3,65 139,30 138,50 137,03 133,38 137,15 133,50 136,95 133,30 2,35 5,20 пнс№4=3,б/р
44-45 79,30 0,40 0,0030 0,94 0,65 0,26 2,01 138,50 136,50 137,66 135,65 137,80 135,79 137,40 135,39 1,10 1,11  
45-47 109,20 0,45 0,0030 1,01 0,60 0,27 0,99 136,50 135,40 135,61 134,62 135,79 134,80 135,34 134,35 1,16 1,16  
46-47 5,90 0,20 0,0050       3,65 136,00 135,40     135,30 131,65 135,10 131,45 0,9 3,95 б/р
47-48 80,50 0,40 0,0025 0,87 0,70 0,28 1,00 135,40 133,80 131,53 130,53 131,65 130,65 131,25 130,25 4,15 3,55  
48-50 204,30 0,80 0,0035 1,32 0,40 0,32 2,00 133,80 131,80 130,17 128,17 130,65 128,65 129,85 127,85 3,95 3,95  
49-50 171,70 0,80 0,0013 1,00 0,70 0,56 0,95 132,10 131,80 130,51 129,56 130,75 129,80 129,95 129,00 2,15 2,80  
50-гнс 51,50 0,35 0,0030 0,86 0,65 0,23 1,20 131,80 130,00 129,68 128,48 129,80 128,60 129,45 128,25 2,35 1,75  
41-гнс 268,10 0,80 0,0013 1,00 0,70 0,56 1,04 130,70 130,00 127,15 126,11 127,39 126,35 126,59 125,55 4,11 4,45  

 

 

ПНС –подкачивающая насосная станция


10. Канализационная насосная станция.

Место расположения насосной станции определяется при решении схемы водоотведения на основе технико-экономических расчётов. Необходимость устройства насосной станции возникает при достижении максимальной глубины (7 м для суглинка) заложения трубопроводов.

Насосная станция состоит из машинного отделения, в котором располагаются насосы, и приёмного резервуара. Приёмный резервуар оборудуют решётками и дробилками, которые служат для измельчения отбросов, задерживаемых решётками.

В машинном отделении устанавливаются насосные агрегаты различных марок в зависимости от вида перекачиваемых стоков. Для перекачки бытовых сточных вод применяют центробежные насосы марок СД и СДС, моноблочные фекальные насосы марок ЦМК и ЦМФ и погружные ЭЦК. Для перекачки различных производственных стоков используются насосы марок НЦС, К, АР, ГНОМ (для неагрессивных жидкостей); ЦНСК, Х, ХО, АХП( для агрессивных жидкостей)

Число напорных водоводов от насосной станции с учетом перспективного развития канализации рекомендуется принимать не менее двух. При двух и более напорных линиях значительной протяжённости и при манометрическом напоре в них более 0,4 МПа на водоводах устанавливают камеры переключения, чтобы при аварии на каком-либо участке можно было выключить из работы только этот участок, а не весь трубопровод в целом.

Диаметры напорных водоводов определяются по экономически наивыгоднейшим скоростям.

7.1.Расчет главной насосной станции.

1. Общий расход, включая расход от предприятий, на главную насосную станцию состовляет: Qобщ =479,47с;

2. Возьмем 70% данного расхода: ;

3. Определяем диаметр для расхода q

4.По таблице 44 (Лукиных) подбираем уклон

5. Потери напора в напорных водоводах :

6.Необходимый напор насосов опрелеляем по формуле (15):

(15)

где - потери напора в коммуникациях насосной станции,

- свободный напор на излив,

- потери напора в напорных водоводах

- потери напора на местные сопротивления,

- геометрическая высот а подъёма, м. Определяется как разность отметок уровня воды в приемной камере очистных сооружений и дна приемного резервуара главной насосной станции,

По величине производится подбор насосного оборудования.


 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.