Здавалка
Главная | Обратная связь

Коэффициент полезно используемой теплоты



Коэффициент полезно используемой теплоты в доменной печи меньше 100% на величину суммы потерь теплоты на охлаждение печи, а также с колошниковым газом и пылью.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

П.1. Варианты исходных данных

Таблица П.1.1

Параметры работы доменной печи

 

№ ва ри ан та   Vn , м3   Г, м3/100 кг чуг   О2%   t ,   °С   f , %     Siчуг % Mnчуг %   Sчуг %
8.2 21.0 2.0 1.40 0.75 0.60 0.030
9.0 22.0 1.5 1.35 0.80 0.70 0.035
9.2 23.2 1.2 1.42 0.70 0.55 0.028
7.0 21.0 2.2 1.38 0.90 0.80 0.025
11.0 24.0 1.5 1.30 0.65 0.50 0.030
13.0 25.0 2.0 1.20 0.70 0.70 0.020
12.0 24.5 1.0 1.40 0.80 0.60 0.025
6.0 21.0 2.5 1.45 0.85 0.70 0.030
8.0 22.5 2.8 1.42 0.90 0.80 0.026
10.0 23.0 2.2 1.36 0.75 0.50 0.032
10.5 24.2 1.8 1.32 0.80 0.60 0.030
9.5 23.5 1.5 1.35 0.70 0.60 0.035
11.0 24.0 1.2 1.30 0.60 0.50 0.030
10.0 23.0 1.6 1.42 0.85 0.60 0.025
9.0 22.0 1.0 1.40 0.75 0.50 0.030
7.0 21.0 2.5 1.38 0.70 0.60 0.022
5.0 21.0 3.0 1.40 0.80 0.70 0.030
10.5 23.0 2.0 1.36 0.90 0.60 0.025
12.0 24.5 1.5 1.42 0.85 0.50 0.030
11.5 23.5 2.2 1.40 0.75 0.70 0.030
6.5 21.0 2.5 1.38 0.80 0.80 0.020
8.5 22.0 2.0 1.35 0.70 0.60 0.032
11.0 25.0 1.8 1.32 0.75 0.50 0.030
10.0 24.0 1.6 1.40 0.80 0.70 0.025
9.5 23.0 2.1 1.42 0.70 0.60 0.028
12.5 26.0 2.0 1.32 0.65 0.55 0.025
9.0 22.0 1.5 1.38 0.75 0.65 0.027
7.5 21.0 1.7 1.40 0.85 0.60 0.030
6.0 21.0 2.0 1.37 0.80 0.70 0.035
11.5 26.0 2.2 1.25 0.85 0.75 0.025

 

Таблица П.1.2

Состав кокса

 

№ варианта С о д е р ж а н и е, %
  Золы Ак   Серы Sк   Летучих Vк Нелетуч. углерода Ск   Водорода Н2 орг   Азота N2 орг   Кислорода О2 орг   Влаги Wк
9.85 1.75 1.0 87.40 0.40 0.45 0.3 3.0
9.9 1.82 0.9 87.38 0.35 0.35 0.3 2.5
10.1 1.76 0.8 87.34 0.41 0.48 0.3 3.2
10.0 1.60 1.2 87.20 0.45 0.32 0.3 2.7
10.4 1.58 1.1 86.92 0.47 0.48 0.3 3.5
10.2 1.72 1.1 86.98 0.38 0.34 0.3 4.0
10.5 1.68 0.9 86.92 0.42 0.36 0.3 4.2
10.3 1.45 0.8 87.45 0.46 0.48 0.3 3.3
10.4 1.70 0.7 87.20 0.51 0.42 0.3 3.0
9.7 1.68 1.1 87.52 0.32 0.38 0.3 2.5
9.9 1.75 1.0 87.35 0.4 0.45 0.3 2.7
10.0 1.38 1.2 87.42 0.52 0.49 0.3 3.7
10.1 1.47 1.1 87.33 0.43 0.42 0.3 2.8
10.2 1.52 1.1 87.18 0.39 0.3 0.3 3.0
10.4 1.58 1.0 87.02 0.43 0.44 0.3 3.5
10.3 1.62 1.1 86.98 0.51 0.50 0.3 4.0
9.7 1.68 1.1 87.52 0.47 0.38 0.3 2.5
10.5 1.72 0.8 86.98 0.51 0.50 0.3 2.6
9.8 1.68 0.9 87.62 0.48 0.49 0.3 2.8
9.9 1.73 1.0 87.37 0.38 0.42 0.3 3.0
10.1 1.76 0.9 87.24 0.41 0.43 0.3 2.4
10.0 1.80 0.8 87.40 0.43 0.32 0.3 2.8
10.4 1.85 1.0 86.75 0.32 0.44 0.3 3.2
9.5 1.70 1.1 87.70 0.42 0.43 0.3 3.5
9.7 1.72 1.0 87.58 0.47 0.50 0.3 3.0
9.8 1.69 1.0 87.51 0.32 0.41 0.3 2.8
10.0 1.70 1.0 87.30 0.40 0.41 0.3 2.5
10.2 1.68 1.1 87.02 0.38 0.40 0.3 3.0
10.6 1.40 1.0 87.00 0.40 0.38 0.3 2.5
10.0 1.65 1.1 87.25 0.36 0.40 0.3 3.0

 

Таблица П.1.3

Состав летучих веществ кокса, %

 

Варианты   Н2лк СО2лк СОлк N2лк
С 1 по 5 25.0 9.0 54.0 12.0
С 6 по 10 33.6 11.3 49.3 5.8
С 11 по 15 29.0 13.2 53.2 4.1
С 16 по 20 39.0 6.8 47.9 6.1
С 21 по 25 30.8 12.4 50.3 6.5
С 26 по 30 26.9 13.5 52.4 7.2

 

Таблица П.1.4

Состав золы кокса, %

 

Варианты   Feзк Mnзк SiO2зк Al2O3зк CaOзк MgOзк
С1 по 5 15.50 1.02 40.10 23.15 5.20 1.25
С6 по 10 15.75 0.24 43.08 23.02 6.10 1.36
С11 по15 12.10 0.40 38.50 23.00 2.65 1.80
С16 по 20 11.74 0.36 40.00 21.10 3.33 1.95
С21 по 25 11.96 0.62 38.88 20.56 3.33 1.91
С25 по 30 10.85 0.54 38.66 22.66 3.02 1.97

 

Таблица П.1.5

Состав природного газа, %

 

Варианты   СН4г С2Н6г С3Н8г С4Н10г С5Н12г СО2г N2г
С1 по 5 94.0 1.5 0.8 0.2 0.4 0.1 3.0
С6 по 10 96.4 0.3 0.1 0.1 - 0.5 2.6
С11 по 15 87.1 5.9 2.1 1.2 3.2 0.1 0.3
С16 по 20 93.2 4.3 0.8 1.2 0.1 0.2 0.2
С 21 по 25 91.9 4.8 0.9 0.3 0.2 0.1 1.8
С 26 по 30 81.8 3.8 7.7 3.7 0.1 0.1 2.8

 

 

Таблица П.1.6

Состав агломерата, %

 

№ вари анта   Fe a Mn a   S a   FeO а   SiO2 a   Al2O3 a   CaO a   MgO a
53.0 0.21 0.080 13.2 9.1 0.9 12.6 1.6
54.2 0.12 0.069 10.3 8.6 1.1 12.4 1.5
55.1 0.17 0.085 14.9 8.3 1.4 11.9 1.4
51.2 0.09 0.058 14.1 10.2 1.0 13.8 1.6
53.4 0.23 0.047 10.6 8.8 1.2 11.8 3.1
54.5 0.16 0.046 13.9 9.5 1.6 11.5 2.4
53.2 0.13 0.033 9.6 9.3 0.8 12.6 1.9
50.8 0.15 0.050 14.2 9.9 0.9 15.8 2.4
52.2 0.22 0.034 12.2 10.5 1.1 13.4 2.1
54.4 0.14 0.088 10.6 9.1 1.0 12.5 2.0
51.6 0.18 0.039 11.4 9.2 1.5 13.5 1.6
53.3 0.08 0.036 11.9 8.4 1.1 12.8 1.8
50.1 0.12 0.053 10.8 10.1 1.2 15.2 1.2
54.8 0.21 0.062 12.0 7.5 1.4 10.9 1.7
48.1 0.26 0.073 11.2 9.5 1.1 16.9 1.4
51.2 0.13 0.061 12.0 8.7 1.0 12.9 1.5
55.0 0.17 0.058 11.5 6.8 0.9 11.2 1.9
51.8 0.15 0.064 11.9 7.2 1.2 13.2 2.6
53.0 0.09 0.042 10.7 8.5 1.1 12.8 1.7
54.9 0.16 0.067 12.1 7.5 1.0 11.7 1.8
57.0 0.13 0.071 11.7 6.3 1.2 9.5 1.6
53.2 0.21 0.054 9.9 8.6 0.9 14.4 2.9
53.4 0.23 0.062 11.6 8.5 1.1 12.6 2.4
55.8 0.11 0.080 10.9 7.1 1.0 10.6 1.5
50.3 0.14 0.062 11.2 9.7 1.3 16.9 1.3
48.3 0.17 0.059 13.2 9.3 1.5 17.0 1.2
50.6 0.20 0.052 10.5 9.9 1.1 16.2 1.7
51.8 0.07 0.040 14.1 10.4 1.0 13.9 1.9
50.2 0.19 0.055 12.3 10.1 1.2 16.8 2.4
52.6 0.11 0.068 10.7 9.2 1.0 12.5 2.5

 

Таблица П.1.7

Состав окатышей, %

 

№ вари анта   Fe о Mn о   S о   FeO о   SiO2 о   Al2O3 о   CaO о   MgO о
60.2 0.07 0.028 1.29 7.8 0.32 4.5 0.35
59.8 0.16 0.036 3.19 8.8 0.28 4.6 0.42
61.4 0.03 0.018 1.08 7.7 0.41 3.0 0.76
63.0 0.12 0.030 1.36 3.9 0.54 3.7 0.91
59.1 0.04 0.021 2.34 10.1 0.27 4.8 1.09
60.0 0.09 0.009 3.88 12.3 0.51 0.5 0.45
60.3 0.08 0.012 1.31 7.4 0.21 4.7 1.12
59.6 0.11 0.031 2.45 8.6 0.20 5.1 0.62
63.9 0.07 0.014 1.80 4.1 0.47 2.6 0.45
60.1 0.06 0.019 1.22 7.7 0.51 4.2 0.58
60.2 0.12 0.027 3.21 8.4 0.22 4.6 0.71
60.0 0.08 0.018 1.09 7.2 0.39 4.8 0.86
60.4 0.11 0.021 1.37 7.0 0.44 4.9 0.91
61.2 0.09 0.016 1.91 6.9 0.50 3.9 0.49
60.9 0.07 0.025 3.02 8.2 0.32 4.6 0.64
59.9 0.06 0.030 1.29 7.1 0.21 4.8 1.01
59.7 0.04 0.022 3.36 8.1 0.32 5.2 1.21
59.5 0.07 0.019 0.92 9.6 0.29 4.9 1.04
60.7 0.10 0.013 2.50 6.6 0.23 4.7 0.92
60.1 0.09 0.026 1.72 10.2 0.41 4.8 0.74
60.3 0.02 0.018 1.12 7.3 0.28 4.9 0.56
60.2 0.06 0.009 2.82 7.9 0.34 5.1 0.44
59.6 0.09 0.016 1.87 8.4 0.42 5.2 0.53
59.8 0.07 0.021 3.01 8.9 0.31 4.6 0.67
60.0 0.11 0.027 2.46 7.4 0.27 4.9 1.02
61.1 0.08 0.016 1.38 8.2 0.22 3.6 1.11
59.9 0.04 0.013 1.43 7.2 0.29 5.5 0.94
60.4 0.09 0.024 1.79 7.1 0.32 5.1 0.82
59.7 0.10 0.011 1.54 8.7 0.36 4.8 0.62
59.6 0.06 0.019 1.92 8.2 0.24 5.3 0.54

 

Таблица П.1.8

Состав марганцевой руды, %

 

Варианты   Mnp Fep Sp SiO2p Al2O3p CaOp MgOp
С 1 по 5 38.0 3.8 0.10 20.0 6.0 2.0 0.3
С 6 по 10 40.0 1.2 0.08 22.0 3.0 1.8 1.2
С 11 по 15 35.0 2.8 0.20 14.1 4.5 4.1 1.5
С 16 по 20 40.3 14.2 0.03 2.2 8.1 1.1 0.5
С 21 по 25 50.1 3.0 0.03 2.6 2.6 0.3 0.1
С 26 по 30 39.2 4.0 0.05 18.5 6.2 1.9 0.4

 

 

Таблица П.1.9

 

Вынос из печи в виде пыли кокса, агломерата, окатышей

и марганцевой руды, %

 

Варианты   Пк Па По Пр
С 1 по 5 0.8 3.0 1.2 3.5
С 6 по 10 1.2 2.5 0.8 2.8
С 11 по 15 2.0 4.0 1.6 5.5
С 16 по 20 1.6 6.5 2.0 4.5
С 21 по 25 1.0 5.0 1.4 3.0
С 26 по 30 1.5 7.0 1.0 4.0

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.