Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічна активність населення за регіонами у 2012 році



(за матеріалами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності)

(тис. осіб)

  Січень–березень Січень–червень Січень–вересень Січень–грудень
всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку
Україна 21885,3 20340,7 22000,9 20398,9        
Автономна Республіка Крим 955,4 900,1 969,0 904,1        
Вінницька 759,1 689,6 763,2 690,2        
Волинська 478,6 441,9 483,3 446,2        
Дніпропетровська 1635,4 1548,0 1649,4 1560,2        
Донецька 2137,7 2024,5 2150,3 2023,0        
Житомирська 610,6 550,4 614,1 558,0        
Закарпатська 593,3 560,4 585,1 556,3        
Запорізька 869,8 808,3 879,2 823,8        
Івано-Франківська 587,2 555,1 595,3 560,6        
Київська 807,9 756,8 804,3 757,0        
Кіровоградська 471,0 438,4 472,6 436,3        
Луганська 1069,0 985,3 1077,7 992,7        
Львівська 1187,8 1114,8 1181,5 1107,1        
Миколаївська 581,7 547,1 579,3 542,1        
Одеська 1116,0 1042,2 1127,9 1046,2        
Полтавська 706,3 671,8 711,0 669,9        
Рівненська 539,6 492,9 545,2 494,7        
Сумська 562,4 511,1 567,2 508,3        
Тернопільська 482,4 443,2 489,0 445,8        
Харківська 1359,6 1280,9 1364,7 1283,1        
Херсонська 522,7 489,4 526,5 492,6        
Хмельницька 626,0 569,7 629,1 572,2        
Черкаська 616,9 587,6 617,2 584,0        
Чернівецька 419,0 354,3 421,0 359,2        
Чернігівська 525,8 468,8 526,3 469,4        
м.Київ 1470,0 1335,0 1479,0 1343,2        
м.Севастополь 194,1 173,1 192,5 172,7        

У відсотковому співвідношенні рівень економічної активності населення такий:

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2012 році

(за матеріалами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності)

(у % до всього населення відповідного віку)

  Січень–березень Січень–червень Січень–вересень Січень–грудень
всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку
Україна 64,2 72,8 64,6 73,0        
Автономна Республіка Крим 64,9 75,0 65,9 75,3        
Вінницька 63,8 71,3 64,1 71,3        
Волинська 64,1 69,9 64,7 70,6        
Дніпропетровська 65,6 76,0 66,2 76,6        
Донецька 64,6 75,5 65,0 75,5        
Житомирська 65,8 72,1 66,1 73,1        
Закарпатська 64,3 71,8 63,4 71,3        
Запорізька 64,2 73,6 64,9 75,0        
Івано-Франківська 57,9 65,0 58,7 65,6        
Київська 63,2 72,0 62,9 72,0        
Кіровоградська 63,6 73,8 63,8 73,4        
Луганська 62,0 70,2 62,5 70,8        
Львівська 63,1 70,7 62,8 70,2        
Миколаївська 65,3 75,2 65,0 74,6        
Одеська 62,3 71,0 62,9 71,3        
Полтавська 64,1 75,3 64,5 75,1        
Рівненська 64,9 69,8 65,6 70,1        
Сумська 64,8 72,7 65,4 72,3        
Тернопільська 61,0 67,3 61,8 67,7        
Харківська 65,0 75,0 65,2 75,1        
Херсонська 64,3 73,4 64,7 73,9        
Хмельницька 64,7 72,2 65,0 72,5        
Черкаська 65,1 77,1 65,1 76,7        
Чернівецька 62,7 63,5 63,0 64,4        
Чернігівська 66,5 73,8 66,6 73,9        
м.Київ 67,7 74,6 68,1 75,0        
м.Севастополь 67,5 75,8 67,0 75,3        

За зайнятістю населення Автономна Республіка Крим також займає не останнє місце. У 2012 році з січня по червень місяць зайнятість у АРК зросла. Порівнюючи з іншими регіонами України, чисельність зайнятого населення вища тільки у таких областях, як: Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Луганська, Одеська,Харківська та м. Київ. Прослідкувати цю тенденцію можна з таблиці, наведеної нижче:

Зайняте населення за регіонами у 2012 році

(за матеріалами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності)

(тис. осіб)

  Січень–березень Січень–червень Січень–вересень Січень–грудень
всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку всього, у віці 15-70 років з них працездатного віку
Україна 20040,3 18498,2 20290,6 18689,9        
Автономна Республіка Крим 891,2 835,9 909,4 844,5        
Вінницька 685,3 615,8 695,0 622,0        
Волинська 434,5 397,8 442,4 405,3        
Дніпропетровська 1514,1 1426,7 1537,0 1447,8        
Донецька 1944,3 1831,1 1969,1 1841,8        
Житомирська 549,1 488,9 554,5 498,4        
Закарпатська 535,9 503,0 536,6 507,8        
Запорізька 804,8 743,3 818,2 762,8        
Івано-Франківська 533,9 501,8 548,5 513,8        
Київська 744,8 693,7 748,9 701,6        
Кіровоградська 426,5 393,9 429,4 393,1        
Луганська 986,3 902,6 1006,7 921,7        
Львівська 1089,1 1016,1 1093,0 1018,6        
Миколаївська 529,6 495,0 532,4 495,2        
Одеська 1043,7 969,9 1059,4 977,7        
Полтавська 639,9 605,4 648,7 607,6        
Рівненська 482,7 436,0 490,0 439,5        
Сумська 510,4 459,1 517,3 458,4        
Тернопільська 431,2 392,0 439,8 396,6        
Харківська 1254,0 1175,3 1266,8 1185,2        
Херсонська 474,2 440,9 480,6 446,7        
Хмельницька 566,4 510,1 574,5 517,6        
Черкаська 554,5 525,2 558,9 525,7        
Чернівецька 382,5 317,8 386,6 324,8        
Чернігівська 469,9 412,9 473,1 416,2        
м.Київ 1379,9 1247,4 1392,9 1258,4        
м.Севастополь 181,6 160,6 180,9 161,1        






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.