Здавалка
Главная | Обратная связь

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

 

 
млн. рублей в процентах к 2011 (в сопоставимых ценах)
Все товары 76608,8 106,0
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия 53,0 51,5 39479,5 104,8
из них:        
мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса 8,3 8,4 6466,0 105,2
рыба и морепродукты 1,7 1,8 1411,0 112,5
пищевые масла и жиры 2,1 2,0 1529,3 100,4
молочные продукты 3,5 3,6 2755,4 113,3
яйцо птицы 0,9 0,8 620,0 97,6

 

Продолжение

 
млн. рублей в процентах к 2011 (в сопоставимых ценах)
сахар 1,3 1,1 867,5 106,6
кондитерские изделия 3,6 3,7 2803,8 106,3
чай, кофе, какао 1,5 1,6 1211,7 107,3
мука 0,4 0,4 308,2 102,5
крупа 0,9 0,6 483,6 96,0
макаронные изделия 0,7 0,7 508,2 100,6
хлеб и хлебобулочные изделия 3,2 3,2 2456,2 104,6
свежий картофель 0,4 0,3 201,2 144,2
свежие овощи 1,1 1,0 778,6 158,3
свежие фрукты 2,0 2,1 1620,4 112,5
безалкогольные напитки 1,0 1,2 883,5 118,5
табачные изделия 2,1 2,3 1793,8 103,0
алкогольные напитки и пиво 10,0 9,7 7428,8 99,4
Непродовольственные товары 47,0 48,5 37129,3 107,4
из них:        
синтетические чистящие, моющие и полирующие средства 1,0 1,1 850,1 110,3
туалетное и хозяйственное мыло 0,2 0,2 180,1 109,0
косметические и парфюмерные товары 1,4 1,8 1361,8 135,9
мебель бытовая 0,6 0,6 439,9 106,6
аудио- и видеоаппаратура 0,7 0,8 581,6 125,1
компьютеры в полной комплектации 0,5 0,5 389,6 124,5
мобильные телефоны 0,3 0,3 212,8 123,5
велосипеды, мотовелосипеды 0,1 0,1 86,4 113,2
книги, газеты и журналы 0,5 0,5 366,2 107,0
напольные покрытия, ковры и ковровые изделия 0,1 0,1 98,0 103,0
ткани 0,2 0,2 116,1 96,3
верхняя одежда 3,9 4,0 3080,9 104,6
нательное белье 0,6 0,6 430,1 102,8
одежда из меха 0,1 0,1 73,2 98,9
чулочно-носочные изделия 0,3 0,3 257,7 106,3
обувь кожаная 2,2 2,2 1707,7 106,9

 

 

Продолжение

 
млн. рублей в процентах к 2011 (в сопоставимых ценах)
строительные материалы 1,7 1,4 1101,8 93,7
фармацевтические, медицинские и ортопедические товары 3,5 3,2 2464,8 95,1
ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней 0,4 0,4 297,3 77,1
бензины автомобильные 10,8 10,5 8072,0 100,8
автомобили легковые 1,3 1,4 1060,1 112,5

 

ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА

 
Алкогольные напитки и пиво            
В абсолютном алкоголе:            
всего, тыс. дкл 604,8 675,7 678,8 752,2 669,0 574,6
на душу населения, л 8,3 9,7 9,9 11,1 10,0 8,6
В натуральном выражении, тыс. дкл:            
водка и ликеро-водочные изделия 709,9 907,5 928,6 1021,2 903,2 837,4
виноградные и плодовые вина 929,7 662,2 709,7 917,1 853,4 646,3
коньяки 12,4 50,0 45,7 60,0 59,0 57,4
шампанские и игристые вина 65,4 123,1 118,1 136,2 153,2 126,2
напитки слабоалкогольные 221,9 225,0 170,9
пиво 4585,5 4781,0 4274,9 3931,4 3222,9 2404,0

 

 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

 

ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

 

 
Оборот оптовой торговли – всего,            
млн. рублей 26061,0 43972,8 41015,9 51115,9 55035,8 62398,6
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 100,5 100,4 91,4 119,4 101,7 112,4
в том числе оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами:            
млн. рублей 18565,1 34440,0 29729,2 40150,2 41912,8 48677,1
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 103,9 104,2 84,6 129,3 98,7 115,1

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ1)

 

Годы Млн. рублей В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
7173,4 101,3
9117,3 102,8
10685,5 102,5
12708,9 103,3
14763,2 102,0
16329,8 102,6
18284,6 102,6
18829,1 101,4

1) В этой и последующих таблицах раздела информация за 2012 годприведена по данным оперативной отчетности.

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

 
Все оказанные услуги 101,3 103,3 102,0 102,6 102,6 101,4
из них:            
бытовые 103,1 100,7 100,1 99,4 100,3 103,3
транспортные 103,4 103,0 101,8 100,3 100,4 102,1
услуги связи 113,6 105,3 109,1 117,1 114,1 108,3
жилищные 95,8 102,8 97,2 100,5 101,7 102,1
коммунальные 95,6 103,2 101,0 100,3 100,2 102,5
услуги культуры 105,1 100,6 96,0 94,6 100,0 99,9
туристские 101,6 110,9 100,5 143,2 144,4 111,9
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 97,1 103,7 100,1 108,1 102,0 103,3
услуги физической культуры и спорта 168,1 106,0 98,1 105,3 101,2 103,6
медицинские 109,9 100,1 101,0 100,7 100,9 104,0
санаторно-оздоровительные 48,5 102,9 101,1 100,8 101,0 103,4
ветеринарные 95,0 101,7 99,0 97,9 98,2 102,3
услуги правового характера 101,0 101,4 100,9 102,8 101,7 105,5
услуги системы образования 116,5 109,9 102,2 101,6 102,2 102,2

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.