Здавалка
Главная | Обратная связь

Приложение1. Сценарии развития



СЦЕНАРИЙ 1. Инерционный отраслевой вариант развития сельских территорий. Прогноз потребностей в ресурсах и плановые индикаторы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2021-2030 годы».

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.
Объем финансирования, целевые индикаторы Программы - всего 24521,8 23764,4 30238,2 34286,0 38599,0 43369,2 46720,8 50791,4 54862,0 58932,6 63003,2 67073,8 71144,4 75215,0 79285,6 83356,2
федеральный бюджет 16165,0 16283,9 20476,5 23097,7 25875,9 28945,0 31337,1 34059,8 36782,6 39505,4 42228,2 44951,0 47673,7 50396,5 53119,3 55842,1
консолидированный бюджет субъектов РФ 4927,2 4414,4 5565,9 6289,5 7057,0 7906,6 8360,4 9024,2 9687,9 10351,6 11015,4 11679,1 12342,8 13006,6 13670,3 14334,0
внебюджетные источники 3429,6 3066,1 4195,8 4898,8 5666,1 6517,6 7023,3 7707,4 8391,5 9075,6 9759,6 10443,7 11127,8 11811,9 12496,0 13180,1
в том числе по мероприятиям:                                
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Объем финансирования - всего 8385,9 7383,5 10172,9 11843,4 13697,1 15735,4 16938,9 18577,7 20216,6 21855,4 23494,2 25133,1 26771,9 28410,7 30049,5 31688,4
федеральный бюджет 4520,0 4083,1 5625,6 6549,4 7574,5 8701,7 9406,4 10329,4 11252,5 12175,5 13098,6 14021,6 14944,7 15867,7 16790,7 17713,8
консолидированный бюджет субъектов РФ 1350,1 1085,4 1495,4 1741,0 2013,5 2313,1 2450,9 2675,0 2899,2 3123,3 3347,5 3571,6 3795,7 4019,9 4244,0 4468,2
внебюджетные источники 2515,8 2215,0 3051,9 3553,0 4109,1 4720,6 5081,6 5573,3 6064,9 6556,6 7048,2 7539,8 8031,5 8523,1 9014,8 9506,4
Ввод (приобретение) жилья, тыс.кв.метров 368,3 305,6 395,5 434,8 478,4 524,9 552,0 590,3 628,6 666,9 705,2 743,5 781,8 820,1 858,4 896,7
в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов 257,8 213,9 276,8 304,3 334,9 367,4 386,4 413,2 440,0 466,8 493,6 520,4 547,3 574,1 600,9 627,7
2. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности
Объем финансирования - всего 657,3 592,4 838,8 1012,1 1194,1 1402,0 1519,6 1682,6 1845,5 2008,4 2171,3 2334,2 2497,1 2660,0 2822,9 2985,9
федеральный бюджет 500,0 462,9 655,4 790,8 933,0 1095,5 1191,9 1321,2 1450,4 1579,6 1708,9 1838,1 1967,3 2096,6 2225,8 2355,0
консолидированный бюджет субъектов РФ 157,3 129,5 183,4 221,3 261,1 306,5 327,7 361,4 395,1 428,8 462,4 496,1 529,8 563,5 597,1 630,8
бюджеты субъектов РФ 149,4 123,0 174,2 210,2 248,0 291,2 311,3 343,3 375,3 407,3 439,3 471,3 503,3 535,3 567,3 599,3
местные бюджеты 7,9 6,5 9,2 11,1 13,1 15,3 16,4 18,1 19,7 21,4 23,1 24,8 26,4 28,1 29,8 31,5
Ввод в действие общеобразовательных организаций, тыс.уч.мест 1,0 0,9 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9
3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
Объем финансирования - всего 262,8 236,9 335,6 404,8 477,6 560,8 607,9 673,1 738,2 803,4 868,6 933,8 999,0 1064,1 1129,3 1194,5
федеральный бюджет 200,0 185,1 262,2 316,3 373,2 438,2 476,8 528,5 580,2 631,9 683,6 735,3 787,0 838,7 890,3 942,0
консолидированный бюджет субъектов РФ 62,8 51,8 73,4 88,5 104,4 122,6 131,1 144,6 158,1 171,6 185,0 198,5 212,0 225,5 239,0 252,5
бюджеты субъектов РФ 59,7 49,2 69,7 84,1 99,2 116,5 124,6 137,4 150,2 163,0 175,8 188,6 201,4 214,3 227,1 239,9
местные бюджеты 3,1 2,6 3,7 4,4 5,2 6,1 6,5 7,2 7,9 8,5 9,2 9,9 10,6 11,2 11,9 12,6
Ввод в действие ФАПов, единиц 39,0 33,0 44,0 50,0 55,0 62,0 65,9 71,2 76,6 81,9 87,2 92,6 97,9 103,3 108,6 114,0
4. Развитие сети плоскостных спортивных учреждений в сельской местности
Объем финансирования - всего 197,2 177,6 251,7 303,6 358,2 420,5 455,8 504,7 553,5 602,4 651,2 700,1 749,0 797,8 846,7 895,5
федеральный бюджет 150,0 138,8 196,6 237,2 279,9 328,6 357,5 396,3 435,1 473,8 512,6 551,4 590,1 628,9 667,6 706,4
консолидированный бюджет субъектов РФ 47,2 38,8 55,1 66,4 78,3 91,9 98,3 108,4 118,5 128,6 138,7 148,8 158,8 168,9 179,0 189,1
бюджеты субъектов РФ 44,8 36,9 52,3 63,1 74,4 87,3 93,4 103,0 112,6 122,2 131,8 141,4 150,9 160,5 170,1 179,7
местные бюджеты 2,4 1,9 2,8 3,3 3,9 4,6 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,4 8,9 9,4
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс.кв.метров 23,6 20,0 26,5 29,9 33,4 37,4 39,7 42,9 46,2 49,4 52,6 55,8 59,0 62,2 65,5 68,7
5. Развитие газификации в сельской местности
Объем финансирования - всего 1931,2 1738,9 2462,0 2970,7 3504,5 4115,1 4459,6 4937,4 5415,3 5893,2 6371,0 6848,9 7326,7 7804,6 8282,5 8760,3
федеральный бюджет 1160,0 1073,9 1520,5 1834,7 2164,4 2541,4 2765,1 3064,9 3364,7 3664,5 3964,3 4264,1 4563,9 4863,7 5163,5 5463,2
консолидированный бюджет субъектов РФ 385,0 317,2 449,1 541,9 639,2 750,7 802,6 885,1 967,6 1050,1 1132,6 1215,1 1297,5 1380,0 1462,5 1545,0
бюджеты субъектов РФ 346,5 285,5 404,2 487,7 575,3 675,6 722,3 796,5 870,8 945,0 1019,3 1093,5 1167,7 1242,0 1316,2 1390,5
местные бюджеты 38,5 31,7 44,9 54,2 63,9 75,1 80,3 88,5 96,8 105,0 113,3 121,5 129,8 138,1 146,3 154,6
внебюджетные источники 386,2 347,8 492,4 594,1 700,9 823,0 891,9 987,5 1083,0 1178,6 1274,2 1369,8 1465,3 1560,9 1656,5 1752,0
Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км 1,0 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2
6. Развитие водоснабжения в сельской местности
Объем финансирования - всего 1953,4 1758,7 2490,2 3004,9 3544,9 4162,4 4510,9 4994,3 5477,7 5961,0 6444,4 6927,8 7411,2 7894,6 8377,9 8861,3
федеральный бюджет 1320,0 1221,9 1730,2 2087,7 2463,0 2892,0 3146,5 3487,7 3828,9 4170,0 4511,2 4852,4 5193,5 5534,7 5875,9 6217,0
консолидированный бюджет субъектов РФ 438,1 360,9 511,0 616,7 727,4 854,2 913,3 1007,2 1101,0 1194,9 1288,8 1382,7 1476,5 1570,4 1664,3 1758,2
бюджеты субъектов РФ 394,3 324,8 459,9 555,0 654,7 768,8 822,0 906,5 991,0 1075,5 1160,0 1244,5 1328,9 1413,4 1497,9 1582,4
местные бюджеты 43,8 36,1 51,1 61,7 72,7 85,4 91,3 100,7 110,1 119,5 128,8 138,2 147,6 157,0 166,4 175,8
внебюджетные источники 195,3 175,9 249,0 300,5 354,5 416,2 451,1 499,4 547,8 596,1 644,4 692,8 741,1 789,4 837,8 886,1
Ввод в действие локальных водопроводов, тыс.км 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
7. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Объем финансирования - всего 9501,2 9985,5 11018,8 11539,8 12052,4 12560,4 13311,5 13940,5 14569,6 15198,7 15827,8 16456,9 17085,9 17715,0 18344,1 18973,2
федеральный бюджет 7172,5 7733,9 8534,1 8937,7 9334,7 9728,1 10371,9 10885,7 11399,6 11913,4 12427,2 12941,1 13454,9 13968,7 14482,6 14996,4
консолидированный бюджет субъектов РФ 2142,4 2055,8 2268,6 2375,8 2481,4 2586,0 2678,5 2781,4 2884,4 2987,3 3090,2 3193,1 3296,0 3398,9 3501,8 3604,8
бюджеты субъектов РФ 2142,4 2055,8 2268,6 2375,8 2481,4 2586,0 2678,5 2781,4 2884,4 2987,3 3090,2 3193,1 3296,0 3398,9 3501,8 3604,8
внебюджетные источники 186,3 195,8 216,1 226,3 236,3 246,3 261,0 273,4 285,7 298,0 310,4 322,7 335,0 347,4 359,7 372,0
Ввод в действие автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,тыс. км 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
8. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Объем финансирования - всего 1460,4 1316,4 1863,9 2249,0 2653,3 3115,5 3376,9 3738,9 4101,0 4463,0 4825,0 5187,1 5549,1 5911,2 6273,2 6635,2
федеральный бюджет 1000,0 925,7 1310,8 1581,6 1865,9 2190,9 2383,7 2642,2 2900,7 3159,1 3417,6 3676,0 3934,5 4192,9 4451,4 4709,8
консолидированный бюджет субъектов РФ 314,4 259,1 366,7 442,5 522,1 613,1 655,5 722,9 790,2 857,6 925,0 992,4 1059,8 1127,1 1194,5 1261,9
бюджеты субъектов РФ 298,7 246,1 348,4 420,4 496,0 582,4 622,7 686,7 750,7 814,7 878,7 942,7 1006,7 1070,7 1134,7 1198,7
местные бюджеты 15,7 13,0 18,3 22,1 26,1 30,7 32,8 36,2 39,5 42,9 46,3 49,7 53,0 56,4 59,8 63,2
внебюджетные источники 146,0 131,6 186,4 224,9 265,3 311,5 337,7 373,9 410,1 446,3 482,5 518,7 554,9 591,1 627,3 663,5
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
9. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Объем финансирования - всего 124,9 115,6 159,3 185,4 214,5 246,4 267,4 294,0 320,5 347,1 373,7 400,3 426,8 453,4 480,0 506,6
федеральный бюджет 95,0 90,3 124,5 144,9 167,6 192,5 209,8 230,9 252,0 273,2 294,3 315,5 336,6 357,7 378,9 400,0
консолидированный бюджет субъектов РФ 29,9 25,3 34,8 40,5 46,9 53,9 57,6 63,0 68,5 73,9 79,4 84,8 90,3 95,7 101,1 106,6
бюджеты субъектов РФ 28,4 24,0 33,1 38,5 44,6 51,2 54,8 59,9 65,1 70,3 75,5 80,6 85,8 91,0 96,2 101,3
местные бюджеты 1,5 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 5,2
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц 58,0 51,0 67,0 73,0 81,0 88,0 94,3 101,3 108,3 115,4 122,4 129,5 136,5 143,5 150,6 157,6
10. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Объем финансирования - всего 0,0 414,6 587,2 708,5 835,8 981,5 1120,2 1258,5 1396,7 1534,9 1673,2 1811,4 1949,6 2087,9 2226,1 2364,3
федеральный бюджет   324,0 458,8 553,6 653,1 766,9 875,3 983,3 1091,3 1199,3 1307,3 1415,3 1523,3 1631,3 1739,3 1847,3
консолидированный бюджет субъектов РФ   90,6 128,4 154,9 182,7 214,6 244,9 275,2 305,4 335,6 365,9 396,1 426,3 456,5 486,8 517,0
бюджеты субъектов РФ   86,1 122,0 147,2 173,6 203,9 232,7 261,4 290,2 318,9 347,6 376,3 405,0 433,8 462,5 491,2
местные бюджеты   4,5 6,4 7,7 9,1 10,7 12,2 13,7 15,2 16,7 18,3 19,8 21,3 22,8 24,3 25,8
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс.мест   0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
11. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Объем финансирования - всего 42,8 38,6 50,8 53,8 56,6 59,2 64,2 68,2 72,2 76,1 80,1 84,1 88,1 92,0 96,0 100,0
федеральный бюджет 42,8 38,6 50,8 53,8 56,6 59,2 64,2 68,2 72,2 76,1 80,1 84,1 88,1 92,0 96,0 100,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Объем финансирования - всего 4,8 5,7 7,0 10,0 10,0 10,0 12,1 13,3 14,5 15,7 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8 23,0
федеральный бюджет 4,8 5,7 7,0 10,0 10,0 10,0 12,1 13,3 14,5 15,7 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8 23,0

СЦЕНАРИЙ 2. Комплексный социально ориентированный вариант развития сельских территорий. Прогноз потребностей в ресурсах и плановые индикаторы ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2021-2030 годы».

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.
Объем финансирования, целевые индикаторы Программы - всего 24521,8 23764,4 33661,9 59575,4 64787,6 70347,3 73671,8 77711,2 81467,2 84939,7 88128,7 91034,1 93656,1 95994,6 98049,6 99821,1
федеральный бюджет 16165,0 16283,9 23013,4 40948,1 44295,4 47864,7 50354,2 53097,2 55653,4 58022,8 60205,4 62201,2 64010,3 65632,6 67068,1 68316,8
консолидированный бюджет субъектов РФ 4927,2 4414,4 6261,2 11109,4 12036,6 13027,8 13404,8 14043,2 14637,2 15186,9 15692,1 16153,0 16569,4 16941,5 17269,2 17552,5
внебюджетные источники 3429,6 3066,1 4387,3 7517,9 8455,6 9454,8 9912,8 10570,9 11176,6 11730,1 12231,2 12680,0 13076,4 13420,6 13712,4 13951,9
в том числе по мероприятиям:                                
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Объем финансирования - всего 8385,9 7383,5 10172,9 17765,1 19997,8 22344,3 23375,7 24894,2 26281,5 27537,8 28663,0 29657,0 30519,9 31251,8 31852,5 32322,1
федеральный бюджет 4520,0 4083,1 5625,6 9824,1 11058,8 12356,4 12980,8 13841,4 14628,2 15341,1 15980,2 16545,5 17036,9 17454,5 17798,2 18068,1
консолидированный бюджет субъектов РФ 1350,1 1085,4 1495,4 2611,5 2939,7 3284,6 3382,3 3584,6 3768,9 3935,4 4083,9 4214,5 4327,2 4421,9 4498,7 4557,5
внебюджетные источники 2515,8 2215,0 3051,9 5329,5 5999,3 6703,3 7012,7 7468,2 7884,4 8261,3 8598,8 8897,0 9155,9 9375,4 9555,6 9696,5
Ввод (приобретение) жилья, тыс.кв.метров 368,3 305,6 395,5 573,2 625,8 679,5 702,7 738,1 770,5 799,8 826,2 849,3 869,5 886,7 900,6 911,6
в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов 257,8 213,9 276,9 401,2 438,1 475,7 491,9 516,7 539,4 559,9 578,3 594,5 608,7 620,7 630,4 638,1
2. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности
Объем финансирования - всего 657,3 592,4 1006,6 1457,4 1719,5 2018,9 2188,3 2422,9 2657,5 2892,1 3126,7 3361,3 3595,9 3830,4 4065,0 4299,6
федеральный бюджет 500,0 462,9 786,5 1138,8 1343,5 1577,5 1716,4 1902,5 2088,6 2274,7 2460,8 2646,9 2833,0 3019,1 3205,2 3391,3
консолидированный бюджет субъектов РФ 157,3 129,5 220,1 318,7 376,0 441,4 471,9 520,4 568,9 617,4 665,9 714,4 762,9 811,4 859,9 908,4
бюджеты субъектов РФ 149,4 123,0 209,0 302,7 357,1 419,3 448,3 494,4 540,5 586,6 632,6 678,7 724,8 770,9 817,0 863,0
местные бюджеты 7,9 6,5 11,0 16,0 18,9 22,0 23,6 26,0 28,4 30,8 33,3 35,7 38,1 40,5 42,9 45,3
Ввод в действие общеобразовательных организаций, тыс.уч.мест 1,0 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9
3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
Объем финансирования - всего 262,8 236,9 335,6 526,2 620,9 729,0 790,2 875,0 959,7 1044,4 1129,2 1213,9 1298,6 1383,4 1468,1 1552,8
федеральный бюджет 200,0 185,1 262,2 411,2 485,2 569,7 619,8 687,0 754,2 821,4 888,6 955,8 1023,0 1090,2 1157,5 1224,7
консолидированный бюджет субъектов РФ 62,8 51,8 73,4 115,1 135,7 159,4 170,4 188,0 205,5 223,0 240,5 258,1 275,6 293,1 310,7 328,2
бюджеты субъектов РФ 59,7 49,2 69,7 109,3 129,0 151,5 161,9 178,6 195,3 211,9 228,6 245,2 261,9 278,5 295,2 311,8
местные бюджеты 3,1 2,6 3,7 5,7 6,8 7,9 8,5 9,4 10,2 11,1 12,0 12,9 13,7 14,6 15,5 16,3
Ввод в действие ФАПов, единиц 38,0 33,0 43,0 60,0 66,0 75,0 80,0 87,0 94,0 101,0 108,0 115,0 122,0 129,0 136,0 143,0
4. Развитие сети плоскостных спортивных учреждений в сельской местности
Объем финансирования - всего 197,2 177,6 251,7 303,6 358,2 420,5 455,8 504,7 553,5 602,4 651,2 700,1 749,0 797,8 846,7 895,5
федеральный бюджет 150,0 138,8 196,6 237,2 279,9 328,6 357,5 396,3 435,1 473,8 512,6 551,4 590,1 628,9 667,6 706,4
консолидированный бюджет субъектов РФ 47,2 38,8 55,1 66,4 78,3 91,9 98,3 108,4 118,5 128,6 138,7 148,8 158,8 168,9 179,0 189,1
бюджеты субъектов РФ 44,8 36,9 52,3 63,1 74,4 87,3 93,4 103,0 112,6 122,2 131,8 141,4 150,9 160,5 170,1 179,7
местные бюджеты 2,4 1,9 2,8 3,3 3,9 4,6 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,4 8,9 9,4
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс.кв.метров 23,6 20,0 26,5 29,9 33,4 37,4 39,7 42,9 46,2 49,4 52,6 55,8 59,0 62,2 65,5 68,7
5. Развитие газификации в сельской местности
Объем финансирования - всего 1931,2 1738,9 2954,4 4456,1 5116,6 5843,4 6154,2 6616,2 7039,9 7425,4 7772,6 8081,7 8352,5 8585,1 8779,4 8935,5
федеральный бюджет 1160,0 1073,9 1824,6 2752,1 3160,0 3608,8 3815,8 4106,9 4374,1 4617,2 4836,4 5031,6 5202,8 5350,0 5473,3 5572,5
консолидированный бюджет субъектов РФ 385,0 317,2 538,9 812,9 933,2 1066,0 1107,6 1186,0 1257,8 1323,1 1381,7 1433,8 1479,2 1518,0 1550,3 1575,9
бюджеты субъектов РФ 346,5 285,5 485,0 731,6 839,9 959,4 996,8 1067,4 1132,0 1190,7 1243,5 1290,3 1331,2 1366,2 1395,2 1418,3
местные бюджеты 38,5 31,7 53,9 81,3 93,3 106,6 110,8 118,6 125,8 132,3 138,2 143,4 148,0 151,9 155,1 157,7
внебюджетные источники 386,2 347,8 590,9 891,2 1023,3 1168,7 1230,8 1323,2 1408,0 1485,1 1554,5 1616,3 1670,5 1717,0 1755,9 1787,1
Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км 1,0 0,9 1,3 1,7 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2
6. Развитие водоснабжения в сельской местности
Объем финансирования - всего 1953,4 1758,7 2988,2 4507,4 5175,6 5910,6 6225,1 6692,4 7121,0 7510,9 7862,2 8174,8 8448,8 8684,0 8880,6 9038,6
федеральный бюджет 1320,0 1221,9 2076,2 3131,6 3596,0 4106,6 4342,2 4673,5 4977,5 5254,3 5503,7 5725,8 5920,6 6088,2 6228,4 6341,4
консолидированный бюджет субъектов РФ 438,1 360,9 613,2 925,1 1062,0 1213,0 1260,3 1349,6 1431,4 1505,6 1572,3 1631,6 1683,3 1727,5 1764,2 1793,3
бюджеты субъектов РФ 394,3 324,8 551,9 832,5 955,9 1091,7 1134,3 1214,7 1288,3 1355,1 1415,1 1468,5 1515,0 1554,8 1587,8 1614,1
местные бюджеты 43,8 36,1 61,3 92,6 106,1 121,3 126,0 134,9 143,1 150,5 157,2 163,1 168,3 172,7 176,4 179,3
внебюджетные источники 195,3 175,9 298,8 450,8 517,6 591,0 622,5 669,2 712,1 751,1 786,2 817,5 844,9 868,4 888,0 903,8
Ввод в действие локальных водопроводов, тыс.км 0,7 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
7. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Объем финансирования - всего 9501,2 9985,5 13222,6 25964,6 26394,8 26753,7 27554,7 28020,5 28410,8 28725,5 28964,8 29128,6 29217,0 29229,8 29167,1 29029,0
федеральный бюджет 7172,5 7733,9 10240,9 20109,8 20443,0 20720,9 21469,8 21880,3 22229,2 22516,3 22741,8 22905,7 23007,9 23048,4 23027,3 22944,5
консолидированный бюджет субъектов РФ 2142,4 2055,8 2722,3 5345,6 5434,3 5508,2 5544,6 5590,7 5624,5 5646,0 5655,0 5651,8 5636,2 5608,2 5567,9 5515,3
бюджеты субъектов РФ 2142,4 2055,8 2722,3 5345,6 5434,3 5508,2 5544,6 5590,7 5624,5 5646,0 5655,0 5651,8 5636,2 5608,2 5567,9 5515,3
внебюджетные источники 186,3 195,8 259,3 509,2 517,5 524,6 540,3 549,4 557,1 563,3 568,0 571,2 572,9 573,1 571,9 569,2
Ввод в действие автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,тыс. км 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
8. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Объем финансирования - всего 1460,4 1316,4 1863,9 3373,5 3980,0 4673,3 5065,3 5608,4 6151,4 6694,5 7237,6 7780,6 8323,7 8866,7 9409,8 9952,8
федеральный бюджет 1000,0 925,7 1310,8 2372,4 2798,9 3286,4 3575,6 3963,3 4351,0 4738,7 5126,4 5514,0 5901,7 6289,4 6677,1 7064,8
консолидированный бюджет субъектов РФ 314,4 259,1 366,7 663,8 783,2 919,7 983,2 1084,3 1185,4 1286,4 1387,5 1488,6 1589,6 1690,7 1791,8 1892,9
бюджеты субъектов РФ 298,7 246,1 348,4 630,6 744,0 873,6 934,0 1030,0 1126,0 1222,1 1318,1 1414,1 1510,1 1606,1 1702,1 1798,1
местные бюджеты 15,7 13,0 18,3 33,2 39,2 46,1 49,2 54,3 59,3 64,4 69,4 74,5 79,6 84,6 89,7 94,7
внебюджетные источники 146,0 131,6 186,4 337,4 398,0 467,3 506,5 560,8 615,1 669,4 723,7 778,0 832,3 886,6 940,9 995,2
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц 16,0 14,0 20,0 30,0 32,0 35,0 36,0 38,0 40,0 41,0 42,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0
9. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Объем финансирования - всего 124,9 115,6 159,3 289,2 334,6 384,4 417,1 458,6 500,0 541,5 583,0 624,4 665,9 707,3 748,8 790,3
федеральный бюджет 95,0 90,3 124,5 226,0 261,5 300,3 327,3 360,2 393,2 426,2 459,1 492,1 525,1 558,0 591,0 624,0
консолидированный бюджет субъектов РФ 29,9 25,3 34,8 63,2 73,2 84,1 89,9 98,3 106,8 115,3 123,8 132,3 140,8 149,3 157,8 166,3
бюджеты субъектов РФ 28,4 24,0 33,1 60,1 69,6 79,9 85,4 93,5 101,6 109,6 117,7 125,8 133,9 141,9 150,0 158,1
местные бюджеты 1,5 1,3 1,7 3,1 3,6 4,2 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,2
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц 58,0 50,0 67,0 100,0 112,0 124,0 133,0 144,0 155,0 166,0 177,0 188,0 199,0 210,0 221,0 232,0
10. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Объем финансирования - всего 0,0 414,6 645,9 857,3 1011,3 1187,6 1355,5 1522,7 1690,0 1857,3 2024,5 2191,8 2359,1 2526,3 2693,6 2860,8
федеральный бюджет 0,0 324,0 504,7 669,9 790,3 927,9 1059,1 1189,8 1320,5 1451,2 1581,8 1712,5 1843,2 1973,9 2104,6 2235,3
консолидированный бюджет субъектов РФ 0,0 90,6 141,2 187,4 221,1 259,7 296,4 332,9 369,5 406,1 442,7 479,3 515,8 552,4 589,0 625,6
бюджеты субъектов РФ 0,0 86,1 134,2 178,1 210,1 246,7 281,6 316,3 351,1 385,8 420,6 455,3 490,1 524,8 559,6 594,4
местные бюджеты 0,0 4,5 7,0 9,3 11,0 12,9 14,8 16,6 18,4 20,3 22,1 23,9 25,7 27,6 29,4 31,2
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс.мест 0,0 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7
11. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Объем финансирования - всего 42,8 38,6 53,8 59,2 62,3 65,1 70,6 75,0 79,4 83,8 88,1 92,5 96,9 101,2 105,6 110,0
федеральный бюджет 42,8 38,6 53,8 59,2 62,3 65,1 70,6 75,0 79,4 83,8 88,1 92,5 96,9 101,2 105,6 110,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                
Объем финансирования - всего 4,8 5,7 7,0 10,0 10,0 10,0 12,1 13,3 14,5 15,7 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8 23,0
федеральный бюджет 4,8 5,7 7,0 10,0 10,0 10,0 12,1 13,3 14,5 15,7 17,0 18,2 19,4 20,6 21,8 23,0

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.