Здавалка
Главная | Обратная связь

Приложение 3. Демографический прогноз численности сельского населения до 2030 г. (на начало года, тыс. чел.)



   
 
Годы высокий вариант прогноза средний вариант прогноза низкий вариант прогноза  
36908,3 36686,1 36566,9  
36806,9 36449,2 36253,1  
36702,4 36198,8 35913,7  
36594,3 35937,3 35555,7  
36484,4 35667,3 35185,4  
36367,5 35389,8 34803,9  
36248,4 35105,3 34415,5  
36123,2 34815,4 34020,4  
35994,8 34519,2 33617,6  
35860,6 34219,6 33210,0  
35724,0 33913,8 32795,9  
35583,6 33602,8 32374,9  
35441,3 33287,1 31948,9  
35296,1 32969,0 31520,2  
35151,7 32649,6 31089,0  
35006,2 32329,0 30656,6  
34861,3 32006,2 30222,2  

 

Приложение 4. Рациональное размещение отраслей сельского хозяйства и прирост располагаемых ресурсов сельского населения

Регионы Российской Федерации Располагаемые ресурсы сельского населения (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей (2010 г.) Прирост располагаемых ресурсов сельского населения, руб./мес. (2010 г.) Индекс роста располагаемых ресурсов
Алтайский край 10923,9 3007,8 1,28
Амурская область 11508,1 6749,7 1,59
Архангельская область 12938,3 39363,0 4,04
Астраханская область 9273,4 15311,4 2,65
Белгородская область 12053,7 8031,1 1,67
Брянская область 9217,2 12247,3 2,33
Владимирская область 11216,4 11563,3 2,03
Волгоградская область 10663,2 5286,4 1,50
Вологодская область 10912,2 15561,0 2,43
Воронежская область 9169,0 9687,4 2,06
Еврейская автономная область 10405,4 11701,5 2,12
Ивановская область 8065,9 16251,4 3,01
Иркутская область 9234,6 12082,5 2,31
Кабардино-Балкарская Республика 7669,0 6031,7 1,79
Калининградская область 7794,5 11213,5 2,44
Калужская область 9761,7 17467,7 2,79
Камчатский край 21365,9 9929,4 1,46
Карачаево-Черкесская Республика 9734,6 2947,2 1,30
Кемеровская область 8370,5 5780,8 1,69
Кировская область 11196,0 8727,8 1,78
Костромская область 9947,6 4256,4 1,43
Краснодарский край 11692,4 19094,9 2,63
Красноярский край 13127,4 15608,1 2,19
Курганская область 9294,3 4885,0 1,53
Курская область 10362,8 3565,7 1,34
Ленинградская область 9587,6 28611,4 3,98
Липецкая область 10495,5 5782,1 1,55
Московская область 8363,9 25674,2 4,07
Мурманская область 23946,4 7100,2 1,30
Нижегородская область 11749,2 13450,3 2,14
Новгородская область 10077,1 9331,7 1,93
Новосибирская область 9516,2 5351,7 1,56
Омская область 9560,0 2762,1 1,29
Оренбургская область 9574,6 4304,9 1,45
Орловская область 10783,0 9806,6 1,91
Пензенская область 10343,6 7322,3 1,71
Пермский край 9575,0 42342,5 5,42
Приморский край 13655,3 7132,7 1,52
Псковская область 9466,8 16275,9 2,72
Республика Адыгея 11099,2 14022,7 2,26
Республика Алтай 11560,1 19233,9 2,66
Республика Башкортостан 12492,5 8999,3 1,72
Республика Бурятия 9326,3 15414,3 2,65
Республика Дагестан 5222,5 2531,3 1,48
Республика Ингушетия 3197,2 0,0 1,00
Республика Калмыкия 6616,6 1443,9 1,22
Республика Карелия 9547,0 24487,8 3,56
Республика Коми 17806,9 10493,1 1,59
Республика Марий Эл 7135,6 5135,5 1,72
Республика Мордовия 6992,0 11348,5 2,62
Республика Саха (Якутия) 14565,6 2575,7 1,18
Республика Северная Осетия-Алания 8741,4 12078,4 2,38
Республика Татарстан 8854,6 16405,3 2,85
Республика Тыва 7023,0 969,9 1,14
Республика Хакасия 8341,9 35713,1 5,28
Ростовская область 9545,9 12951,5 2,36
Рязанская область 8641,7 12449,1 2,44
Самарская область 10404,0 12916,6 2,24
Саратовская область 7064,9 2051,4 1,29
Свердловская область 12280,3 23539,1 2,92
Смоленская область 9017,9 12462,4 2,38
Ставропольский край 10271,8 13238,3 2,29
Тамбовская область 8760,9 10162,1 2,16
Тверская область 12328,9 12450,1 2,01
Томская область 16406,6 14581,9 1,89
Тульская область 9757,2 15197,4 2,56
Тюменская область 11283,1 14295,6 2,27
Удмуртская Республика 11090,1 18433,3 2,66
Ульяновская область 7795,3 8617,0 2,11
Хабаровский край 11977,7 5037,9 1,42
Челябинская область 10740,0 3719,9 1,35
Забайкальский край 9013,9 2231,4 1,25
Чувашская Республика 9402,3 11850,2 2,26
Ярославская область 9079,7 25357,4 3,79

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.