Здавалка
Главная | Обратная связь

РЕШИ САМОСТОЯТЕЛЬНО



5. В партии из N изделий имеют скрытый дефект (табл.1). Какова вероятность того, что из взятых наугад m изделий k изделий являются дефектными?

 

6.В магазине выставлены для продажи n изделий, среди которых k изделий некачественные (табл.2).. Какова вероятность того, что взятые случайным образом m изделий будут некачественными?

7.На сборочное предприятие поступили однотипны некомплектующие с трех заводов в количестве: N1- с первого завода, N2-со второго завода, N3-с третьего (табл.3). Вероятность качественного изготовления изделий на первом заводе Р1, на втором Р2, на третьем Р3. Какова вероятность того, что взятое случайным образом изделие будет качественным?

 

Список литературы

 

 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1998. – 576 с.

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей. Задачи и упражнения. – М., Наука, 1969. – 368 с.

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая школа, 2004. - 405 с.

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2003. - 479 с.

5. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Едиториал УРСС, 2005. - 448 с.

6. Елисеева И.И. Теория статистики с основами теории вероятностей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 446 с.

7. Зарубин В.С., Крищенко А.П. Теория вероятностей. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2004. - 456 с.

8. Колемаев В.А., Калинина В.Н., Соловьев В.И. и др. Теория вероятностей в примерах и задачах / Учебное пособие. – М., 2001. – 87 с.

9. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с.

10. Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Айрис пресс, 2004 - 256 с.

 

 


 

Приложение 1

Таблица значений функции

 
0,0 0,3989
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0 0,2420
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0 0,0540
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0 0,0044
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

 

Приложение 2

 

Таблица значений функции

x x x x
0,00 0,0000 0,40 0,1554 0,80 0,2881 1,20 0,3849
0,01 0,0040 0,41 0,1591 0,81 0,2910 1,21 0,3869
0,02 0,0080 0,42 0,1628 0,82 0,2939 1,22 0,3883
0,03 0,0120 0,43 0,1664 0,83 0,2967 1,23 0,3907
0,04 0,0160 0,44 0,1700 0,84 0,2995 1,24 0,3925
0,05 0,0199 0,45 0,1736 0,85 0,3023 1,25 0,3944
0,06 0,0239 0,46 0,1772 0,86 0,3051 1,26 0,3962
0,07 0,0279 0,47 0,1808 0,87 0,3078 1,27 0,3980
0,08 0,0319 0,48 0,1844 0,88 0,3106 1,28 0,3997
0,09 0,0359 0,49 0,1879 0,89 0,3133 1,29 0,4015
0,10 0,0398 0,50 0,1915 0,90 0,3159 1,30 0,4032
0,11 0,0438 0,51 0,1950 0,91 0,3186 1,31 0,4049
0,12 0,0478 0,52 0,1985 0,92 0,3212 1,32 0,4066
0,13 0,0517 0,53 0,2019 0,93 0,3238 1,33 0,4082
0,14 0,0557 0,54 0,2054 0,94 0,3264 1,34 0,4099
0,15 0,0596 0,55 0,2088 0,95 ,03289 1,35 0,4115
0,16 0,0636 0,56 0,2123 0,96 0,3315 1,36 0,4131
0,17 0,0675 0,57 0,2157 0,97 0,3340 1,37 0,4147
0,18 0,0714 0,58 0,2190 0,98 0,3365 1,38 0,4162
0,19 0,0753 0,59 0,2224 0,99 0,3389 1,39 0,4177
0,20 0,0793 0,60 0,2257 1,00 0,3413 1,40 0,4192
0,21 0,0832 0,61 0,2291 1,01 0,3438 1,41 0,4207
0,22 0,0871 0,62 0,2324 1,02 0,3461 1,42 0,4222
0,23 0,0910 0,63 0,2357 1,03 0,3485 1,43 0,4236
0,24 0,0948 0,64 0,2389 1,04 0,3508 1,44 0,4251
0,25 0,0987 0,65 0,2422 1,05 0,3531 1,45 0,4265
0,26 0,0126 0,66 0,2454 1,06 0,3554 1,46 0,4279
0,27 0,1064 0,67 0,2486 1,07 0,3577 1,47 0,4292
0,28 0,1103 0,68 0,2517 1,08 0,3599 1,48 0,4306
0,29 0,1141 0,69 0,2549 1,09 0,3621 1,49 0,4319
0,30 0,1179 0,70 0,2580 1,10 0,3643 1,50 0,4332
0,31 0,1217 0,71 0,2611 1,11 0,3665 1,51 0,4345
0,32 0,1255 0,72 0,2642 1,12 0,3686 1,52 0,4357
0,33 0,1293 0,73 0,2673 1,13 0,3708 1,53 0,4370
0,34 0,1331 0,74 0,2703 1,14 0,3729 1,54 0,4382
0,35 0,1368 0,75 0,2734 1,15 0,3749 1,55 0,4394
0,36 0,1406 0,76 0,2764 1,16 0,3770 1,56 0,4406
0,37 0,1443 0,77 0,2794 1,17 0,3790 1,57 0,4418
0,38 0,1480 0,78 0,2823 1,18 0,3810 1,58 0,4429
0,39 0,1517 0,79 0,2852 1,19 0,3830 1,59 0,4441
1,60 0,4452 1,85 0,4678 2,20 0,4861 2,70 0,4965
1,61 0,4463 1,86 0,4686 2,22 0,4868 2,72 0,4967
1,62 0,4474 1,87 0,4693 2,24 0,4875 2,74 0,4969
1,63 0,4484 1,88 0,4699 2,26 0,4881 2,76 0,4971
1,64 0,4495 1,89 0,4706 2,28 0,4887 2,78 0,4973
1,65 0,4505 1,90 0,4713 2,30 0,4893 2,80 0,4974
1,66 0,4515 1,91 0,4719 2,32 0,4898 2,82 0,4976
1,67 0,4525 1,92 0,4726 2,34 0,4904 2,84 0,4977
1,68 0,4535 1,93 0,4732 2,36 0,4909 2,86 0,4979
1,69 0,4545 1,94 0,4738 2,38 0,4913 2,88 0,4980
1,70 0,4554 1,95 0,4744 2,40 0,4918 2,90 0,4981
1,71 0,4564 1,96 0,4750 2,42 0,4922 2,92 0,4982
1,72 0,4573 1,97 0,4756 2,44 0,4927 2,94 0,4984
1,73 0,4582 1,98 0,4761 2,46 0,4931 2,96 0,4985
1,74 0,4591 1,99 0,4767 2,48 0,4934 2,98 0,4986
1,75 0,4599 2,00 0,4772 2,50 0,4938 3,00 0,49865
1,76 0,4608 2,02 0,4783 2,52 0,4941 3,20 0,49931
1,77 0,4616 2,04 0,4793 2,54 0,4945 3,40 0,49966
1,78 0,4625 2,06 0,4803 2,56 0,4948 3,60 0,499841
1,79 0,4633 2,08 0,4812 2,58 0,4951 3,80 0,499928
1,80 0,4641 2,10 0,4821 2,60 0,4953 4,00 0,499968
1,81 0,4649 2,12 0,4830 2,62 0,4956 4,50 0,499997
1,82 0,4656 2,14 0,4838 2,64 0,4959 5,00 0,499999
1,83 0,4664 2,16 0,4846 2,66 0,4961    
1,84 0,4671 2,18 0,4854 2,68 0,4963    

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.