Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативы затрат кормов на производство одной крупной шкурки нутрии и 2 кг мяса при содержании в наружных клетках с бассейнами при смешанном типе кормления и убое в 7-9 мес, кг



 

    Корма   Доля корма для молодняка в возрасте, мес   Доля корма родителей Всего корма на производство одной шкурки с надбавкой на потери (5%) при убое нутрий в возрасте, мес
до 7 до 8 до 9 самки самца
Зерно злаковых, комбикорм 19,0 24,1 29,5 12,8 1,50 35,0 40,3 46,0
Зерно бобовых, жмых, шрот 1,2 1,4 1,6 1,0 0,12 2,4 2,7 2,9
Мука рыбная из непищевой рыбы, ВВк 1,2 1,4 1,6 0,8 0,09 2,2 2,43 2,6
Мука травяная, сено 1,0 1,8 2,8 2,2 0,26 3,7 4,5 5,5
Трава бобово-злаковая 16,0 17,0 17,0 8,5 1,0 26,8 27,8 27,8
Кормовые корнеплоды 11,0 17,0 25,0 16,2 1,9 30,5 36,8 45,3
Соль поваренная 0,15 0,18 0,22 0,15 0,02 0,35 0,37 0,4
Продолжение табл. 153
    Корма   Доля корма для молодняка в возрасте, мес   Доля корма родителей Всего корма на производство одной шкурки с надбавкой на потери (5%) при убое нутрий в возрасте, мес
до 7 до 8 до 9 самки самца
Всего требуется:                
кормов в натуре 49,6 62,9 77,7 41,7 4,9 101,0 114,9 130,5
обменной энергии, МДж 325,1 408,3 504,6 240,8 28,5 597,4 681,0 777,8
то же, тыс. ккал 77,8 97,5 120,5 57,5 6,8 148,0 169,2 191,0
переваримого протеина, кг 2,8 3,5 4,4 2,1 0,2 5,3 6,1 6,9

Годовая потребность нутрий в кормах в наружных клетках с бассейнами при смешанном типе кормления, кг на голову

Корма Основное стадо (самки, самцы), на год Молодняк (в среднем самки и самцы) в возрасте, мес
до 7 до 8 до 9
Зерно злаковых, комбикорм 57,6 19,0 24,1 29,5
Зерно бобовых, жмых, шрот 4,6 1,2 1,4 1,6
Мука рыбная из непищевой рыбы, БВК 3,8 1,2 1,4 1,6
Мука травяная, сено 10,0 1,0 1,8 2,8
Трава бобово-злаковая 38,0 16,0 17,0 17,0
Кормовые корнеплорды 73,0 11,0 17,0 25,0
Соль поваренная 0,6 0,15 0,18 0,22
Подстилка (солома)
Всего требуется:        
кормов в натуре, кг 187,6 49,6 62,9 77,7
обменной энергии, МДж 1055,3 325,1 408,3 504,6
то же, тыс. ккал 252,0 77,8 97,5 120,5
переваримого протеина, кг 9,1 2,8 3,5 4,4

Состав и питательность кормов для кроликов и нутрий (содержится в 100 г корма стандартной влажности)

 

Корма Кормовые единицы, г Обменная энергия Сухое вещество, % Протеин, г Сырой жир, г
ккал МДж сырой переваримый
Кукуруза (зерно) 1,36 85,2 10,0 7,8 4,1
Пшеница (зерно) 1,26 88,0 16,4 12,0 1,7
Ячмень (зерно) 1,17 87,0 10,6 8,0 2,7
Овес (зерно) 1,05 84,7 11,6 8,7 4,6
Горох (зерно) 1,21 86,4 25,0 19,5 3,4
Отруби пшеничные 0,73 85,2 16,0 11,3 4,1
Жмых подсолнечниковый 1,21 90,6 43,0 37,4 8,0
Шрот подсолнечниковый 0,96 90,2 43,0 37,8 3,0
Шрот соевый 1,23 85,4 43,9 40,0 2,7
Дрожжи кормовые 1,05 88,5 47,5 38,9 5,0
Дрожжи гидролизные 1,11 87,4 47,0 40,1 1,4
Мука рыбная из непищевой рыбы, в среднем       1,13   90,0   55,0   44,0   7,7
Мука мясокостная 0,75 83,6 51,5 30,0 10,0
Творог сухой 1,26 90,0 34,5 29,3 1,6
Мука травяная, в среднем 0,69 88,0 13,5 9,0 3,0
Мука люцерновая 0,78 89,0 20,0 12,4 2,9
Жом свекловичный, сухой 0,73 90,0 8,0 6,2 0,9
Мука соломенная 0,27 87,0 3,9 1,2 1,0
Комбикорм ПК-90-1 0,88 86,4 18,4 14,1 3,5
Гранулы для нутрий с 15% травяной муки       1,07   87,0   15,0   11,5   3,0
Продолжение табл. 155
Корма Кормовые единицы, г Обменная энергия Сухое вещество, % Протеин, г Сырой жир, г
ккал МДж сырой переваримый
Трава, в среднем 0,17 20,0 3,0 1,8 0,8
Трава клевера 0,21 23,0 3,6 2,6 0,8
Трава люцерны 0,21 25,0 3,8 2,9 0,5
Трава кукурузы 0,16 19,6 1,6 1,0 0,4
Трава суданки 0,26 20,0 4,5 2,5 0,9
Сено, в среднем 0,49 83,0 8,6 4,9 2,5
Сено клеверотимофеечное 0,48 81,1 9,1 5,2 2,5
Картофель, в среднем 0,31 22,0 1,5 1,0 0,1
Корнеплоды, в среднем 0,17 13,0 1,4 1,1 0,1
Свекла кормовая 0,13 13,0 1,5 1,0 0,1
Морковь кормовая 0,15 12,3 1,2 0,8 0,2
Тыква кормовая 0,13 7,0 1,1 0,9 0,3
Кальцийфосфат - - - - - - -
Трикальцийфосфат - - - - - - -
Костная мука - - - - - - -
Мел кормовой - - - - - - -
Продолжение табл. 155
Сырая клетчатка, г Кальций, г Фосфор, г Каротин, мг Железо, мг Медь, мг Цинк, мг Марганец, мг
2,5 0,05 0,30 0,7 4,2 0,60 1,95 0,88
2,7 0,07 0,44 0,1 5,0 0,23 4,0 4,10
5,5 0,12 0,38 - 5,0 0,42 3,5 1,35
9,8 0,11 0,36 - 4,1 0,49 2,25 5,65
5,4 0,17 0,43 - 6,0 0,77 2,67 2,02
10,0 0,20 0,96 - 17,0 1,13 8,10 11,70
13,7 0,37 0,95 - 21,5 1,72 4,00 3,70
14,0 0,32 1,04 - 33,2 2,41 4,08 4,85
6,4 0,27 0,66 - 21,6 1,67 4,16 3,70
2,0 0,49 1,20 - 4,3 1,19 8,40 2,80
2,0 0,45 0,67 - 0,7 4,39 4,53 4,39
- 7,65 3,58 - 9,3 0,99 10,3 1,43
- 3,2 1,50 - 5,0 0,15 8,5 1,23
- 1,35 0,66 - - - - -
25,0 1,50 0,30 15,0 21,5 0,68 3,0 5,10
24,0 1,44 0,35 20,0 42,0 0,35 4,40 9,00
24,7 0,31 0,09 - 30,0 1,48 2,04 6,30
38,0 0,23 0,08 - 37,3 0,30 2,00 5,20
11,5 0,96 0,59 3,0 20,0 0,74 4,56 6,35
8-9 0,90 0,60 3,0 - - - -
6,0 0,20 0,06 3,5 8,8 0,12 0,41 1,19
6,1 0,46 0,07 5,0 9,9 0,20 1,19 1,64
5,7 0,45 0,07 4,5 9,6 0,22 0,56 1,36
5,5 0,11 0,07 3,5 5,0 0,09 0,22 1,17
7,7 0,29 0,08 3,5 4,2 0,16 0,42 0,59
26,0 0,65 0,20 2,0 22,2 0,37 2,03 6,55
25,9 0,83 0,18 2,1 52,4 0,20 1,71 5,32
0,8 0,02 0,09 - 1,3 0,09 0,11 0,20
0,9 0,03 0,06 - 1,0 0,13 0,22 0,50
1,0 0,09 0,04 - 0,8 0,19 0,33 1,11
1,1 0,06 0,05 8,5 1,0 0,11 0,22 0,21
1,2 0,05 0,04 2-6 - - - -
1,6 0,04 0,03 2-3 - - - -
1,5 0,06 0,03 0-1 - - - -
- 18-25 16-22 - - - - -
- 32,0 14,5 - - - - -
- 26-30 14,0 - 4,4 1,87 28,5 0,86
- 37,0 0,2 - - - - -
                                   






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.