Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормы кормления молодняка нутрий при содержании в наружных клетках с бассейнами (НИИПЗК, 1984), на голову в сутки



Показатели Подсосные щенки по декадам Отсаженный молодняк в возрасте, мес
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 5-6 7-8 9-10
Живая масса нутрий, кг 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 2,1 2,8 3,4 4,3 5-5,5
Обменная энергия, МДж 0,29 0,50 0,75 0,92 1,05 1,15 1,26 1,57 1,88 2,09 2,51 2,72-3,14
Обменная энергия, ккал 650-750
Сырой протеин, г 3,4 5,8 8,3 9,6 11,5 12,5 14,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30-35
Переваримый протеин, г 2,7 4,5 6,5 7,5 9,0 10,0 11,0 14,0 16,0 19,0 21,0 23-27
Сырая клетчатка, г 1,8 3,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5-10 9-13 11-15 13-17 15-20 16-25
Фосфор, г 0,12 0,20 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
Кальций, г 0,18 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,75 0,90 1,00 1,05 1,10 1,20
Соль поваренная, г 0,15 0,25 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40
Каротин, мг 0,25 0,40 0,60 0,70 0,80 0,85 0,95 1,20 1,40 1,50 1,70 1,80
Витамины: А, МЕ
D, МЕ
Е, мг 0,7 1,2 1,8 2,2 2,5 2,7 3,0 3,8 4,5 5,0 6,0 7,0

 

Нормы кормления взрослых нутрий при содержании в наружных клетках с бассейнами (НИИПЗК, 1984), на голову в сутки

Показатели Подготовка к случке Случка и первая половина беременности Вторая половина беременности Лактирующие самки (основной корм)
молодые взрослые молодые взрослые молодые взрослые молодые взрослые
Возраст нутрий, мес 6-7 12-48 7-10 15-48 10-12 17-48 12-15 18-48
Живая масса, кг 3,5-4,0 5,5-6,5 4-5 6-7 5-6 6-7 5-6 6-7
Обменная энергия, МДж 2,09-2,80 2,72-3,43 2,39-3,14 2,93-3,77 2,93-3,77 3,22-3,98 2,39-3,22 2,72-3,56
Обменная энергия, ккал 500-670 650-820 570-750 700-900 700-900 770-950 570-770 650-850
Сырой протеин, г 22-29 28-34 25-34 31-38 32-41 35-45 27-36 30-40
Переваримый протеин, г 17-23 22-27 20-27 24-30 25-32 27-35 21-28 23-31
Сырая клетчатка, г 12-22 16-28 14-25 17-30 17-28 20-32 14-26 16-30
Фосфор, г 0,8-1,0 0,9-1,1 0,8-1,1 1,2-1,3 1,3-1,6 1,4-1,7 1,0-1,2 1,1-1,3
Кальций, г 1,04-1,4 1,2-1,6 1,3-1,6 1,5-1,9 1,8-2,2 1,9-2,3 1,5-1,8 1,6-1,9
Соль поваренная, г 1,3 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6
Каротин, мг 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4
Витамины: А, МЕ
D, МЕ
Е, мг

 

Нормы кормления взрослых нутрий при содержании в закрытых помещениях в сетчатых выгулах без бассейнов (НИИПЗК, 1984), на голову в сутки

  Показатели Самки в период случки и в первую половину беременности Самки во вторую половину беременности Лактирующие самки (основной корм)
молодые взрослые молодые взрослые молодые взрослые
возраст, мес
6-7 8-9 12-48 8-9 10-12 12-48 10-15 18-48
Живая масса (самки самцы), кг 4,3-5,3 5,0-6,5 6,5-7,0 5,3-6,0 6,5-7,0 7,0-8,0 5,6-6,0 6,6-7,5
Обменная энергия, МДж 1,88-2,30 2,09-2,72 2,72-2,93 1,97-2,26 2,3-2,64 2,72-2,93 2,51-2,68 2,76-3,14
Обменная энергия, ккал 450-550 500-650 650-700 470-540 550-630 650-700 600-640 660-750
Сырой протеин, г 27-33 35-39 39-43 28-32 33-38 39-43 36-39 40-45
Переваримый протеин, г 20-25 26-29 29-32 21-24 25-28 29-32 27-29 30-34
Сырая клетчатка, г 16-22 18-26 24-28 17-22 20-25 24-28 17-20 19-24
Фосфор, г 1,1-1,4 1,2-1,6 1,6-1,8 1,2-1,3 1,4-1,6 1,6-1,8 1,5-1,6 1,7-1,9
Кальций, г 1,5-1,8 1,6-2,1 2,1-2,4 1,6-1,7 1,8-2,1 2,1-2,4 2,0-2,1 2,2-2,5
Соль поваренная, г 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 1,4 1,3 1,5
Витамины: А, МЕ
D, МЕ
Е, мг

 

Нормы кормления молодняка нутрий при содержании в закрытых помещениях в сетчатых выгулах без бассейнов (НИИПЗК, 1984), на голову в сутки

Показатели Подсосные щенки по декадам Отсаженный молодняк в возрасте, мес
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Живая масса (самки, самцы), кг 0,35 0,55 0,75 1,0 1,25 1,50 1,4-1,6 2,0-2,3 2,6-3,2 3,4-4,2 4,0-4,8
Обменная энергия, МДж 0,27 0,46 0,63 0,71 0,84 1,00 0,96-1,13 1,17-1,36 1,42-1,67 1,59-2 1,8-2,09
Обменная энергия, ккал 230-270 280-325 340-400 380-480 430-500
Сырой протеин, г 4,0 6,7 9,0 10,5 12,0 14,7 14-17 18-19 20-23 24-29 25-30
Переваримый протеин, г 3,0 5,0 6,7 7,8 9,0 11,0 10,5-12,5 13-14,5 15-18 17-22 19-23
Сырая клетчатка, г 1,8 3,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 9,0 11,0 13,0 14,0
Фосфор, г 0,15 0,3 0,4 0,45 0,5 0,6 0,65 0,75 0,9 1,1 1,15
Кальций, г 0,2 0,4 0,55 0,6 0,65 0,8 0,85 1,00 1,2 1,45 1,5
Соль поваренная, г 0,15 0,2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,85 0,9
Витамины: А, МЕ
D, МЕ
Е, мг 0,7 1,2 1,8 2,2 2,5 2,7 3,8 4,5

В зависимости от условий содержания и наличия кормов кормят зверей сухими полнорационными гранулированными комбикормами или полувлажными мешанками.

В закрытых помещениях на полнорационных комбикормах нутрии интенсивно растут и дают хорошую шкурку. При этом полностью механизируется приготовление и раздача кормов. Рецепты полнорационных комбикормов и среднесуточная потребность в них представлены в табл. 149, 150.

 

149. Рецепты полнорационных гранулированных комбикормов для нутрий (НИИПЗК, 1984), % по массе

Показатели Лактирующие самки и молодняк до 5 мес Молодняк старше 5 мес, периоды случки, беременности
Мука травяная
Ячмень, кукуруза (зерно) 52-60 40-50
Пшеница, овес (зерно) 10-20 10-20
Отруби пшеничные 5-0 10-0
Жмых, шрот подсолнечниковый 6-10 6-10
Дрожжи кормовые, Б ВК 2-2,5 2-2,5
Костная мука 1,0 1,0
Мел кормовой 1,0 0,5
Соль поваренная 0,5 0,5
Премикс с витаминами А, D, Е и микроэлементами   0,5   0,5
В 100 г комбикорма с натуральной влагой 10-12% содержится:    
обменной энергии МДЖ 1,09 1,05
обменной энергии, ккал
сырого протеина, кг 14-15,5 14-15,5
переваримого протеина, кг 11-12 11-12
сырого жира, г 2,9-3 2,9-3
сырой клетчатки, г 7,5-8 9,5-10
кальция, г 0,8-0,9 0,8-0,9
фосфора, г 0,6-0,7 0,6-0,7
соли поваренной, г 0,50 0,50
витамина А, МЕ
-//- D, тыс. МЕ
-//- Е, мг 3-4 3-4

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.