Здавалка
Главная | Обратная связь

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ



(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

 
Индекс потребительских цен 110,5 113,0 108,3 108,6 105,6 107,3
Индекс цен производителей промышленных товаров 108,2 111,2 105,7 113,4 108,8 103,9
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 109,9 111,7 96,4 122,2 105,2 101,3
Сводный индекс цен строительной продукции 108,9 114,4 101,9 114,4 108,8 101,5
Индекс тарифов на грузовые перевозки 112,1 127,8 98,9 99,7 107,3 106,9

 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

 

 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

(в процентах)

 

  Все товары и услуги В том числе
продовольст-венные товары1) непродоволь- ственные товары услуги
к предыдущему месяцу
       
январь 102,3 102,1 101,0 105,3
февраль 100,6 101,0 100,3 100,5
март 100,8 101,4 100,5 100,3
апрель 100,5 100,3 100,7 100,6
май 100,3 99,6 100,6 100,7
июнь 100,3 99,6 100,8 100,5
июль 99,9 99,1 100,4 100,3
август 99,7 98,6 100,6 100,1
сентябрь 99,7 98,9 100,4 99,5
октябрь 100,6 100,6 100,6 100,7
ноябрь 100,4 100,2 100,9 99,8
декабрь 100,5 100,7 100,3 100,3

 

Продолжение

  Все товары и услуги В том числе
продовольст-венные товары1) непродоволь- ственные товары услуги
       
январь 100,4 100,3 100,8 99,9
февраль 100,5 100,6 100,5 100,3
март 100,6 100,9 100,5 100,3
апрель 100,4 100,4 100,5 100,3
май 100,3 100,1 100,5 100,3
июнь 100,6 100,9 100,3 100,4
июль 101,4 100,9 100,4 104,3
август 100,5 99,97 100,5 101,3
сентябрь 100,7 100,8 100,6 101,0
октябрь 100,5 100,6 100,8 99,9
ноябрь 100,6 100,6 100,7 100,2
декабрь 100,7 101,0 100,4 100,5
к декабрю предыдущего года
       
январь 102,3 102,1 101,0 105,3
февраль 102,9 103,1 101,3 105,8
март 103,7 104,6 101,8 106,1
апрель 104,3 104,9 102,5 106,8
май 104,5 104,5 103,1 107,5
июнь 104,8 104,0 103,9 108,1
июль 104,7 103,1 104,4 108,5
август 104,5 101,7 105,0 108,6
сентябрь 104,1 100,5 105,4 108,0
октябрь 104,7 101,1 106,0 108,7
ноябрь 105,2 101,3 107,0 108,6
декабрь 105,6 102,0 107,3 108,9
       
январь 100,4 100,3 100,8 99,9
февраль 100,9 100,9 101,3 100,2
март 101,5 101,8 101,8 100,5
апрель 102,0 102,2 102,3 100,8
май 102,3 102,3 102,8 101,1
июнь 102,8 103,2 103,1 101,5
июль 104,3 104,1 103,5 105,9
август 104,7 104,1 104,0 107,3
сентябрь 105,5 104,9 104,6 108,3
октябрь 106,0 105,5 105,5 108,2
ноябрь 106,6 106,1 106,2 108,3
декабрь 107,3 107,2 106,6 108,9

1) Включая алкогольные напитки.

 

 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

 
Продовольственные товары 109,3 117,8 105,3 112,2 102,0 107,2
Мясо и птица 111,7 121,9 105,7 102,8 105,3 110,4
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы1) 111,3 123,8 108,7 105,7 110,3 107,6
Рыбопродукты 109,0 114,7 106,7 104,4 114,6 105,3
Масло сливочное 111,0 106,0 99,0 125,2 108,0 100,3
Масло подсолнечное 101,7 120,0 81,6 131,9 104,6 113,2
Молоко и молочная продукция 112,5 119,7 102,0 118,2 101,2 103,1
Сыр 113,7 100,4 94,3 114,2 105,3 99,5
Яйца 86,2 116,1 83,6 114,2 104,3 108,0
Сахар 97,0 109,4 149,6 118,7 73,9 106,9
Кондитерские изделия 106,7 125,1 113,2 107,9 109,1 105,3
Хлеб и хлебобулочные изделия 102,8 131,9 99,3 111,5 108,0 111,5
Крупа и бобовые 100,8 117,7 104,0 158,0 92,8 96,1
Макаронные изделия 102,1 138,1 97,5 109,5 108,2 105,5
Картофель 130,2 122,3 84,1 142,7 42,2 88,2
Овощи 145,4 91,6 102,4 163,0 49,4 105,8
Фрукты и цитрусовые 115,2 115,9 104,0 110,3 94,9 109,8
Алкогольные напитки 110,9 109,7 107,0 110,6 107,2 110,1

1) До 2010г. - колбасные изделия и копчености.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

 
Непродовольственные товары 105,6 105,6 110,5 105,7 107,3 106,6
Ткани хлопчатобумажные 103,6 107,0 109,7 114,1 126,6 112,7
Одежда 110,4 105,1 108,8 106,7 108,2 108,9
Верхний трикотаж 116,1 103,7 107,3 104,6 107,2 113,9

 

Продолжение

 
Бельевой трикотаж 107,0 112,0 113,8 107,3 112,7 106,5
Чулочно-носочные изделия 109,7 115,3 116,2 104,0 108,6 107,8
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 108,2 109,3 107,5 107,8 107,5 107,4
Моющие и чистящие средства 103,7 117,5 116,3 102,4 105,5 113,3
Парфюмерно-косметические товары 106,5 109,4 114,2 105,5 106,2 110,5
Галантерея 108,4 108,6 112,5 104,2 107,0 105,6
Табачные изделия 105,4 118,3 119,6 124,7 122,4 123,3
Мебель 109,6 108,0 103,2 103,7 108,9 105,4
Часы 106,5 112,2 114,2 106,7 110,1 113,9
Электротовары и другие бытовые приборы 100,8 102,3 110,1 103,1 104,2 101,8
Телерадиотовары 99,2 100,2 106,5 104,6 109,6 100,9
Строительные материалы 107,3 105,1 103,0 104,2 111,6 105,3
Ювелирные изделия 104,3 121,1 140,4 113,8 135,2 109,7
Бензин автомобильный 112,8 101,0 105,9 107,6 113,5 107,9
Медикаменты 100,5 109,2 120,0 100,5 107,1 108,3

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГ

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

 

 
Услуги 125,0 115,9 111,0 106,2 108,9 108,9
Бытовые услуги 129,4 118,2 108,1 113,8 105,2 107,2
Услуги пассажирского транспорта 111,7 131,4 103,0 103,2 116,3 110,4
Услуги связи 110,6 101,2 100,8 96,4 99,9 100,8
Жилищно-коммунальные услуги 133,3 116,4 119,5 110,6 113,0 110,3
Услуги дошкольного воспитания 195,2 114,8 105,7 121,1 100,0 122,8
Услуги организаций культуры 118,2 121,9 115,6 103,8 112,7 126,6
Экскурсионные услуги 104,8 132,1 119,9 98,1 111,2 102,1

 

Продолжение

 
Санаторно-оздоровитель- ные услуги 108,6 119,3 122,0 107,1 110,5 110,0
Медицинские услуги 127,2 116,6 110,5 103,4 107,5 110,8
Услуги правового характера 100,0 100,0 138,6 119,3 112,6 100,0

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.