Здавалка
Главная | Обратная связь

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ



ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

(на конец квартала; в процентах к концу предыдущего квартала)

 

  Первичный рынок Вторичный рынок
   
I квартал 99,3 98,9
II квартал 103,7 102,3
III квартал 104,2 101,6
IV квартал 104,9 103,7
   
I квартал 99,3 98,2
II квартал 104,8 104,9
III квартал 108,0 117,0
IV квартал 114,5 112,3
   
I квартал 107,0 112,8
II квартал 111,7 110,9
III квартал 108,9 104,5
IV квартал 109,4 104,9
   
I квартал 119,2 118,9
II квартал 101,7 103,6
III квартал 101,1 101,8
IV квартал 92,9 91,1
   
I квартал 100,7 99,8
II квартал 99,6 99,5
III квартал 103,1 100,5
IV квартал 103,5 98,3

 

Продолжение

  Первичный рынок Вторичный рынок
   
I квартал 101,0 100,3
II квартал 101,4 101,0
III квартал 99,6 101,5
IV квартал 97,7 101,0
   
I квартал 98,3 105,6
II квартал 100,3 105,5
III квартал 101,7 104,0
IV квартал 100,9 103,9
   
I квартал 101,6 99,8
II квартал 100,1 99,7
III квартал 99,7 101,6
IV квартал 104,8 104,5

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

 

 
Производство промышленных товаров 108,2 111,2 105,7 113,4 108,8 103,9
Добыча полезных ископаемых 104,8 119,5 98,4 101,8 105,2 100,6
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 104,8 119,5 98,4 101,8 105,4 100,0
Обрабатывающие производства 106,2 110,2 104,6 113,0 108,7 103,9
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 105,8 114,3 103,6 112,5 110,1 104,9
текстильное и швейное производство 101,8 108,1 104,2 100,1 111,3 109,7

Продолжение

 
обработка древесины и производство изделий из дерева 115,0 107,4 99,9 105,0 111,5 104,6
целлюлозно-бумажное произ- водство; издательская и полиграфическая деятельность 114,9 129,8 100,2 106,3 101,2 107,8
производство машин и оборудования 103,3 110,9 102,2 112,3 104,0 101,8
производство электрообору- дования, электронного и оптического оборудования 110,3 97,0 117,7 118,9 106,9 101,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 115,8 115,6 112,0 116,3 109,2 103,9
производство, передача и распределение электроэнергии 107,2 116,3 109,1 119,3 106,9 99,7
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 135,7 114,1 117,7 111,4 113,6 110,9

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН
НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

 

 
Топливно-энергетические ресурсы- всего 110,7 119,4 101,6 114,3 110,0 102,0
Электроэнергия 101,7 114,7 105,8 115,1 105,9 93,8
Теплоэнергия 116,5 116,8 120,6 111,8 114,7 111,5
Бензин автомобильный 116,7 118,4 94,3 106,2 121,1 106,9
Топливо дизельное 138,2 132,7 79,2 122,7 117,6 112,5
Масла смазочные 89,2 118,0 103,7 102,0 101,2 100,7
Газ естественный 130,6 124,5 124,2 116,4 112,2 117,5
Уголь энергетический 102,5 107,6 130,6 120,6 153,4 104,6

 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

 

 
Продукция сельского хозяйства 109,9 111,7 96,4 122,2 105,2 101,3
Продукция растениеводства 116,3 100,5 86,6 170,4 63,9 105,1
Зерновые и зернобобовые культуры 89,2 109,2 87,1 126,0 93,5 107,6
пшеница 76,0 105,5 96,2 150,6 93,1 109,4
рожь 107,3 105,0 88,4 109,0 98,6 111,8
ячмень 117,3 136,3 61,3 120,0 86,7 109,0
овес 99,5 112,6 70,6 102,9 101,7 100,3
Лен (в переводе на волокно) 108,4 121,7 176,0 100,0 ... ...
Картофель 178,9 108,9 128,2 168,3 57,6 89,3
Овощи свежие 117,5 97,3 74,9 187,6 59,8 109,5
морковь столовая 172,1 105,7 82,1 146,9 56,2 112,6
свекла столовая 150,8 110,8 86,3 158,0 50,0 58,4
капуста в 2,4р. 45,6 141,4 в 2,7р. 19,2 185,8
томаты (помидоры) 92,6 96,7 93,9 в 2,0р. 59,4 101,4
огурцы 109,8 101,7 62,8 170,9 71,1 106,9
Плоды семечковых культур 84,6 99,3 83,3 в 4,5р. 113,1 100,0
Плоды ягодных культур 115,3 108,0 88,2 111,4 107,2 103,9
Продукция животноводства 109,3 112,6 97,2 118,6 111,5 101,0
Скот и птица (в живом весе) 117,9 120,1 107,4 100,9 119,2 110,6
скот крупный рогатый 127,8 113,6 108,7 98,2 113,4 111,1
свиньи 108,0 126,8 105,1 98,0 133,1 106,0
птица сельскохозяйст- венная 116,3 115,3 113,0 109,2 112,4 113,9
Молоко сырое крупного рогатого скота 109,2 109,0 92,7 133,4 103,2 90,2
Яйца куриные 82,8 108,0 72,1 118,4 119,8 100,2

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.