I. Организационный момент.Стр 1 из 8Следующая ⇒
ПОРТФОЛИО для определения
Составил(а):
Самара 2014 СОДЕРЖАНИЕ
ВЫПИСКА ИЗ ЗАЧЁТНОЙ КНИЖКИ
Курсовые работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Физико-Географическая характеристика Саратовского водохранилища» | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Интерактивный плакат как способ визуализации на уроках биологии на примере раздела «животные»» | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Геоэкологические проблемы эксплуатации трубопроводного транспорта» | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полевые практики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по ботанике | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по зоологии | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по географии почв | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по физиологии сельскохозяйственных растений | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по топографии | Хорошо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по метеорологии и микроклиматологии | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по гидрологии | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по геоморфологии | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по геологии (4) | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая по краеведению и туризму | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная полевая ландшафтная (8) | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная комплексная полевая по экономической, социальной и физической географии | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическая практика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическая по дополнительной специальности (8) | Отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическая по основной специальности (9) | Отлично |
ИТОГО: «отлично» –27
«хорошо» –10
«удовлетворительно» –0
ВСЕГО БАЛЛОВ: (5 × 27) + (4 × 10) = 135 + 40 = 175
СРЕДНИЙ БАЛЛ: 175 : 37 = 4,7
Студент Черняева Лидия Валерьевна | ___________ | ФИО |
РАЗДЕЛ 2. Методическая подготовка по биологии |
КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ
«МНОГООБРАЗИЕ ПТИЦ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПТИЦ»
Цель: Изучить систематические и экологические группы птиц.
Задачи:а) образовательные: сформировать у учащихся знания о многообразии и систематических группах птиц, раскрыть особенности образа жизни и строения птиц разных экологических групп;
б) развивающие: развивать логическое мышление, внимательность, умение сравнивать и обобщать, работать в заданном темпе; умение устанавливать связи между, их образом жизни и условиями среды обитания; продолжить формирование умений узнавать изученных птиц и обосновывать принадлежность видов к той или иной экологической группе;
в) воспитательные: воспитывать бережное отношение учащихся к животным, заинтересовать и побудить к поиску дополнительной информации.
Тип урока – изучение нового материала.
Методы обучения:словесные (рассказ, объяснение, беседа), наглядные (демонстрация изобразительных пособий, планшетов).
Оборудование:компьютер, мультимедийный проектор, экран, иллюстрации, фломастер и раздаточный материал, презентация.
Литература и электронные ресурсы:
1. Балабанова В.В., Максимцева Т. А. Открытые уроки по биологии. 7 – 9 классы. Волгоград: Учитель, 2003.
2. Биология в таблицах 6 – 11 класс. М.: 2002. – 123с.
3. Латюшин В. В. Биология. животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа,2002.
План урока:
I. Организационный момент (1 минута).
II. Целеполагание (1 минута).
III. Изучение нового материала (30 минут).
IV. Закрепление (5 минут).
V. Подведение итогов (2 минуты).
VI. Домашнее задание (1 минута).
ХОД УРОКА
I. Организационный момент.
Организация класса, приветствие учащихся, выявление отсутствующих.
II. Целеполагание.
Сообщение цели, задач и структуры урока.