Здавалка
Главная | Обратная связь

ВВП на одну особу, за паритетом купівельної спроможності



Страна Ранг МВФ Ранг Всемирный банк Ранг ЦРУ Год
Афганистан 0,783 0,800
Албания 6,797 6,385 6,400
Алжир 6,927 7,952 7,100
Американское Самоа 5,800
Андорра 38,800
Ангола 6,443 5,467 9,100
Ангилья 8,800
Антигуа и Барбуда 18,942 17,118 19,100
Аргентина 14,354 13,244 14,500
Армения 5,437 5,711 6,600
Аруба 21,800
Австралия 37,478 34,882 39,300
Австрия 39,647 38,155 39,600
Азербайджан 8,958 7,477 9,500
Багамы 25,466 29,900
Бахрейн 33,988 37,200
Бангладеш 1,408 1,242 1,500
Барбадос 19,233 20,200
Белоруссия 12,344 10,850 12,000
Бельгия 36,322 34,458 38,300
Белиз 7,960 6,674 8,500
Бенин 1,610 1,312 1,500
Бермуды 69,900
Бутан 5,240 4,842 4,800
Боливия 4,333 4,208 4,700
Босния и Герцеговина 7,618 7,468 6,600
Ботсвана 17,947 13,418 15,800
Бразилия 10,298 9,570 10,300
Бруней 50,596 54,100

Продовж. дод. А

Болгария 12,372 11,298 13,200
Буркина Фасо 1,259 1,124 1,300
Мьянма 1,063 1,200
Бурунди 0,389 0,341 0,400
Камбоджа 1,955 1,802 2,100
Камерун 2,161 2,124 2,400
Канада 39,339 35,729 40,200
Кабо-Верде 3,475 3,043 4,200
Каймановы острова 43,800
ЦАР 0,754 0,714 0,700
Чад 1,670 1,478 1,600
Чили 14,688 13,885 15,400
КНР 5,943 5,345 6,100
Китайская Республика 31,892 33,000
Колумбия 8,337 6,958 9,000
Коморские Острова 1,150 1,149 1,100
ДР Конго 0,340 0,298 0,300
Республика Конго 4,044 3,512 3,800
Острова Кука 9,100
Коста-Рика 10,833 10,658 11,900
Кот-д’Ивуар 1,800 1,673 1,700
Хорватия 16,474 15,516 16,900
Куба 12,700
Кипр 28,381 27,173 29,200
Чехия 25,755 23,194 26,800
Дания 38,208 35,787 38,900
Джибути 2,400 2,061 3,800
Доминика 10,049 7,589 9,500
Доминиканская Республика 8,559 6,709 8,800
Эквадор 7,518 7,397 7,700
Египет 5,904 5,352 5,500

Продовж. дод. А

Сальвадор 6,052 5,735 6,400
Экваториальная Гвинея 17,407[4] 30,610 30,200
Эритрея 0,748 0,538 0,700
Эстония 20,754 21,252 21,900
Эфиопия 0,871 0,779 0,800
Европейский союз 33,800
Фолклендские острова 35,400
Фарерские острова 31,000
Фиджи 4,443 4,439 3,700
Финляндия 36,844 34,411 38,400
Франция 34,262 33,414 32,700
Французская Полинезия 17,500
Габон 14,747 15,177 14,900
Гамбия 1,385 1,233 1,200
Грузия 5,001 4,667 5,000
Германия 35,552 33,154 34,800
Гана 1,513 1,335 1,500
Гибралтар 38,200
Греция 30,661 33,074 32,800
Гренландия 20,000
Гренада 11,232 7,009 13,600
Гуам 15,000
Гватемала 4,900 4,483 5,400
Гернси 44,600
Гвинея-Бисау 0,497 0,477 0,600
Гвинея 1,008 1,140 1,100
Гайана 4,093 3,411 4,000
Гаити 1,330 1,311 1,400
Гондурас 4,261 3,682 3,700
Гонконг 44,413 42,321 45,300

Продовж. дод. А

Венгрия 19,830 18,679 20,500
Исландия 39,665 37,174 42,600
Индия 2,787 2,753 2,900
Индонезия 3,990 3,728 3,900
Иран 11,209 10,934 13,100
Ирак 4,000
Ирландия 42,780 43,035 47,800
Остров Мэн 35,000
Израиль 28,245 25,918 28,900
Италия 30,705 29,934 31,000
Ямайка 7,876 6,461 7,700
Япония 34,501 33,525 35,300
Джерси 57,000
Иордания 5,172 4,903 5,000
Казахстан 11,563 10,829 12,000
Кения 1,735 1,535 1,800
Кирибати 3,707 1,412 3,700
КНДР 1,800
Республика Корея 26,341 24,712 27,100
Косово 1,800
Кувейт 40,943 60,800
Киргизия 2,174 1,980 2,200
Лаос 2,216 2,140 2,100
Латвия 17,801 17,518 18,500
Ливан 12,063 10,113 11,100
Лесото 1,358 1,542 1,600
Либерия 0,378 0,358 0,500
Ливия 14,594 14,721 14,900
Лихтенштейн 118,000
Литва 18,855 17,671 18,400
Люксембург 81,730 78,985 85,100
Аомынь 28,400
Македония 9,128 8,543 9,200
Мадагаскар 0,995 0,935 1,100
Малави 0,850 0,756 0,800

Продовж. дод. А

Малайзия 14,225 13,379 15,700
Мальдивы 5,011 5,341 4,500
Мали 1,088 1,084 1,200
Мальта 23,908 24,200
Маршалловы Острова 2,900
Мавритания 2,108 1,928 1,900
Маврикий 12,017 11,276 12,400
Майотта 4,900
Мексика 14,582 12,780 14,400
Микронезия 3,324 2,300
Молдова 3,154 2,560 2,500
Монако 30,000
Монголия 3,537 3,222 3,300
Черногория 10,225 10,600
Монтсеррат 3,400
Марокко 4,432 4,063 4,000
Мозамбик 0,900 0,796 0,900
Намибия 5,526 5,172 5,500
Науру 5,000
Непал 1,143 1,033 1,000
Нидерландские Антильские острова 16,000
Нидер­ланды 40,434 37,960 41,300
Файл:Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония 15,000
Новая Зеландия 27,017 26,110 28,500
Никарагуа 2,705 2,485 3,000
Нигер 0,691 0,628 0,700
Нигерия 2,142 1,977 2,200
Ниуэ 5,800

Продовж. дод. А

Северные Марианские острова 12,500
Норвегия 55,199 53,334 57,500
Оман 26,095 20,400
Пакистан 2,757 2,525 2,600
Палау 8,100
Панама 11,255 11,623 11,900
Папуа − Новая Гвинея 2,085 2,296 2,300
Парагвай 4,767 4,332 4,300
Перу 8,585 7,842 8,500
Филиппины 3,539 3,410 3,400
Польша 17,560 15,811 17,800
Португалия 22,264 21,755 22,000
Пуэрто-Рико 18,700
Катар 86,670 101,000
Румыния 12,698 11,394 12,500
Россия 16,161 14,743 15,800
Руанда 0,954 0,867 0,900
Остров Святой Елены 2,500
Сент-Киттс и Невис 14,385 13,429 20,000
Сент-Люсия 10,896 9,542 11,300
Сен-Пьер и Микелон 7,000
Сент-Винсент и Гренадины 10,464 7,408 9,200
Самоа 5,735 3,989 5,000
Сан-Марино 46,100
Сан-Томе и Принсипи 1,749 1,639 1,400
Саудовская Аравия 24,120 22,907 21,300

Продовж. дод. А

Сенегал 1,762 1,666 1,800
Сербия 7,000 6,700 6,982
Сейшель­ские Острова 17,560 14,412 18,700
Сьерра-Лео­не 0,728 0,677 0,700
Сингапур 51,649 50,299 52,900
Словакия 22,242 20,206 22,600
Словения 28,894 27,095 30,800
Соломоновы Острова 2,049 1,820 1,900
Сомали 0,600
ЮАР 10,187 9,736 10,400
Испания 30,757 31,312 34,100
Шри-Ланка 4,589 4,259 4,400
Судан 2,335 2,088 2,200
Суринам 8,326 7,675 8,900
Свазиленд 5,645 4,914 5,100
Швеция 37,526 36,365 39,600
Швейцария 42,841 39,963 40,900
Сирия 4,668 4,513 4,900
Таджикистан 1,984 1,754 1,800
Танзания 1,352 1,209 1,400
Таиланд 8,380 8,138 8,700
Восточный Тимор 2,560 0,776 2,500
Того 0,824 0,809 0,900
Токелау 1,000
Тонга 5,375 3,535 4,400
Тринидад и Тобаго 19,686 22,658 28,400
Тунис 8,020 7,506 8,000
Турция 13,447 12,481 12,900
Туркмения 5,765 5,800
Тёркс и Кайкос 11,500
Тувалу 1,600

Продовж. дод. А

Уганда 1,148 0,939 1,100
Украина 7,634 6,916 7,800
ОАЭ 39,077 40,400
Великобритания 36,571 33,535 37,400
США 47,025 45,790 48,000
Уругвай 12,707 11,236 12,300
Узбекистан 2,606 2,444 2,700
Вануату 4,202 3,695 4,700
Венесуэла 12,933 12,168 14,000
Вьетнам 2,774 2,600 2,900
Британские Виргинские острова 38,500
Американские Виргинские острова 14,500
Уоллис и Футуна 3,800
Палестина 2,900
Йемен 2,404 2,336 2,600
Замбия 1,397 1,359 1,500
Зимбабве 0,200
Земля 10,539[5] 9,900 10,500






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.